Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Jaar | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | |||||||||||
Giro | |||||||||||
Vuelta |
Ronde | Jaar | Klassement |
---|---|---|
Tour | 2007 | Ploegenklassement |
Vuelta | 2006 | Ploegenklassement |
Deelnames Tour de France
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1997 | US Postal Service | 9 | 0 | 15 | 10 |
1998 | US Postal Service | 9 | 0 | 6 | 3 |
1999 | US Postal Service | 9 | 4 | 13 | 8 |
2000 | US Postal Service | 9 | 1 | 25 | 8 |
2001 | US Postal Service | 9 | 4 | 15 | 6 |
2002 | US Postal Service | 9 | 4 | 9 | 2 |
2003 | US Postal Service | 9 | 1 | 14 | 4 |
2004 | US Postal Service | 9 | 5 | 5 | 2 |
2005 | Discovery Channel | 9 | 3 | 12 | 2 |
2006 | Discovery Channel | 9 | 1 | 19 | 8 |
2007 | Discovery Channel | 9 | 2 | 1 | 1 |
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
2005 | Discovery Channel | 9 | 1 | 1 | 17 |
2006 | Discovery Channel | 9 | 1 | 5 | 3 |
2007 | Discovery Channel | 9 | 0 | 39 | 16 |
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1997 | US Postal Service | 9 | 0 | 64 | 20 |
1998 | US Postal Service | 9 | 0 | 4 | 16 |
1999 | US Postal Service | 9 | 0 | 88 | 20 |
2001 | US Postal Service | 9 | 0 | 3 | 2 |
2002 | US Postal Service | 9 | 2 | 2 | 11 |
2003 | US Postal Service-Berry Floor | 9 | 1 | 1 | 8 |
2004 | US Postal Service-Berry Floor | 9 | 1 | 13 | 8 |
2005 | Discovery Channel | 9 | 1 | 7 | 9 |
2006 | Discovery Channel | 9 | 2 | 6 | 1 |
2007 | Discovery Channel | 9 | 1 | 31 | 17 |
Tour de France 1997
Onder de naam US Postal Service, met 9 deelnemers:
Viatcheslav Ekimov | 44 |
Adriano Baffi | 119 |
Dariusz Baranowski | 87 |
Pascal Deramé | 131 |
Tyler Hamilton | 69 |
George Hincapie | 104 |
Marty Jemison | 96 |
Peter Meinert | 49 |
Jean-Cyril Robin | 15 |
Tour de France 1998
Onder de naam US Postal Service, met 9 deelnemers:
Jean-Cyril Robin | 6 |
Frankie Andreu | 58 |
Dariusz Baranowski | 12 |
Pascal Deramé | 84 |
Viatcheslav Ekimov | 38 |
Tyler Hamilton | 51 |
George Hincapie | 53 |
Marty Jemison | 48 |
Peter Meinert | 45 |
Tour de France 1999
Onder de naam US Postal Service, met 9 deelnemers:
Lance Armstrong | DSQA |
Frankie Andreu | 65 |
Pascal Deramé | 140 |
Tyler Hamilton | 13 |
George Hincapie | 78 |
Kevin Livingston | 36 |
Peter Meinert | AB13 |
Christian Vandevelde | 85 |
Jonathan Vaughters | AB2 |
Tour de France 2000
Onder de naam US Postal Service, met 9 deelnemers:
Lance Armstrong | DSQA |
Frankie Andreu | 110 |
Viatcheslav Ekimov | 55 |
Tyler Hamilton | 25 |
George Hincapie | 65 |
Benoît Joachim | 92 |
Steffen Kjærgaard | 89 |
Kevin Livingston | 37 |
Cédric Vasseur | 52 |
Tour de France 2001
Onder de naam US Postal Service, met 9 deelnemers:
Lance Armstrong | DSQA |
Roberto Heras | 15 |
Viatcheslav Ekimov | 82 |
Tyler Hamilton | 94 |
George Hincapie | 71 |
Steffen Kjærgaard | 101 |
Victor Hugo Peña | 79 |
José-Luis Rubiera | 38 |
Christian Vandevelde | AB7 |
Tour de France 2002
Onder de naam US Postal Service, met 9 deelnemers:
Lance Armstrong | DSQA |
Viatcheslav Ekimov | 58 |
Roberto Heras | 9 |
George Hincapie | 59 |
Benoît Joachim | 89 |
Floyd Landis | 61 |
Pavel Padrnos | 69 |
Victor Hugo Peña | 73 |
José-Luis Rubiera | 22 |
Tour de France 2003
Onder de naam US Postal Service, met 9 deelnemers:
Lance Armstrong | DSQA |
Roberto Heras | 34 |
Manuel Beltrán | 14 |
Viatcheslav Ekimov | 76 |
George Hincapie | 47 |
Floyd Landis | 77 |
Pavel Padrnos | 102 |
Victor Hugo Peña | 88 |
José-Luis Rubiera | 19 |
Tour de France 2004
Onder de naam US Postal Service, met 9 deelnemers:
Lance Armstrong | DSQA |
José Bento Azevedo | 5 |
Manuel Beltrán | 46 |
Viatcheslav Ekimov | 80 |
George Hincapie | 33 |
Floyd Landis | 23 |
Benjamín Noval | 66 |
Pavel Padrnos | 79 |
José-Luis Rubiera | 19 |
Tour de France 2005
Onder de naam Discovery Channel, met 9 deelnemers:
Lance Armstrong | DSQA |
José Bento Azevedo | 30 |
Manuel Beltrán | AB12 |
George Hincapie | 14 |
Benjamín Noval | 107 |
Pavel Padrnos | 95 |
Yaroslav Popovych | 12 |
José-Luis Rubiera | 35 |
Paolo Savoldelli | 25 |
Tour de France 2006
Onder de naam Discovery Channel, met 9 deelnemers:
José Bento Azevedo | 19 |
Viatcheslav Ekimov | 84 |
George Hincapie | 32 |
Egoi Martínez | 42 |
Benjamín Noval | AB12 |
Pavel Padrnos | 65 |
Yaroslav Popovych | 25 |
José-Luis Rubiera | 92 |
Paolo Savoldelli | AB12 |
Tour de France 2007
Onder de naam Discovery Channel, met 9 deelnemers:
Levi Leipheimer | 3 |
Alberto Contador | 1 |
Vladimir Gusev | 38 |
George Hincapie | 24 |
Egoi Martínez | 61 |
Benjamín Noval | 115 |
Sérgio Paulinho | 65 |
Yaroslav Popovych | 8 |
Tomas Vaitkus | NP3 |