Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Jaar | 2001 | 2002 |
Tour | | |
Giro | | |
Vuelta | | |
Deelnames Tour de France
Ploegresultaten in de Tour
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|
2001 | Domo-Farm Frites | 9 |
0 | 22 | 19 |
2002 | Domo-Farm Frites | 9 |
1 | 16 | 9 |
Deelnames Vuelta a España
Ploegresultaten in de Vuelta
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|
2001 | Domo-Farm Frites | 9 |
1 | 16 | 10 |
2002 | Domo-Farm Frites | 9 |
0 | 26 | 16 |
Tour de France 2001
Onder de naam Domo-Farm Frites, met 9 deelnemers:
Tour de France 2002
Onder de naam Domo-Farm Frites, met 9 deelnemers: