Jaar | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | ||||||||||
Giro | ||||||||||
Vuelta |
Deelnames Tour de France
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1996 | Saeco | 9 | 1 | 25 | 18 |
1997 | Saeco | 9 | 2 | 6 | 12 |
1998 | Saeco | 9 | 2 | 14 | 12 |
1999 | Saeco | 9 | 5 | 4 | 12 |
2000 | Saeco | 9 | 1 | 29 | 13 |
2003 | Saeco | 9 | 1 | 38 | 13 |
2004 | Saeco | 9 | 0 | 17 | 11 |
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1996 | Saeco | 9 | 5 | 31 | ? |
1997 | Saeco | 10 | 6 | 1 | ? |
1998 | Saeco | 9 | 6 | 9 | ? |
1999 | Saeco | 9 | 5 | 2 | ? |
2000 | Saeco | 9 | 2 | 24 | ? |
2001 | Saeco | 9 | 4 | 14 | ? |
2002 | Saeco | 9 | 1 | 40 | ? |
2003 | Saeco | 9 | 3 | 1 | ? |
2004 | Saeco | 9 | 5 | 1 | ? |
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1995 | Saeco-Mercatone Uno | 9 | 0 | 9 | ? |
1996 | Saeco | 9 | 0 | 43 | ? |
1997 | Saeco | 9 | 0 | 78 | 21 |
1998 | Saeco | 9 | 0 | 40 | 12 |
1999 | Saeco | 9 | 0 | 60 | 16 |
2000 | Saeco | 9 | 0 | 42 | 20 |
2001 | Saeco | 9 | 0 | 70 | 21 |
2002 | Saeco-Longoni Sport | 9 | 1 | 10 | 9 |
2003 | Saeco | 9 | 0 | 121 | 22 |
2004 | Saeco | 9 | 0 | 16 | 12 |
Tour de France 1996
Onder de naam Saeco, met 9 deelnemers:
Mario Cipollini | NP5 |
Simone Biasci | 126 |
Giuseppe Calcaterra | AB6 |
Massimo Donati | 70 |
Gian-Matteo Fagnini | NP6 |
Paolo Fornaciari | 79 |
Massimiliano Lelli | 25 |
Eros Poli | 127 |
Mario Scirea | AB6 |
Tour de France 1997
Onder de naam Saeco, met 9 deelnemers:
Ivan Gotti | NP7 |
Philipp Buschor | 137 |
Francesco Casagrande | 6 |
Mario Cipollini | AB7 |
Gian-Matteo Fagnini | 103 |
Paolo Fornaciari | AB14 |
Dario Frigo | AB14 |
Giorgio Furlan | 74 |
Massimiliano Lelli | 47 |
Tour de France 1998
Onder de naam Saeco, met 9 deelnemers:
Mario Cipollini | AB9 |
Giuseppe Calcaterra | AB16 |
Massimo Donati | 50 |
Gian-Matteo Fagnini | AB10 |
Paolo Fornaciari | 90 |
Eddy Mazzoleni | 71 |
Massimiliano Mori | 91 |
Leonardo Piepoli | 14 |
Mario Scirea | AB10 |
Tour de France 1999
Onder de naam Saeco, met 9 deelnemers:
Mario Cipollini | AB9 |
Giuseppe Calcaterra | NP15 |
Salvatore Commesso | 38 |
Laurent Dufaux | 4 |
Gian-Matteo Fagnini | AB9 |
Armin Meier | 31 |
Paolo Savoldelli | AB10 |
Mario Scirea | NP15 |
Francesco Secchiari | AB15 |
Tour de France 2000
Onder de naam Saeco, met 9 deelnemers:
Laurent Dufaux | AB13 |
Daniel Atienza | 29 |
Salvatore Commesso | 72 |
Armin Meier | AB10 |
Massimiliano Mori | 67 |
Pavel Padrnos | 85 |
Dario Pieri | AB10 |
Paolo Savoldelli | 41 |
Mario Scirea | AB12 |
Tour de France 2003
Onder de naam Saeco, met 9 deelnemers:
Gilberto Simoni | 84 |
Leonardo Bertagnolli | AB15 |
Salvatore Commesso | 81 |
Danilo Di Luca | AB13 |
Paolo Fornaciari | 112 |
Gerrit Glomser | 64 |
Jörg Ludewig | 38 |
Fabio Sacchi | 60 |
Stefano Zanini | AB9 |
Tour de France 2004
Onder de naam Saeco, met 9 deelnemers:
Gilberto Simoni | 17 |
Stefano Casagranda | NP9 |
Mirko Celestino | AB10 |
Salvatore Commesso | 124 |
David Loosli | 105 |
Gerrit Glomser | AB13 |
Jörg Ludewig | 55 |
Evgueni Petrov | 38 |
Marius Sabaliauskas | 42 |