Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Jaar | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | |||||||||||||||||||||||||||
Giro | |||||||||||||||||||||||||||
Vuelta |
Ronde | Jaar | Klassement |
---|---|---|
Giro | 2007 | Fairplay |
Giro | 2020 | Fairplay |
Giro | 2023 | Fairplay |
Deelnames Tour de France
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1997 | Française des Jeux | 9 | 1 | 20 | 9 |
1998 | Française des Jeux | 9 | 0 | 13 | 11 |
1999 | Française des Jeux | 9 | 0 | 14 | 14 |
2000 | Française des Jeux | 9 | 0 | 76 | 19 |
2001 | Française des Jeux | 9 | 0 | 66 | 15 |
2002 | FDJeux.com | 9 | 1 | 19 | 11 |
2003 | FDJeux.com | 9 | 2 | 78 | 21 |
2004 | FDJeux.com | 9 | 0 | 16 | 16 |
2005 | Française des Jeux | 9 | 0 | 29 | 13 |
2006 | Française des Jeux | 9 | 0 | 63 | 17 |
2007 | Française des Jeux | 9 | 1 | 64 | 19 |
2008 | Française des Jeux | 9 | 0 | 14 | 15 |
2009 | Française des Jeux | 9 | 0 | 10 | 7 |
2010 | FDJ | 9 | 1 | 25 | 15 |
2011 | FDJ | 9 | 0 | 15 | 9 |
2012 | FDJ-BigMat | 9 | 2 | 10 | 9 |
2013 | FDJ.fr | 9 | 0 | 29 | 14 |
2014 | FDJ.fr | 9 | 0 | 3 | 9 |
2015 | FDJ | 9 | 1 | 16 | 16 |
2016 | FDJ | 9 | 0 | 14 | 11 |
2017 | FDJ | 9 | 1 | 36 | 22 |
2018 | Groupama-FDJ | 8 | 1 | 34 | 15 |
2019 | Groupama-FDJ | 8 | 1 | 13 | 6 |
2020 | Groupama-FDJ | 8 | 0 | 24 | 11 |
2021 | Groupama-FDJ | 8 | 0 | 11 | 13 |
2022 | Groupama-FDJ | 8 | 0 | 4 | 2 |
2023 | Groupama-FDJ | 8 | 0 | 9 | 5 |
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
2000 | Française des Jeux | 9 | 1 | 58 | 16 |
2003 | FDJeux.com | 9 | 0 | 13 | 13 |
2004 | FDJeux.com | 9 | 1 | 8 | 10 |
2005 | Française des Jeux | 9 | 0 | 71 | 22 |
2006 | Française des Jeux | 9 | 0 | 6 | 13 |
2007 | Française des Jeux | 9 | 0 | 43 | 19 |
2008 | Française des Jeux | 9 | 0 | 27 | 15 |
2012 | FDJ-BigMat | 9 | 0 | 25 | 18 |
2013 | FDJ.fr | 9 | 0 | 20 | 19 |
2014 | FDJ.fr | 9 | 3 | 13 | 18 |
2015 | FDJ | 9 | 0 | 9 | 9 |
2016 | FDJ | 9 | 0 | 91 | 22 |
2017 | FDJ | 9 | 1 | 4 | 3 |
2018 | Groupama-FDJ | 8 | 0 | 22 | 10 |
2019 | Groupama-FDJ | 8 | 1 | 13 | 20 |
2020 | Groupama-FDJ | 8 | 4 | 77 | 20 |
2021 | Groupama-FDJ | 8 | 0 | 14 | 12 |
2022 | Groupama-FDJ | 8 | 3 | 35 | 20 |
2023 | Groupama-FDJ | 8 | 0 | 5 | 11 |
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
2005 | Française des Jeux | 9 | 0 | 81 | 21 |
2006 | Française des Jeux | 9 | 0 | 33 | 16 |
2007 | Française des Jeux | 9 | 0 | 54 | 19 |
2008 | Française des Jeux | 9 | 0 | 19 | 12 |
2009 | Française des Jeux | 9 | 1 | 25 | 11 |
2010 | Française des Jeux | 9 | 1 | 15 | 9 |
2012 | FDJ-BigMat | 9 | 0 | 23 | 19 |
2013 | FDJ.fr | 9 | 2 | 7 | 9 |
2014 | FDJ.fr | 9 | 2 | 77 | 21 |
2015 | FDJ | 9 | 0 | 16 | 21 |
2016 | FDJ | 9 | 1 | 20 | 20 |
2017 | FDJ | 9 | 0 | 52 | 18 |
2018 | Groupama-FDJ | 8 | 2 | 6 | 12 |
2019 | Groupama-FDJ | 8 | 0 | 21 | 16 |
2020 | Groupama-FDJ | 8 | 2 | 8 | 8 |
2021 | Groupama-FDJ | 8 | 0 | 58 | 20 |
2022 | Groupama-FDJ | 8 | 0 | 17 | 9 |
Tour de France 1997
Onder de naam Française des Jeux, met 9 deelnemers:
Mauro Gianetti | AB16 |
Frédérick Guesdon | 111 |
Stéphane Heulot | 20 |
Christophe Mengin | 48 |
Damien Nazon | HD9 |
Andrea Peron | 56 |
Davide Rebellin | 58 |
Maximilian Sciandri | 67 |
Flavio Vanzella | 106 |
Tour de France 1998
Onder de naam Française des Jeux, met 9 deelnemers:
Evgueni Berzin | 25 |
Franck Bouyer | 94 |
Frédérick Guesdon | 67 |
Stéphane Heulot | 13 |
Xavier Jan | 77 |
Emmanuel Magnien | AB10 |
Christophe Mengin | 66 |
Damien Nazon | 96 |
Maximilian Sciandri | NP18 |
Tour de France 1999
Onder de naam Française des Jeux, met 9 deelnemers:
Jean-Cyril Robin | 52 |
Christophe Bassons | NP12 |
Jimmy Casper | NP9 |
Frédérick Guesdon | 106 |
Stéphane Heulot | 14 |
Christophe Mengin | 70 |
Lars Michaelsen | 116 |
Anthony Morin | 105 |
Damien Nazon | DSQ15 |
Tour de France 2000
Onder de naam Française des Jeux, met 9 deelnemers:
Stéphane Heulot | AB14 |
Frédérick Guesdon | 116 |
Grzegorz Gwiazdowski | 106 |
Frank Høj | 100 |
Xavier Jan | 76 |
Emmanuel Magnien | 98 |
Christophe Mengin | 95 |
Sven Montgomery | AB11 |
Jean-Patrick Nazon | AB10 |
Tour de France 2001
Onder de naam Française des Jeux, met 9 deelnemers:
Sven Montgomery | AB16 |
Jimmy Casper | 144 |
Jacky Durand | 127 |
Frédérick Guesdon | 124 |
Emmanuel Magnien | 113 |
Bradley McGee | 83 |
Christophe Mengin | 102 |
Daniel Schnider | 66 |
Nicolas Vogondy | 89 |
Tour de France 2002
Onder de naam FDJeux.com, met 9 deelnemers:
Nicolas Vogondy | 19 |
Sandy Casar | 83 |
Jimmy Casper | AB16 |
Baden Cooke | 127 |
Jacky Durand | DSQ12 |
Frédérick Guesdon | AB17 |
Bradley McGee | 109 |
Christophe Mengin | 86 |
Jean-Cyril Robin | 32 |
Tour de France 2003
Onder de naam FDJeux.com, met 9 deelnemers:
Sandy Casar | 111 |
Jimmy Casper | AB9 |
Baden Cooke | 140 |
Carlos De La Cruz | 93 |
Nicolas Fritsch | 78 |
Bradley McGee | 133 |
Christophe Mengin | 110 |
Nicolas Vogondy | 117 |
Matthew Wilson | HD11 |
Tour de France 2004
Onder de naam FDJeux.com, met 9 deelnemers:
Bradley McGee | AB5 |
Sandy Casar | 16 |
Baden Cooke | 139 |
Carlos De La Cruz | 85 |
Bernhard Eisel | 131 |
Frédérick Guesdon | 129 |
Christophe Mengin | 84 |
Jean-Cyril Robin | 47 |
Matthew Wilson | 144 |
Tour de France 2005
Onder de naam Française des Jeux, met 9 deelnemers:
Bradley McGee | 105 |
Sandy Casar | 29 |
Baden Cooke | 142 |
Carlos De La Cruz | 76 |
Bernhard Eisel | 143 |
Philippe Gilbert | 70 |
Thomas Lövkvist | 61 |
Christophe Mengin | NP8 |
Francis Mourey | 94 |
Tour de France 2006
Onder de naam Française des Jeux, met 9 deelnemers:
Sandy Casar | 69 |
Carlos De La Cruz | 77 |
Bernhard Eisel | 108 |
Philippe Gilbert | 110 |
Sébastien Joly | AB16 |
Gustav Larsson | 105 |
Thomas Lövkvist | 63 |
Christophe Mengin | 131 |
Benoît Vaugrenard | 87 |
Tour de France 2007
Onder de naam Française des Jeux, met 9 deelnemers:
Sandy Casar | 71 |
Sébastien Chavanel | 130 |
Mickael Delage | 117 |
Rémy Di Grégorio | NP5 |
Philippe Gilbert | NP15 |
Lilian Jégou | 97 |
Mathieu Ladagnous | 112 |
Thomas Lövkvist | 64 |
Benoît Vaugrenard | 83 |
Tour de France 2008
Onder de naam Française des Jeux, met 9 deelnemers:
Sandy Casar | 14 |
Sébastien Chavanel | AB16 |
Rémy Di Grégorio | 59 |
Arnaud Gérard | 132 |
Philippe Gilbert | 112 |
Lilian Jégou | AB7 |
Yoann Le Boulanger | 74 |
Jérémy Roy | 121 |
Benoît Vaugrenard | 82 |
Tour de France 2009
Onder de naam Française des Jeux, met 9 deelnemers:
Sandy Casar | 12 |
Jérôme Coppel | AB12 |
Anthony Geslin | 119 |
Yauheni Hutarovich | 156 |
Sébastien Joly | AB7 |
Christophe Le Mevel | 10 |
Jérémy Roy | 48 |
Benoît Vaugrenard | 142 |
Jussi Veikkanen | 108 |
Tour de France 2010
Onder de naam FDJ, met 9 deelnemers:
Christophe Le Mevel | 42 |
Sandy Casar | 25 |
Rémy Di Grégorio | 78 |
Anthony Geslin | 146 |
Mathieu Ladagnous | 93 |
Anthony Roux | 167 |
Jérémy Roy | 143 |
Wesley Sulzberger | 152 |
Benoît Vaugrenard | 96 |
Tour de France 2011
Onder de naam FDJ, met 9 deelnemers:
Sandy Casar | 27 |
William Bonnet | HD14 |
Mickael Delage | 132 |
Arnold Jeannesson | 15 |
Gianni Meersman | 77 |
Rémi Pauriol | AB7 |
Anthony Roux | 101 |
Jérémy Roy | 86 |
Arthur Vichot | 104 |
Tour de France 2012
Onder de naam FDJ-BigMat, met 9 deelnemers:
Sandy Casar | 22 |
Pierrick Fédrigo | 48 |
Yauheni Hutarovich | AB15 |
Mathieu Ladagnous | 85 |
Cédric Pineau | 133 |
Thibaut Pinot | 10 |
Anthony Roux | 126 |
Jérémy Roy | 66 |
Arthur Vichot | 94 |
Tour de France 2013
Onder de naam FDJ.fr, met 9 deelnemers:
Thibaut Pinot | NP16 |
William Bonnet | AB18 |
Nacer Bouhanni | AB6 |
Pierrick Fédrigo | 59 |
Murilo Antonio Fischer | 133 |
Alexandre Geniez | 44 |
Arnold Jeannesson | 29 |
Jérémy Roy | 126 |
Arthur Vichot | 66 |
Tour de France 2014
Onder de naam FDJ.fr, met 9 deelnemers:
Arnaud Démare | 159 |
William Bonnet | 158 |
Mickael Delage | 143 |
Arnold Jeannesson | 30 |
Mathieu Ladagnous | 76 |
Cédric Pineau | 102 |
Thibaut Pinot | 3 |
Jérémy Roy | 57 |
Arthur Vichot | AB13 |
Tour de France 2015
Onder de naam FDJ, met 9 deelnemers:
Thibaut Pinot | 16 |
William Bonnet | AB3 |
Sébastien Chavanel | 160 |
Arnaud Démare | 138 |
Alexandre Geniez | 112 |
Mathieu Ladagnous | 71 |
Steve Morabito | AB14 |
Jérémy Roy | 105 |
Benoît Vaugrenard | 113 |
Tour de France 2016
Onder de naam FDJ, met 9 deelnemers:
Thibaut Pinot | NP13 |
William Bonnet | 127 |
Mathieu Ladagnous | AB9 |
Steve Morabito | 36 |
Cédric Pineau | AB9 |
Sébastien Reichenbach | 14 |
Anthony Roux | 63 |
Jérémy Roy | 96 |
Arthur Vichot | 78 |
Tour de France 2017
Onder de naam FDJ, met 9 deelnemers:
Arnaud Démare | HD9 |
Davide Cimolai | 152 |
Mickael Delage | HD9 |
Jacopo Guarnieri | HD9 |
Ignatas Konovalovas | HD9 |
Olivier Le Gac | 158 |
Rudy Molard | 36 |
Thibaut Pinot | AB17 |
Arthur Vichot | AB13 |
Tour de France 2018
Onder de naam Groupama-FDJ, met 8 deelnemers:
Arnaud Démare | 141 |
David Gaudu | 34 |
Jacopo Guarnieri | 144 |
Olivier Le Gac | 127 |
Tobias Ludvigsson | 74 |
Rudy Molard | 38 |
Ramon Sinkeldam | 134 |
Arthur Vichot | 41 |
Tour de France 2019
Onder de naam Groupama-FDJ, met 8 deelnemers:
Thibaut Pinot | AB19 |
William Bonnet | 143 |
David Gaudu | 13 |
Stefan Küng | 96 |
Mathieu Ladagnous | 126 |
Rudy Molard | 33 |
Sébastien Reichenbach | 17 |
Anthony Roux | 102 |
Tour de France 2020
Onder de naam Groupama-FDJ, met 8 deelnemers:
Thibaut Pinot | 29 |
William Bonnet | AB8 |
David Gaudu | AB16 |
Stefan Küng | NP17 |
Mathieu Ladagnous | 94 |
Valentin Madouas | 27 |
Rudy Molard | 39 |
Sébastien Reichenbach | 24 |
Tour de France 2021
Onder de naam Groupama-FDJ, met 8 deelnemers:
David Gaudu | 11 |
Bruno Armirail | 83 |
Arnaud Démare | HD9 |
Jacopo Guarnieri | HD9 |
Ignatas Konovalovas | AB1 |
Stefan Küng | 49 |
Valentin Madouas | 42 |
Miles Scotson | AB11 |
Tour de France 2022
Onder de naam Groupama-FDJ, met 8 deelnemers:
David Gaudu | 4 |
Antoine Duchesne | 62 |
Kevin Geniets | 48 |
Stefan Küng | 33 |
Olivier Le Gac | 88 |
Valentin Madouas | 11 |
Thibaut Pinot | 15 |
Michael Storer | 35 |
Tour de France 2023
Onder de naam Groupama-FDJ, met 8 deelnemers:
David Gaudu | 9 |
Kevin Geniets | 41 |
Stefan Küng | 54 |
Olivier Le Gac | 131 |
Valentin Madouas | 20 |
Quentin Pacher | 63 |
Thibaut Pinot | 11 |
Lars van den Berg | 70 |