Jaar | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
Tour | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Giro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vuelta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewonnen ploegenklassementen
Ronde | Jaar | Klassement |
---|
Giro | 1979 | Ploegenklassement |
Deelnames Tour de France
Ploegresultaten in de Tour
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|
1966 | Filotex-Fiorelli | 10 |
3 | 5 | 7 |
1975 | Filotex | 10 |
2 | 7 | 3 |
Deelnames Giro d'Italia
Ploegresultaten in de Giro
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|
1963 | Springoil-Fuchs | 10 |
0 | 28 | ? |
1964 | Springoil-Fuchs | 10 |
4 | 10 | ? |
1965 | Filotex | 10 |
3 | 7 | ? |
1966 | Filotex-Fiorelli | 10 |
2 | 8 | ? |
1967 | Filotex-Fiorelli | 10 |
2 | 14 | ? |
1968 | Filotex | 10 |
3 | 4 | ? |
1969 | Filotex | 10 |
4 | 3 | ? |
1970 | Filotex | 10 |
4 | 7 | ? |
1971 | Filotex | 10 |
1 | 3 | ? |
1972 | Filotex | 10 |
1 | 13 | ? |
1973 | Filotex | 10 |
1 | 15 | ? |
1974 | Filotex | 10 |
1 | 7 | ? |
1976 | Sanson-Benotto | 10 |
4 | 4 | ? |
1977 | Sanson | 10 |
2 | 2 | ? |
1978 | Sanson-Campagnolo | 10 |
4 | 3 | ? |
1979 | Sanson Gelati-Luxor TV | 10 |
4 | 2 | ? |
1980 | Sanson-Campagnolo | 10 |
2 | 21 | ? |
Tour de France 1966
Onder de naam Filotex-Fiorelli, met 10 deelnemers:
Tour de France 1975
Onder de naam Filotex, met 10 deelnemers: