Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Jaar | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
Tour | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Giro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vuelta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewonnen ploegenklassementen
Ronde | Jaar | Klassement |
---|
Giro | 1921 | Coupe Morgani |
Giro | 1952 | Ploegenklassement |
Giro | 1980 | Ploegenklassement |
Giro | 1981 | Ploegenklassement |
Giro | 1981 | Ploegenpuntenklassement |
Giro | 1982 | Ploegenklassement |
Giro | 1982 | Ploegenpuntenklassement |
Deelnames Tour de France
Ploegresultaten in de Tour
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|
1975 | Bianchi-Campagnolo | 10 |
5 | 6 | 6 |
1977 | Bianchi-Campagnolo | 10 |
1 | 38 | 10 |
1979 | Bianchi-Faema | 10 |
1 | 27 | 11 |
Deelnames Giro d'Italia
Ploegresultaten in de Giro
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|
1910 | Bianchi | 4 |
0 | — | N/A |
1911 | Bianchi | 7 |
5 | 1 | N/A |
1912 | Bianchi | 4 |
0 | — | N/A |
1914 | Bianchi | 8 |
2 | — | N/A |
1919 | Bianchi-Pirelli | 9 |
2 | 2 | N/A |
1920 | Bianchi-Pirelli | 7 |
6 | 1 | N/A |
1921 | Bianchi-Dunlop | 9 |
3 | 2 | N/A |
1922 | Bianchi-Salga | 8 |
2 | — | N/A |
1925 | Bianchi | 1 |
0 | — | N/A |
1927 | Bianchi-Pirelli | 7 |
2 | 6 | N/A |
1928 | Bianchi-Pirelli | 8 |
5 | 7 | N/A |
1929 | Bianchi-Pirelli | 11 |
2 | 2 | N/A |
1930 | Bianchi-Pirelli | 6 |
7 | 3 | N/A |
1931 | Bianchi-Pirelli | 7 |
3 | 8 | N/A |
1932 | Bianchi-Pirelli | 6 |
0 | 6 | N/A |
1933 | Bianchi | 7 |
2 | 4 | N/A |
1934 | Bianchi | 8 |
3 | 4 | N/A |
1935 | Bianchi | 7 |
4 | 3 | N/A |
1936 | Bianchi | 7 |
10 | 2 | N/A |
1937 | Bianchi | 7 |
4 | 18 | N/A |
1938 | Bianchi | 8 |
3 | 6 | N/A |
1939 | Bianchi | 8 |
3 | 15 | N/A |
1940 | Bianchi | 7 |
10 | 4 | N/A |
1946 | Bianchi | 7 |
4 | 2 | N/A |
1947 | Bianchi | 7 |
6 | 1 | N/A |
1948 | Bianchi | 7 |
6 | — | N/A |
1949 | Bianchi | 7 |
5 | 1 | N/A |
1950 | Bianchi | 7 |
2 | 42 | N/A |
1951 | Bianchi | 7 |
2 | 4 | N/A |
1952 | Bianchi | 7 |
3 | 1 | N/A |
1953 | Bianchi | 7 |
4 | 1 | N/A |
1954 | Bianchi | 7 |
1 | 4 | N/A |
1955 | Bianchi | 7 |
1 | 2 | ? |
1956 | Bianchi | 7 |
0 | 23 | — |
1957 | Bianchi | 8 |
0 | 13 | ? |
1958 | Bianchi | 8 |
1 | 14 | ? |
1959 | Bianchi | 10 |
1 | 3 | ? |
1960 | Bianchi | 10 |
0 | 8 | ? |
1961 | Bianchi | 10 |
0 | 20 | ? |
1965 | Bianchi-Mobylette | 10 |
2 | 14 | ? |
1966 | Bianchi-Mobylette-Pirelli | 10 |
2 | 11 | ? |
1973 | Bianchi-Campagnolo | 10 |
3 | 2 | ? |
1974 | Bianchi-Campagnolo | 10 |
1 | 3 | ? |
1975 | Bianchi-Campagnolo | 10 |
3 | 3 | ? |
1976 | Bianchi-Campagnolo | 10 |
4 | 1 | ? |
1977 | Bianchi-Campagnolo | 10 |
2 | 15 | ? |
1978 | Bianchi-Faema | 10 |
4 | 1 | ? |
1979 | Bianchi-Faema | 10 |
1 | 5 | ? |
1980 | Bianchi-Piaggio | 10 |
3 | 4 | ? |
1981 | Bianchi-Piaggio | 10 |
5 | 2 | ? |
1982 | Bianchi-Piaggio | 9 |
3 | 2 | ? |
1983 | Bianchi-Piaggio | 9 |
2 | 15 | ? |
1984 | Bianchi-Piaggio | 9 |
1 | 34 | ? |
Tour de France 1975
Onder de naam Bianchi-Campagnolo, met 10 deelnemers:
Tour de France 1977
Onder de naam Bianchi-Campagnolo, met 10 deelnemers:
Tour de France 1979
Onder de naam Bianchi-Faema, met 10 deelnemers: