Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Jaar | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Tour | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Giro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vuelta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Deelnames Tour de France
Ploegresultaten in de Tour
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|
1985 | Tonissteiner-Torhoutwerchter-BASF-Mavic | 10 |
1 | 32 | 16 |
Deelnames Giro d'Italia
Ploegresultaten in de Giro
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|
2002 | Landbouwkrediet-Colnago | 9 |
0 | 12 | 17 |
2003 | Tönissteiner | 9 |
0 | 3 | 11 |
2004 | Tönissteiner | 9 |
0 | 5 | 12 |
Deelnames Vuelta a España
Ploegresultaten in de Vuelta
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|
1984 | Tönissteiner | 10 |
1 | 46 | ? |
Tour de France 1985
Onder de naam Tonissteiner-Torhoutwerchter-BASF-Mavic, met 10 deelnemers: