Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Jaar | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta |
Ronde | Jaar | Klassement |
---|---|---|
Giro | 2005 | Ploegenpuntenklassement |
Deelnames Tour de France
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1985 | Lotto-Eddy Merckx-Campagnolo | 10 | 0 | 14 | 14 |
1986 | Joker-Emerxil-Eddy Merckx | 10 | 0 | 51 | 20 |
1987 | Joker-Emerxil-Eddy Merckx | 9 | 1 | 26 | 18 |
1990 | Lotto-Superclub | 9 | 2 | 9 | 7 |
1991 | Lotto | 9 | 0 | 35 | 19 |
1992 | Lotto | 9 | 2 | 51 | 22 |
1993 | Lotto-Belgacom | 9 | 0 | 83 | 20 |
1994 | Lotto-Vetta-Caloi | 9 | 0 | 24 | 18 |
1995 | Lotto | 9 | 0 | 71 | — |
1996 | Lotto | 9 | 0 | 77 | 20 |
1997 | Lotto | 9 | 0 | 25 | 11 |
1998 | Lotto | 9 | 0 | 16 | 5 |
1999 | Lotto | 9 | 0 | 11 | 10 |
2000 | Lotto | 9 | 0 | 17 | 5 |
2001 | Lotto | 9 | 2 | 27 | 13 |
2002 | Lotto | 9 | 2 | 35 | 19 |
2003 | Lotto-Domo | 9 | 0 | 52 | 20 |
2004 | Lotto | 9 | 2 | 21 | 15 |
2005 | Davitamon-Lotto | 9 | 3 | 8 | 14 |
2006 | Davitamon-Lotto | 9 | 3 | 4 | 12 |
2007 | Predictor-Lotto | 9 | 1 | 2 | 7 |
2008 | Silence-Lotto | 9 | 0 | 2 | 5 |
2009 | Silence-Lotto | 9 | 0 | 15 | 13 |
2010 | Omega Pharma-Lotto | 9 | 0 | 5 | 5 |
2011 | Omega Pharma-Lotto | 9 | 3 | 20 | 20 |
2012 | Lotto-Belisol | 9 | 3 | 4 | 11 |
2013 | Lotto | 9 | 1 | 38 | 20 |
2014 | Lotto-Belisol | 9 | 2 | 13 | 15 |
2015 | Lotto-Soudal | 9 | 4 | 31 | 14 |
2016 | Lotto-Soudal | 9 | 2 | 40 | 21 |
2017 | Lotto-Soudal | 9 | 0 | 20 | 9 |
2018 | Lotto-Soudal | 8 | 0 | 65 | 22 |
2019 | Lotto-Soudal | 8 | 4 | 59 | 20 |
2020 | Lotto-Soudal | 8 | 2 | 52 | 22 |
2021 | Lotto-Soudal | 8 | 0 | 65 | 23 |
2022 | Lotto-Soudal | 8 | 0 | 73 | 21 |
2023 | Lotto-Dstny | 8 | 0 | 59 | 21 |
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
2001 | Lotto | 9 | 1 | 42 | 16 |
2002 | Lotto | 9 | 3 | 9 | 16 |
2003 | Lotto-Domo | 9 | 2 | 53 | — |
2004 | Lotto | 9 | 1 | 14 | 17 |
2005 | Davitamon-Lotto | 9 | 3 | 11 | 6 |
2006 | Davitamon-Lotto | 9 | 3 | 17 | 19 |
2007 | Predictor-Lotto | 9 | 1 | 20 | 9 |
2008 | Silence-Lotto | 9 | 0 | 7 | 5 |
2009 | Silence-Lotto | 9 | 1 | 21 | 19 |
2010 | Omega Pharma-Lotto | 9 | 1 | 21 | 5 |
2011 | Omega Pharma-Lotto | 9 | 1 | 23 | 7 |
2012 | Lotto-Belisol | 9 | 1 | 19 | 15 |
2013 | Lotto | 9 | 1 | 21 | 17 |
2014 | Lotto-Belisol | 9 | 0 | 14 | 11 |
2015 | Lotto-Soudal | 9 | 1 | 11 | 6 |
2016 | Lotto-Soudal | 9 | 4 | 15 | 16 |
2017 | Lotto-Soudal | 9 | 1 | 13 | 19 |
2018 | Lotto-Soudal | 8 | 1 | 57 | 20 |
2019 | Lotto-Soudal | 8 | 2 | 51 | 18 |
2020 | Lotto-Soudal | 8 | 0 | 41 | 13 |
2021 | Lotto-Soudal | 8 | 2 | 79 | — |
2022 | Lotto-Soudal | 8 | 1 | 48 | 21 |
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1998 | Lotto | 9 | 0 | 34 | 13 |
1999 | Lotto | 9 | 0 | 31 | 18 |
2005 | Davitamon-Lotto | 9 | 0 | 8 | 5 |
2006 | Davitamon-Lotto | 9 | 0 | 20 | 13 |
2007 | Predictor-Lotto | 9 | 0 | 4 | 8 |
2008 | Silence-Lotto | 9 | 1 | 33 | 10 |
2009 | Silence-Lotto | 9 | 0 | 3 | 8 |
2010 | Omega Pharma-Lotto | 9 | 2 | 19 | 7 |
2011 | Omega Pharma-Lotto | 9 | 0 | 8 | 13 |
2012 | Lotto-Belisol | 9 | 0 | 17 | 16 |
2013 | Lotto | 9 | 0 | 41 | 20 |
2014 | Lotto-Belisol | 9 | 1 | 16 | 10 |
2015 | Lotto-Soudal | 9 | 0 | 14 | 9 |
2016 | Lotto-Soudal | 9 | 0 | 16 | 12 |
2017 | Lotto-Soudal | 9 | 4 | 19 | 12 |
2018 | Lotto-Soudal | 8 | 1 | 42 | 18 |
2019 | Lotto-Soudal | 8 | 0 | 8 | 13 |
2020 | Lotto-Soudal | 8 | 2 | 24 | 21 |
2021 | Lotto-Soudal | 8 | 0 | 20 | 17 |
2022 | Lotto-Soudal | 8 | 0 | 80 | 23 |
Tour de France 1985
Onder de naam Lotto-Eddy Merckx-Campagnolo, met 10 deelnemers:
Jozef Lieckens | 130 |
Jan Baeyens | 136 |
Michel Dernies | 96 |
Yves Godimus | NP8 |
Paul Haghedooren | 33 |
Eric McKenzie | 127 |
Patrick Onnockx | 142 |
Eddy Schepers | 14 |
Marc Sergeant | 59 |
Willem Van Eynde | 93 |
Tour de France 1986
Onder de naam Joker-Emerxil-Eddy Merckx, met 10 deelnemers:
Marc Sergeant | AB17 |
Carlo Bomans | AB17 |
Michel Dernies | 113 |
Paul Haghedooren | 67 |
Jozef Lieckens | 129 |
André Lurquin | HD2 |
Eric McKenzie | AB18 |
Jan Nevens | 51 |
Willem Van Eynde | 102 |
Ronny Van Holen | AB16 |
Tour de France 1987
Onder de naam Joker-Emerxil-Eddy Merckx, met 9 deelnemers:
Marc Sergeant | AB19 |
Beat Breu | 26 |
Michel Dernies | 115 |
Jan Goessens | 131 |
Jozef Lieckens | 132 |
Jan Nevens | AB20 |
Peter Roes | AB14 |
Frank Van De Vijver | AB13 |
Willem Van Eynde | 126 |
Tour de France 1990
Onder de naam Lotto-Superclub, met 9 deelnemers:
Claude Criquielion | 9 |
Johan Bruyneel | 17 |
Peter De Clercq | 137 |
Jos Haex | 68 |
Johan Museeuw | 81 |
Hendrik Redant | 150 |
Peter Roes | 93 |
Willem Van Eynde | 97 |
Patrick Verschueren | 129 |
Tour de France 1991
Onder de naam Lotto, met 9 deelnemers:
Johan Bruyneel | 35 |
Peter De Clercq | 137 |
Sammie Moreels | HD16 |
Johan Museeuw | NP15 |
Jan Nevens | AB17 |
Hendrik Redant | 140 |
Frank Van Den Abeele | 90 |
Rik Van Slycke | 142 |
Patrick Verschueren | 130 |
Tour de France 1992
Onder de naam Lotto, met 9 deelnemers:
Johan Museeuw | 73 |
Peter De Clercq | 123 |
Sammie Moreels | 100 |
Jan Nevens | 51 |
Hendrik Redant | 122 |
Peter Roes | 121 |
Rik Van Slycke | 124 |
Patrick Verschueren | AB7 |
Marc Wauters | AB12 |
Tour de France 1993
Onder de naam Lotto-Belgacom, met 9 deelnemers:
Jan Nevens | HD11 |
Serge Baguet | 110 |
Peter De Clercq | 132 |
Peter Farazijn | 135 |
Herman Frison | 114 |
Luc Roosen | 83 |
Jim Van De Laer | AB15 |
Rik Van Slycke | AB11 |
Marc Wauters | 107 |
Tour de France 1994
Onder de naam Lotto-Vetta-Caloi, met 9 deelnemers:
Andrei Tchmil | NP20 |
Mario De Clercq | AB18 |
Peter De Clercq | 82 |
Peter Farazijn | AB14 |
Herman Frison | AB15 |
Wanderley Magalhaes | NP5 |
Luc Roosen | 68 |
Jim Van De Laer | 24 |
Rudy Verdonck | 98 |
Tour de France 1995
Onder de naam Lotto, met 9 deelnemers:
Andrei Tchmil | 71 |
Mario De Clercq | AB9 |
Peter De Clercq | HD9 |
Peter Farazijn | 105 |
Herman Frison | HD9 |
Sammie Moreels | HD9 |
Wilfried Nelissen | AB5 |
Marc Sergeant | NP4 |
Rudy Verdonck | HD9 |
Tour de France 1996
Onder de naam Lotto, met 9 deelnemers:
Andrei Tchmil | 77 |
Gilles Bouvard | AB8 |
Peter Farazijn | 122 |
Thomas Fleischer | AB14 |
Oleg Kozlitine | AB11 |
Nico Mattan | 123 |
Scott Sunderland | 101 |
Paul Van Hyfte | 120 |
Marc Wauters | 124 |
Tour de France 1997
Onder de naam Lotto, met 9 deelnemers:
Laurent Madouas | 25 |
Djamolidine Abduzhaparov | DSQ7 |
Peter Farazijn | 39 |
Jo Planckaert | HD14 |
Benoît Salmon | DSQ18 |
Andrei Tchmil | HD14 |
Andrei Teteriouk | NP12 |
Paul Van Hyfte | 90 |
Marc Wauters | HD14 |
Tour de France 1998
Onder de naam Lotto, met 9 deelnemers:
Laurent Madouas | 22 |
Peter Farazijn | 19 |
Joona Laukka | NP13 |
Andrei Tchmil | NP16 |
Andrei Teteriouk | 20 |
Kurt Van De Wouwer | 16 |
Paul Van Hyfte | 64 |
Rik Verbrugghe | 69 |
Geert Verheyen | 23 |
Tour de France 1999
Onder de naam Lotto, met 9 deelnemers:
Mario Aerts | 21 |
Fabien De Waele | 108 |
Sebastien Demarbaix | 130 |
Jacky Durand | 141 |
Thierry Marichal | 128 |
Kurt Van De Wouwer | 11 |
Rik Verbrugghe | 71 |
Geert Verheyen | 45 |
Peter Wuyts | 112 |
Tour de France 2000
Onder de naam Lotto, met 9 deelnemers:
Rik Verbrugghe | AB14 |
Mario Aerts | 28 |
Serge Baguet | 121 |
Sebastien Demarbaix | 88 |
Jacky Durand | 74 |
Thierry Marichal | 101 |
Kurt Van De Wouwer | 17 |
Paul Van Hyfte | 79 |
Geert Verheyen | 20 |
Tour de France 2001
Onder de naam Lotto, met 9 deelnemers:
Rik Verbrugghe | 112 |
Mario Aerts | 27 |
Serge Baguet | 85 |
Jeroen Blijlevens | AB9 |
Fabien De Waele | NP1 |
Guennadi Mikhailov | 59 |
Kurt Van De Wouwer | AB12 |
Paul Van Hyfte | 92 |
Stive Vermaut | 36 |
Tour de France 2002
Onder de naam Lotto, met 9 deelnemers:
Rik Verbrugghe | NP6 |
Mario Aerts | 50 |
Serge Baguet | 105 |
Christophe Brandt | 35 |
Hans De Clercq | 145 |
Thierry Marichal | 126 |
Robbie McEwen | 130 |
Guennadi Mikhailov | 92 |
Aart Vierhouten | NP8 |
Tour de France 2003
Onder de naam Lotto-Domo, met 9 deelnemers:
Robbie McEwen | 143 |
Serge Baguet | 86 |
Christophe Brandt | 52 |
Hans De Clercq | 147 |
Nick Gates | AB16 |
Axel Merckx | HD15 |
Koos Moerenhout | 128 |
Leon van Bon | 132 |
Rik Verbrugghe | AB14 |
Tour de France 2004
Onder de naam Lotto, met 9 deelnemers:
Robbie McEwen | 122 |
Christophe Brandt | NP7 |
Nick Gates | HD1 |
Thierry Marichal | 101 |
Axel Merckx | 21 |
Koos Moerenhout | 100 |
Wim Vansevenant | 140 |
Rik Verbrugghe | 43 |
Aart Vierhouten | HD16 |
Tour de France 2005
Onder de naam Davitamon-Lotto, met 9 deelnemers:
Robbie McEwen | 134 |
Mario Aerts | 112 |
Christophe Brandt | 56 |
Cadel Evans | 8 |
Axel Merckx | 39 |
Fred Rodriguez | 132 |
Leon van Bon | AB8 |
Johan Vansummeren | 136 |
Wim Vansevenant | 154 |
Tour de France 2006
Onder de naam Davitamon-Lotto, met 9 deelnemers:
Cadel Evans | 4 |
Mario Aerts | 106 |
Christophe Brandt | 40 |
Chris Horner | 64 |
Robbie McEwen | 116 |
Fred Rodriguez | AB3 |
Gert Steegmans | 137 |
Wim Vansevenant | 139 |
Johan Vansummeren | 112 |
Tour de France 2007
Onder de naam Predictor-Lotto, met 9 deelnemers:
Cadel Evans | 2 |
Mario Aerts | 70 |
Dario David Cioni | 56 |
Chris Horner | 15 |
Leif Hoste | 110 |
Robbie McEwen | HD8 |
Fred Rodriguez | AB15 |
Johan Vansummeren | 63 |
Wim Vansevenant | 142 |
Tour de France 2008
Onder de naam Silence-Lotto, met 9 deelnemers:
Cadel Evans | 2 |
Mario Aerts | 31 |
Christophe Brandt | AB19 |
Dario David Cioni | 83 |
Leif Hoste | 124 |
Robbie McEwen | 122 |
Yaroslav Popovych | 24 |
Johan Vansummeren | 87 |
Wim Vansevenant | 145 |
Tour de France 2009
Onder de naam Silence-Lotto, met 9 deelnemers:
Cadel Evans | 30 |
Mickael Delage | 101 |
Sebastian Lang | 76 |
Matthew Lloyd | 46 |
Staf Scheirlinckx | 123 |
Greg Van Avermaet | 89 |
Jurgen Van Den Broeck | 15 |
Johan Vansummeren | 93 |
Charles Wegelius | 59 |
Tour de France 2010
Onder de naam Omega Pharma-Lotto, met 9 deelnemers:
Jurgen Van Den Broeck | 5 |
Mario Aerts | 33 |
Francis De Greef | 72 |
Mickael Delage | AB2 |
Sebastian Lang | 80 |
Matthew Lloyd | 47 |
Daniel Moreno | 21 |
Jürgen Roelandts | 120 |
Charles Wegelius | NP11 |
Tour de France 2011
Onder de naam Omega Pharma-Lotto, met 9 deelnemers:
Jurgen Van Den Broeck | AB9 |
Philippe Gilbert | 38 |
André Greipel | 156 |
Sebastian Lang | 113 |
Jürgen Roelandts | 85 |
Marcel Sieberg | 141 |
Jürgen Van De Walle | AB4 |
Jelle Vanendert | 20 |
Frederik Willems | AB9 |
Tour de France 2012
Onder de naam Lotto-Belisol, met 9 deelnemers:
Jurgen Van Den Broeck | 4 |
Lars Ytting Bak | 96 |
Francis De Greef | 102 |
André Greipel | 123 |
Adam Hansen | 81 |
Gregory Henderson | 124 |
Jürgen Roelandts | 104 |
Marcel Sieberg | 132 |
Jelle Vanendert | 29 |
Tour de France 2013
Onder de naam Lotto, met 9 deelnemers:
Jurgen Van Den Broeck | NP6 |
Lars Ytting Bak | 108 |
Bart De Clercq | 38 |
André Greipel | 129 |
Adam Hansen | 72 |
Gregory Henderson | 162 |
Jürgen Roelandts | 160 |
Marcel Sieberg | AB19 |
Frederik Willems | 163 |
Tour de France 2014
Onder de naam Lotto-Belisol, met 9 deelnemers:
Jurgen Van Den Broeck | 13 |
Lars Ytting Bak | 82 |
Bart De Clercq | AB8 |
Tony Gallopin | 29 |
André Greipel | 149 |
Adam Hansen | 64 |
Gregory Henderson | AB4 |
Jürgen Roelandts | 111 |
Marcel Sieberg | 145 |
Tour de France 2015
Onder de naam Lotto-Soudal, met 9 deelnemers:
Tony Gallopin | 31 |
Lars Ytting Bak | 37 |
Thomas De Gendt | 67 |
Jens Debusschere | 145 |
André Greipel | 134 |
Adam Hansen | 114 |
Gregory Henderson | NP7 |
Marcel Sieberg | 150 |
Tim Wellens | 129 |
Tour de France 2016
Onder de naam Lotto-Soudal, met 9 deelnemers:
André Greipel | 133 |
Lars Ytting Bak | 173 |
Thomas De Gendt | 40 |
Jens Debusschere | NP15 |
Tony Gallopin | 71 |
Adam Hansen | 100 |
Gregory Henderson | 155 |
Jürgen Roelandts | 126 |
Marcel Sieberg | 169 |
Tour de France 2017
Onder de naam Lotto-Soudal, met 9 deelnemers:
André Greipel | 149 |
Lars Ytting Bak | 123 |
Tiesj Benoot | 20 |
Thomas De Gendt | 51 |
Tony Gallopin | 21 |
Adam Hansen | 113 |
Jürgen Roelandts | 136 |
Marcel Sieberg | NP17 |
Tim Wellens | AB15 |
Tour de France 2018
Onder de naam Lotto-Soudal, met 8 deelnemers:
André Greipel | AB12 |
Tiesj Benoot | NP5 |
Jasper De Buyst | 142 |
Thomas De Gendt | 65 |
Jens Keukeleire | NP10 |
Tomasz Marczyński | 103 |
Marcel Sieberg | AB12 |
Jelle Vanendert | AB19 |
Tour de France 2019
Onder de naam Lotto-Soudal, met 8 deelnemers:
Caleb Ewan | 132 |
Tiesj Benoot | 59 |
Jasper De Buyst | 118 |
Thomas De Gendt | 60 |
Jens Keukeleire | 98 |
Roger Kluge | 150 |
Maxime Monfort | 142 |
Tim Wellens | 94 |
Tour de France 2020
Onder de naam Lotto-Soudal, met 8 deelnemers:
Caleb Ewan | 144 |
Steff Cras | AB9 |
Jasper De Buyst | 142 |
Thomas De Gendt | 52 |
John Degenkolb | HD1 |
Frederik Frison | 145 |
Philippe Gilbert | NP2 |
Roger Kluge | 146 |
Tour de France 2021
Onder de naam Lotto-Soudal, met 8 deelnemers:
Caleb Ewan | NP4 |
Jasper De Buyst | AB9 |
Thomas De Gendt | 82 |
Philippe Gilbert | 99 |
Roger Kluge | AB13 |
Harry Sweeny | 85 |
Tosh Van der Sande | AB11 |
Brent Van Moer | 65 |
Tour de France 2022
Onder de naam Lotto-Soudal, met 8 deelnemers:
Caleb Ewan | 135 |
Frederik Frison | 131 |
Philippe Gilbert | 76 |
Reinardt Janse Van Rensburg | 132 |
Andreas Kron | 73 |
Brent Van Moer | 121 |
Florian Vermeersch | 108 |
Tim Wellens | NP17 |
Tour de France 2023
Onder de naam Lotto-Dstny, met 8 deelnemers:
Caleb Ewan | AB13 |
Victor Campenaerts | 64 |
Jasper De Buyst | 136 |
Pascal Eenkhoorn | 91 |
Frederik Frison | 147 |
Jacopo Guarnieri | NP5 |
Maxim Van Gils | 59 |
Florian Vermeersch | 120 |