Jaar | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | ||||||||
Giro | ||||||||
Vuelta |
Deelnames Tour de France
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1984 | La Vie Claire-Terraillon | 10 | 1 | 2 | 5 |
1985 | La Vie Claire | 10 | 3 | 1 | 1 |
1986 | La Vie Claire-Wonder-Radar | 10 | 6 | 1 | 1 |
1987 | Toshiba-Look-La Vie Claire | 9 | 2 | 3 | 5 |
1988 | Toshiba | 9 | 0 | 65 | 18 |
1989 | Toshiba | 9 | 0 | 24 | 7 |
1990 | Toshiba | 9 | 0 | 47 | 18 |
1991 | Toshiba | 9 | 0 | 16 | 9 |
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1985 | La Vie Claire | 9 | 1 | 1 | ? |
1986 | La Vie Claire-Wonder-Radar | 9 | 1 | 4 | ? |
1987 | Toshiba-Look-La Vie Claire | 9 | 1 | 10 | ? |
1988 | Toshiba | 9 | 4 | 12 | ? |
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1990 | Toshiba | 9 | 2 | 10 | 7 |
Tour de France 1984
Onder de naam La Vie Claire-Terraillon, met 10 deelnemers:
Bernard Hinault | 2 |
Dominique Arnaud | 54 |
Charly Berard | 49 |
Christian Jourdan | AB9 |
Maurice Le Guilloux | 62 |
Philippe Leleu | AB18 |
Jean-François Rault | 82 |
Niki Rüttimann | 11 |
Bernard Vallet | 73 |
Alain Vigneron | 47 |
Tour de France 1985
Onder de naam La Vie Claire, met 10 deelnemers:
Bernard Hinault | 1 |
Kim Andersen | 47 |
Dominique Arnaud | 22 |
Steve Bauer | 10 |
Marc Gomez | 99 |
Christian Jourdan | 71 |
Greg LeMond | 2 |
Niki Rüttimann | 13 |
Bernard Vallet | 46 |
Alain Vigneron | 44 |
Tour de France 1986
Onder de naam La Vie Claire-Wonder-Radar, met 10 deelnemers:
Bernard Hinault | 2 |
Steve Bauer | 23 |
Charly Berard | 44 |
Jean-François Bernard | 12 |
Andrew Hampsten | 4 |
Philippe Leleu | 97 |
Greg LeMond | 1 |
Niki Rüttimann | 7 |
Alain Vigneron | 95 |
Guido Winterberg | 127 |
Tour de France 1987
Onder de naam Toshiba-Look-La Vie Claire, met 9 deelnemers:
Jean-François Bernard | 3 |
Kim Andersen | 62 |
Steve Bauer | 74 |
Charly Berard | 59 |
Dominique Garde | 54 |
Heinz Imboden | NP22 |
Jean-Claude Leclercq | 50 |
Niki Rüttimann | AB22 |
Guido Winterberg | 112 |
Tour de France 1988
Onder de naam Toshiba, met 9 deelnemers:
Jean-François Bernard | AB15 |
Frédéric Garnier | 108 |
Martial Gayant | 71 |
Jacques Hanegraaf | 119 |
Andreas Kappes | 110 |
Johan Lammerts | 130 |
Philippe Leleu | 65 |
Marc Madiot | 66 |
Yvon Madiot | AB16 |
Tour de France 1989
Onder de naam Toshiba, met 9 deelnemers:
Laurent Bezault | 43 |
Martial Gayant | 32 |
Andreas Kappes | 96 |
Philippe Leleu | 90 |
Marc Madiot | 34 |
Yvon Madiot | 47 |
Fabrice Philippot | 24 |
Pascal Poisson | 71 |
Denis Roux | NP13 |
Tour de France 1990
Onder de naam Toshiba, met 9 deelnemers:
Jean-François Bernard | AB11 |
John Carlsen | AB8 |
Christian Chaubet | 149 |
Andreas Kappes | 136 |
Pascal Lance | 51 |
Roland Leclerc | 84 |
Philippe Louviot | 47 |
Yvon Madiot | AB6 |
Denis Roux | 77 |
Tour de France 1991
Onder de naam Toshiba, met 9 deelnemers:
Laurent Jalabert | 71 |
Henri Abadie | 108 |
Thierry Bourguignon | 25 |
Christian Chaubet | 110 |
Martial Gayant | AB6 |
Pascal Lance | 99 |
Philippe Louviot | 44 |
Olaf Lurvik | 73 |
Denis Roux | 16 |