Jaar | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|
Tour | |||||
Giro | |||||
Vuelta |
Deelnames Tour de France
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
2004 | Phonak | 9 | 0 | 10 | 6 |
2005 | Phonak | 9 | 1 | 9 | 6 |
2006 | Phonak | 9 | 1 | 31 | 10 |
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
2002 | Phonak | 9 | 1 | 11 | ? |
2004 | Phonak | 9 | 0 | 9 | ? |
2005 | Phonak | 9 | 0 | 15 | ? |
2006 | Phonak | 9 | 0 | 2 | ? |
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
2002 | Phonak | 9 | 0 | 30 | 13 |
2003 | Phonak | 9 | 0 | 17 | 17 |
2004 | Phonak | 9 | 5 | 2 | 5 |
2005 | Phonak | 9 | 0 | 25 | 6 |
2006 | Phonak | 9 | 0 | 73 | 18 |
Tour de France 2004
Onder de naam Phonak, met 9 deelnemers:
Tyler Hamilton | AB13 |
Martin Elmiger | 108 |
Santos González | 31 |
Bert Grabsch | 81 |
José Enrique Gutierrez | 28 |
Nicolas Jalabert | 82 |
Óscar Pereiro | 10 |
Santiago Pérez | 49 |
Óscar Sevilla | 24 |
Tour de France 2005
Onder de naam Phonak, met 9 deelnemers:
Santiago Botero | 51 |
Bert Grabsch | 103 |
José Enrique Gutierrez | 49 |
Robert Hunter | AB12 |
Nicolas Jalabert | 138 |
Floyd Landis | 9 |
Alexandre Moos | 42 |
Óscar Pereiro | 10 |
Steve Zampieri | AB7 |
Tour de France 2006
Onder de naam Phonak, met 9 deelnemers:
Floyd Landis | DSQA |
Bert Grabsch | 107 |
Robert Hunter | HD19 |
Nicolas Jalabert | 103 |
Miguel Ángel Martín | AB17 |
Axel Merckx | 31 |
Koos Moerenhout | 62 |
Alexandre Moos | 97 |
Victor Hugo Peña | 122 |