Jaar | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour | ||||||||||||||||||
Giro | ||||||||||||||||||
Vuelta |
Ronde | Jaar | Klassement |
---|---|---|
Tour | 1992 | Ploegenklassement |
Tour | 1993 | Ploegenklassement |
Giro | 1988 | Ploegenklassement |
Giro | 1991 | Ploegenklassement |
Giro | 1994 | Ploegenklassement |
Giro | 1996 | Ploegenklassement |
Deelnames Tour de France
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1979 | Inoxpran | 10 | 0 | 6 | — |
1982 | Inoxpran-Pentole Posate | 10 | 0 | 58 | 16 |
1984 | Carrera-Inoxpran | 10 | 0 | 22 | 15 |
1985 | Carrera Jeans-Inoxpran | 10 | 1 | 23 | 10 |
1986 | Carrera | 10 | 4 | 3 | 5 |
1987 | Carrera | 9 | 1 | 1 | 7 |
1988 | Carrera | 9 | 2 | 22 | 15 |
1989 | Carrera Jeans | 9 | 1 | 40 | 12 |
1990 | Carrera Jeans-Vagabond | 9 | 2 | 2 | 13 |
1991 | Carrera | 9 | 3 | 3 | 10 |
1992 | Carrera | 9 | 3 | 2 | 1 |
1993 | Carrera | 9 | 2 | 6 | 1 |
1994 | Carrera | 9 | 0 | 3 | 5 |
1995 | Carrera | 9 | 2 | 11 | 5 |
1996 | Carrera | 9 | 1 | 5 | 11 |
Deelnames Giro d'Italia
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1979 | Inoxpran | 10 | 0 | — | — |
1980 | Carrera | 10 | 2 | 3 | ? |
1981 | Inoxpran | 10 | 2 | 1 | ? |
1982 | Inoxpran-Lumenflon | 9 | 1 | 16 | ? |
1983 | Inoxpran | 9 | 3 | 2 | ? |
1984 | Carrera-Inoxpran | 9 | 3 | 18 | ? |
1985 | Carrera Jeans-Inoxpran | 9 | 0 | 23 | ? |
1986 | Carrera | 9 | 6 | 1 | 2 |
1987 | Carrera | 9 | 5 | 1 | 2 |
1988 | Carrera | 9 | 2 | 3 | 1 |
1989 | Carrera Jeans | 9 | 1 | 6 | ? |
1990 | Carrera Jeans-Vagabond | 9 | 0 | 12 | 2 |
1991 | Carrera | 9 | 3 | 2 | 1 |
1992 | Carrera | 9 | 2 | 2 | ? |
1993 | Carrera-Longoni | 9 | 2 | 3 | 2 |
1994 | Carrera | 9 | 3 | 2 | 1 |
1995 | Carrera | 9 | 1 | 4 | 3 |
1996 | Carrera | 9 | 2 | 2 | 1 |
Deelnames Vuelta a España
Jaar | Naam | Renners | Gewonnen etappes | Hoogste positie | Stand ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|
1981 | Inoxpran | 10 | 4 | 1 | 2 |
1988 | Carrera | 10 | 1 | 15 | ? |
1989 | Carrera Jeans | 9 | 1 | 58 | ? |
1991 | Carrera | 9 | 2 | 47 | 15 |
1992 | Carrera | 9 | 4 | 14 | 15 |
1995 | Carrera | 9 | 0 | 87 | ? |
Tour de France 1979
Onder de naam Inoxpran, met 10 deelnemers:
Giovanni Battaglin | 6 |
Nazzareno Berto | HD15 |
Patrick Busolini | HD15 |
Gianfranco Foresti | HD2 |
Bruno Leali | 77 |
Riccardo Magrini | AB12 |
Giovanni Mantovani | HD15 |
Luigino Moro | AB1 |
Pasquale Pugliese | AB17 |
Dorino Vanzo | 64 |
Tour de France 1982
Onder de naam Inoxpran-Pentole Posate, met 10 deelnemers:
Giovanni Battaglin | NP16 |
Giuliano Biatta | 120 |
Guido Bontempi | AB17 |
Alfredo Chinetti | 109 |
Alfonso Dal Pian | AB18 |
Bruno Leali | 76 |
Luciano Loro | 58 |
Luigino Moro | AB17 |
Amilcare Sgalbazzi | AB8 |
Carlo Tonon | 116 |
Tour de France 1984
Onder de naam Carrera-Inoxpran, met 10 deelnemers:
Giovanni Battaglin | NP11 |
Simone Fraccaro | AB15 |
Czeslaw Lang | 93 |
Bruno Leali | 76 |
Luciano Loro | 22 |
Valerio Lualdi | 113 |
Giancarlo Perini | 81 |
Glauco Santoni | 70 |
Carlo Tonon | AB19 |
Roberto Visentini | AB14 |
Tour de France 1985
Onder de naam Carrera Jeans-Inoxpran, met 10 deelnemers:
Roberto Visentini | 49 |
Guido Bontempi | 112 |
Beat Breu | 23 |
Czeslaw Lang | 89 |
Bruno Leali | AB16 |
Erich Mächler | 114 |
Stefan Mutter | AB20 |
Jørgen Vagn Pedersen | 50 |
Giancarlo Perini | 105 |
Glauco Santoni | AB5 |
Tour de France 1986
Onder de naam Carrera, met 10 deelnemers:
Stephen Roche | 48 |
Guido Bontempi | 92 |
Beat Breu | 74 |
Davide Cassani | NP20 |
Bruno Leali | 73 |
Erich Mächler | 49 |
Jørgen Vagn Pedersen | 77 |
Francesco Rossignoli | 109 |
Eddy Schepers | 37 |
Urs Zimmermann | 3 |
Tour de France 1987
Onder de naam Carrera, met 9 deelnemers:
Stephen Roche | 1 |
Guido Bontempi | 119 |
Davide Cassani | 111 |
Massimo Ghirotto | 109 |
Erich Mächler | 85 |
Jørgen Vagn Pedersen | 68 |
Giancarlo Perini | 102 |
Eddy Schepers | 30 |
Urs Zimmermann | AB21 |
Tour de France 1988
Onder de naam Carrera, met 9 deelnemers:
Urs Zimmermann | AB15 |
Marco Bergamo | 109 |
Guido Bontempi | 106 |
Massimo Ghirotto | 85 |
Bruno Leali | 77 |
Erich Mächler | 136 |
Walter Magnago | 141 |
Marco Tabai | 146 |
Roberto Visentini | 22 |
Tour de France 1989
Onder de naam Carrera Jeans, met 9 deelnemers:
Urs Zimmermann | NP17 |
Guido Bontempi | AB10 |
Primoz Cerin | 40 |
Claudio Chiappucci | 81 |
Acacio da Silva | 84 |
Erich Mächler | 117 |
Walter Magnago | 134 |
Jure Pavlic | 74 |
Giancarlo Perini | 102 |
Tour de France 1990
Onder de naam Carrera Jeans-Vagabond, met 9 deelnemers:
Claudio Chiappucci | 2 |
Guido Bontempi | 122 |
Acacio da Silva | 108 |
Massimo Ghirotto | 95 |
Alessandro Giannelli | 69 |
Flavio Giupponi | AB14 |
Erich Mächler | 130 |
Giancarlo Perini | 99 |
Maximilian Sciandri | 154 |
Tour de France 1991
Onder de naam Carrera, met 9 deelnemers:
Claudio Chiappucci | 3 |
Djamolidine Abduzhaparov | 85 |
Guido Bontempi | 96 |
Alessandro Giannelli | 40 |
Erich Mächler | 128 |
Jure Pavlic | 134 |
Giancarlo Perini | 120 |
Vladimir Poulnikov | 88 |
Enrico Zaina | 93 |
Tour de France 1992
Onder de naam Carrera, met 9 deelnemers:
Claudio Chiappucci | 2 |
Djamolidine Abduzhaparov | HD13 |
Guido Bontempi | 75 |
Mario Chiesa | 117 |
Massimo Ghirotto | 40 |
Alessandro Giannelli | AB14 |
Giancarlo Perini | 8 |
Stephen Roche | 9 |
Fabio Roscioli | 90 |
Tour de France 1993
Onder de naam Carrera, met 9 deelnemers:
Claudio Chiappucci | 6 |
Marco Artunghi | AB11 |
Mario Chiesa | 92 |
Vladimir Poulnikov | 10 |
Stephen Roche | 13 |
Fabio Roscioli | 85 |
Remo Rossi | HD4 |
Rolf Sørensen | 70 |
Andrea Tafi | 128 |
Tour de France 1994
Onder de naam Carrera, met 9 deelnemers:
Claudio Chiappucci | NP12 |
Marco Artunghi | AB14 |
Alessandro Bertolini | AB12 |
Mario Chiesa | 114 |
Mario Mantovan | AB18 |
Marco Pantani | 3 |
Vladimir Poulnikov | 10 |
Remo Rossi | 111 |
Beat Zberg | 27 |
Tour de France 1995
Onder de naam Carrera, met 9 deelnemers:
Marco Pantani | 13 |
Sergio Barbero | NP17 |
Alessandro Bertolini | AB10 |
Claudio Chiappucci | 11 |
Mario Chiesa | AB10 |
Marcello Siboni | 84 |
Leonardo Sierra | 50 |
Enrico Zaina | 42 |
Beat Zberg | 29 |
Tour de France 1996
Onder de naam Carrera, met 9 deelnemers:
Claudio Chiappucci | 37 |
Mario Chiesa | 125 |
Peter Luttenberger | 5 |
Oscar Pelliccioli | 85 |
Massimo Podenzana | 61 |
Marcello Siboni | 65 |
Mario Traversoni | AB10 |
Enrico Zaina | AB3 |
Beat Zberg | AB6 |