Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Zie strijdlust voor meer informatie.
Tour de France in 2000
Etappe 2
(bron) | ||
1. | E. Dekker | 20 |
2. | J. Durand | 19 |
3. | J. Voigt | 1 |
4. | M. Sandstød | 1 |
5. | S. Commesso | 1 |
Stand na etappe 2 (opgeteld)
1. | E. Dekker | 20 |
2. | J. Durand | 19 |
3. | J. Voigt | 1 |
4. | M. Sandstød | 1 |
5. | S. Commesso | 1 |
Etappe 3
(bron) | ||
1. | J. Voigt | 23 |
2. | M. Blaudzun | 21 |
3. | P. Deramé | 6 |
Stand na etappe 3 (opgeteld)
1. | J. Voigt | 24 |
2. | M. Blaudzun | 21 |
3. | E. Dekker | 20 |
4. | J. Durand | 19 |
5. | P. Deramé | 6 |
6. | M. Sandstød | 1 |
7. | S. Commesso | 1 |
Etappe 5
(bron) | ||
1. | E. Dekker | 23 |
2. | J. Voigt | 22 |
3. | S. Demarbaix | 5 |
4. | K. Moerenhout | 5 |
5. | R. Mateos | 3 |
6. | J. Durand | 2 |
7. | C. Agnolutto | 2 |
8. | E. Cassani | 1 |
Stand na etappe 5 (opgeteld)
1. | J. Voigt | 46 |
2. | E. Dekker | 43 |
3. | M. Blaudzun | 21 |
4. | J. Durand | 21 |
5. | P. Deramé | 6 |
6. | S. Demarbaix | 5 |
7. | K. Moerenhout | 5 |
8. | R. Mateos | 3 |
9. | C. Agnolutto | 2 |
10. | M. Sandstød | 1 |
11. | S. Commesso | 1 |
12. | E. Cassani | 1 |
Etappe 6
(bron) | ||
1. | J. Durand | 22 |
2. | F. Gougot | 8 |
3. | P. Chanteur | 8 |
4. | M. Wauters | 7 |
5. | E. Magnien | 6 |
6. | S. Commesso | 6 |
7. | A. Elli | 4 |
8. | A. Piziks | 3 |
9. | B. Zberg | 3 |
10. | J. Arrieta | 3 |
11. | M. Bäckstedt | 2 |
12. | S. Knaven | 2 |
13. | L. van Bon | 2 |
Stand na etappe 6 (opgeteld)
1. | J. Voigt | 46 |
2. | J. Durand | 43 |
3. | E. Dekker | 43 |
4. | M. Blaudzun | 21 |
5. | F. Gougot | 8 |
6. | P. Chanteur | 8 |
7. | M. Wauters | 7 |
8. | S. Commesso | 7 |
9. | P. Deramé | 6 |
10. | E. Magnien | 6 |
11. | S. Demarbaix | 5 |
12. | K. Moerenhout | 5 |
13. | A. Elli | 4 |
14. | A. Piziks | 3 |
15. | B. Zberg | 3 |
16. | J. Arrieta | 3 |
17. | R. Mateos | 3 |
18. | S. Knaven | 2 |
19. | M. Bäckstedt | 2 |
20. | L. van Bon | 2 |
21. | C. Agnolutto | 2 |
22. | M. Sandstød | 1 |
23. | E. Cassani | 1 |
Etappe 7
(bron) | ||
1. | C. Agnolutto | 42 |
2. | M. Sandstød | 6 |
3. | F. Simon | 3 |
4. | S. Heulot | 2 |
5. | S. Hinault | 1 |
6. | N. Larsen | 1 |
7. | J. Durand | 1 |
8. | G. Magnusson | 1 |
Stand na etappe 7 (opgeteld)
1. | J. Voigt | 46 |
2. | C. Agnolutto | 44 |
3. | J. Durand | 44 |
4. | E. Dekker | 43 |
5. | M. Blaudzun | 21 |
6. | F. Gougot | 8 |
7. | P. Chanteur | 8 |
8. | M. Wauters | 7 |
9. | S. Commesso | 7 |
10. | M. Sandstød | 7 |
11. | P. Deramé | 6 |
12. | E. Magnien | 6 |
13. | S. Demarbaix | 5 |
14. | K. Moerenhout | 5 |
15. | A. Elli | 4 |
16. | F. Simon | 3 |
17. | B. Zberg | 3 |
18. | R. Mateos | 3 |
19. | J. Arrieta | 3 |
20. | A. Piziks | 3 |
21. | S. Knaven | 2 |
22. | M. Bäckstedt | 2 |
23. | L. van Bon | 2 |
24. | S. Heulot | 2 |
25. | E. Cassani | 1 |
Etappe 8
(bron) | ||
1. | E. Dekker | 24 |
2. | D. Rous | 8 |
3. | J. Voigt | 8 |
4. | X. Jan | 6 |
5. | M. Mori | 6 |
6. | S. Commesso | 5 |
7. | N. Larsen | 4 |
8. | B. Voskamp | 3 |
9. | J. García | 3 |
10. | M. Sandstød | 2 |
11. | M. Radaelli | 1 |
12. | J. Durand | 1 |
13. | P. Lino | 1 |
14. | D. Pieri | 1 |
15. | G. Guerini | 1 |
Stand na etappe 8 (opgeteld)
1. | E. Dekker | 67 |
2. | J. Voigt | 54 |
3. | J. Durand | 45 |
4. | C. Agnolutto | 44 |
5. | M. Blaudzun | 21 |
6. | S. Commesso | 12 |
7. | M. Sandstød | 9 |
8. | D. Rous | 8 |
9. | F. Gougot | 8 |
10. | P. Chanteur | 8 |
11. | M. Wauters | 7 |
12. | E. Magnien | 6 |
13. | M. Mori | 6 |
14. | X. Jan | 6 |
15. | P. Deramé | 6 |
16. | N. Larsen | 5 |
17. | S. Demarbaix | 5 |
18. | K. Moerenhout | 5 |
19. | A. Elli | 4 |
20. | J. García | 3 |
21. | B. Voskamp | 3 |
22. | J. Arrieta | 3 |
23. | R. Mateos | 3 |
24. | A. Piziks | 3 |
25. | B. Zberg | 3 |
Etappe 9
(bron) | ||
1. | P. Bettini | 10 |
2. | D. Rous | 9 |
3. | J. Vidal | 7 |
4. | G. Verheyen | 7 |
5. | M. Bäckstedt | 6 |
6. | M. van Heeswijk | 4 |
7. | J. Durand | 3 |
8. | R. Verbrugghe | 3 |
9. | D. Etxebarria | 2 |
10. | M. Blaudzun | 2 |
11. | J. Beloki | 2 |
12. | A. Elli | 2 |
13. | F. Simon | 1 |
14. | C. Mengin | 1 |
15. | T. Marichal | 1 |
Stand na etappe 9 (opgeteld)
1. | E. Dekker | 67 |
2. | J. Voigt | 54 |
3. | J. Durand | 48 |
4. | C. Agnolutto | 44 |
5. | M. Blaudzun | 23 |
6. | D. Rous | 17 |
7. | S. Commesso | 12 |
8. | P. Bettini | 10 |
9. | M. Sandstød | 9 |
10. | F. Gougot | 8 |
11. | P. Chanteur | 8 |
12. | M. Bäckstedt | 8 |
13. | M. Wauters | 7 |
14. | J. Vidal | 7 |
15. | G. Verheyen | 7 |
16. | A. Elli | 6 |
17. | X. Jan | 6 |
18. | M. Mori | 6 |
19. | P. Deramé | 6 |
20. | E. Magnien | 6 |
21. | K. Moerenhout | 5 |
22. | S. Demarbaix | 5 |
23. | N. Larsen | 5 |
24. | M. van Heeswijk | 4 |
25. | F. Simon | 4 |
Etappe 10
(bron) | ||
1. | J. Otxoa | 37 |
2. | N. Mattan | 15 |
3. | R. Virenque | 10 |
4. | J. Durand | 8 |
5. | L. Armstrong | 6 |
6. | R. Heras | 3 |
7. | S. Botero | 1 |
8. | F. Mancebo | 1 |
Stand na etappe 10 (opgeteld)
1. | E. Dekker | 67 |
2. | J. Durand | 56 |
3. | J. Voigt | 54 |
4. | C. Agnolutto | 44 |
5. | J. Otxoa | 37 |
6. | M. Blaudzun | 23 |
7. | D. Rous | 17 |
8. | N. Mattan | 15 |
9. | S. Commesso | 12 |
10. | R. Virenque | 10 |
11. | P. Bettini | 10 |
12. | M. Sandstød | 9 |
13. | F. Gougot | 8 |
14. | P. Chanteur | 8 |
15. | M. Bäckstedt | 8 |
16. | M. Wauters | 7 |
17. | J. Vidal | 7 |
18. | G. Verheyen | 7 |
19. | L. Armstrong | 6 |
20. | E. Magnien | 6 |
21. | P. Deramé | 6 |
22. | M. Mori | 6 |
23. | X. Jan | 6 |
24. | A. Elli | 6 |
25. | K. Moerenhout | 5 |
Stand na etappe 11 (opgeteld)
1. | E. Dekker | 97 |
2. | J. Durand | 56 |
3. | J. Voigt | 54 |
4. | C. Agnolutto | 44 |
5. | J. Otxoa | 37 |
6. | S. Botero | 32 |
7. | M. Blaudzun | 23 |
8. | D. Rous | 17 |
9. | N. Mattan | 15 |
10. | S. Commesso | 12 |
11. | R. Virenque | 10 |
12. | P. Bettini | 10 |
13. | M. Sandstød | 9 |
14. | F. Gougot | 8 |
15. | M. Bäckstedt | 8 |
16. | P. Chanteur | 8 |
17. | J. Vidal | 7 |
18. | G. Verheyen | 7 |
19. | M. Wauters | 7 |
20. | L. Armstrong | 6 |
21. | E. Magnien | 6 |
22. | P. Deramé | 6 |
23. | M. Mori | 6 |
24. | X. Jan | 6 |
25. | A. Elli | 6 |
Etappe 12
(bron) | ||
1. | C. Agnolutto | 19 |
2. | S. Botero | 16 |
3. | N. Mattan | 12 |
4. | M. Pantani | 10 |
5. | A. Vinokourov | 10 |
6. | J. Voigt | 1 |
Stand na etappe 12 (opgeteld)
1. | E. Dekker | 97 |
2. | C. Agnolutto | 63 |
3. | J. Durand | 56 |
4. | J. Voigt | 55 |
5. | S. Botero | 48 |
6. | J. Otxoa | 37 |
7. | N. Mattan | 27 |
8. | M. Blaudzun | 23 |
9. | D. Rous | 17 |
10. | S. Commesso | 12 |
11. | M. Pantani | 10 |
12. | A. Vinokourov | 10 |
13. | P. Bettini | 10 |
14. | R. Virenque | 10 |
15. | M. Sandstød | 9 |
16. | M. Bäckstedt | 8 |
17. | P. Chanteur | 8 |
18. | F. Gougot | 8 |
19. | J. Vidal | 7 |
20. | G. Verheyen | 7 |
21. | M. Wauters | 7 |
22. | L. Armstrong | 6 |
23. | E. Magnien | 6 |
24. | P. Deramé | 6 |
25. | M. Mori | 6 |
Etappe 13
(bron) | ||
1. | D. Rous | 20 |
2. | J. García | 12 |
3. | S. Heulot | 9 |
4. | N. Jalabert | 9 |
5. | C. Agnolutto | 8 |
6. | P. Hervé | 5 |
7. | R. McEwen | 3 |
8. | M. Wauters | 3 |
9. | G. Trentin | 2 |
10. | A. Morin | 1 |
11. | G. Fagnini | 1 |
12. | A. Elli | 1 |
13. | F. Andreu | 1 |
Stand na etappe 13 (opgeteld)
1. | E. Dekker | 97 |
2. | C. Agnolutto | 71 |
3. | J. Durand | 56 |
4. | J. Voigt | 55 |
5. | S. Botero | 48 |
6. | J. Otxoa | 37 |
7. | D. Rous | 37 |
8. | N. Mattan | 27 |
9. | M. Blaudzun | 23 |
10. | J. García | 15 |
11. | S. Commesso | 12 |
12. | S. Heulot | 11 |
13. | P. Bettini | 10 |
14. | M. Wauters | 10 |
15. | M. Pantani | 10 |
16. | A. Vinokourov | 10 |
17. | R. Virenque | 10 |
18. | M. Sandstød | 9 |
19. | N. Jalabert | 9 |
20. | F. Gougot | 8 |
21. | M. Bäckstedt | 8 |
22. | P. Chanteur | 8 |
23. | G. Verheyen | 7 |
24. | J. Vidal | 7 |
25. | A. Elli | 7 |
Etappe 14
(bron) | ||
1. | S. Botero | 25 |
2. | J. Pascual | 18 |
3. | P. Hervé | 6 |
4. | J. Odriozola | 4 |
5. | D. Baranowski | 4 |
6. | D. Rous | 3 |
7. | R. Virenque | 2 |
8. | P. Savoldelli | 2 |
9. | J. Otxoa | 2 |
10. | M. Pantani | 1 |
11. | J. Heppner | 1 |
12. | M. den Bakker | 1 |
13. | L. Armstrong | 1 |
Stand na etappe 14 (opgeteld)
1. | E. Dekker | 97 |
2. | S. Botero | 73 |
3. | C. Agnolutto | 71 |
4. | J. Durand | 56 |
5. | J. Voigt | 55 |
6. | D. Rous | 40 |
7. | J. Otxoa | 39 |
8. | N. Mattan | 27 |
9. | M. Blaudzun | 23 |
10. | J. Pascual | 18 |
11. | J. García | 15 |
12. | R. Virenque | 12 |
13. | S. Commesso | 12 |
14. | S. Heulot | 11 |
15. | M. Pantani | 11 |
16. | P. Hervé | 11 |
17. | P. Bettini | 10 |
18. | M. Wauters | 10 |
19. | A. Vinokourov | 10 |
20. | N. Jalabert | 9 |
21. | M. Sandstød | 9 |
22. | M. Bäckstedt | 8 |
23. | P. Chanteur | 8 |
24. | F. Gougot | 8 |
25. | G. Verheyen | 7 |
Etappe 15
(bron) | ||
1. | S. Botero | 25 |
2. | J. Otxoa | 14 |
3. | S. Commesso | 11 |
4. | E. Jiménez | 6 |
5. | M. Pantani | 5 |
6. | M. Lelli | 4 |
7. | D. Nardello | 4 |
8. | M. Beltrán | 1 |
9. | J. García | 1 |
10. | J. Arrieta | 1 |
Stand na etappe 15 (opgeteld)
1. | S. Botero | 98 |
2. | E. Dekker | 97 |
3. | C. Agnolutto | 71 |
4. | J. Durand | 56 |
5. | J. Voigt | 55 |
6. | J. Otxoa | 53 |
7. | D. Rous | 40 |
8. | N. Mattan | 27 |
9. | S. Commesso | 23 |
10. | M. Blaudzun | 23 |
11. | J. Pascual | 18 |
12. | J. García | 16 |
13. | M. Pantani | 16 |
14. | R. Virenque | 12 |
15. | S. Heulot | 11 |
16. | P. Hervé | 11 |
17. | P. Bettini | 10 |
18. | M. Wauters | 10 |
19. | A. Vinokourov | 10 |
20. | N. Jalabert | 9 |
21. | M. Sandstød | 9 |
22. | M. Bäckstedt | 8 |
23. | P. Chanteur | 8 |
24. | F. Gougot | 8 |
25. | G. Verheyen | 7 |
Etappe 16
(bron) | ||
1. | M. Pantani | 33 |
2. | F. Escartin | 12 |
3. | R. Virenque | 7 |
4. | P. Hervé | 5 |
5. | D. Rous | 4 |
6. | A. Kivilev | 4 |
7. | G. Trentin | 2 |
8. | S. Commesso | 2 |
9. | J. Ullrich | 2 |
10. | J. Pascual | 2 |
11. | R. Heras | 1 |
Stand na etappe 16 (opgeteld)
1. | S. Botero | 98 |
2. | E. Dekker | 97 |
3. | C. Agnolutto | 71 |
4. | J. Durand | 56 |
5. | J. Voigt | 55 |
6. | J. Otxoa | 53 |
7. | M. Pantani | 49 |
8. | D. Rous | 44 |
9. | N. Mattan | 27 |
10. | S. Commesso | 25 |
11. | M. Blaudzun | 23 |
12. | J. Pascual | 20 |
13. | R. Virenque | 19 |
14. | J. García | 16 |
15. | P. Hervé | 16 |
16. | F. Escartin | 12 |
17. | S. Heulot | 11 |
18. | P. Bettini | 10 |
19. | M. Wauters | 10 |
20. | A. Vinokourov | 10 |
21. | M. Sandstød | 9 |
22. | N. Jalabert | 9 |
23. | M. Bäckstedt | 8 |
24. | P. Chanteur | 8 |
25. | F. Gougot | 8 |
Etappe 17
(bron) | ||
1. | M. Lelli | 29 |
2. | C. Mengin | 9 |
3. | M. Velo | 9 |
4. | W. Bénéteau | 3 |
5. | J. García | 3 |
6. | G. Verheyen | 2 |
7. | E. Dekker | 2 |
8. | T. Marichal | 1 |
9. | C. Agnolutto | 1 |
10. | M. van Heeswijk | 1 |
11. | J. Pascual | 1 |
Stand na etappe 17 (opgeteld)
1. | E. Dekker | 99 |
2. | S. Botero | 98 |
3. | C. Agnolutto | 72 |
4. | J. Durand | 56 |
5. | J. Voigt | 55 |
6. | J. Otxoa | 53 |
7. | M. Pantani | 49 |
8. | D. Rous | 44 |
9. | M. Lelli | 33 |
10. | N. Mattan | 27 |
11. | S. Commesso | 25 |
12. | M. Blaudzun | 23 |
13. | J. Pascual | 21 |
14. | R. Virenque | 19 |
15. | J. García | 19 |
16. | P. Hervé | 16 |
17. | F. Escartin | 12 |
18. | S. Heulot | 11 |
19. | P. Bettini | 10 |
20. | M. Wauters | 10 |
21. | A. Vinokourov | 10 |
22. | C. Mengin | 10 |
23. | G. Verheyen | 9 |
24. | M. Velo | 9 |
25. | N. Jalabert | 9 |
Etappe 18
(bron) | ||
1. | J. Durand | 21 |
2. | S. Commesso | 19 |
3. | J. Robin | 10 |
4. | J. Voigt | 10 |
5. | A. Vinokourov | 9 |
6. | C. Agnolutto | 1 |
Stand na etappe 18 (opgeteld)
1. | E. Dekker | 99 |
2. | S. Botero | 98 |
3. | J. Durand | 77 |
4. | C. Agnolutto | 73 |
5. | J. Voigt | 65 |
6. | J. Otxoa | 53 |
7. | M. Pantani | 49 |
8. | S. Commesso | 44 |
9. | D. Rous | 44 |
10. | M. Lelli | 33 |
11. | N. Mattan | 27 |
12. | M. Blaudzun | 23 |
13. | J. Pascual | 21 |
14. | A. Vinokourov | 19 |
15. | R. Virenque | 19 |
16. | J. García | 19 |
17. | P. Hervé | 16 |
18. | F. Escartin | 12 |
19. | S. Heulot | 11 |
20. | C. Mengin | 10 |
21. | J. Robin | 10 |
22. | M. Wauters | 10 |
23. | P. Bettini | 10 |
24. | M. Velo | 9 |
25. | N. Jalabert | 9 |
Etappe 20
(bron) | ||
1. | F. Simon | 34 |
2. | S. Hinault | 18 |
3. | G. Gwiazdowski | 18 |
Stand na etappe 20 (opgeteld)
1. | E. Dekker | 99 |
2. | S. Botero | 98 |
3. | J. Durand | 77 |
4. | C. Agnolutto | 73 |
5. | J. Voigt | 65 |
6. | J. Otxoa | 53 |
7. | M. Pantani | 49 |
8. | S. Commesso | 44 |
9. | D. Rous | 44 |
10. | F. Simon | 38 |
11. | M. Lelli | 33 |
12. | N. Mattan | 27 |
13. | M. Blaudzun | 23 |
14. | J. Pascual | 21 |
15. | A. Vinokourov | 19 |
16. | R. Virenque | 19 |
17. | J. García | 19 |
18. | S. Hinault | 19 |
19. | G. Gwiazdowski | 18 |
20. | P. Hervé | 16 |
21. | F. Escartin | 12 |
22. | S. Heulot | 11 |
23. | C. Mengin | 10 |
24. | J. Robin | 10 |
25. | P. Bettini | 10 |
Etappe 21
(bron) | ||
1. | M. Apollonio | 10 |
2. | T. Marichal | 9 |
3. | C. Agnolutto | 6 |
4. | J. Voigt | 5 |
5. | D. Millar | 5 |
6. | P. Deramé | 2 |
7. | A. Morin | 2 |
8. | X. Jan | 2 |
9. | P. Chanteur | 2 |
10. | A. Vinokourov | 2 |
11. | C. Vasseur | 2 |
12. | G. Gwiazdowski | 1 |