Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Zie strijdlust voor meer informatie.
Tour de France in 1996
Etappe 1
(bron) | ||
1. | D. Nelissen | 11 |
Stand na etappe 1 (opgeteld)
1. | D. Nelissen | 11 |
Stand na etappe 2 (opgeteld)
1. | R. Brasi | 13 |
2. | D. Nelissen | 11 |
Stand na etappe (bron)
1. | D. Nelissen | 21 | -10 |
Stand na etappe 3 (opgeteld)
1. | R. Brasi | 13 |
2. | D. Nelissen | 11 |
3. | M. Lietti | 10 |
Stand na etappe (bron)
1. | D. Nelissen | 21 | -10 |
Etappe 4
(bron) | ||
1. | M. Piccoli | 14 |
Stand na etappe 4 (opgeteld)
1. | M. Piccoli | 14 |
2. | R. Brasi | 13 |
3. | D. Nelissen | 11 |
4. | M. Lietti | 10 |
Stand na etappe (bron)
1. | D. Nelissen | 33 | -22 |
2. | C. Saugrain | 22 | -22 |
3. | R. Brasi | 17 | -4 |
4. | M. Piccoli | 14 | |
5. | R. Järmann | 12 | -12 |
6. | M. Lietti | 10 | |
7. | J. Museeuw | 9 | -9 |
Etappe 5
(bron) | ||
1. | G. Calcaterra | 12 |
Stand na etappe 5 (opgeteld)
1. | M. Piccoli | 14 |
2. | R. Brasi | 13 |
3. | G. Calcaterra | 12 |
4. | D. Nelissen | 11 |
5. | M. Lietti | 10 |
6. | C. Saugrain | 0 |
7. | R. Järmann | 0 |
8. | J. Museeuw | 0 |
Stand na etappe (bron)
1. | D. Nelissen | 33 | -22 |
Etappe 6
(bron) | ||
1. | L. van Bon | 15 |
Stand na etappe 6 (opgeteld)
1. | L. van Bon | 15 |
2. | M. Piccoli | 14 |
3. | R. Brasi | 13 |
4. | G. Calcaterra | 12 |
5. | D. Nelissen | 11 |
6. | M. Lietti | 10 |
7. | C. Saugrain | 0 |
8. | R. Järmann | 0 |
9. | J. Museeuw | 0 |
Stand na etappe (bron)
1. | D. Nelissen | 33 | -22 |
Stand na etappe 7 (opgeteld)
1. | U. Bölts | 16 |
2. | L. van Bon | 15 |
3. | M. Piccoli | 14 |
4. | R. Brasi | 13 |
5. | G. Calcaterra | 12 |
6. | D. Nelissen | 11 |
7. | M. Lietti | 10 |
8. | C. Saugrain | 0 |
9. | R. Järmann | 0 |
10. | J. Museeuw | 0 |
Stand na etappe (bron)
1. | D. Nelissen | 33 | -22 |
Stand na etappe 9 (opgeteld)
1. | B. Riis | 18 |
2. | U. Bölts | 16 |
3. | L. van Bon | 15 |
4. | M. Piccoli | 14 |
5. | R. Brasi | 13 |
6. | G. Calcaterra | 12 |
7. | D. Nelissen | 11 |
8. | M. Lietti | 10 |
9. | C. Saugrain | 0 |
10. | R. Järmann | 0 |
11. | J. Museeuw | 0 |
Stand na etappe (bron)
1. | D. Nelissen | 33 | -22 |
Etappe 10
(bron) | ||
1. | R. Sørensen | 12 |
Stand na etappe 10 (opgeteld)
1. | B. Riis | 18 |
2. | U. Bölts | 16 |
3. | L. van Bon | 15 |
4. | M. Piccoli | 14 |
5. | R. Brasi | 13 |
6. | G. Calcaterra | 12 |
7. | R. Sørensen | 12 |
8. | D. Nelissen | 11 |
9. | M. Lietti | 10 |
10. | C. Saugrain | 0 |
11. | R. Järmann | 0 |
12. | J. Museeuw | 0 |
Stand na etappe (bron)
1. | D. Nelissen | 33 | -22 |
Etappe 11
(bron) | ||
1. | L. Brochard | 15 |
Stand na etappe 11 (opgeteld)
1. | B. Riis | 18 |
2. | U. Bölts | 16 |
3. | L. van Bon | 15 |
4. | L. Brochard | 15 |
5. | M. Piccoli | 14 |
6. | R. Brasi | 13 |
7. | G. Calcaterra | 12 |
8. | R. Sørensen | 12 |
9. | D. Nelissen | 11 |
10. | M. Lietti | 10 |
11. | C. Saugrain | 0 |
12. | R. Järmann | 0 |
13. | J. Museeuw | 0 |
Stand na etappe (bron)
1. | D. Nelissen | 33 | -22 |
Stand na etappe 12 (opgeteld)
1. | B. Riis | 18 |
2. | U. Bölts | 16 |
3. | L. van Bon | 15 |
4. | L. Brochard | 15 |
5. | M. Piccoli | 14 |
6. | R. Brasi | 13 |
7. | G. Calcaterra | 12 |
8. | R. Sørensen | 12 |
9. | D. Nelissen | 11 |
10. | M. Lietti | 10 |
11. | C. Saugrain | 0 |
12. | R. Järmann | 0 |
13. | J. Museeuw | 0 |
Stand na etappe (bron)
1. | D. Nelissen | 33 | -22 |
Stand na etappe 16 (opgeteld)
1. | L. Roux | 21 |
2. | B. Riis | 18 |
3. | U. Bölts | 16 |
4. | L. van Bon | 15 |
5. | L. Brochard | 15 |
6. | M. Piccoli | 14 |
7. | R. Brasi | 13 |
8. | G. Calcaterra | 12 |
9. | R. Sørensen | 12 |
10. | D. Nelissen | 11 |
11. | M. Lietti | 10 |
12. | C. Saugrain | 0 |
13. | R. Järmann | 0 |
14. | J. Museeuw | 0 |
Stand na etappe (bron)
1. | R. Virenque | 37 | -37 |
Stand na etappe 17 (opgeteld)
1. | B. Riis | 31 |
2. | L. Roux | 21 |
3. | U. Bölts | 16 |
4. | L. van Bon | 15 |
5. | L. Brochard | 15 |
6. | M. Piccoli | 14 |
7. | R. Brasi | 13 |
8. | G. Calcaterra | 12 |
9. | R. Sørensen | 12 |
10. | D. Nelissen | 11 |
11. | M. Lietti | 10 |
12. | C. Saugrain | 0 |
13. | R. Järmann | 0 |
14. | J. Museeuw | 0 |
15. | R. Virenque | 0 |
Etappe 18
(bron) | ||
1. | M. Bartoli | 12 |
Stand na etappe 18 (opgeteld)
1. | B. Riis | 31 |
2. | L. Roux | 21 |
3. | U. Bölts | 16 |
4. | L. van Bon | 15 |
5. | L. Brochard | 15 |
6. | M. Piccoli | 14 |
7. | R. Brasi | 13 |
8. | G. Calcaterra | 12 |
9. | R. Sørensen | 12 |
10. | M. Bartoli | 12 |
11. | D. Nelissen | 11 |
12. | M. Lietti | 10 |
13. | C. Saugrain | 0 |
14. | R. Järmann | 0 |
15. | J. Museeuw | 0 |
16. | R. Virenque | 0 |
Stand na etappe (bron)
1. | B. Riis | 47 | -16 |
2. | R. Virenque | 47 | -47 |
Stand na etappe 19 (opgeteld)
1. | B. Riis | 31 |
2. | L. Roux | 21 |
3. | U. Bölts | 16 |
4. | L. van Bon | 15 |
5. | L. Brochard | 15 |
6. | M. Piccoli | 14 |
7. | R. Brasi | 13 |
8. | G. Calcaterra | 12 |
9. | R. Sørensen | 12 |
10. | M. Bartoli | 12 |
11. | D. Nelissen | 11 |
12. | M. Lietti | 10 |
13. | C. Saugrain | 0 |
14. | R. Järmann | 0 |
15. | J. Museeuw | 0 |
16. | R. Virenque | 0 |
Stand na etappe (bron)
1. | B. Riis | 47 | -16 |
2. | R. Virenque | 47 | -47 |
Stand na etappe 21 (opgeteld)
1. | B. Riis | 31 |
2. | L. Roux | 21 |
3. | U. Bölts | 16 |
4. | L. van Bon | 15 |
5. | L. Brochard | 15 |
6. | M. Piccoli | 14 |
7. | R. Brasi | 13 |
8. | G. Calcaterra | 12 |
9. | R. Sørensen | 12 |
10. | M. Bartoli | 12 |
11. | D. Nelissen | 11 |
12. | M. Lietti | 10 |
13. | C. Saugrain | 0 |
14. | R. Järmann | 0 |
15. | J. Museeuw | 0 |
16. | R. Virenque | 0 |
Stand na etappe (bron)
1. | R. Virenque | 49 | -49 |
2. | B. Riis | 47 | -16 |
3. | M. Bartoli | 44 | -32 |
4. | D. Nelissen | 34 | -23 |
5. | A. Roux | 33 | -33 |
6. | D. Abduzhaparov | 31 | -31 |
7. | L. Leblanc | 28 | -28 |
8. | R. Järmann | 22 | -22 |
9. | N. Stephens | 21 | -21 |
10. | R. Sørensen | 20 | -8 |
11. | L. Madouas | 19 | -19 |
12. | R. Brasi | 17 | -4 |
13. | L. Brochard | 17 | -2 |
14. | U. Bölts | 16 | |
15. | L. Dufaux | 16 | -16 |
16. | B. Hamburger | 16 | -16 |
17. | M. Piccoli | 16 | -2 |
18. | J. Durand | 14 | -14 |
19. | M. Saligari | 12 | -12 |
20. | G. Talmant | 12 | -12 |