Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Zie strijdlust voor meer informatie.
Tour de France in 1965
Etappe 1B
(bron) | ||
1. | F. Brands | 9 |
2. | T. Simpson | 5 |
3. | W. Monty | 1 |
4. | G. Van Den Berghe | 1 |
Stand na etappe 1B (opgeteld)
1. | F. Brands | 9 |
2. | T. Simpson | 5 |
3. | W. Monty | 1 |
4. | G. Van Den Berghe | 1 |
Etappe 2
(bron)(bron) | ||
1. | F. Gimondi | 14 |
2. | J. Janssen | 9 |
3. | J. Groussard | 7 |
4. | V. Adorni | 5 |
5. | P. Martin | 4 |
6. | T. Simpson | 3 |
7. | A. Foucher | 2 |
8. | H. Anglade | 1 |
9. | G. Desmet (2) | 1 |
Stand na etappe 2 (opgeteld)
1. | F. Gimondi | 14 |
2. | F. Brands | 9 |
3. | J. Janssen | 9 |
4. | T. Simpson | 8 |
5. | J. Groussard | 7 |
6. | V. Adorni | 5 |
7. | P. Martin | 4 |
8. | A. Foucher | 2 |
9. | W. Monty | 1 |
10. | G. Van Den Berghe | 1 |
11. | H. Anglade | 1 |
12. | G. Desmet (2) | 1 |
Etappe 3
(bron)(bron) | ||
1. | A. Novak | 13 |
2. | J. Bodin | 12 |
3. | J. Stevens | 3 |
4. | F. Gimondi | 2 |
5. | E. Sels | 1 |
6. | M. Grain | 1 |
Stand na etappe 3 (opgeteld)
1. | F. Gimondi | 16 |
2. | A. Novak | 13 |
3. | J. Bodin | 12 |
4. | J. Janssen | 9 |
5. | F. Brands | 9 |
6. | T. Simpson | 8 |
7. | J. Groussard | 7 |
8. | V. Adorni | 5 |
9. | P. Martin | 4 |
10. | J. Stevens | 3 |
11. | A. Foucher | 2 |
12. | E. Sels | 1 |
13. | W. Monty | 1 |
14. | G. Desmet (2) | 1 |
15. | H. Anglade | 1 |
16. | G. Van Den Berghe | 1 |
17. | M. Grain | 1 |
Stand na etappe (bron)
1. | F. Gimondi | 16 | |
2. | A. Novak | 13 |
Etappe 4
(bron) | ||
1. | J. Timmerman | 12 |
2. | W. Bocklant | 2 |
3. | W. Boucquet | 1 |
Stand na etappe 4 (opgeteld)
1. | F. Gimondi | 16 |
2. | A. Novak | 13 |
3. | J. Timmerman | 12 |
4. | J. Bodin | 12 |
5. | J. Janssen | 9 |
6. | F. Brands | 9 |
7. | T. Simpson | 8 |
8. | J. Groussard | 7 |
9. | V. Adorni | 5 |
10. | P. Martin | 4 |
11. | J. Stevens | 3 |
12. | W. Bocklant | 2 |
13. | A. Foucher | 2 |
14. | G. Desmet (2) | 1 |
15. | H. Anglade | 1 |
16. | G. Van Den Berghe | 1 |
17. | M. Grain | 1 |
18. | W. Monty | 1 |
19. | E. Sels | 1 |
20. | W. Boucquet | 1 |
Stand na etappe (bron)
1. | F. Gimondi | 16 | |
2. | A. Novak | 13 | |
3. | J. Timmerman | 12 | |
4. | J. Bodin | 12 |
Etappe 5A
(bron) | ||
1. | F. Brands | 5 |
2. | P. Everaert | 5 |
3. | L. van Dongen | 3 |
4. | H. Ferrer | 2 |
5. | C. van Espen | 1 |
6. | V. Denson | 1 |
7. | G. De Rosso | 1 |
Stand na etappe 5A (opgeteld)
1. | F. Gimondi | 16 |
2. | F. Brands | 14 |
3. | A. Novak | 13 |
4. | J. Timmerman | 12 |
5. | J. Bodin | 12 |
6. | J. Janssen | 9 |
7. | T. Simpson | 8 |
8. | J. Groussard | 7 |
9. | V. Adorni | 5 |
10. | P. Everaert | 5 |
11. | P. Martin | 4 |
12. | L. van Dongen | 3 |
13. | J. Stevens | 3 |
14. | W. Bocklant | 2 |
15. | A. Foucher | 2 |
16. | H. Ferrer | 2 |
17. | V. Denson | 1 |
18. | C. van Espen | 1 |
19. | G. Desmet (2) | 1 |
20. | W. Boucquet | 1 |
21. | E. Sels | 1 |
22. | W. Monty | 1 |
23. | M. Grain | 1 |
24. | G. Van Den Berghe | 1 |
25. | H. Anglade | 1 |
Stand na etappe (bron)
1. | F. Gimondi | 16 | |
2. | F. Brands | 14 | |
3. | A. Novak | 13 | |
4. | J. Timmerman | 12 | |
5. | J. Bodin | 12 |
Etappe 6
(bron) | ||
1. | J. de Roo | 15 |
2. | L. Aimar | 4 |
3. | P. Everaert | 2 |
4. | F. Brands | 2 |
5. | W. Bocklant | 1 |
6. | H. Duez | 1 |
7. | J. Stevens | 1 |
8. | A. den Hartog | 1 |
9. | A. Durante | 1 |
Stand na etappe 6 (opgeteld)
1. | F. Gimondi | 16 |
2. | F. Brands | 16 |
3. | J. de Roo | 15 |
4. | A. Novak | 13 |
5. | J. Timmerman | 12 |
6. | J. Bodin | 12 |
7. | J. Janssen | 9 |
8. | T. Simpson | 8 |
9. | J. Groussard | 7 |
10. | P. Everaert | 7 |
11. | V. Adorni | 5 |
12. | P. Martin | 4 |
13. | J. Stevens | 4 |
14. | L. Aimar | 4 |
15. | L. van Dongen | 3 |
16. | W. Bocklant | 3 |
17. | H. Ferrer | 2 |
18. | A. Foucher | 2 |
19. | C. van Espen | 1 |
20. | G. Desmet (2) | 1 |
21. | W. Boucquet | 1 |
22. | E. Sels | 1 |
23. | W. Monty | 1 |
24. | M. Grain | 1 |
25. | G. Van Den Berghe | 1 |
Stand na etappe (bron)
1. | F. Brands | 16 | |
2. | F. Gimondi | 16 | |
3. | J. de Roo | 15 | |
4. | J. Timmerman | 12 | |
5. | J. Bodin | 12 |
Etappe 7
(bron) | ||
1. | E. Sels | 9 |
2. | R. Wolfshohl | 9 |
3. | V. Adorni | 5 |
Stand na etappe 7 (opgeteld)
1. | F. Gimondi | 16 |
2. | F. Brands | 16 |
3. | J. de Roo | 15 |
4. | A. Novak | 13 |
5. | J. Timmerman | 12 |
6. | J. Bodin | 12 |
7. | V. Adorni | 10 |
8. | E. Sels | 10 |
9. | R. Wolfshohl | 9 |
10. | J. Janssen | 9 |
11. | T. Simpson | 8 |
12. | P. Everaert | 7 |
13. | J. Groussard | 7 |
14. | P. Martin | 4 |
15. | J. Stevens | 4 |
16. | L. Aimar | 4 |
17. | L. van Dongen | 3 |
18. | W. Bocklant | 3 |
19. | H. Ferrer | 2 |
20. | A. Foucher | 2 |
21. | G. Desmet (2) | 1 |
22. | C. van Espen | 1 |
23. | W. Monty | 1 |
24. | M. Grain | 1 |
25. | G. Van Den Berghe | 1 |
Stand na etappe (bron)
1. | F. Brands | 16 | |
2. | F. Gimondi | 16 | |
3. | J. de Roo | 15 | |
4. | A. Novak | 13 | |
5. | J. Timmerman | 12 | |
6. | J. Bodin | 12 |
Etappe 8
(bron)(bron) | ||
1. | R. Pingeon | 10 |
2. | J. de Roo | 9 |
3. | R. Wolfshohl | 4 |
4. | F. Brands | 3 |
5. | H. Harings | 1 |
6. | R. Wouters | 1 |
7. | J. Schleck | 1 |
Stand na etappe 8 (opgeteld)
1. | J. de Roo | 24 |
2. | F. Brands | 19 |
3. | F. Gimondi | 16 |
4. | A. Novak | 13 |
5. | R. Wolfshohl | 13 |
6. | J. Timmerman | 12 |
7. | J. Bodin | 12 |
8. | V. Adorni | 10 |
9. | E. Sels | 10 |
10. | R. Pingeon | 10 |
11. | J. Janssen | 9 |
12. | T. Simpson | 8 |
13. | P. Everaert | 7 |
14. | J. Groussard | 7 |
15. | P. Martin | 4 |
16. | J. Stevens | 4 |
17. | L. Aimar | 4 |
18. | L. van Dongen | 3 |
19. | W. Bocklant | 3 |
20. | H. Ferrer | 2 |
21. | A. Foucher | 2 |
22. | G. Desmet (2) | 1 |
23. | C. van Espen | 1 |
24. | W. Monty | 1 |
25. | M. Grain | 1 |
Stand na etappe (bron)(bron)
1. | J. de Roo | 24 | |
2. | F. Brands | 19 | |
3. | F. Gimondi | 16 | |
4. | R. Wolfshohl | 13 | |
5. | A. Novak | 13 | |
6. | J. Timmerman | 12 | |
7. | J. Bodin | 12 |
Etappe 9
(bron)(bron) | ||
1. | J. Jiménez | 19 |
2. | A. Foucher | 9 |
3. | R. Pingeon | 8 |
4. | G. Motta | 7 |
5. | H. Anglade | 7 |
6. | F. Gimondi | 6 |
7. | A. Zimmermann | 4 |
8. | J. Lebaube | 3 |
9. | R. Delisle | 3 |
10. | A. Pambianco | 2 |
11. | F. Brands | 1 |
Stand na etappe 9 (opgeteld)
1. | J. de Roo | 24 |
2. | F. Gimondi | 22 |
3. | F. Brands | 20 |
4. | J. Jiménez | 19 |
5. | R. Pingeon | 18 |
6. | R. Wolfshohl | 13 |
7. | A. Novak | 13 |
8. | J. Bodin | 12 |
9. | J. Timmerman | 12 |
10. | A. Foucher | 11 |
11. | V. Adorni | 10 |
12. | E. Sels | 10 |
13. | J. Janssen | 9 |
14. | T. Simpson | 8 |
15. | H. Anglade | 8 |
16. | G. Motta | 7 |
17. | J. Groussard | 7 |
18. | P. Everaert | 7 |
19. | L. Aimar | 4 |
20. | P. Martin | 4 |
21. | A. Zimmermann | 4 |
22. | J. Stevens | 4 |
23. | L. van Dongen | 3 |
24. | W. Bocklant | 3 |
25. | R. Delisle | 3 |
Stand na etappe (bron)(bron)
1. | J. de Roo | 24 | |
2. | F. Gimondi | 22 | |
3. | F. Brands | 20 | |
4. | J. Jiménez | 19 | |
5. | R. Pingeon | 18 | |
6. | R. Wolfshohl | 13 | |
7. | A. Novak | 13 |
Etappe 10
(bron) | ||
1. | R. Van Looy | 16 |
2. | H. Anglade | 4 |
3. | A. Verhaegen | 4 |
4. | E. Martín | 3 |
Stand na etappe 10 (opgeteld)
1. | J. de Roo | 24 |
2. | F. Gimondi | 22 |
3. | F. Brands | 20 |
4. | J. Jiménez | 19 |
5. | R. Pingeon | 18 |
6. | R. Van Looy | 16 |
7. | R. Wolfshohl | 13 |
8. | A. Novak | 13 |
9. | H. Anglade | 12 |
10. | J. Bodin | 12 |
11. | J. Timmerman | 12 |
12. | A. Foucher | 11 |
13. | V. Adorni | 10 |
14. | E. Sels | 10 |
15. | J. Janssen | 9 |
16. | T. Simpson | 8 |
17. | G. Motta | 7 |
18. | J. Groussard | 7 |
19. | P. Everaert | 7 |
20. | L. Aimar | 4 |
21. | P. Martin | 4 |
22. | A. Zimmermann | 4 |
23. | J. Stevens | 4 |
24. | A. Verhaegen | 4 |
25. | L. van Dongen | 3 |
Stand na etappe (bron)
1. | J. de Roo | 24 | |
2. | F. Gimondi | 22 | |
3. | F. Brands | 20 | |
4. | J. Jiménez | 19 | |
5. | R. Pingeon | 18 |
Etappe 11
(bron)(bron) | ||
1. | J. Pérez | 21 |
2. | F. Gimondi | 5 |
Stand na etappe 11 (opgeteld)
1. | F. Gimondi | 27 |
2. | J. de Roo | 24 |
3. | J. Pérez | 21 |
4. | F. Brands | 20 |
5. | J. Jiménez | 19 |
6. | R. Pingeon | 18 |
7. | R. Van Looy | 16 |
8. | R. Wolfshohl | 13 |
9. | A. Novak | 13 |
10. | H. Anglade | 12 |
11. | J. Bodin | 12 |
12. | J. Timmerman | 12 |
13. | A. Foucher | 11 |
14. | E. Sels | 10 |
15. | V. Adorni | 10 |
16. | J. Janssen | 9 |
17. | T. Simpson | 8 |
18. | G. Motta | 7 |
19. | J. Groussard | 7 |
20. | P. Everaert | 7 |
21. | J. Stevens | 4 |
22. | A. Verhaegen | 4 |
23. | A. Zimmermann | 4 |
24. | L. Aimar | 4 |
25. | P. Martin | 4 |
Stand na etappe (bron)
1. | F. Gimondi | 27 | |
2. | J. de Roo | 24 | |
3. | J. Pérez | 21 | |
4. | F. Brands | 20 | |
5. | J. Jiménez | 19 |
Etappe 12
(bron) | ||
1. | A. Soler | 12 |
2. | D. Letort | 7 |
3. | J. Janssen | 4 |
4. | F. Brands | 3 |
5. | G. De Rosso | 1 |
6. | F. Gabica | 1 |
7. | J. Galera | 1 |
Stand na etappe 12 (opgeteld)
1. | F. Gimondi | 27 |
2. | J. de Roo | 24 |
3. | F. Brands | 23 |
4. | J. Pérez | 21 |
5. | J. Jiménez | 19 |
6. | R. Pingeon | 18 |
7. | R. Van Looy | 16 |
8. | J. Janssen | 13 |
9. | R. Wolfshohl | 13 |
10. | A. Novak | 13 |
11. | A. Soler | 12 |
12. | J. Timmerman | 12 |
13. | J. Bodin | 12 |
14. | H. Anglade | 12 |
15. | A. Foucher | 11 |
16. | V. Adorni | 10 |
17. | E. Sels | 10 |
18. | T. Simpson | 8 |
19. | G. Motta | 7 |
20. | J. Groussard | 7 |
21. | D. Letort | 7 |
22. | P. Everaert | 7 |
23. | J. Stevens | 4 |
24. | A. Verhaegen | 4 |
25. | A. Zimmermann | 4 |
Stand na etappe (bron)
1. | F. Gimondi | 27 | |
2. | J. de Roo | 24 | |
3. | F. Brands | 23 | |
4. | J. Pérez | 21 | |
5. | J. Jiménez | 19 |
Stand na etappe 13 (opgeteld)
1. | F. Brands | 28 |
2. | F. Gimondi | 27 |
3. | J. de Roo | 24 |
4. | J. Pérez | 21 |
5. | J. Jiménez | 19 |
6. | R. Pingeon | 18 |
7. | R. Van Looy | 16 |
8. | A. Novak | 13 |
9. | R. Wolfshohl | 13 |
10. | J. Janssen | 13 |
11. | A. Soler | 12 |
12. | J. Timmerman | 12 |
13. | J. Bodin | 12 |
14. | H. Anglade | 12 |
15. | A. Foucher | 11 |
16. | V. Adorni | 10 |
17. | E. Sels | 10 |
18. | C. Haast | 8 |
19. | T. Simpson | 8 |
20. | G. Motta | 7 |
21. | D. Letort | 7 |
22. | P. Everaert | 7 |
23. | J. Groussard | 7 |
24. | P. Martin | 4 |
25. | L. Aimar | 4 |
Stand na etappe (bron)
1. | F. Brands | 28 | |
2. | F. Gimondi | 27 | |
3. | J. de Roo | 24 | |
4. | J. Pérez | 21 | |
5. | J. Jiménez | 19 |
Etappe 14
(bron) | ||
1. | R. Poulidor | 18 |
2. | J. Jiménez | 12 |
3. | H. Anglade | 8 |
4. | F. Gimondi | 8 |
Stand na etappe 14 (opgeteld)
1. | F. Gimondi | 35 |
2. | J. Jiménez | 31 |
3. | F. Brands | 28 |
4. | J. de Roo | 24 |
5. | J. Pérez | 21 |
6. | H. Anglade | 20 |
7. | R. Poulidor | 18 |
8. | R. Pingeon | 18 |
9. | R. Van Looy | 16 |
10. | A. Novak | 13 |
11. | J. Janssen | 13 |
12. | R. Wolfshohl | 13 |
13. | A. Soler | 12 |
14. | J. Timmerman | 12 |
15. | J. Bodin | 12 |
16. | A. Foucher | 11 |
17. | E. Sels | 10 |
18. | V. Adorni | 10 |
19. | C. Haast | 8 |
20. | T. Simpson | 8 |
21. | G. Motta | 7 |
22. | D. Letort | 7 |
23. | P. Everaert | 7 |
24. | J. Groussard | 7 |
25. | A. Verhaegen | 4 |
Stand na etappe (bron)
1. | F. Gimondi | 36 | -1 |
2. | J. Jiménez | 31 | |
3. | F. Brands | 28 | |
4. | J. de Roo | 24 |
Etappe 15
(bron) | ||
1. | J. Momene | 13 |
2. | G. Fezzardi | 10 |
3. | G. Desmet | 5 |
4. | A. Verhaegen | 4 |
5. | R. Mastrotto | 3 |
6. | J. García | 3 |
7. | V. Denson | 3 |
Stand na etappe 15 (opgeteld)
1. | F. Gimondi | 35 |
2. | J. Jiménez | 31 |
3. | F. Brands | 28 |
4. | J. de Roo | 24 |
5. | J. Pérez | 21 |
6. | H. Anglade | 20 |
7. | R. Poulidor | 18 |
8. | R. Pingeon | 18 |
9. | R. Van Looy | 16 |
10. | A. Novak | 13 |
11. | J. Janssen | 13 |
12. | R. Wolfshohl | 13 |
13. | J. Momene | 13 |
14. | J. Bodin | 12 |
15. | J. Timmerman | 12 |
16. | A. Soler | 12 |
17. | A. Foucher | 11 |
18. | E. Sels | 10 |
19. | V. Adorni | 10 |
20. | G. Fezzardi | 10 |
21. | C. Haast | 8 |
22. | T. Simpson | 8 |
23. | A. Verhaegen | 8 |
24. | G. Motta | 7 |
25. | D. Letort | 7 |
Stand na etappe (bron)
1. | F. Gimondi | 36 | -1 |
2. | J. Jiménez | 31 | |
3. | F. Brands | 28 | |
4. | J. de Roo | 24 | |
5. | H. Anglade | 21 | -1 |
6. | J. Pérez | 21 |
Stand na etappe 16 (opgeteld)
1. | F. Gimondi | 42 |
2. | J. Jiménez | 31 |
3. | F. Brands | 28 |
4. | J. de Roo | 24 |
5. | J. Pérez | 21 |
6. | G. Motta | 21 |
7. | H. Anglade | 20 |
8. | C. Haast | 19 |
9. | R. Poulidor | 18 |
10. | R. Pingeon | 18 |
11. | J. Galera | 17 |
12. | R. Van Looy | 16 |
13. | R. Wolfshohl | 13 |
14. | J. Momene | 13 |
15. | A. Novak | 13 |
16. | J. Janssen | 13 |
17. | J. Bodin | 12 |
18. | J. Timmerman | 12 |
19. | A. Soler | 12 |
20. | A. Foucher | 11 |
21. | E. Sels | 10 |
22. | V. Adorni | 10 |
23. | G. Fezzardi | 10 |
24. | T. Simpson | 8 |
25. | A. Verhaegen | 8 |
Stand na etappe (bron)
1. | F. Gimondi | 43 | -1 |
2. | F. Brands | 31 | -3 |
3. | J. Jiménez | 31 | |
4. | J. de Roo | 24 | |
5. | H. Anglade | 23 | -3 |
Etappe 17
(bron) | ||
1. | F. Brands | 15 |
2. | J. Jiménez | 13 |
3. | J. Galera | 11 |
4. | K. Kunde | 11 |
5. | F. Gimondi | 10 |
6. | J. García | 5 |
Stand na etappe 17 (opgeteld)
1. | F. Gimondi | 52 |
2. | J. Jiménez | 44 |
3. | F. Brands | 43 |
4. | J. Galera | 28 |
5. | J. de Roo | 24 |
6. | J. Pérez | 21 |
7. | G. Motta | 21 |
8. | H. Anglade | 20 |
9. | C. Haast | 19 |
10. | R. Pingeon | 18 |
11. | R. Poulidor | 18 |
12. | R. Van Looy | 16 |
13. | R. Wolfshohl | 13 |
14. | J. Momene | 13 |
15. | A. Novak | 13 |
16. | J. Janssen | 13 |
17. | J. Bodin | 12 |
18. | J. Timmerman | 12 |
19. | A. Soler | 12 |
20. | K. Kunde | 11 |
21. | A. Foucher | 11 |
22. | E. Sels | 10 |
23. | G. Fezzardi | 10 |
24. | V. Adorni | 10 |
25. | T. Simpson | 8 |
Stand na etappe (bron)
1. | F. Gimondi | 53 | -1 |
2. | F. Brands | 46 | -3 |
3. | J. Jiménez | 44 |
Etappe 18
(bron) | ||
1. | F. Gimondi | 14 |
2. | R. Pingeon | 10 |
3. | H. Anglade | 8 |
4. | R. Poulidor | 7 |
Stand na etappe 18 (opgeteld)
1. | F. Gimondi | 66 |
2. | J. Jiménez | 44 |
3. | F. Brands | 43 |
4. | J. Galera | 28 |
5. | H. Anglade | 28 |
6. | R. Pingeon | 28 |
7. | R. Poulidor | 25 |
8. | J. de Roo | 24 |
9. | J. Pérez | 21 |
10. | G. Motta | 21 |
11. | C. Haast | 19 |
12. | R. Van Looy | 16 |
13. | J. Janssen | 13 |
14. | J. Momene | 13 |
15. | A. Novak | 13 |
16. | R. Wolfshohl | 13 |
17. | J. Bodin | 12 |
18. | J. Timmerman | 12 |
19. | A. Soler | 12 |
20. | K. Kunde | 11 |
21. | A. Foucher | 11 |
22. | E. Sels | 10 |
23. | G. Fezzardi | 10 |
24. | V. Adorni | 10 |
25. | T. Simpson | 8 |
Stand na etappe (bron)
1. | F. Gimondi | 67 | -1 |
2. | F. Brands | 38 | 5 |
3. | J. Jiménez | 34 | 10 |
Etappe 19
(bron) | ||
1. | H. Anglade | 10 |
2. | R. Van Looy | 6 |
3. | B. Maliepaard | 6 |
4. | S. Elorza | 7 |
5. | F. Brands | 2 |
6. | G. Motta | 1 |
7. | A. Darrigade | 1 |
8. | T. Simpson | 1 |
Stand na etappe 19 (opgeteld)
1. | F. Gimondi | 66 |
2. | F. Brands | 45 |
3. | J. Jiménez | 44 |
4. | H. Anglade | 38 |
5. | J. Galera | 28 |
6. | R. Pingeon | 28 |
7. | R. Poulidor | 25 |
8. | J. de Roo | 24 |
9. | G. Motta | 22 |
10. | R. Van Looy | 22 |
11. | J. Pérez | 21 |
12. | C. Haast | 19 |
13. | J. Janssen | 13 |
14. | J. Momene | 13 |
15. | A. Novak | 13 |
16. | R. Wolfshohl | 13 |
17. | A. Soler | 12 |
18. | J. Bodin | 12 |
19. | J. Timmerman | 12 |
20. | K. Kunde | 11 |
21. | A. Foucher | 11 |
22. | E. Sels | 10 |
23. | G. Fezzardi | 10 |
24. | V. Adorni | 10 |
25. | T. Simpson | 9 |
Stand na etappe (bron)(bron)
1. | F. Gimondi | 67 | -1 |
2. | F. Brands | 48 | -3 |
3. | J. Jiménez | 44 | |
4. | H. Anglade | 41 | -3 |
5. | J. Galera | 29 | -1 |
Etappe 20
(bron) | ||
1. | A. Darrigade | 10 |
2. | M. Grain | 3 |
3. | H. Anglade | 2 |
4. | A. Verhaegen | 1 |
5. | J. Milesi | 1 |
Stand na etappe 20 (opgeteld)
1. | F. Gimondi | 66 |
2. | F. Brands | 45 |
3. | J. Jiménez | 44 |
4. | H. Anglade | 40 |
5. | J. Galera | 28 |
6. | R. Pingeon | 28 |
7. | R. Poulidor | 25 |
8. | J. de Roo | 24 |
9. | G. Motta | 22 |
10. | R. Van Looy | 22 |
11. | J. Pérez | 21 |
12. | C. Haast | 19 |
13. | J. Janssen | 13 |
14. | J. Momene | 13 |
15. | A. Novak | 13 |
16. | R. Wolfshohl | 13 |
17. | J. Timmerman | 12 |
18. | J. Bodin | 12 |
19. | A. Soler | 12 |
20. | A. Darrigade | 11 |
21. | K. Kunde | 11 |
22. | A. Foucher | 11 |
23. | E. Sels | 10 |
24. | G. Fezzardi | 10 |
25. | V. Adorni | 10 |
Stand na etappe (bron)
1. | F. Gimondi | 67 | -1 |
2. | F. Brands | 48 | -3 |
3. | J. Jiménez | 44 | |
4. | H. Anglade | 43 | -3 |
5. | J. Galera | 29 | -1 |
Etappe 21
(bron) | ||
1. | G. Karstens | 15 |
2. | F. Brands | 4 |
3. | J. Genet | 1 |
4. | P. Partesotti | 1 |
Stand na etappe 21 (opgeteld)
1. | F. Gimondi | 66 |
2. | F. Brands | 49 |
3. | J. Jiménez | 44 |
4. | H. Anglade | 40 |
5. | J. Galera | 28 |
6. | R. Pingeon | 28 |
7. | R. Poulidor | 25 |
8. | J. de Roo | 24 |
9. | G. Motta | 22 |
10. | R. Van Looy | 22 |
11. | J. Pérez | 21 |
12. | C. Haast | 19 |
13. | G. Karstens | 15 |
14. | J. Janssen | 13 |
15. | J. Momene | 13 |
16. | A. Novak | 13 |
17. | R. Wolfshohl | 13 |
18. | J. Bodin | 12 |
19. | J. Timmerman | 12 |
20. | A. Soler | 12 |
21. | A. Darrigade | 11 |
22. | K. Kunde | 11 |
23. | A. Foucher | 11 |
24. | E. Sels | 10 |
25. | G. Fezzardi | 10 |
Stand na etappe (bron)
1. | F. Gimondi | 67 | -1 |
2. | F. Brands | 52 | -3 |
3. | J. Jiménez | 44 | |
4. | H. Anglade | 43 | -3 |
5. | F. Gabica | 29 | -28 |
Stand na etappe 22 (opgeteld)
1. | F. Gimondi | 66 |
2. | F. Brands | 49 |
3. | J. Jiménez | 44 |
4. | H. Anglade | 40 |
5. | J. Galera | 28 |
6. | R. Pingeon | 28 |
7. | R. Poulidor | 25 |
8. | J. de Roo | 24 |
9. | G. Motta | 22 |
10. | R. Van Looy | 22 |
11. | J. Pérez | 21 |
12. | C. Haast | 19 |
13. | G. Karstens | 15 |
14. | R. Wolfshohl | 13 |
15. | J. Momene | 13 |
16. | J. Janssen | 13 |
17. | A. Novak | 13 |
18. | J. Bodin | 12 |
19. | J. Timmerman | 12 |
20. | A. Soler | 12 |
21. | A. Darrigade | 11 |
22. | K. Kunde | 11 |
23. | A. Foucher | 11 |
24. | E. Sels | 10 |
25. | G. Fezzardi | 10 |
26. | V. Adorni | 10 |
27. | T. Simpson | 9 |
28. | A. Verhaegen | 9 |
29. | J. García | 8 |
30. | D. Letort | 7 |
31. | S. Elorza | 7 |
32. | P. Everaert | 7 |
33. | J. Groussard | 7 |
34. | B. Maliepaard | 6 |
35. | G. Desmet | 5 |
36. | M. Grain | 4 |
37. | A. Zimmermann | 4 |
38. | P. Martin | 4 |
39. | L. Aimar | 4 |
40. | V. Denson | 4 |
41. | J. Stevens | 4 |
42. | R. Mastrotto | 3 |
43. | W. Bocklant | 3 |
44. | E. Martín | 3 |
45. | R. Delisle | 3 |
46. | L. van Dongen | 3 |
47. | J. Lebaube | 3 |
48. | A. Pambianco | 2 |
49. | H. Ferrer | 2 |
50. | G. De Rosso | 2 |
51. | G. Van Den Berghe | 1 |
52. | J. Genet | 1 |
53. | J. Milesi | 1 |
54. | A. Durante | 1 |
55. | H. Harings | 1 |
56. | H. Duez | 1 |
57. | A. den Hartog | 1 |
58. | W. Boucquet | 1 |
59. | J. Schleck | 1 |
60. | F. Gabica | 1 |
61. | R. Wouters | 1 |
62. | G. Desmet (2) | 1 |
63. | W. Monty | 1 |
64. | C. van Espen | 1 |
65. | P. Partesotti | 1 |
Stand na etappe (bron)
1. | F. Gimondi | 80 | -14 |
2. | H. Anglade | 58 | -18 |
3. | F. Brands | 56 | -7 |