Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Zie strijdlust voor meer informatie.
Tour de France in 1959
Etappe 1
(bron) | ||
1. | L. Bergaud | 47 |
2. | M. Vermeulin | 23 |
3. | A. Darrigade | 9 |
4. | R. Cazala | 4 |
5. | P. Baffi | 3 |
Stand na etappe 1 (opgeteld)
1. | L. Bergaud | 47 |
2. | M. Vermeulin | 23 |
3. | A. Darrigade | 9 |
4. | R. Cazala | 4 |
5. | P. Baffi | 3 |
Etappe 2
(bron)(bron) | ||
1. | J. Annaert | 41 |
2. | M. Gismondi | 21 |
3. | R. Falaschi | 13 |
4. | S. Elliott | 11 |
Stand na etappe 2 (opgeteld)
1. | L. Bergaud | 47 |
2. | J. Annaert | 41 |
3. | M. Vermeulin | 23 |
4. | M. Gismondi | 21 |
5. | R. Falaschi | 13 |
6. | S. Elliott | 11 |
7. | A. Darrigade | 9 |
8. | R. Cazala | 4 |
9. | P. Baffi | 3 |
Stand na etappe (bron)
1. | L. Bergaud | 47 | |
2. | J. Annaert | 41 | |
3. | M. Vermeulin | 23 | |
4. | M. Gismondi | 21 | |
5. | R. Falaschi | 12 | 1 |
Etappe 3
(bron) | ||
1. | E. Pauwels | 51 |
2. | J. Graczyk | 3 |
Stand na etappe 3 (opgeteld)
1. | E. Pauwels | 51 |
2. | L. Bergaud | 47 |
3. | J. Annaert | 41 |
4. | M. Vermeulin | 23 |
5. | M. Gismondi | 21 |
6. | R. Falaschi | 13 |
7. | S. Elliott | 11 |
8. | A. Darrigade | 9 |
9. | R. Cazala | 4 |
10. | P. Baffi | 3 |
11. | J. Graczyk | 3 |
Stand na etappe (bron)
1. | E. Pauwels | 51 | |
2. | L. Bergaud | 47 | |
3. | M. Vermeulin | 46 | -23 |
4. | J. Annaert | 41 |
Etappe 4
(bron)(bron)(bron) | ||
1. | P. van Est | 73 |
2. | D. Bruni | 14 |
3. | A. Cestari | 2 |
Stand na etappe 4 (opgeteld)
1. | P. van Est | 73 |
2. | E. Pauwels | 51 |
3. | L. Bergaud | 47 |
4. | J. Annaert | 41 |
5. | M. Vermeulin | 23 |
6. | M. Gismondi | 21 |
7. | D. Bruni | 14 |
8. | R. Falaschi | 13 |
9. | S. Elliott | 11 |
10. | A. Darrigade | 9 |
11. | R. Cazala | 4 |
12. | P. Baffi | 3 |
13. | J. Graczyk | 3 |
14. | A. Cestari | 2 |
Stand na etappe (bron)(bron)
1. | P. van Est | 73 | |
2. | E. Pauwels | 51 | |
3. | L. Bergaud | 47 | |
4. | M. Vermeulin | 47 | -24 |
5. | J. Annaert | 41 | |
6. | M. Gismondi | 21 | |
7. | B. Gauthier | 19 | -19 |
8. | D. Bruni | 14 | |
9. | R. Falaschi | 13 | |
10. | S. Elliott | 11 |
Etappe 5
(bron)(bron) | ||
1. | F. Pipelin | 57 |
2. | P. de Jongh | 18 |
3. | P. Everaert | 17 |
Stand na etappe 5 (opgeteld)
1. | P. van Est | 73 |
2. | F. Pipelin | 57 |
3. | E. Pauwels | 51 |
4. | L. Bergaud | 47 |
5. | J. Annaert | 41 |
6. | M. Vermeulin | 23 |
7. | M. Gismondi | 21 |
8. | P. de Jongh | 18 |
9. | P. Everaert | 17 |
10. | D. Bruni | 14 |
11. | R. Falaschi | 13 |
12. | S. Elliott | 11 |
13. | A. Darrigade | 9 |
14. | R. Cazala | 4 |
15. | P. Baffi | 3 |
16. | J. Graczyk | 3 |
17. | A. Cestari | 2 |
18. | B. Gauthier | 0 |
Stand na etappe (bron)
1. | P. van Est | 73 | |
2. | F. Pipelin | 57 | |
3. | E. Pauwels | 51 | |
4. | L. Bergaud | 47 | |
5. | M. Vermeulin | 46 | -23 |
Etappe 6
(bron)(bron) | ||
1. | G. Saint | 42 |
2. | H. Anglade | 15 |
3. | R. Rivière | 13 |
4. | R. Graf | 12 |
Stand na etappe 6 (opgeteld)
1. | P. van Est | 73 |
2. | F. Pipelin | 57 |
3. | E. Pauwels | 51 |
4. | L. Bergaud | 47 |
5. | G. Saint | 42 |
6. | J. Annaert | 41 |
7. | M. Vermeulin | 23 |
8. | M. Gismondi | 21 |
9. | P. de Jongh | 18 |
10. | P. Everaert | 17 |
11. | H. Anglade | 15 |
12. | D. Bruni | 14 |
13. | R. Falaschi | 13 |
14. | R. Rivière | 13 |
15. | R. Graf | 12 |
16. | S. Elliott | 11 |
17. | A. Darrigade | 9 |
18. | R. Cazala | 4 |
19. | J. Graczyk | 3 |
20. | P. Baffi | 3 |
21. | A. Cestari | 2 |
22. | B. Gauthier | 0 |
Stand na etappe (bron)
1. | P. van Est | 73 |
Etappe 7
(bron) | ||
1. | J. Hoevenaers | 45 |
2. | H. Anglade | 44 |
3. | J. Stablinski | 19 |
4. | S. Elliott | 5 |
5. | G. Voorting | 4 |
Stand na etappe 7 (opgeteld)
1. | P. van Est | 73 |
2. | H. Anglade | 59 |
3. | F. Pipelin | 57 |
4. | E. Pauwels | 51 |
5. | L. Bergaud | 47 |
6. | J. Hoevenaers | 45 |
7. | G. Saint | 42 |
8. | J. Annaert | 41 |
9. | M. Vermeulin | 23 |
10. | M. Gismondi | 21 |
11. | J. Stablinski | 19 |
12. | P. de Jongh | 18 |
13. | P. Everaert | 17 |
14. | S. Elliott | 16 |
15. | D. Bruni | 14 |
16. | R. Falaschi | 13 |
17. | R. Rivière | 13 |
18. | R. Graf | 12 |
19. | A. Darrigade | 9 |
20. | R. Cazala | 4 |
21. | G. Voorting | 4 |
22. | J. Graczyk | 3 |
23. | P. Baffi | 3 |
24. | A. Cestari | 2 |
25. | B. Gauthier | 0 |
Stand na etappe (bron)
1. | P. van Est | 73 | |
2. | H. Anglade | 59 | |
3. | F. Pipelin | 57 | |
4. | E. Pauwels | 51 | |
5. | L. Bergaud | 47 |
Etappe 8
(bron) | ||
1. | S. Elliott | 56 |
2. | A. Bouvet | 27 |
3. | S. Lach | 5 |
4. | F. Mahé | 4 |
5. | J. Forestier | 4 |
Stand na etappe 8 (opgeteld)
1. | P. van Est | 73 |
2. | S. Elliott | 72 |
3. | H. Anglade | 59 |
4. | F. Pipelin | 57 |
5. | E. Pauwels | 51 |
6. | L. Bergaud | 47 |
7. | J. Hoevenaers | 45 |
8. | G. Saint | 42 |
9. | J. Annaert | 41 |
10. | A. Bouvet | 27 |
11. | M. Vermeulin | 23 |
12. | M. Gismondi | 21 |
13. | J. Stablinski | 19 |
14. | P. de Jongh | 18 |
15. | P. Everaert | 17 |
16. | D. Bruni | 14 |
17. | R. Rivière | 13 |
18. | R. Falaschi | 13 |
19. | R. Graf | 12 |
20. | A. Darrigade | 9 |
21. | S. Lach | 5 |
22. | R. Cazala | 4 |
23. | G. Voorting | 4 |
24. | F. Mahé | 4 |
25. | J. Forestier | 4 |
Stand na etappe (bron)
1. | P. van Est | 73 | |
2. | S. Elliott | 72 |
Etappe 9
(bron) | ||
1. | M. Queheille | 69 |
2. | J. Graczyk | 31 |
3. | A. Darrigade | 12 |
4. | H. Anglade | 7 |
5. | F. Manzaneque | 4 |
Stand na etappe 9 (opgeteld)
1. | P. van Est | 73 |
2. | S. Elliott | 72 |
3. | M. Queheille | 69 |
4. | H. Anglade | 66 |
5. | F. Pipelin | 57 |
6. | E. Pauwels | 51 |
7. | L. Bergaud | 47 |
8. | J. Hoevenaers | 45 |
9. | G. Saint | 42 |
10. | J. Annaert | 41 |
11. | J. Graczyk | 34 |
12. | A. Bouvet | 27 |
13. | M. Vermeulin | 23 |
14. | M. Gismondi | 21 |
15. | A. Darrigade | 21 |
16. | J. Stablinski | 19 |
17. | P. de Jongh | 18 |
18. | P. Everaert | 17 |
19. | D. Bruni | 14 |
20. | R. Rivière | 13 |
21. | R. Falaschi | 13 |
22. | R. Graf | 12 |
23. | S. Lach | 5 |
24. | R. Cazala | 4 |
25. | G. Voorting | 4 |
Stand na etappe (bron)(bron)
1. | P. van Est | 73 | |
2. | S. Elliott | 72 | |
3. | M. Queheille | 69 | |
4. | H. Anglade | 66 | |
5. | F. Pipelin | 57 |
Stand na etappe 10 (opgeteld)
1. | G. Saint | 90 |
2. | P. van Est | 73 |
3. | S. Elliott | 72 |
4. | M. Queheille | 69 |
5. | H. Anglade | 66 |
6. | F. Pipelin | 57 |
7. | E. Pauwels | 51 |
8. | L. Bergaud | 47 |
9. | J. Hoevenaers | 45 |
10. | A. Desmet | 41 |
11. | J. Annaert | 41 |
12. | J. Graczyk | 34 |
13. | A. Bouvet | 27 |
14. | M. Vermeulin | 23 |
15. | M. Gismondi | 21 |
16. | A. Darrigade | 21 |
17. | J. Stablinski | 19 |
18. | P. de Jongh | 18 |
19. | P. Everaert | 17 |
20. | R. Privat | 16 |
21. | D. Bruni | 14 |
22. | R. Rivière | 13 |
23. | R. Falaschi | 13 |
24. | R. Graf | 12 |
25. | S. Lach | 5 |
Stand na etappe (bron)
1. | G. Saint | 90 | |
2. | P. van Est | 73 | |
3. | S. Elliott | 72 | |
4. | M. Queheille | 69 | |
5. | H. Anglade | 66 |
Etappe 11
(bron)(bron) | ||
1. | V. Huot | 75 |
2. | J. Dotto | 22 |
3. | J. Stablinski | 8 |
4. | H. Anglade | 7 |
5. | F. Bahamontes | 5 |
Stand na etappe 11 (opgeteld)
1. | G. Saint | 90 |
2. | V. Huot | 75 |
3. | H. Anglade | 73 |
4. | P. van Est | 73 |
5. | S. Elliott | 72 |
6. | M. Queheille | 69 |
7. | F. Pipelin | 57 |
8. | E. Pauwels | 51 |
9. | L. Bergaud | 47 |
10. | J. Hoevenaers | 45 |
11. | J. Annaert | 41 |
12. | A. Desmet | 41 |
13. | J. Graczyk | 34 |
14. | A. Bouvet | 27 |
15. | J. Stablinski | 27 |
16. | M. Vermeulin | 23 |
17. | J. Dotto | 22 |
18. | M. Gismondi | 21 |
19. | A. Darrigade | 21 |
20. | P. de Jongh | 18 |
21. | P. Everaert | 17 |
22. | R. Privat | 16 |
23. | D. Bruni | 14 |
24. | R. Rivière | 13 |
25. | R. Falaschi | 13 |
Stand na etappe (bron)
1. | G. Saint | 80 | 10 |
2. | V. Huot | 75 | |
3. | P. van Est | 73 | |
4. | H. Anglade | 73 |
Etappe 12
(bron) | ||
1. | M. Busto | 67 |
2. | F. Le Buhotel | 49 |
3. | M. Vermeulin | 6 |
Stand na etappe 12 (opgeteld)
1. | G. Saint | 90 |
2. | V. Huot | 75 |
3. | H. Anglade | 73 |
4. | P. van Est | 73 |
5. | S. Elliott | 72 |
6. | M. Queheille | 69 |
7. | M. Busto | 67 |
8. | F. Pipelin | 57 |
9. | E. Pauwels | 51 |
10. | F. Le Buhotel | 49 |
11. | L. Bergaud | 47 |
12. | J. Hoevenaers | 45 |
13. | J. Annaert | 41 |
14. | A. Desmet | 41 |
15. | J. Graczyk | 34 |
16. | M. Vermeulin | 29 |
17. | A. Bouvet | 27 |
18. | J. Stablinski | 27 |
19. | J. Dotto | 22 |
20. | M. Gismondi | 21 |
21. | A. Darrigade | 21 |
22. | P. de Jongh | 18 |
23. | P. Everaert | 17 |
24. | R. Privat | 16 |
25. | D. Bruni | 14 |
Stand na etappe (bron)
1. | G. Saint | 90 | |
2. | V. Huot | 75 | |
3. | H. Anglade | 73 | |
4. | P. van Est | 73 | |
5. | S. Elliott | 72 |
Etappe 13
(bron)(bron) | ||
1. | F. Bahamontes | 49 |
2. | H. Anglade | 39 |
3. | J. Anquetil | 17 |
4. | L. Bergaud | 16 |
5. | B. Robinson | 10 |
6. | E. Baldini | 7 |
Stand na etappe 13 (opgeteld)
1. | H. Anglade | 112 |
2. | G. Saint | 90 |
3. | V. Huot | 75 |
4. | P. van Est | 73 |
5. | S. Elliott | 72 |
6. | M. Queheille | 69 |
7. | M. Busto | 67 |
8. | L. Bergaud | 63 |
9. | F. Pipelin | 57 |
10. | F. Bahamontes | 54 |
11. | E. Pauwels | 51 |
12. | F. Le Buhotel | 49 |
13. | J. Hoevenaers | 45 |
14. | J. Annaert | 41 |
15. | A. Desmet | 41 |
16. | J. Graczyk | 34 |
17. | M. Vermeulin | 29 |
18. | A. Bouvet | 27 |
19. | J. Stablinski | 27 |
20. | J. Dotto | 22 |
21. | A. Darrigade | 21 |
22. | M. Gismondi | 21 |
23. | P. de Jongh | 18 |
24. | P. Everaert | 17 |
25. | J. Anquetil | 17 |
Stand na etappe (bron)
1. | H. Anglade | 112 | |
2. | G. Saint | 90 | |
3. | V. Huot | 75 | |
4. | P. van Est | 73 | |
5. | S. Elliott | 72 |
Etappe 14
(bron)(bron) | ||
1. | A. Le Dissez | 61 |
2. | G. Saint | 41 |
3. | M. Queheille | 15 |
4. | L. Bergaud | 5 |
Stand na etappe 14 (opgeteld)
1. | G. Saint | 131 |
2. | H. Anglade | 112 |
3. | M. Queheille | 84 |
4. | V. Huot | 75 |
5. | P. van Est | 73 |
6. | S. Elliott | 72 |
7. | L. Bergaud | 68 |
8. | M. Busto | 67 |
9. | A. Le Dissez | 61 |
10. | F. Pipelin | 57 |
11. | F. Bahamontes | 54 |
12. | E. Pauwels | 51 |
13. | F. Le Buhotel | 49 |
14. | J. Hoevenaers | 45 |
15. | J. Annaert | 41 |
16. | A. Desmet | 41 |
17. | J. Graczyk | 34 |
18. | M. Vermeulin | 29 |
19. | A. Bouvet | 27 |
20. | J. Stablinski | 27 |
21. | J. Dotto | 22 |
22. | M. Gismondi | 21 |
23. | A. Darrigade | 21 |
24. | P. de Jongh | 18 |
25. | P. Everaert | 17 |
Stand na etappe (bron)(bron)
1. | G. Saint | 131 | |
2. | H. Anglade | 112 | |
3. | M. Queheille | 84 | |
4. | V. Huot | 75 | |
5. | S. Elliott | 72 |
Stand na etappe 15 (opgeteld)
1. | H. Anglade | 150 |
2. | G. Saint | 131 |
3. | M. Queheille | 84 |
4. | V. Huot | 75 |
5. | P. van Est | 73 |
6. | S. Elliott | 72 |
7. | L. Bergaud | 68 |
8. | M. Busto | 67 |
9. | A. Le Dissez | 61 |
10. | F. Pipelin | 57 |
11. | F. Bahamontes | 54 |
12. | E. Pauwels | 51 |
13. | F. Le Buhotel | 49 |
14. | V. Sutton | 46 |
15. | J. Hoevenaers | 45 |
16. | F. Mahé | 42 |
17. | J. Annaert | 41 |
18. | A. Desmet | 41 |
19. | J. Graczyk | 34 |
20. | M. Vermeulin | 29 |
21. | A. Bouvet | 27 |
22. | J. Stablinski | 27 |
23. | J. Dotto | 22 |
24. | M. Gismondi | 21 |
25. | A. Darrigade | 21 |
Stand na etappe (bron)(bron)
1. | H. Anglade | 150 | |
2. | G. Saint | 131 | |
3. | M. Queheille | 84 | |
4. | V. Huot | 75 | |
5. | S. Elliott | 72 | |
6. | L. Bergaud | 68 | |
7. | M. Busto | 67 | |
8. | A. Le Dissez | 61 | |
9. | F. Bahamontes | 54 | |
10. | F. Le Buhotel | 53 | -4 |
11. | E. Pauwels | 51 | |
12. | J. Hoevenaers | 45 | |
13. | A. Desmet | 41 |
Stand na etappe 16 (opgeteld)
1. | G. Saint | 156 |
2. | H. Anglade | 150 |
3. | M. Queheille | 84 |
4. | V. Huot | 75 |
5. | P. van Est | 73 |
6. | E. Pauwels | 72 |
7. | S. Elliott | 72 |
8. | L. Bergaud | 68 |
9. | M. Busto | 67 |
10. | A. Le Dissez | 61 |
11. | F. Pipelin | 57 |
12. | F. Bahamontes | 54 |
13. | F. Le Buhotel | 49 |
14. | V. Sutton | 46 |
15. | J. Hoevenaers | 45 |
16. | F. Mahé | 42 |
17. | J. Annaert | 41 |
18. | A. Desmet | 41 |
19. | J. Graczyk | 34 |
20. | M. Vermeulin | 29 |
21. | J. Stablinski | 27 |
22. | A. Bouvet | 27 |
23. | J. Dotto | 22 |
24. | R. Graf | 21 |
25. | M. Gismondi | 21 |
Stand na etappe (bron)(bron)
1. | G. Saint | 156 | |
2. | H. Anglade | 150 | |
3. | M. Queheille | 84 | |
4. | V. Huot | 75 | |
5. | E. Pauwels | 72 | |
6. | S. Elliott | 72 |
Etappe 17
(bron)(bron) | ||
1. | C. Gaul | 56 |
2. | F. Bahamontes | 44 |
3. | V. Sutton | 20 |
4. | E. Pauwels | 10 |
Stand na etappe 17 (opgeteld)
1. | G. Saint | 156 |
2. | H. Anglade | 150 |
3. | F. Bahamontes | 98 |
4. | M. Queheille | 84 |
5. | E. Pauwels | 82 |
6. | V. Huot | 75 |
7. | P. van Est | 73 |
8. | S. Elliott | 72 |
9. | L. Bergaud | 68 |
10. | M. Busto | 67 |
11. | V. Sutton | 66 |
12. | A. Le Dissez | 61 |
13. | F. Pipelin | 57 |
14. | C. Gaul | 56 |
15. | F. Le Buhotel | 49 |
16. | J. Hoevenaers | 45 |
17. | F. Mahé | 42 |
18. | J. Annaert | 41 |
19. | A. Desmet | 41 |
20. | J. Graczyk | 34 |
21. | M. Vermeulin | 29 |
22. | J. Stablinski | 27 |
23. | A. Bouvet | 27 |
24. | J. Dotto | 22 |
25. | M. Gismondi | 21 |
Stand na etappe (bron)
1. | G. Saint | 156 | |
2. | H. Anglade | 150 | |
3. | F. Bahamontes | 98 | |
4. | M. Queheille | 84 | |
5. | E. Pauwels | 82 |
Etappe 18
(bron) | ||
1. | M. Gismondi | 74 |
2. | A. Christian | 63 |
Stand na etappe 18 (opgeteld)
1. | G. Saint | 156 |
2. | H. Anglade | 150 |
3. | F. Bahamontes | 98 |
4. | M. Gismondi | 95 |
5. | M. Queheille | 84 |
6. | E. Pauwels | 82 |
7. | V. Huot | 75 |
8. | P. van Est | 73 |
9. | S. Elliott | 72 |
10. | L. Bergaud | 68 |
11. | M. Busto | 67 |
12. | V. Sutton | 66 |
13. | A. Christian | 63 |
14. | A. Le Dissez | 61 |
15. | F. Pipelin | 57 |
16. | C. Gaul | 56 |
17. | F. Le Buhotel | 49 |
18. | J. Hoevenaers | 45 |
19. | F. Mahé | 42 |
20. | J. Annaert | 41 |
21. | A. Desmet | 41 |
22. | J. Graczyk | 34 |
23. | M. Vermeulin | 29 |
24. | A. Bouvet | 27 |
25. | J. Stablinski | 27 |
Stand na etappe (bron)
1. | G. Saint | 156 | |
2. | H. Anglade | 150 | |
3. | M. Gismondi | 101 | -6 |
4. | F. Bahamontes | 98 | |
5. | M. Queheille | 84 | |
6. | E. Pauwels | 82 | |
7. | V. Huot | 75 | |
8. | L. Bergaud | 68 |
Stand na etappe 19 (opgeteld)
1. | G. Saint | 224 |
2. | H. Anglade | 150 |
3. | R. Graf | 101 |
4. | F. Bahamontes | 98 |
5. | M. Gismondi | 95 |
6. | M. Queheille | 84 |
7. | E. Pauwels | 82 |
8. | V. Huot | 75 |
9. | P. van Est | 73 |
10. | S. Elliott | 72 |
11. | L. Bergaud | 68 |
12. | M. Busto | 67 |
13. | V. Sutton | 66 |
14. | A. Christian | 63 |
15. | A. Le Dissez | 61 |
16. | F. Pipelin | 57 |
17. | C. Gaul | 56 |
18. | F. Le Buhotel | 49 |
19. | J. Hoevenaers | 45 |
20. | F. Mahé | 42 |
21. | J. Annaert | 41 |
22. | A. Desmet | 41 |
23. | J. Graczyk | 34 |
24. | M. Vermeulin | 29 |
25. | J. Stablinski | 27 |
Stand na etappe (bron)
1. | G. Saint | 224 | |
2. | H. Anglade | 150 | |
3. | R. Graf | 101 | |
4. | M. Gismondi | 101 | -6 |
5. | F. Bahamontes | 98 |
Etappe 20
(bron)(bron) | ||
1. | B. Robinson | 72 |
Stand na etappe 20 (opgeteld)
1. | G. Saint | 224 |
2. | H. Anglade | 150 |
3. | R. Graf | 101 |
4. | F. Bahamontes | 98 |
5. | M. Gismondi | 95 |
6. | M. Queheille | 84 |
7. | E. Pauwels | 82 |
8. | B. Robinson | 82 |
9. | V. Huot | 75 |
10. | P. van Est | 73 |
11. | S. Elliott | 72 |
12. | L. Bergaud | 68 |
13. | M. Busto | 67 |
14. | V. Sutton | 66 |
15. | A. Christian | 63 |
16. | A. Le Dissez | 61 |
17. | F. Pipelin | 57 |
18. | C. Gaul | 56 |
19. | F. Le Buhotel | 49 |
20. | J. Hoevenaers | 45 |
21. | F. Mahé | 42 |
22. | J. Annaert | 41 |
23. | A. Desmet | 41 |
24. | J. Graczyk | 34 |
25. | M. Vermeulin | 29 |
Stand na etappe (bron)(bron)(bron)
1. | G. Saint | 224 | |
2. | H. Anglade | 150 | |
3. | R. Graf | 101 | |
4. | M. Gismondi | 101 | -6 |
5. | F. Bahamontes | 98 | |
6. | B. Robinson | 84 | -2 |
7. | M. Queheille | 84 | |
8. | E. Pauwels | 82 | |
9. | V. Huot | 75 | |
10. | L. Bergaud | 68 |
Etappe 21
(bron)(bron) | ||
1. | J. Adriaensens | 46 |
2. | G. Saint | 19 |
3. | H. Anglade | 19 |
4. | J. Forestier | 7 |
5. | F. Bahamontes | 4 |
Stand na etappe 21 (opgeteld)
1. | G. Saint | 243 |
2. | H. Anglade | 169 |
3. | F. Bahamontes | 102 |
4. | R. Graf | 101 |
5. | M. Gismondi | 95 |
6. | M. Queheille | 84 |
7. | E. Pauwels | 82 |
8. | B. Robinson | 82 |
9. | V. Huot | 75 |
10. | P. van Est | 73 |
11. | S. Elliott | 72 |
12. | L. Bergaud | 68 |
13. | M. Busto | 67 |
14. | V. Sutton | 66 |
15. | A. Christian | 63 |
16. | A. Le Dissez | 61 |
17. | F. Pipelin | 57 |
18. | C. Gaul | 56 |
19. | F. Le Buhotel | 49 |
20. | J. Adriaensens | 46 |
21. | J. Hoevenaers | 45 |
22. | F. Mahé | 42 |
23. | J. Annaert | 41 |
24. | A. Desmet | 41 |
25. | J. Graczyk | 34 |
Stand na etappe (bron)
1. | G. Saint | 243 | |
2. | H. Anglade | 169 | |
3. | F. Bahamontes | 102 | |
4. | R. Graf | 101 | |
5. | B. Robinson | 84 | -2 |
6. | M. Queheille | 84 | |
7. | M. Gismondi | 84 | 11 |
Stand na etappe 22 (opgeteld)
1. | G. Saint | 243 |
2. | H. Anglade | 169 |
3. | F. Bahamontes | 102 |
4. | R. Graf | 101 |
5. | M. Gismondi | 95 |
6. | M. Queheille | 84 |
7. | E. Pauwels | 82 |
8. | B. Robinson | 82 |
9. | V. Huot | 75 |
10. | P. van Est | 73 |
11. | S. Elliott | 72 |
12. | L. Bergaud | 68 |
13. | M. Busto | 67 |
14. | V. Sutton | 66 |
15. | A. Christian | 63 |
16. | A. Le Dissez | 61 |
17. | F. Pipelin | 57 |
18. | C. Gaul | 56 |
19. | F. Le Buhotel | 53 |
20. | J. Adriaensens | 46 |
21. | J. Hoevenaers | 45 |
22. | F. Mahé | 42 |
23. | A. Desmet | 41 |
24. | J. Annaert | 41 |
25. | J. Graczyk | 34 |
26. | M. Vermeulin | 29 |
27. | J. Stablinski | 27 |
28. | A. Bouvet | 27 |
29. | J. Dotto | 22 |
30. | A. Darrigade | 21 |
31. | P. de Jongh | 18 |
32. | J. Anquetil | 17 |
33. | P. Everaert | 17 |
34. | R. Privat | 16 |
35. | D. Bruni | 14 |
36. | R. Falaschi | 13 |
37. | R. Rivière | 13 |
38. | J. Forestier | 11 |
39. | E. Baldini | 7 |
40. | S. Lach | 5 |
41. | F. Manzaneque | 4 |
42. | R. Cazala | 4 |
43. | G. Voorting | 4 |
44. | P. Baffi | 3 |
45. | A. Cestari | 2 |
46. | B. Gauthier | 0 |
Stand na etappe (bron)(bron)
1. | G. Saint | 243 | |
2. | H. Anglade | 169 | |
3. | F. Bahamontes | 102 | |
4. | M. Gismondi | 101 | -6 |
5. | R. Graf | 101 | |
6. | B. Robinson | 84 | -2 |
7. | M. Queheille | 84 | |
8. | E. Pauwels | 83 | -1 |
9. | V. Huot | 75 | |
10. | L. Bergaud | 68 |