Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Strijdlust
Hier staat alle info over de strijdlustigste renners in de Tour de France die ik heb. "N/A" wil zeggen dat er geen prijs is uitgereikt, in veel gevallen komt dit doordat de etappe een tijdrit was, in andere gevallen doordat de jury niemand strijdlustig vond. Een streep (–) wil zeggen dat de etappe het eerste deel van een gesplitste etappe was, en dat pas aan het einde van de volledige etappe een prijs werd uitgereikt.
In 1952 werd de premie voor de strijdlustigste renner ingevoerd: 100.000 francs in elke etappe, inclusief de tijdritten, en daarnaast 200.000 francs voor de strijdlustigste renner in de hele Tour. Dit werd bepaald door een jury van 20 Franse en buitenlandse journalisten. (bron).
Voor zover ik na kan gaan is er van 1952 tot 1963 na elke hele etappe, inclusief tijdritten, zo'n prijs uitgereikt. In 1964 was er als opvolger de prijs voor "beste hoofd en benen". In 1965 en 1966 was er het sterrenklassement. Sinds 1967 is er weer het strijdlustklassement, volgens mij werd er toen in de tijdrit geen prijs meer gegeven.
De prijs werd toegekend door stemmen van een jury. In het begin waren dat ongeveer 10 juryleden, later werden dat een hele boel journalisten, en nog later werden het weer 8 juryleden.
Voor 1960 waren het alleen Franse journalisten; in 1960 deden ook buitenlandse journalisten mee. Zij kozen een renner, en gaven hem een cijfer tussen 1 en 20. (bron)
In sommige jaren werden de stemmen opgeteld voor een strijdlustklassement.
Zeker in 2000 (bron), maar ook al eerder, reed de aanvoerder van het strijdlustklassement met een rood rugnummer.
Het lijkt dat het strijdlustklassement na 2002 werd afgeschaft.
In 2004 reed de strijdlustigste van de vorige etappe met een wit rugnummer in een blauwe omlijsting. Daarvoor met een rood rugnummer.
Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
---|---|---|---|
Eind | J. Robic | 3139 | FRA |
1 | P. Pardoen | 21322 | FRA |
2 | J. Malléjac | 22343 | FRA |
3 | N. Lauredi | 27265 | FRA |
4 | N. Lauredi | 27266 | FRA |
5 | J. Diederich | 30129 | LUX |
6 | F. Magni | 31205 | ITA |
7 | A. Papazian | 23352 | FRA |
8 | R. Géminiani | 2721 | FRA |
9 | J. Nolten | 22164 | NED |
10 | F. Coppi | 32294 | ITA |
11 | J. Le Guilly | 20161 | FRA |
12 | J. Nolten | 22168 | NED |
13 | J. Dotto | 24103 | FRA |
14 | J. Robic | 3130 | FRA |
15 | G. Decaux | 2288 | FRA |
16 | W. van Est | 29108 | NED |
17 | R. Géminiani | 2732 | FRA |
18 | F. Coppi | 32304 | ITA |
19 | H. Dekkers | 2430 | NED |
20 | G. Decaux | 2294 | FRA |
21 | N/A | ||
22 | N/A | ||
23 | J. Robic | 3140 | FRA |
Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
---|---|---|---|
Eind | W. Wagtmans | 23258 | NED |
1 | W. Wagtmans | 23235 | NED |
2 | W. Wagtmans | 23236 | NED |
3 | S. Bober | 23115 | FRA |
4 | L. Caput | 30164 | FRA |
5 | R. Hassenforder | 22350 | FRA |
6 | L. Caput | 30166 | FRA |
7 | F. Mahé | 22311 | FRA |
8 | J. Nolten | 23171 | NED |
9 | A. Darrigade | 2480 | FRA |
10 | J. Loroño | 27184 | ESP |
11 | J. Robic | 3235 | FRA |
12 | M. Quentin | 3343 | FRA |
13 | J. Mirando | 2256 | FRA |
14 | J. Nolten | 23178 | NED |
15 | J. Forestier | 22284 | FRA |
16 | J. Mirando | 2259 | FRA |
17 | S. Bober | 23131 | FRA |
18 | L. Bobet | 28132 | FRA |
19 | J. Forestier | 22289 | FRA |
20 | N/A | ||
21 | G. Bauvin | 25356 | FRA |
22 | W. Wagtmans | 23258 | NED |
Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
---|---|---|---|
Eind | L. Lazaridès | 31214 | FRA |
1 | H. Koblet | 29108 | SUI |
2 | L. Lazaridès | 31191 | FRA |
3 | R. Van Genechten | 23353 | BEL |
4A | — | ||
4B | C. Gaul | 21214 | LUX |
5 | V. Vitetta | 28285 | FRA |
6 | R. De Smet | 23177 | BEL |
7 | E. Guerinel | 2541 | FRA |
8 | J. Le Guilly | 22169 | FRA |
9 | F. Mahé | 23318 | FRA |
10 | J. Stablinski | 2258 | FRA |
11 | V. Huot | 2579 | FRA |
12 | F. Bahamontes | 2611 | ESP |
13 | R. Privat | 23229 | FRA |
14 | L. Lazaridès | 31204 | FRA |
15 | G. Voorting | 31186 | NED |
16 | R. Varnajo | 2584 | FRA |
17 | J. Le Guilly | 22180 | FRA |
18 | L. Bobet | 29136 | FRA |
19 | J. Dotto | 26122 | FRA |
20 | F. Mahé | 23331 | FRA |
21A | — | ||
21B | L. Bobet | 29139 | FRA |
22 | F. De Bruyne | 23283 | BEL |
23 | F. De Bruyne | 23284 | BEL |
Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
---|---|---|---|
Eind | C. Gaul | 22233 | LUX |
1A | — | ||
1B | C. Le Ber | 2431 | FRA |
2 | R. Hassenforder | 24351 | FRA |
3 | L. Bobet | 30118 | FRA |
4 | F. Alomar | 26198 | ESP |
5 | V. Vitetta | 29283 | FRA |
6 | F. Kübler | 35354 | SUI |
7 | J. Stablinski | 2353 | FRA |
8 | C. Gaul | 22217 | LUX |
9 | C. Gaul | 22218 | LUX |
10 | F. Alomar | 26205 | ESP |
11 | L. Bobet | 30127 | FRA |
12 | N. Lauredi | 30286 | FRA |
13 | D. de Groot | 2256 | NED |
14 | N. Barone | 24137 | FRA |
15 | J. Nolten | 25182 | NED |
16 | P. Ruby | 22307 | FRA |
17 | C. Gaul | 22228 | LUX |
18 | L. Bobet | 30135 | FRA |
19 | H. Sitek | 2616 | FRA |
20 | R. Benedetti | 26251 | ITA |
21 | J. Brankart | 2517 | BEL |
22 | M. Poblet | 27133 | ESP |
Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
---|---|---|---|
Eind | A. Darrigade | 2795 | FRA |
1 | B. Robinson | 25244 | GBR |
2 | P. Pardoen | 25333 | FRA |
3 | C. Le Ber | 2531 | FRA |
4A | — | ||
4B | P. Barbotin | 3010 | FRA |
5 | M. Bertolo | 27162 | FRA |
6 | A. Darrigade | 2778 | FRA |
7 | N. Lauredi | 31279 | FRA |
8 | A. Darrigade | 2780 | FRA |
9 | L. van der Pluym | 21153 | NED |
10 | N. Barone | 25131 | FRA |
11 | N. Defilippis | 24117 | ITA |
12 | J. Schmitz | 24153 | LUX |
13 | N. Barone | 25134 | FRA |
14 | R. Elena | 24351 | FRA |
15 | J. Thomin | 2521 | FRA |
16 | A. Barbosa | 24211 | POR |
17 | C. Gaul | 23227 | LUX |
18 | R. Walkowiak | 29144 | FRA |
19 | S. Ockers | 36173 | BEL |
20 | J. Adriaensens | 2451 | BEL |
21 | R. Hassenforder | 265 | FRA |
22 | C. Le Ber | 2552 | FRA |
Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
---|---|---|---|
Eind | N. Barone | 26136 | FRA |
1 | G. Nencini | 27118 | ITA |
2 | R. Privat | 26206 | FRA |
3A | — | ||
3B | R. Walkowiak | 30119 | FRA |
4 | M. Janssens | 25182 | BEL |
5 | J. Anquetil | 23174 | FRA |
6 | A. Trochut | 25238 | FRA |
7 | N. Barone | 26119 | FRA |
8 | M. Bertolo | 28157 | FRA |
9 | J. Anquetil | 23178 | FRA |
10 | M. Janssens | 25189 | BEL |
11 | N. Lauredi | 32276 | FRA |
12 | H. Anglade | 244 | FRA |
13 | N. Barone | 26126 | FRA |
14 | P. Ruby | 24295 | FRA |
15A | B. Ruíz | 32185 | ESP |
15B | — | ||
16 | M. Queheille | 27120 | FRA |
17 | M. Stolker | 23290 | NED |
18 | J. Ribeiro Da Silva | 22150 | POR |
19 | P. Baffi | 26306 | ITA |
20 | J. Anquetil | 23191 | FRA |
21 | H. Anglade | 2414 | FRA |
22 | N. Barone | 26136 | FRA |
Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
---|---|---|---|
Eind | F. Bahamontes | 309 | ESP |
1 | J. Planckaert | 2453 | BEL |
2 | J. Graczyk | 2532 | FRA |
3 | J. Stablinski | 2638 | FRA |
4 | F. Mahé | 27301 | FRA |
5 | L. Bobet | 33109 | FRA |
6 | F. Mahé | 27303 | FRA |
7 | B. Robinson | 27241 | GBR |
8 | C. Gaul | 25206 | LUX |
9 | J. Graczyk | 2539 | FRA |
10 | A. Desmet | 27163 | BEL |
11 | P. van Est | 23330 | NED |
12 | N/A | ||
13 | L. Bergaud | 29219 | FRA |
14 | F. Bahamontes | 300 | ESP |
15 | N/A | ||
16 | J. Dacquay | 30206 | FRA |
17 | F. Bahamontes | 303 | ESP |
18 | C. Gaul | 25216 | LUX |
19 | R. Géminiani | 3332 | FRA |
20 | A. Catalano | 2612 | ITA |
21 | C. Gaul | 25219 | LUX |
22 | A. Darrigade | 2984 | FRA |
23 | C. Gaul | 25221 | LUX |
24 | N/A |
Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
---|---|---|---|
Eind | G. Saint | 247 | FRA |
1 | L. Bergaud | 30206 | FRA |
2 | J. Annaert | 23309 | FRA |
3 | E. Pauwels | 2457 | BEL |
4 | P. van Est | 24322 | NED |
5 | F. Pipelin | 25357 | FRA |
6 | G. Saint | 23355 | FRA |
7 | J. Hoevenaers | 26212 | BEL |
8 | S. Elliott | 2528 | IRE |
9 | M. Queheille | 29108 | FRA |
10 | G. Saint | 23360 | FRA |
11 | V. Huot | 3066 | FRA |
12 | M. Busto | 26279 | FRA |
13 | F. Bahamontes | 30364 | ESP |
14 | A. Le Dissez | 29239 | FRA |
15 | V. Sutton | 23219 | GBR |
16 | N/A | ||
17 | C. Gaul | 26216 | LUX |
18 | M. Gismondi | 2834 | ITA |
19 | R. Graf | 26330 | SUI |
20 | B. Robinson | 28255 | GBR |
21 | J. Adriaensens | 2741 | BEL |
22 | N/A |
Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
---|---|---|---|
Eind | J. Graczyk | 2752 | FRA |
1A | J. Groussard | 26116 | FRA |
1B | — | ||
2 | T. Simpson | 22209 | GBR |
3 | J. Groussard | 26118 | FRA |
4 | H. Anglade | 26359 | FRA |
5 | C. Le Menn | 26127 | FRA |
6 | G. Nencini | 30122 | ITA |
7 | P. Beuffeuil | 25245 | FRA |
8 | J. Milesi | 2510 | FRA |
9 | J. Graczyk | 2740 | FRA |
10 | G. Battistini | 2455 | ITA |
11 | K. Gimmi | 24175 | SUI |
12 | J. Planckaert | 2664 | BEL |
13 | L. Proost | 2593 | BEL |
14 | J. Graczyk | 2746 | FRA |
15 | T. Simpson | 22223 | GBR |
16 | I. Massignan | 23191 | ITA |
17 | R. Marigil | 31262 | ESP |
18 | F. Manzaneque | 26160 | ESP |
19 | C. Le Menn | 26142 | FRA |
20 | P. Beuffeuil | 25259 | FRA |
21 | J. Graczyk | 2753 | FRA |
Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
---|---|---|---|
Eind | U. Agostoni | 68110 | ITA |
1A | — | ||
1B | J. Anquetil | 27168 | FRA |
2 | P. Beuffeuil | 26239 | FRA |
3 | R. Vanderveken | 241 | BEL |
4 | B. Viot | 23324 | FRA |
5 | S. Lach | 2820 | FRA |
6 | J. Planckaert | 2757 | BEL |
7 | F. Manzaneque | 27147 | ESP |
8 | S. Lach | 2823 | FRA |
9 | C. Gaul | 28207 | LUX |
10 | G. Ignolin | 24232 | FRA |
11 | G. Carlesi | 24240 | ITA |
12 | E. Bihouee | 2590 | FRA |
13 | A. Abate | 22320 | ITA |
14 | J. Wasko | 29223 | FRA |
15 | S. Elliott | 2737 | IRE |
16 | K. Laidlaw | 25116 | GBR |
17 | M. Queheille | 31118 | FRA |
18 | J. Wasko | 29227 | FRA |
19 | J. Gainche | 28337 | FRA |
20 | G. Ignolin | 24243 | FRA |
21 | M. Queheille | 31122 | FRA |
Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
---|---|---|---|
Eind | E. Pauwels | 2774 | BEL |
1 | J. Selic | 27313 | FRA |
2A | G. Desmet (2) | 2698 | BEL |
2B | — | ||
3 | G. Carlesi | 25230 | ITA |
4 | G. Manzoni | 23220 | ITA |
5 | P. Beuffeuil | 27241 | FRA |
6 | F. Miele | 24153 | ITA |
7 | R. Van Looy | 28192 | BEL |
8A | J. Graczyk | 2936 | FRA |
8B | — | ||
9 | F. Magnani | 2465 | ITA |
10 | J. Milesi | 2710 | FRA |
11 | E. Pauwels | 2764 | BEL |
12 | R. Wolfshohl | 23190 | GER |
13 | J. Planckaert | 2863 | BEL |
14 | H. Anglade | 291 | FRA |
15 | M. Busto | 29280 | FRA |
16 | E. Daems | 2497 | BEL |
17 | E. Delberghe | 26280 | FRA |
18 | E. Pauwels | 2771 | BEL |
19 | R. Poulidor | 2687 | FRA |
20 | H. Anglade | 297 | FRA |
21 | G. Sartore | 25104 | ITA |
22 | B. Maliepaard | 24104 | NED |
Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
---|---|---|---|
Eind | R. Van Looy | 29205 | BEL |
1 | F. Bahamontes | 34349 | ESP |
2A | R. Van Looy | 29185 | BEL |
2B | — | ||
3 | H. Anglade | 29354 | FRA |
4 | R. Lacombe | 24351 | FRA |
5 | A. Bailetti | 25271 | ITA |
6A | — | ||
6B | R. Poulidor | 2773 | FRA |
7 | R. Van Looy | 29190 | BEL |
8 | W. Bocklant | 22155 | BEL |
9 | A. Darrigade | 3468 | FRA |
10 | F. Bahamontes | 34358 | ESP |
11 | G. Ignolin | 26230 | FRA |
12 | C. Mattio | 27153 | FRA |
13 | R. Van Looy | 29196 | BEL |
14 | H. Anglade | 301 | FRA |
15 | F. Bahamontes | 34364 | ESP |
16 | F. Manzaneque | 29154 | ESP |
17 | F. Bahamontes | 351 | ESP |
18 | F. Brands | 2341 | BEL |
19 | F. Bracke | 2449 | BEL |
20 | J. Groussard | 29132 | FRA |
21 | F. Mahé | 32316 | FRA |
Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
---|---|---|---|
Eind | H. Anglade | 318 | FRA |
1 | H. Anglade | 30352 | FRA |
2 | R. Van Looy | 30185 | BEL |
3A | Solo | ||
3B | — | ||
4 | N/A | ||
5 | J. Galera | 2494 | ESP |
6 | H. Nijdam | 28276 | NED |
7 | G. Epaud | 27281 | FRA |
8 | F. Bahamontes | 35356 | ESP |
9 | J. Anquetil | 30173 | FRA |
10A | — | ||
10B | N/A | ||
11 | N/A | ||
12 | Saint Raphael | ||
13 | J. Jiménez | 29249 | ESP |
14 | H. Anglade | 311 | FRA |
15 | R. Poulidor | 2883 | FRA |
16 | F. Bahamontes | 360 | ESP |
17 | N/A | ||
18 | A. Darrigade | 3578 | FRA |
19 | Solo | ||
20 | J. Anquetil | 30185 | FRA |
21 | J. Novales | 26356 | FRA |
22A | — | ||
22B | B. Beheyt | 23291 | BEL |
Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
---|---|---|---|
Eind | F. Gimondi | 22288 | ITA |
1A | — | ||
1B | F. Brands | 2522 | BEL |
2 | F. Gimondi | 22268 | ITA |
3 | A. Novak | 28132 | FRA |
4 | J. Timmerman | 23239 | BEL |
5A | F. Brands | 2526 | BEL |
5B | — | ||
6 | J. de Roo | 27358 | NED |
7 | E. Sels | 23306 | BEL |
8 | R. Pingeon | 24306 | FRA |
9 | J. Jiménez | 30245 | ESP |
10 | R. Van Looy | 31193 | BEL |
11 | J. Pérez | 28187 | ESP |
12 | A. Soler | 25221 | ESP |
13 | C. Haast | 26195 | NED |
14 | R. Poulidor | 2981 | FRA |
15 | J. Momene | 24327 | ESP |
16 | J. Galera | 25105 | ESP |
17 | F. Brands | 2539 | BEL |
18 | F. Gimondi | 22285 | ITA |
19 | H. Anglade | 326 | FRA |
20 | A. Darrigade | 3680 | FRA |
21 | G. Karstens | 23181 | NED |
22 | N/A |
Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
---|---|---|---|
Eind | R. Altig | 29117 | GER |
1 | R. Altig | 2994 | GER |
2 | T. De Pra | 27188 | ITA |
3A | — | ||
3B | G. Karstens | 24161 | NED |
4 | T. Simpson | 28206 | GBR |
5 | J. Schleck | 23216 | LUX |
6 | A. González | 25335 | ESP |
7 | R. Altig | 29100 | GER |
8 | R. Van Looy | 32190 | BEL |
9 | H. Nijdam | 30277 | NED |
10 | M. Díaz | 26287 | ESP |
11 | M. Mugnaini | 25231 | ITA |
12 | R. Altig | 29106 | GER |
13 | T. Simpson | 28216 | GBR |
14A | — | ||
14B | F. Bracke | 2742 | BEL |
15 | L. Otaño | 32161 | ESP |
16 | J. Jiménez | 31252 | ESP |
17 | L. Aimar | 2571 | FRA |
18 | R. Poulidor | 3085 | FRA |
19 | F. Bracke | 2748 | BEL |
20 | Meerdere renners | ||
21 | P. Beuffeuil | 31256 | FRA |
22A | — | ||
22B | Meerdere renners |
Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
---|---|---|---|
Eind | D. Letort | 24175 | FRA |
1A | — | ||
1B | J. Lebaube | 29343 | FRA |
2 | L. Aimar | 2664 | FRA |
3 | R. Riotte | 27146 | FRA |
4 | J. Spruyt | 24129 | BEL |
5A | R. Pingeon | 26310 | FRA |
5B | — | ||
6 | W. Van Neste | 23117 | BEL |
7 | L. Otaño | 33160 | ESP |
8 | J. Aranzabal | 27194 | ESP |
9 | J. Lebaube | 29352 | FRA |
10 | J. Jiménez | 32255 | ESP |
11 | G. Chappe | 23128 | FRA |
12 | R. Riotte | 27156 | FRA |
13 | J. Jiménez | 32258 | ESP |
14 | B. Hoban | 27159 | GBR |
15 | R. Wolfshohl | 28201 | GER |
16 | F. Manzaneque | 33162 | ESP |
17 | R. Mastrotto | 32259 | FRA |
18 | M. Basso | 2248 | ITA |
19 | J. van der Vleuten | 24164 | NED |
20 | F. Gimondi | 24296 | ITA |
21 | P. Scandelli | 25279 | ITA |
22A | — | ||
22B | M. Jacquemin | 24300 | BEL |
Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
---|---|---|---|
Eind | R. Pingeon | 27327 | FRA |
1A | — | ||
1B | C. Grosskost | 24116 | FRA |
2 | H. Vanspringel | 24321 | BEL |
3A | — | ||
3B | B. Hoban | 28146 | GBR |
4 | J. Stablinski | 3642 | FRA |
5A | — | ||
5B | A. Desvages | 24113 | FRA |
6 | P. Lemeteyer | 2630 | FRA |
7 | R. Smaniotto | 21353 | LUX |
8 | E. Schutz | 2752 | LUX |
9 | J. Leblanc | 23346 | FRA |
10 | A. Metcalfe | 29285 | GBR |
11 | V. López | 25220 | ESP |
12 | J. Ducasse | 23360 | FRA |
13 | A. González | 27351 | ESP |
14 | J. Dumont | 24334 | FRA |
15 | R. Pingeon | 27321 | FRA |
16 | R. Wolfshohl | 29200 | GER |
17 | W. Spuhler | 26281 | SUI |
18 | R. Pingeon | 27324 | FRA |
19 | B. Hoban | 28164 | GBR |
20 | A. González | 27359 | ESP |
21 | J. Dumont | 24342 | FRA |
22A | M. Izier | 24126 | FRA |
22B | — |
Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
---|---|---|---|
Eind | E. Merckx | 2433 | BEL |
P | N/A | ||
1A | J. Genet | 28249 | FRA |
1B | — | ||
2 | R. Altig | 32104 | GER |
3 | J. Timmerman | 27245 | BEL |
4 | R. Van Looy | 35194 | BEL |
5 | J. Agostinho | 2788 | POR |
6 | R. Altig | 32108 | GER |
7 | M. Díaz | 29292 | ESP |
8A | — | ||
8B | M. Dancelli | 2760 | ITA |
9 | R. Pingeon | 28314 | FRA |
10 | F. Gimondi | 26283 | ITA |
11 | E. Merckx | 2423 | BEL |
12 | F. Gimondi | 26285 | ITA |
13 | R. Riotte | 29155 | FRA |
14 | J. Agostinho | 2797 | POR |
15 | N/A | ||
16 | R. Delisle | 26126 | FRA |
17 | E. Merckx | 2429 | BEL |
18 | B. Guyot Jr. | 23240 | FRA |
19 | W. Panizza | 2443 | ITA |
20 | P. Matignon | 26158 | FRA |
21 | ? | ||
22A | — | ||
22B | R. Berland | 24145 | FRA |
Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
---|---|---|---|
Eind | E. Merckx | 2531 | BEL |
P | N/A | ||
1 | P. Ghisellini | 26256 | FRA |
2 | I. Zilioli | 28278 | ITA |
3A | — | ||
3B | J. Agostinho | 2884 | POR |
4 | J. Catieau | 23349 | FRA |
5A | — | ||
5B | L. Duyndam | 22181 | NED |
6 | J. De Boever | 32308 | BEL |
7A | — | ||
7B | L. Van Impe | 23257 | BEL |
8 | A. Vasseur | 2294 | FRA |
9 | J. Agostinho | 2890 | POR |
10 | E. Merckx | 2519 | BEL |
11A | — | ||
11B | B. Vifian | 25203 | SUI |
12 | A. Gandarias | 2776 | ESP |
13 | P. Mori | 2693 | ITA |
14 | E. Merckx | 2523 | BEL |
15 | R. Riotte | 30155 | FRA |
16 | A. Benfatto | 27124 | ITA |
17 | L. Ocaña | 2534 | ESP |
18 | R. Delisle | 27126 | FRA |
19 | R. Delisle | 27127 | FRA |
20A | — | ||
20B | G. Bellone | 27202 | FRA |
21 | J. Danguillaume | 2454 | FRA |
22 | J. Danguillaume | 2455 | FRA |
23 | ? |
Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
---|---|---|---|
Eind | L. Ocaña | 2638 | ESP |
P | N/A | ||
1A | — | ||
1B | — | ||
1C | R. Riotte | 31141 | FRA |
2 | C. Raymond | 27187 | FRA |
3 | J. Genty | 26132 | FRA |
4 | J. Genet | 30249 | FRA |
5 | J. Agostinho | 2985 | POR |
6A | — | ||
6B | R. Wolfshohl | 32187 | GER |
7 | W. David | 2573 | BEL |
8 | B. Thevenet | 23177 | FRA |
9 | J. Danguillaume | 2542 | FRA |
10 | D. Letort | 28160 | FRA |
11 | L. Ocaña | 2629 | ESP |
12 | E. Merckx | 2623 | BEL |
13 | N/A | ||
14 | J. Fuente | 25295 | ESP |
15 | C. Guimard | 24175 | FRA |
16A | — | ||
16B | L. Van Impe | 24268 | BEL |
17 | J. van der Vleuten | 28159 | NED |
18 | R. Ballini | 27124 | ITA |
19 | W. Francioni | 22251 | ITA |
20 | N/A |
Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
---|---|---|---|
Eind | C. Guimard | 25184 | FRA |
P | N/A | ||
1 | C. Guimard | 25164 | FRA |
2 | E. Janssens | 26167 | BEL |
3A | J. Zoetemelk | 25214 | NED |
3B | — | ||
4 | G. Vianen | 28148 | NED |
5A | — | ||
5B | W. Teirlinck | 23331 | BEL |
6 | G. Santy | 21227 | FRA |
7 | W. David | 2679 | BEL |
8 | L. Van Impe | 25264 | BEL |
9 | C. Raymond | 28201 | FRA |
10 | R. Vanmarcke | 24285 | BEL |
11 | L. Ocaña | 2735 | ESP |
12 | J. Agostinho | 3099 | POR |
13 | L. Ocaña | 2738 | ESP |
14A | — | ||
14B | R. Delisle | 29129 | FRA |
15 | R. Poulidor | 3694 | FRA |
16 | L. Mortensen | 2676 | DEN |
17 | J. Agostinho | 30105 | POR |
18 | M. Wagtmans | 25208 | NED |
19 | G. Santy | 21242 | FRA |
20A | — | ||
20B | A. Bellouis | 24362 | FRA |
Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
---|---|---|---|
Eind | L. Ocaña | 2843 | ESP |
P | N/A | ||
1A | — | ||
1B | J. Catieau | 26350 | FRA |
2A | — | ||
2B | T. Tabak | 2758 | NED |
3 | L. Ocaña | 2825 | ESP |
4 | An. Menendez | 26321 | ESP |
5 | C. Grosskost | 29122 | FRA |
6 | R. Riotte | 33150 | FRA |
7A | — | ||
7B | W. Godefroot | 307 | BEL |
8 | L. Ocaña | 2831 | ESP |
9 | V. López | 30221 | ESP |
10 | R. Riotte | 33155 | FRA |
11 | N/A | ||
12A | — | ||
12B | L. Van Impe | 26267 | BEL |
13 | J. Zoetemelk | 26225 | NED |
14 | J. Zoetemelk | 26226 | NED |
15 | W. David | 2787 | BEL |
16A | — | ||
16B | B. Thevenet | 25190 | FRA |
17 | J. Hochart | 24356 | FRA |
18 | J. Blocher | 24196 | FRA |
19 | M. Demeyer | 2394 | BEL |
20A | — | ||
20B | B. Thevenet | 25194 | FRA |
Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
---|---|---|---|
Eind | E. Merckx | 2933 | BEL |
P | N/A | ||
1 | H. Vanspringel | 30319 | BEL |
2 | G. Knetemann | 23116 | NED |
3 | J. Molineris | 23310 | FRA |
4 | G. Knetemann | 23118 | NED |
5 | R. Pingeon | 33308 | FRA |
6A | J. Molineris | 23313 | FRA |
6B | — | ||
7 | H. Vanspringel | 30325 | BEL |
8A | — | ||
8B | J. Danguillaume | 2842 | FRA |
9 | V. López | 31217 | ESP |
10 | R. Poulidor | 3882 | FRA |
11 | V. López | 31220 | ESP |
12 | F. den Hertog | 2882 | NED |
13 | M. Coroller | 2562 | FRA |
14 | J. Genet | 33261 | FRA |
15 | R. Delisle | 31126 | FRA |
16 | R. Poulidor | 3890 | FRA |
17 | R. Poulidor | 3891 | FRA |
18 | J. Danguillaume | 2854 | FRA |
19A | — | ||
19B | F. Campaner | 28168 | FRA |
20 | G. Vianen | 30161 | NED |
21A | E. Merckx | 2933 | BEL |
21B | — | ||
22 | G. Sibille | 25330 | FRA |
Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
---|---|---|---|
Eind | E. Merckx | 3032 | BEL |
P | N/A | ||
1A | — | ||
1B | E. Merckx | 3010 | BEL |
2 | J. Misac | 26244 | FRA |
3 | J. Misac | 26245 | FRA |
4 | M. Rodríguez | 3377 | COL |
5 | M. Laurent | 21325 | FRA |
6 | Y. Hézard | 26255 | FRA |
7 | L. Ocaña | 3024 | ESP |
8 | F. den Hertog | 2975 | NED |
9A | — | ||
9B | G. Sibille | 26314 | FRA |
10 | L. Van Impe | 28261 | BEL |
11 | J. Zoetemelk | 28218 | NED |
12 | G. Knetemann | 24126 | NED |
13 | H. Kuiper | 26157 | NED |
14 | E. Merckx | 3024 | BEL |
15 | E. Merckx | 3026 | BEL |
16 | J. Zoetemelk | 28224 | NED |
17 | V. López | 32226 | ESP |
18 | O. Ritter | 33321 | DEN |
19 | J. Misac | 26263 | FRA |
20 | R. Legeay | 25344 | FRA |
21 | H. Vanspringel | 31340 | BEL |
22 | F. den Hertog | 2991 | NED |
Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
---|---|---|---|
Eind | R. Delisle | 33129 | FRA |
P | N/A | ||
1 | J. Genet | 35245 | FRA |
2 | R. Legeay | 26322 | FRA |
3 | N/A | ||
4 | J. Hauvieux | 27159 | FRA |
5A | — | ||
5B | P. Torres | 2763 | ESP |
6 | L. Ocaña | 3122 | ESP |
7 | L. Ocaña | 3123 | ESP |
8 | B. Labourdette | 29323 | FRA |
9 | G. Bellini | 30293 | ITA |
10 | Gi. Baronchelli | 22302 | ITA |
11 | J. Casas | 31107 | ESP |
12 | R. Legeay | 26334 | FRA |
13 | R. Berland | 31133 | FRA |
14 | L. Van Impe | 29263 | BEL |
15 | W. Panizza | 3137 | ITA |
16 | R. Legeay | 26338 | FRA |
17 | J. Zoetemelk | 29222 | NED |
18A | — | ||
18B | — | ||
18C | G. Sibille | 27323 | FRA |
19 | H. Mathis | 26125 | FRA |
20 | P. Beon | 26161 | FRA |
21 | F. Maertens | 24155 | BEL |
22A | — | ||
22B | N/A |
Etappe | Winnaar | Leeftijd | Land |
---|---|---|---|
Eind | G. Knetemann | 26140 | NED |
P | N/A | ||
1 | A. Romero | 26285 | FRA |
2 | C. Rouxel | 2986 | FRA |
3 | J. Nazábal | 262 | ESP |
4 | R. Delepine | 30194 | FRA |
5A | — | ||
5B | J. Chassang | 26147 | FRA |
6 | A. Meslet | 27149 | FRA |
7A | — | ||
7B | N/A | ||
8 | M. Le Guilloux | 2756 | FRA |
9 | E. Merckx | 3224 | BEL |
10 | D. Thurau | 22244 | GER |
11 | J. Bruyere | 28280 | BEL |
12 | P. Sercu | 3316 | BEL |
13A | — | ||
