Sprintdoorkomsten in de Tour de France 2010
Hier een overzicht van de sprintdoorkomsten in de Tour de France, tellend voor het tussensprintklassement.
Het overzicht is te groot om op één pagina te laten zien, daarom is het onderverdeeld in subpagina's. Klik hieronder op het jaar om naar de subpagina van dat jaar te gaan.
Na 1989 was er geen tussensprintklassement meer, maar waren er nog wel tussensprints. Het 'virtueel' tussensprintklassement in die jaren, waarin ik de regels van 1989 aan blijf houden, is door iedereen met wat gevoel voor logica te vinden.
Tour de France in 2010
Stand na etappe 1 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Pérez | 14 |
2. | L. Boom | 12 |
3. | M. Wynants | 10 |
Stand na etappe 2 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Roelandts | 18 |
2. | A. Pérez | 14 |
3. | L. Boom | 12 |
4. | M. Wynants | 10 |
5. | S. Chavanel | 10 |
6. | S. Turgot | 4 |
7. | F. Gavazzi | 2 |
8. | M. Monfort | 2 |
Stand na etappe 3 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Kluge | 18 |
2. | J. Roelandts | 18 |
3. | A. Pérez | 14 |
4. | L. Boom | 12 |
5. | M. Wynants | 10 |
6. | S. Chavanel | 10 |
7. | S. Turgot | 4 |
8. | R. Hesjedal | 4 |
9. | P. Rolland | 4 |
10. | P. Brutt | 4 |
11. | F. Gavazzi | 2 |
12. | M. Monfort | 2 |
13. | S. Cummings | 2 |
14. | I. Erviti | 2 |
15. | S. Augé | 2 |
Stand na etappe 4 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Kluge | 18 |
2. | J. Roelandts | 18 |
3. | A. Pérez | 14 |
4. | F. De Greef | 14 |
5. | L. Boom | 12 |
6. | M. Wynants | 10 |
7. | S. Chavanel | 10 |
8. | I. Mayoz | 10 |
9. | N. Vogondy | 4 |
10. | D. Champion | 4 |
11. | I. Isasi | 4 |
12. | P. Brutt | 4 |
13. | P. Rolland | 4 |
14. | R. Hesjedal | 4 |
15. | S. Turgot | 4 |
16. | M. Monfort | 2 |
17. | S. Cummings | 2 |
18. | I. Erviti | 2 |
19. | S. Augé | 2 |
20. | F. Gavazzi | 2 |
Ville-Saint-Jacques
Etappe 5 (126.5 km)
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. El Fares | 6 |
2. | J. Van De Walle | 4 |
3. | J. Gutiérrez | 2 |
Stand na etappe 5 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Kluge | 18 |
2. | J. Roelandts | 18 |
3. | A. Pérez | 14 |
4. | F. De Greef | 14 |
5. | J. El Fares | 14 |
6. | J. Gutiérrez | 14 |
7. | L. Boom | 12 |
8. | M. Wynants | 10 |
9. | S. Chavanel | 10 |
10. | I. Mayoz | 10 |
11. | J. Van De Walle | 8 |
12. | I. Isasi | 4 |
13. | P. Rolland | 4 |
14. | R. Hesjedal | 4 |
15. | S. Turgot | 4 |
16. | D. Champion | 4 |
17. | N. Vogondy | 4 |
18. | P. Brutt | 4 |
19. | M. Monfort | 2 |
20. | S. Cummings | 2 |
21. | I. Erviti | 2 |
22. | S. Augé | 2 |
23. | F. Gavazzi | 2 |
Stand na etappe 6 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Kluge | 18 |
2. | J. Roelandts | 18 |
3. | S. Lang | 16 |
4. | A. Pérez | 14 |
5. | F. De Greef | 14 |
6. | J. El Fares | 14 |
7. | J. Gutiérrez | 14 |
8. | L. Boom | 12 |
9. | R. Pérez | 12 |
10. | M. Wynants | 10 |
11. | S. Chavanel | 10 |
12. | I. Mayoz | 10 |
13. | M. Perget | 8 |
14. | J. Van De Walle | 8 |
15. | P. Rolland | 4 |
16. | S. Turgot | 4 |
17. | D. Champion | 4 |
18. | N. Vogondy | 4 |
19. | P. Brutt | 4 |
20. | I. Isasi | 4 |
21. | R. Hesjedal | 4 |
22. | M. Monfort | 2 |
23. | S. Cummings | 2 |
24. | I. Erviti | 2 |
25. | S. Augé | 2 |
Stand na etappe 7 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Kluge | 18 |
2. | J. Roelandts | 18 |
3. | R. Pérez | 18 |
4. | D. Hondo | 18 |
5. | S. Lang | 16 |
6. | A. Pérez | 14 |
7. | F. De Greef | 14 |
8. | J. El Fares | 14 |
9. | J. Gutiérrez | 14 |
10. | L. Boom | 12 |
11. | M. Wynants | 10 |
12. | S. Chavanel | 10 |
13. | I. Mayoz | 10 |
14. | C. Knees | 8 |
15. | M. Perget | 8 |
16. | J. Van De Walle | 8 |
17. | S. Turgot | 4 |
18. | D. Champion | 4 |
19. | N. Vogondy | 4 |
20. | P. Brutt | 4 |
21. | I. Isasi | 4 |
22. | R. Hesjedal | 4 |
23. | S. Dumoulin | 4 |
24. | P. Rolland | 4 |
25. | M. Monfort | 2 |
Stand na etappe 8 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Kluge | 18 |
2. | J. Roelandts | 18 |
3. | R. Pérez | 18 |
4. | D. Hondo | 18 |
5. | S. Lang | 16 |
6. | A. Pérez | 14 |
7. | F. De Greef | 14 |
8. | J. El Fares | 14 |
9. | J. Gutiérrez | 14 |
10. | L. Boom | 12 |
11. | M. Aerts | 12 |
12. | K. Moerenhout | 12 |
13. | S. Chavanel | 10 |
14. | I. Mayoz | 10 |
15. | M. Wynants | 10 |
16. | C. Knees | 8 |
17. | M. Perget | 8 |
18. | J. Van De Walle | 8 |
19. | S. Minard | 4 |
20. | P. Rolland | 4 |
21. | C. Riblon | 4 |
22. | I. Erviti | 4 |
23. | D. Champion | 4 |
24. | S. Dumoulin | 4 |
25. | R. Hesjedal | 4 |
Stand na etappe 9 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Gutiérrez | 29 |
2. | R. Pérez | 18 |
3. | D. Hondo | 18 |
4. | J. Roelandts | 18 |
5. | S. Lang | 16 |
6. | T. Hushovd | 15 |
7. | A. Pérez | 14 |
8. | F. De Greef | 14 |
9. | J. El Fares | 14 |
10. | K. Moerenhout | 12 |
11. | L. Boom | 12 |
12. | M. Aerts | 12 |
13. | S. Chavanel | 10 |
14. | I. Mayoz | 10 |
15. | M. Wynants | 10 |
16. | S. Casar | 10 |
17. | J. Fröhlinger | 10 |
18. | C. Knees | 8 |
19. | M. Perget | 8 |
20. | J. Van De Walle | 8 |
21. | J. Voigt | 5 |
22. | C. Moreau | 5 |
23. | S. Dumoulin | 4 |
24. | R. Hesjedal | 4 |
25. | I. Isasi | 4 |
La Fare-en-Champsaur
Etappe 10 (158.5 km)
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | V. Kiryienka | 15 |
2. | M. Aerts | 10 |
3. | D. Devenyns | 5 |
Stand na etappe 10 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Gutiérrez | 29 |
2. | T. Hushovd | 25 |
3. | M. Aerts | 22 |
4. | D. Hondo | 18 |
5. | R. Pérez | 18 |
6. | J. Roelandts | 18 |
7. | S. Lang | 16 |
8. | A. Petacchi | 15 |
9. | V. Kiryienka | 15 |
10. | A. Pérez | 14 |
11. | F. De Greef | 14 |
12. | J. El Fares | 14 |
13. | K. Moerenhout | 12 |
14. | L. Boom | 12 |
15. | J. Fröhlinger | 10 |
16. | S. Chavanel | 10 |
17. | S. Casar | 10 |
18. | M. Wynants | 10 |
19. | I. Mayoz | 10 |
20. | C. Knees | 8 |
21. | M. Perget | 8 |
22. | J. Van De Walle | 8 |
23. | R. McEwen | 5 |
24. | J. Voigt | 5 |
25. | D. Devenyns | 5 |
Stand na etappe 11 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Gutiérrez | 29 |
2. | S. Augé | 27 |
3. | A. Geslin | 25 |
4. | T. Hushovd | 25 |
5. | M. Aerts | 22 |
6. | R. Pérez | 18 |
7. | J. Roelandts | 18 |
8. | D. Hondo | 18 |
9. | S. Lang | 16 |
10. | A. Petacchi | 15 |
11. | V. Kiryienka | 15 |
12. | A. Pérez | 14 |
13. | F. De Greef | 14 |
14. | J. El Fares | 14 |
15. | K. Moerenhout | 12 |
16. | L. Boom | 12 |
17. | I. Mayoz | 10 |
18. | J. Benitez | 10 |
19. | M. Wynants | 10 |
20. | J. Fröhlinger | 10 |
21. | S. Casar | 10 |
22. | S. Chavanel | 10 |
23. | C. Knees | 8 |
24. | J. Van De Walle | 8 |
25. | M. Perget | 8 |
Stand na etappe 12 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | T. Hushovd | 50 |
2. | J. Gutiérrez | 29 |
3. | S. Augé | 27 |
4. | G. Bole | 25 |
5. | A. Geslin | 25 |
6. | M. Aerts | 22 |
7. | R. Pérez | 18 |
8. | J. Roelandts | 18 |
9. | D. Hondo | 18 |
10. | S. Lang | 16 |
11. | A. Petacchi | 15 |
12. | V. Kiryienka | 15 |
13. | J. El Fares | 14 |
14. | F. De Greef | 14 |
15. | A. Pérez | 14 |
16. | K. Moerenhout | 12 |
17. | L. Boom | 12 |
18. | I. Mayoz | 10 |
19. | J. Benitez | 10 |
20. | M. Wynants | 10 |
21. | J. Fröhlinger | 10 |
22. | S. Casar | 10 |
23. | S. Chavanel | 10 |
24. | J. Van De Walle | 8 |
25. | M. Perget | 8 |
Stand na etappe 13 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | T. Hushovd | 50 |
2. | J. Gutiérrez | 29 |
3. | S. Augé | 27 |
4. | P. Fédrigo | 25 |
5. | J. Flecha | 25 |
6. | A. Geslin | 25 |
7. | G. Bole | 25 |
8. | M. Aerts | 22 |
9. | S. Chavanel | 20 |
10. | D. Hondo | 18 |
11. | J. Roelandts | 18 |
12. | R. Pérez | 18 |
13. | S. Lang | 16 |
14. | A. Petacchi | 15 |
15. | V. Kiryienka | 15 |
16. | A. Pérez | 14 |
17. | F. De Greef | 14 |
18. | J. El Fares | 14 |
19. | K. Moerenhout | 12 |
20. | L. Boom | 12 |
21. | I. Mayoz | 10 |
22. | J. Benitez | 10 |
23. | M. Wynants | 10 |
24. | J. Fröhlinger | 10 |
25. | S. Casar | 10 |
Stand na etappe 14 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | T. Hushovd | 50 |
2. | S. Augé | 42 |
3. | J. Gutiérrez | 29 |
4. | P. Fédrigo | 25 |
5. | J. Flecha | 25 |
6. | A. Geslin | 25 |
7. | G. Bole | 25 |
8. | M. Aerts | 22 |
9. | S. Chavanel | 20 |
10. | J. Roelandts | 18 |
11. | R. Pérez | 18 |
12. | D. Hondo | 18 |
13. | S. Lang | 16 |
14. | A. Petacchi | 15 |
15. | V. Kiryienka | 15 |
16. | B. Vaugrenard | 15 |
17. | A. Pérez | 14 |
18. | F. De Greef | 14 |
19. | J. El Fares | 14 |
20. | J. Van De Walle | 13 |
21. | K. Moerenhout | 12 |
22. | L. Boom | 12 |
23. | A. Moinard | 12 |
24. | D. Zabriskie | 10 |
25. | S. Casar | 10 |
Stand na etappe 15 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | T. Hushovd | 50 |
2. | S. Augé | 42 |
3. | J. Gutiérrez | 29 |
4. | P. Fédrigo | 25 |
5. | J. Flecha | 25 |
6. | A. Geslin | 25 |
7. | G. Bole | 25 |
8. | M. Aerts | 22 |
9. | S. Chavanel | 20 |
10. | S. Turgot | 19 |
11. | R. Pérez | 18 |
12. | D. Hondo | 18 |
13. | J. Roelandts | 18 |
14. | S. Lang | 16 |
15. | J. Hunt | 15 |
16. | A. Petacchi | 15 |
17. | B. Vaugrenard | 15 |
18. | V. Kiryienka | 15 |
19. | A. Pérez | 14 |
20. | F. De Greef | 14 |
21. | J. El Fares | 14 |
22. | J. Van De Walle | 13 |
23. | K. Moerenhout | 12 |
24. | L. Boom | 12 |
25. | A. Moinard | 12 |
Stand na etappe 16 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | T. Hushovd | 50 |
2. | S. Augé | 42 |
3. | C. Barredo | 30 |
4. | J. Gutiérrez | 29 |
5. | J. Flecha | 25 |
6. | A. Geslin | 25 |
7. | G. Bole | 25 |
8. | C. Moreau | 25 |
9. | P. Fédrigo | 25 |
10. | M. Aerts | 22 |
11. | S. Chavanel | 20 |
12. | S. Turgot | 19 |
13. | J. Van De Walle | 18 |
14. | R. Pérez | 18 |
15. | D. Hondo | 18 |
16. | J. Roelandts | 18 |
17. | S. Lang | 16 |
18. | A. Petacchi | 15 |
19. | V. Kiryienka | 15 |
20. | B. Vaugrenard | 15 |
21. | J. Hunt | 15 |
22. | A. Pérez | 14 |
23. | F. De Greef | 14 |
24. | J. El Fares | 14 |
25. | K. Moerenhout | 12 |
Stand na etappe 17 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | T. Hushovd | 50 |
2. | S. Augé | 42 |
3. | J. Flecha | 35 |
4. | C. Barredo | 30 |
5. | E. Boasson | 30 |
6. | J. Gutiérrez | 29 |
7. | A. Geslin | 25 |
8. | G. Bole | 25 |
9. | C. Moreau | 25 |
10. | P. Fédrigo | 25 |
11. | M. Aerts | 22 |
12. | S. Chavanel | 20 |
13. | S. Turgot | 19 |
14. | J. Roelandts | 18 |
15. | D. Hondo | 18 |
16. | J. Van De Walle | 18 |
17. | R. Pérez | 18 |
18. | S. Lang | 16 |
19. | V. Kiryienka | 15 |
20. | B. Vaugrenard | 15 |
21. | J. Hunt | 15 |
22. | A. Kolobnev | 15 |
23. | A. Petacchi | 15 |
24. | A. Pérez | 14 |
25. | J. El Fares | 14 |
Stand na etappe 18 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | T. Hushovd | 50 |
2. | S. Augé | 42 |
3. | J. Flecha | 35 |
4. | C. Barredo | 30 |
5. | E. Boasson | 30 |
6. | J. Gutiérrez | 29 |
7. | P. Fédrigo | 25 |
8. | D. Oss | 25 |
9. | C. Moreau | 25 |
10. | A. Geslin | 25 |
11. | G. Bole | 25 |
12. | M. Aerts | 22 |
13. | M. Breschel | 20 |
14. | S. Chavanel | 20 |
15. | J. Pineau | 20 |
16. | S. Turgot | 19 |
17. | J. Roelandts | 18 |
18. | D. Hondo | 18 |
19. | J. Van De Walle | 18 |
20. | R. Pérez | 18 |
21. | S. Lang | 16 |
22. | J. Hunt | 15 |
23. | A. Petacchi | 15 |
24. | A. Kolobnev | 15 |
25. | B. Vaugrenard | 15 |
Stand na etappe 20 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | T. Hushovd | 50 |
2. | S. Augé | 42 |
3. | J. Flecha | 35 |
4. | E. Boasson | 30 |
5. | C. Barredo | 30 |
6. | J. Gutiérrez | 29 |
7. | P. Fédrigo | 25 |
8. | D. Oss | 25 |
9. | C. Moreau | 25 |
10. | A. Geslin | 25 |
11. | G. Bole | 25 |
12. | R. Pérez | 23 |
13. | M. Aerts | 22 |
14. | S. Casar | 20 |
15. | S. Chavanel | 20 |
16. | J. Pineau | 20 |
17. | M. Breschel | 20 |
18. | S. Turgot | 19 |
19. | J. Roelandts | 18 |
20. | D. Hondo | 18 |
21. | J. Van De Walle | 18 |
22. | S. Lang | 16 |
23. | A. Kuschynski | 15 |
24. | V. Kiryienka | 15 |
25. | K. Kroon | 15 |
Sprintdoorkomsten van 2009.