Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Sportiviteit
Kies ander jaar:
- · 1958
Vuelta a España in 1958
Etappe 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Cardoso | 3 |
Etappe 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Geldermans | 3 |
Etappe 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Gómez del Moral | 3 |
2. | F. Bahamontes | 2 |
3. | B. Aspuru | 1 |
Stand na etappe 3 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 6
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Cardoso | 3 |
2. | A. Geldermans | 3 |
3. | J. Gómez del Moral | 3 |
4. | F. Bahamontes | 2 |
5. | B. Aspuru | 1 |
Etappe 4
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Galdeano | 3 |
2. | F. Moreno | 2 |
Stand na etappe 4 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 7
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Geldermans | 3 |
2. | J. Gómez del Moral | 3 |
3. | J. Galdeano | 3 |
4. | F. Bahamontes | 2 |
5. | F. Moreno | 2 |
6. | B. Aspuru | 1 |
Stand na etappe 5B (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 10
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Geldermans | 3 |
2. | J. Gómez del Moral | 3 |
3. | J. Galdeano | 3 |
4. | J. Segú | 3 |
5. | F. Bahamontes | 2 |
6. | F. Moreno | 2 |
7. | B. Aspuru | 1 |
Etappe 6
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | C. Morales | 3 |
Stand na etappe 6 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 13
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Geldermans | 3 |
2. | J. Galdeano | 3 |
3. | J. Segú | 3 |
4. | C. Morales | 3 |
5. | F. Bahamontes | 2 |
6. | F. Moreno | 2 |
7. | B. Aspuru | 1 |
Etappe 7
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | C. Morales | 3 |
Stand na etappe 7 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 16
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | C. Morales | 6 |
2. | A. Geldermans | 3 |
3. | J. Galdeano | 3 |
4. | J. Segú | 3 |
5. | F. Bahamontes | 2 |
6. | F. Moreno | 2 |
7. | B. Aspuru | 1 |
Etappe 8
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Calucho | 3 |
Stand na etappe 8 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 19
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | C. Morales | 6 |
2. | A. Geldermans | 3 |
3. | J. Galdeano | 3 |
4. | J. Segú | 3 |
5. | J. Calucho | 3 |
6. | F. Bahamontes | 2 |
7. | F. Moreno | 2 |
8. | B. Aspuru | 1 |
Etappe 9
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Barbosa | 3 |
Stand na etappe 9 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 22
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | C. Morales | 6 |
2. | A. Geldermans | 3 |
3. | J. Galdeano | 3 |
4. | J. Segú | 3 |
5. | J. Calucho | 3 |
6. | A. Barbosa | 3 |
7. | F. Bahamontes | 2 |
8. | F. Moreno | 2 |
9. | B. Aspuru | 1 |
Etappe 10
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Urrestarazu | 3 |
2. | R. Van Looy | 2 |
Stand na etappe 10 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 23
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | C. Morales | 6 |
2. | A. Geldermans | 3 |
3. | J. Galdeano | 3 |
4. | J. Segú | 3 |
5. | J. Calucho | 3 |
6. | A. Barbosa | 3 |
7. | J. Urrestarazu | 3 |
8. | F. Bahamontes | 2 |
9. | F. Moreno | 2 |
10. | R. Van Looy | 2 |
11. | B. Aspuru | 1 |
Etappe 11
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Urrestarazu | 3 |
2. | C. Morales | 2 |
3. | R. Van Looy | 1 |
Stand na etappe 11 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 23
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | C. Morales | 8 |
2. | J. Urrestarazu | 6 |
3. | A. Geldermans | 3 |
4. | J. Galdeano | 3 |
5. | J. Segú | 3 |
6. | J. Calucho | 3 |
7. | A. Barbosa | 3 |
8. | R. Van Looy | 3 |
9. | F. Bahamontes | 2 |
10. | F. Moreno | 2 |
11. | B. Aspuru | 1 |
Etappe 12
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Jiménez | 3 |
2. | H. Couvreur | 2 |
3. | C. Morales | 1 |
Stand na etappe 12 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 23
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | C. Morales | 9 |
2. | A. Geldermans | 3 |
3. | J. Segú | 3 |
4. | J. Calucho | 3 |
5. | A. Barbosa | 3 |
6. | A. Jiménez | 3 |
7. | F. Bahamontes | 2 |
8. | F. Moreno | 2 |
9. | H. Couvreur | 2 |
10. | B. Aspuru | 1 |
Etappe 13B
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Barbosa | 3 |
2. | J. Pereira | 2 |
3. | A. Jiménez | 1 |
Stand na etappe 13B (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 23
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | C. Morales | 9 |
2. | A. Barbosa | 6 |
3. | A. Jiménez | 4 |
4. | A. Geldermans | 3 |
5. | J. Segú | 3 |
6. | J. Calucho | 3 |
7. | F. Bahamontes | 2 |
8. | F. Moreno | 2 |
9. | H. Couvreur | 2 |
10. | J. Pereira | 2 |
11. | B. Aspuru | 1 |
Etappe 14
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Barbosa | 3 |
2. | F. Moreno | 2 |
3. | A. Utset | 1 |
Stand na etappe 14 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 23
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | C. Morales | 9 |
2. | A. Barbosa | 9 |
3. | A. Jiménez | 4 |
4. | F. Moreno | 4 |
5. | J. Calucho | 3 |
6. | J. Segú | 3 |
7. | A. Geldermans | 3 |
8. | F. Bahamontes | 2 |
9. | H. Couvreur | 2 |
10. | J. Pereira | 2 |
11. | B. Aspuru | 1 |
12. | A. Utset | 1 |
Etappe 15
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Barbosa | 3 |
2. | A. Baptista | 2 |
3. | J. Pereira | 1 |
Stand na etappe 15 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 23
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Barbosa | 12 |
2. | A. Jiménez | 4 |
3. | F. Moreno | 4 |
4. | J. Pereira | 3 |
5. | A. Geldermans | 3 |
6. | J. Segú | 3 |
7. | J. Calucho | 3 |
8. | F. Bahamontes | 2 |
9. | H. Couvreur | 2 |
10. | A. Baptista | 2 |
11. | B. Aspuru | 1 |
12. | A. Utset | 1 |
Etappe 16
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Carrea | 3 |
2. | P. de Jongh | 2 |
3. | R. Motos | 1 |
Stand na etappe 16 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 23
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Barbosa | 12 |
2. | A. Jiménez | 4 |
3. | F. Moreno | 4 |
4. | A. Carrea | 3 |
5. | J. Calucho | 3 |
6. | J. Segú | 3 |
7. | A. Geldermans | 3 |
8. | J. Pereira | 3 |
9. | F. Bahamontes | 2 |
10. | H. Couvreur | 2 |
11. | A. Baptista | 2 |
12. | P. de Jongh | 2 |
13. | B. Aspuru | 1 |
14. | A. Utset | 1 |
15. | R. Motos | 1 |