Etapperesultaat en stand in algemeen klassement
Hieronder staat de stand in het algemeen klassement van Jan Raas in de Tour de France van 1980.
Etappe | Pos | Tijd | Verschil | Pos | Tijd | Verschil |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 10 | 9:38 | +0:25 | 10 | 9:38 | +0:25 |
1A | 1 | 3:19:39 | 0:00 | 9 | 3:29:17 | +0:25 |
1B | TTT | 2 | 3:27:02 | +0:20 | ||
2 | 4 | 7:46:11 | +9:53 | 5 | 11:13:13 | +10:08 |
3 | 92 | 8:07:20 | +8:43 | 70 | 19:20:25 | +14:22 |
4 | 71 | 52:57 | +5:29 | 70 | 20:13:22 | +16:50 |
5 | 47 | 8:09:10 | +5:48 | 59 | 28:22:32 | +20:25 |
6 | 53 | 5:57:50 | +0:39 | 58 | 34:20:22 | +20:25 |
7A | TTT | 62 | 34:20:22 | +22:25 | ||
7B | 1 | 2:15:33 | 0:00 | 61 | 36:35:55 | +22:25 |
8 | 4 | 4:21:17 | +0:13 | 61 | 40:57:12 | +22:33 |
9 | 1 | 5:28:27 | 0:00 | 60 | 46:25:39 | +22:49 |
10 | 4 | 4:43:00 | +0:02 | 56 | 51:08:15 | +22:37 |
11 | 79 | 1:18:15 | +7:51 | 63 | 52:26:30 | +24:25 |
12 | 7 | 5:46:49 | +1:25 | 63 | 58:13:03 | +24:09 |
13 |
Eindstand: AB13