Hieronder staan (tussen)standen vana het puntenklassement, inclusief bronnen. Er staan 'opgetelde standen', en standen uit bronnen. Soms komen die niet overeen, daarom geef ik ze allebei. Zie ook de regels van het puntenklassement.
Tour de France in 1965
Etappe 1A
Type: vlak
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Van Looy | 25 |
2. | G. Van Den Berghe | 20 |
3. | E. Sels | 16 |
4. | J. de Roo | 14 |
5. | B. Van De Kerckhove | 12 |
6. | B. Beheyt | 10 |
7. | G. Motta | 9 |
8. | J. Haelterman | 8 |
9. | G. Reybrouck | 7 |
10. | J. Janssen | 6 |
11. | R. Swerts | 5 |
12. | F. Brands | 4 |
13. | G. Karstens | 3 |
14. | A. Verhaegen | 2 |
15. | A. Durante | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Van Looy | 25 |
2. | G. Van Den Berghe | 20 |
3. | E. Sels | 16 |
4. | J. de Roo | 14 |
5. | B. Van De Kerckhove | 12 |
6. | B. Beheyt | 10 |
7. | G. Motta | 9 |
8. | J. Haelterman | 8 |
9. | G. Reybrouck | 7 |
10. | J. Janssen | 6 |
11. | R. Swerts | 5 |
12. | F. Brands | 4 |
13. | G. Karstens | 3 |
14. | A. Verhaegen | 2 |
15. | A. Durante | 1 |
Etappe 1B
Type: TTT
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Van Looy | 25 |
2. | G. Van Den Berghe | 20 |
3. | E. Sels | 16 |
4. | J. de Roo | 14 |
5. | B. Van De Kerckhove | 12 |
6. | B. Beheyt | 10 |
7. | G. Motta | 9 |
8. | J. Haelterman | 8 |
9. | G. Reybrouck | 7 |
10. | J. Janssen | 6 |
11. | R. Swerts | 5 |
12. | F. Brands | 4 |
13. | G. Karstens | 3 |
14. | A. Verhaegen | 2 |
15. | A. Durante | 1 |
Etappe 2
Type: vlak
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | B. Van De Kerckhove | 25 |
2. | F. Gimondi | 20 |
3. | V. Van Schil | 16 |
4. | G. Reybrouck | 14 |
5. | V. Adorni | 12 |
6. | J. Janssen | 10 |
7. | J. Stevens | 9 |
8. | W. Boucquet | 8 |
9. | R. Wouters | 7 |
10. | A. den Hartog | 6 |
11. | G. Desmet | 5 |
12. | C. Haast | 4 |
13. | F. Mahé | 3 |
14. | J. de Roo | 2 |
15. | G. De Smet | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | B. Van De Kerckhove | 37 |
2. | R. Van Looy | 25 |
3. | G. Reybrouck | 21 |
4. | F. Gimondi | 20 |
5. | G. Van Den Berghe | 20 |
6. | J. de Roo | 16 |
7. | E. Sels | 16 |
8. | J. Janssen | 16 |
9. | V. Van Schil | 16 |
10. | V. Adorni | 12 |
11. | B. Beheyt | 10 |
12. | G. Motta | 9 |
13. | J. Stevens | 9 |
14. | J. Haelterman | 8 |
15. | W. Boucquet | 8 |
16. | R. Wouters | 7 |
17. | A. den Hartog | 6 |
18. | G. Desmet | 5 |
19. | R. Swerts | 5 |
20. | C. Haast | 4 |
21. | F. Brands | 4 |
22. | F. Mahé | 3 |
23. | G. Karstens | 3 |
24. | A. Verhaegen | 2 |
25. | A. Durante | 1 |
26. | G. De Smet | 1 |
Etappe 3
Type: vlak
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Gimondi | 25 |
2. | M. Wright | 20 |
3. | W. Boucquet | 16 |
4. | W. Monty | 14 |
5. | C. Haast | 12 |
6. | A. Darrigade | 10 |
7. | R. Pingeon | 9 |
8. | R. Hernandez | 8 |
9. | V. Uriona | 7 |
10. | F. Bracke | 6 |
11. | G. De Smet | 5 |
12. | M. Grain | 4 |
13. | J. Haelterman | 3 |
14. | G. Van Den Berghe | 2 |
15. | G. Karstens | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Gimondi | 45 |
2. | B. Van De Kerckhove | 37 |
3. | R. Van Looy | 25 |
4. | W. Boucquet | 24 |
5. | G. Van Den Berghe | 22 |
6. | G. Reybrouck | 21 |
7. | M. Wright | 20 |
8. | J. de Roo | 16 |
9. | E. Sels | 16 |
10. | J. Janssen | 16 |
11. | V. Van Schil | 16 |
12. | C. Haast | 16 |
13. | W. Monty | 14 |
14. | V. Adorni | 12 |
15. | J. Haelterman | 11 |
16. | A. Darrigade | 10 |
17. | B. Beheyt | 10 |
18. | J. Stevens | 9 |
19. | G. Motta | 9 |
20. | R. Pingeon | 9 |
21. | R. Hernandez | 8 |
22. | R. Wouters | 7 |
23. | V. Uriona | 7 |
24. | A. den Hartog | 6 |
25. | F. Bracke | 6 |
26. | G. De Smet | 6 |
27. | G. Desmet | 5 |
28. | R. Swerts | 5 |
29. | G. Karstens | 4 |
30. | F. Brands | 4 |
31. | M. Grain | 4 |
32. | F. Mahé | 3 |
33. | A. Verhaegen | 2 |
34. | A. Durante | 1 |
Etappe 4
Type: vlak
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | E. Sorgeloos | 25 |
2. | C. Lute | 20 |
3. | W. Monty | 16 |
4. | H. Nijdam | 14 |
5. | W. Boucquet | 12 |
6. | T. Simpson | 10 |
7. | J. Janssen | 9 |
8. | G. Reybrouck | 8 |
9. | J. Haelterman | 7 |
10. | B. Beheyt | 6 |
11. | G. Van Den Berghe | 5 |
12. | G. Karstens | 4 |
13. | R. Swerts | 3 |
14. | M. Van Aerde | 2 |
15. | W. Bocklant | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Gimondi | 45 |
2. | B. Van De Kerckhove | 37 |
3. | W. Boucquet | 36 |
4. | W. Monty | 30 |
5. | G. Reybrouck | 29 |
6. | G. Van Den Berghe | 27 |
7. | E. Sorgeloos | 25 |
8. | J. Janssen | 25 |
9. | R. Van Looy | 25 |
10. | M. Wright | 20 |
11. | C. Lute | 20 |
12. | J. Haelterman | 18 |
13. | E. Sels | 16 |
14. | J. de Roo | 16 |
15. | V. Van Schil | 16 |
16. | C. Haast | 16 |
17. | B. Beheyt | 16 |
18. | H. Nijdam | 14 |
19. | V. Adorni | 12 |
20. | T. Simpson | 10 |
21. | A. Darrigade | 10 |
22. | R. Pingeon | 9 |
23. | G. Motta | 9 |
24. | J. Stevens | 9 |
25. | R. Swerts | 8 |
26. | G. Karstens | 8 |
27. | R. Hernandez | 8 |
28. | R. Wouters | 7 |
29. | V. Uriona | 7 |
30. | G. De Smet | 6 |
31. | F. Bracke | 6 |
32. | A. den Hartog | 6 |
33. | G. Desmet | 5 |
34. | F. Brands | 4 |
35. | M. Grain | 4 |
36. | F. Mahé | 3 |
37. | A. Verhaegen | 2 |
38. | M. Van Aerde | 2 |
39. | A. Durante | 1 |
40. | W. Bocklant | 1 |
Etappe 5A
Type: halfvlak
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | C. van Espen | 20 |
2. | L. van Dongen | 16 |
3. | M. Van Aerde | 14 |
4. | F. Brands | 12 |
5. | P. Everaert | 10 |
6. | H. Nijdam | 8 |
7. | A. Verhaegen | 6 |
8. | J. Haelterman | 4 |
9. | J. de Roo | 3 |
10. | G. Karstens | 2 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Gimondi | 45 |
2. | B. Van De Kerckhove | 37 |
3. | W. Boucquet | 36 |
4. | W. Monty | 30 |
5. | G. Reybrouck | 29 |
6. | G. Van Den Berghe | 27 |
7. | R. Van Looy | 25 |
8. | J. Janssen | 25 |
9. | E. Sorgeloos | 25 |
10. | H. Nijdam | 22 |
11. | J. Haelterman | 22 |
12. | M. Wright | 20 |
13. | C. Lute | 20 |
14. | C. van Espen | 20 |
15. | J. de Roo | 19 |
16. | M. Van Aerde | 16 |
17. | L. van Dongen | 16 |
18. | E. Sels | 16 |
19. | B. Beheyt | 16 |
20. | C. Haast | 16 |
21. | V. Van Schil | 16 |
22. | F. Brands | 16 |
23. | V. Adorni | 12 |
24. | G. Karstens | 10 |
25. | P. Everaert | 10 |
26. | T. Simpson | 10 |
27. | A. Darrigade | 10 |
28. | R. Pingeon | 9 |
29. | J. Stevens | 9 |
30. | G. Motta | 9 |
31. | A. Verhaegen | 8 |
32. | R. Hernandez | 8 |
33. | R. Swerts | 8 |
34. | R. Wouters | 7 |
35. | V. Uriona | 7 |
36. | A. den Hartog | 6 |
37. | F. Bracke | 6 |
38. | G. De Smet | 6 |
39. | G. Desmet | 5 |
40. | M. Grain | 4 |
41. | F. Mahé | 3 |
42. | A. Durante | 1 |
43. | W. Bocklant | 1 |
Etappe 5B
Type: halftijd
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Poulidor | 10 |
2. | F. Gimondi | 8 |
3. | G. Motta | 7 |
4. | F. Bracke | 6 |
5. | V. Adorni | 5 |
6. | V. Uriona | 4 |
7. | F. Gabica | 3 |
8. | J. Planckaert | 2 |
9. | A. Gómez | 1 |
10. | G. De Rosso | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Gimondi | 53 |
2. | B. Van De Kerckhove | 37 |
3. | W. Boucquet | 36 |
4. | W. Monty | 30 |
5. | G. Reybrouck | 29 |
6. | G. Van Den Berghe | 27 |
7. | R. Van Looy | 25 |
8. | J. Janssen | 25 |
9. | E. Sorgeloos | 25 |
10. | H. Nijdam | 22 |
11. | J. Haelterman | 22 |
12. | C. van Espen | 20 |
13. | M. Wright | 20 |
14. | C. Lute | 20 |
15. | J. de Roo | 19 |
16. | V. Adorni | 17 |
17. | G. Motta | 16 |
18. | M. Van Aerde | 16 |
19. | L. van Dongen | 16 |
20. | E. Sels | 16 |
21. | B. Beheyt | 16 |
22. | C. Haast | 16 |
23. | V. Van Schil | 16 |
24. | F. Brands | 16 |
25. | F. Bracke | 12 |
26. | V. Uriona | 11 |
27. | R. Poulidor | 10 |
28. | P. Everaert | 10 |
29. | A. Darrigade | 10 |
30. | G. Karstens | 10 |
31. | T. Simpson | 10 |
32. | J. Stevens | 9 |
33. | R. Pingeon | 9 |
34. | A. Verhaegen | 8 |
35. | R. Hernandez | 8 |
36. | R. Swerts | 8 |
37. | R. Wouters | 7 |
38. | A. den Hartog | 6 |
39. | G. De Smet | 6 |
40. | G. Desmet | 5 |
41. | M. Grain | 4 |
42. | F. Mahé | 3 |
43. | F. Gabica | 3 |
44. | J. Planckaert | 2 |
45. | A. Durante | 1 |
46. | W. Bocklant | 1 |
47. | A. Gómez | 1 |
48. | G. De Rosso | 1 |
Etappe 6
Type: vlak
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | G. Reybrouck | 25 |
2. | R. Swerts | 20 |
3. | J. de Roo | 16 |
4. | A. Durante | 14 |
5. | L. van Dongen | 12 |
6. | J. Janssen | 10 |
7. | J. Haelterman | 9 |
8. | E. Sels | 8 |
9. | R. Van Looy | 7 |
10. | B. Beheyt | 6 |
11. | M. Grain | 5 |
12. | G. Van Den Berghe | 4 |
13. | G. Vanconingsloo | 3 |
14. | T. Simpson | 2 |
15. | W. Bocklant | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | G. Reybrouck | 54 |
2. | F. Gimondi | 53 |
3. | B. Van De Kerckhove | 37 |
4. | W. Boucquet | 36 |
5. | J. de Roo | 35 |
6. | J. Janssen | 35 |
7. | R. Van Looy | 32 |
8. | G. Van Den Berghe | 31 |
9. | J. Haelterman | 31 |
10. | W. Monty | 30 |
11. | L. van Dongen | 28 |
12. | R. Swerts | 28 |
13. | E. Sorgeloos | 25 |
14. | E. Sels | 24 |
15. | H. Nijdam | 22 |
16. | B. Beheyt | 22 |
17. | M. Wright | 20 |
18. | C. van Espen | 20 |
19. | C. Lute | 20 |
20. | V. Adorni | 17 |
21. | G. Motta | 16 |
22. | M. Van Aerde | 16 |
23. | C. Haast | 16 |
24. | V. Van Schil | 16 |
25. | F. Brands | 16 |
26. | A. Durante | 15 |
27. | T. Simpson | 12 |
28. | F. Bracke | 12 |
29. | V. Uriona | 11 |
30. | A. Darrigade | 10 |
31. | P. Everaert | 10 |
32. | R. Poulidor | 10 |
33. | G. Karstens | 10 |
34. | M. Grain | 9 |
35. | J. Stevens | 9 |
36. | R. Pingeon | 9 |
37. | A. Verhaegen | 8 |
38. | R. Hernandez | 8 |
39. | R. Wouters | 7 |
40. | G. De Smet | 6 |
41. | A. den Hartog | 6 |
42. | G. Desmet | 5 |
43. | F. Mahé | 3 |
44. | F. Gabica | 3 |
45. | G. Vanconingsloo | 3 |
46. | J. Planckaert | 2 |
47. | W. Bocklant | 2 |
48. | A. Gómez | 1 |
49. | G. De Rosso | 1 |
Etappe 7
Type: vlak
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | E. Sels | 25 |
2. | G. De Smet | 20 |
3. | R. Wolfshohl | 16 |
4. | G. Desmet | 14 |
5. | C. van Espen | 12 |
6. | L. Otaño | 10 |
7. | B. Van De Kerckhove | 9 |
8. | J. Lefebvre | 8 |
9. | S. Elorza | 7 |
10. | G. Karstens | 6 |
11. | D. Ronchini | 5 |
12. | V. Denson | 4 |
13. | A. Gómez | 3 |
14. | R. Mendiburu | 2 |
15. | J. Stevens | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | G. Reybrouck | 54 |
2. | F. Gimondi | 53 |
3. | E. Sels | 49 |
4. | B. Van De Kerckhove | 46 |
5. | W. Boucquet | 36 |
6. | J. de Roo | 35 |
7. | J. Janssen | 35 |
8. | C. van Espen | 32 |
9. | R. Van Looy | 32 |
10. | G. Van Den Berghe | 31 |
11. | J. Haelterman | 31 |
12. | W. Monty | 30 |
13. | L. van Dongen | 28 |
14. | R. Swerts | 28 |
15. | G. De Smet | 26 |
16. | E. Sorgeloos | 25 |
17. | B. Beheyt | 22 |
18. | H. Nijdam | 22 |
19. | M. Wright | 20 |
20. | C. Lute | 20 |
21. | G. Desmet | 19 |
22. | V. Adorni | 17 |
23. | G. Motta | 16 |
24. | M. Van Aerde | 16 |
25. | C. Haast | 16 |
26. | G. Karstens | 16 |
27. | F. Brands | 16 |
28. | R. Wolfshohl | 16 |
29. | V. Van Schil | 16 |
30. | A. Durante | 15 |
31. | T. Simpson | 12 |
32. | F. Bracke | 12 |
33. | V. Uriona | 11 |
34. | R. Poulidor | 10 |
35. | A. Darrigade | 10 |
36. | P. Everaert | 10 |
37. | J. Stevens | 10 |
38. | L. Otaño | 10 |
39. | M. Grain | 9 |
40. | R. Pingeon | 9 |
41. | A. Verhaegen | 8 |
42. | R. Hernandez | 8 |
43. | J. Lefebvre | 8 |
44. | R. Wouters | 7 |
45. | S. Elorza | 7 |
46. | A. den Hartog | 6 |
47. | D. Ronchini | 5 |
48. | V. Denson | 4 |
49. | A. Gómez | 4 |
50. | G. Vanconingsloo | 3 |
51. | F. Gabica | 3 |
52. | F. Mahé | 3 |
53. | W. Bocklant | 2 |
54. | J. Planckaert | 2 |
55. | R. Mendiburu | 2 |
56. | G. De Rosso | 1 |
Etappe 8
Type: vlak
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. de Roo | 25 |
2. | R. Pingeon | 20 |
3. | J. Haelterman | 16 |
4. | J. Janssen | 14 |
5. | J. de Haan | 12 |
6. | H. Nijdam | 10 |
7. | W. Bocklant | 9 |
8. | B. Beheyt | 8 |
9. | G. Karstens | 7 |
10. | T. Simpson | 6 |
11. | F. Gimondi | 5 |
12. | M. Wright | 4 |
13. | G. De Smet | 3 |
14. | G. Van Den Berghe | 2 |
15. | D. Ronchini | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. de Roo | 60 |
2. | F. Gimondi | 58 |
3. | G. Reybrouck | 54 |
4. | E. Sels | 49 |
5. | J. Janssen | 49 |
6. | J. Haelterman | 47 |
7. | B. Van De Kerckhove | 46 |
8. | W. Boucquet | 36 |
9. | G. Van Den Berghe | 33 |
10. | C. van Espen | 32 |
11. | R. Van Looy | 32 |
12. | H. Nijdam | 32 |
13. | B. Beheyt | 30 |
14. | W. Monty | 30 |
15. | R. Pingeon | 29 |
16. | G. De Smet | 29 |
17. | R. Swerts | 28 |
18. | L. van Dongen | 28 |
19. | E. Sorgeloos | 25 |
20. | M. Wright | 24 |
21. | G. Karstens | 23 |
22. | C. Lute | 20 |
23. | G. Desmet | 19 |
24. | T. Simpson | 18 |
25. | V. Adorni | 17 |
26. | R. Wolfshohl | 16 |
27. | V. Van Schil | 16 |
28. | F. Brands | 16 |
29. | G. Motta | 16 |
30. | M. Van Aerde | 16 |
31. | C. Haast | 16 |
32. | A. Durante | 15 |
33. | J. de Haan | 12 |
34. | F. Bracke | 12 |
35. | V. Uriona | 11 |
36. | W. Bocklant | 11 |
37. | R. Poulidor | 10 |
38. | P. Everaert | 10 |
39. | J. Stevens | 10 |
40. | L. Otaño | 10 |
41. | A. Darrigade | 10 |
42. | M. Grain | 9 |
43. | J. Lefebvre | 8 |
44. | R. Hernandez | 8 |
45. | A. Verhaegen | 8 |
46. | R. Wouters | 7 |
47. | S. Elorza | 7 |
48. | D. Ronchini | 6 |
49. | A. den Hartog | 6 |
50. | V. Denson | 4 |
51. | A. Gómez | 4 |
52. | G. Vanconingsloo | 3 |
53. | F. Gabica | 3 |
54. | F. Mahé | 3 |
55. | J. Planckaert | 2 |
56. | R. Mendiburu | 2 |
57. | G. De Rosso | 1 |
Etappe 9
Type: berg
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Jiménez | 25 |
2. | A. Foucher | 20 |
3. | G. Motta | 16 |
4. | A. Zimmermann | 14 |
5. | J. Lebaube | 12 |
6. | F. Gimondi | 10 |
7. | G. De Rosso | 9 |
8. | E. Martín | 8 |
9. | R. Poulidor | 7 |
10. | T. Simpson | 6 |
11. | K. Kunde | 5 |
12. | J. Pérez | 4 |
13. | R. Delisle | 3 |
14. | C. Haast | 2 |
15. | A. Pambianco | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Gimondi | 68 |
2. | J. de Roo | 60 |
3. | G. Reybrouck | 54 |
4. | E. Sels | 49 |
5. | J. Janssen | 49 |
6. | J. Haelterman | 47 |
7. | W. Boucquet | 36 |
8. | G. Van Den Berghe | 33 |
9. | H. Nijdam | 32 |
10. | R. Van Looy | 32 |
11. | G. Motta | 32 |
12. | C. van Espen | 32 |
13. | B. Beheyt | 30 |
14. | W. Monty | 30 |
15. | R. Pingeon | 29 |
16. | R. Swerts | 28 |
17. | L. van Dongen | 28 |
18. | E. Sorgeloos | 25 |
19. | J. Jiménez | 25 |
20. | M. Wright | 24 |
21. | T. Simpson | 24 |
22. | G. Karstens | 23 |
23. | C. Lute | 20 |
24. | A. Foucher | 20 |
25. | G. Desmet | 19 |
26. | C. Haast | 18 |
27. | R. Poulidor | 17 |
28. | R. Wolfshohl | 16 |
29. | V. Van Schil | 16 |
30. | F. Brands | 16 |
31. | M. Van Aerde | 16 |
32. | A. Durante | 15 |
33. | A. Zimmermann | 14 |
34. | J. Lebaube | 12 |
35. | F. Bracke | 12 |
36. | J. de Haan | 12 |
37. | V. Uriona | 11 |
38. | W. Bocklant | 11 |
39. | P. Everaert | 10 |
40. | G. De Rosso | 10 |
41. | L. Otaño | 10 |
42. | A. Darrigade | 10 |
43. | M. Grain | 9 |
44. | A. Verhaegen | 8 |
45. | R. Hernandez | 8 |
46. | E. Martín | 8 |
47. | J. Lefebvre | 8 |
48. | R. Wouters | 7 |
49. | S. Elorza | 7 |
50. | D. Ronchini | 6 |
51. | K. Kunde | 5 |
52. | J. Pérez | 4 |
53. | V. Denson | 4 |
54. | R. Delisle | 3 |
55. | F. Gabica | 3 |
56. | F. Mahé | 3 |
57. | G. Vanconingsloo | 3 |
58. | R. Mendiburu | 2 |
59. | J. Planckaert | 2 |
60. | A. Pambianco | 1 |
Etappe 10
Type: berg
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | G. Reybrouck | 25 |
2. | R. Van Looy | 20 |
3. | A. Verhaegen | 16 |
4. | A. Pambianco | 14 |
5. | E. Castello | 12 |
6. | C. Haast | 10 |
7. | F. Manzaneque | 9 |
8. | J. Sagarduy | 8 |
9. | G. Motta | 7 |
10. | F. Gimondi | 6 |
11. | J. Janssen | 5 |
12. | M. Wright | 4 |
13. | J. Pérez | 3 |
14. | T. Simpson | 2 |
15. | H. Anglade | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | G. Reybrouck | 79 |
2. | F. Gimondi | 74 |
3. | J. de Roo | 60 |
4. | J. Janssen | 54 |
5. | R. Van Looy | 52 |
6. | J. Haelterman | 47 |
7. | G. Motta | 39 |
8. | W. Boucquet | 36 |
9. | G. Van Den Berghe | 33 |
10. | H. Nijdam | 32 |
11. | C. van Espen | 32 |
12. | B. Beheyt | 30 |
13. | W. Monty | 30 |
14. | R. Pingeon | 29 |
15. | M. Wright | 28 |
16. | C. Haast | 28 |
17. | L. van Dongen | 28 |
18. | R. Swerts | 28 |
19. | T. Simpson | 26 |
20. | J. Jiménez | 25 |
21. | E. Sorgeloos | 25 |
22. | A. Verhaegen | 24 |
23. | G. Karstens | 23 |
24. | C. Lute | 20 |
25. | A. Foucher | 20 |
26. | G. Desmet | 19 |
27. | R. Poulidor | 17 |
28. | V. Van Schil | 16 |
29. | F. Brands | 16 |
30. | M. Van Aerde | 16 |
31. | A. Durante | 15 |
32. | A. Pambianco | 15 |
33. | A. Zimmermann | 14 |
34. | J. de Haan | 12 |
35. | F. Bracke | 12 |
36. | J. Lebaube | 12 |
37. | E. Castello | 12 |
38. | V. Uriona | 11 |
39. | G. De Rosso | 10 |
40. | L. Otaño | 10 |
41. | A. Darrigade | 10 |
42. | M. Grain | 9 |
43. | F. Manzaneque | 9 |
44. | J. Sagarduy | 8 |
45. | R. Hernandez | 8 |
46. | J. Lefebvre | 8 |
47. | E. Martín | 8 |
48. | S. Elorza | 7 |
49. | R. Wouters | 7 |
50. | J. Pérez | 7 |
51. | D. Ronchini | 6 |
52. | K. Kunde | 5 |
53. | V. Denson | 4 |
54. | R. Delisle | 3 |
55. | F. Gabica | 3 |
56. | F. Mahé | 3 |
57. | G. Vanconingsloo | 3 |
58. | R. Mendiburu | 2 |
59. | J. Planckaert | 2 |
60. | H. Anglade | 1 |
Etappe 11
Type: medium
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Pérez | 25 |
2. | G. Van Den Berghe | 20 |
3. | V. Van Schil | 16 |
4. | J. Galera | 14 |
5. | F. Gabica | 12 |
6. | G. Motta | 10 |
7. | R. Van Looy | 9 |
8. | J. Janssen | 8 |
9. | M. Grain | 7 |
10. | G. Reybrouck | 6 |
11. | H. Anglade | 5 |
12. | F. Brands | 4 |
13. | G. Desmet | 3 |
14. | T. Simpson | 2 |
15. | J. Sagarduy | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | G. Reybrouck | 85 |
2. | F. Gimondi | 74 |
3. | J. Janssen | 62 |
4. | R. Van Looy | 61 |
5. | J. de Roo | 60 |
6. | G. Van Den Berghe | 53 |
7. | G. Motta | 49 |
8. | J. Haelterman | 47 |
9. | W. Boucquet | 36 |
10. | V. Van Schil | 32 |
11. | J. Pérez | 32 |
12. | H. Nijdam | 32 |
13. | B. Beheyt | 30 |
14. | W. Monty | 30 |
15. | R. Pingeon | 29 |
16. | T. Simpson | 28 |
17. | L. van Dongen | 28 |
18. | R. Swerts | 28 |
19. | M. Wright | 28 |
20. | C. Haast | 28 |
21. | J. Jiménez | 25 |
22. | E. Sorgeloos | 25 |
23. | A. Verhaegen | 24 |
24. | G. Karstens | 23 |
25. | G. Desmet | 22 |
26. | A. Foucher | 20 |
27. | C. Lute | 20 |
28. | F. Brands | 20 |
29. | R. Poulidor | 17 |
30. | M. Van Aerde | 16 |
31. | M. Grain | 16 |
32. | F. Gabica | 15 |
33. | A. Durante | 15 |
34. | A. Pambianco | 15 |
35. | J. Galera | 14 |
36. | A. Zimmermann | 14 |
37. | J. de Haan | 12 |
38. | J. Lebaube | 12 |
39. | E. Castello | 12 |
40. | V. Uriona | 11 |
41. | G. De Rosso | 10 |
42. | L. Otaño | 10 |
43. | A. Darrigade | 10 |
44. | F. Manzaneque | 9 |
45. | J. Sagarduy | 9 |
46. | R. Hernandez | 8 |
47. | J. Lefebvre | 8 |
48. | E. Martín | 8 |
49. | S. Elorza | 7 |
50. | R. Wouters | 7 |
51. | D. Ronchini | 6 |
52. | H. Anglade | 6 |
53. | K. Kunde | 5 |
54. | V. Denson | 4 |
55. | F. Mahé | 3 |
56. | R. Mendiburu | 2 |
57. | J. Planckaert | 2 |
Etappe 12
Type: vlak
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Janssen | 25 |
2. | F. Brands | 20 |
3. | R. Pingeon | 16 |
4. | G. Desmet | 14 |
5. | A. Soler | 12 |
6. | C. Echeverría | 10 |
7. | V. Uriona | 9 |
8. | D. Letort | 8 |
9. | G. Van Den Berghe | 7 |
10. | G. Reybrouck | 6 |
11. | F. Aerenhouts | 5 |
12. | B. Beheyt | 4 |
13. | R. Van Looy | 3 |
14. | J. de Roo | 2 |
15. | H. Nijdam | 1 |
Stand na etappe (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | G. Reybrouck | 91 |
2. | J. Janssen | 87 |
3. | F. Gimondi | 74 |
4. | R. Van Looy | 64 |
5. | J. de Roo | 62 |
6. | G. Van Den Berghe | 60 |
7. | G. Motta | 49 |
8. | J. Haelterman | 47 |
9. | R. Pingeon | 45 |
10. | F. Brands | 40 |
11. | G. Desmet | 36 |
12. | W. Boucquet | 36 |
13. | B. Beheyt | 34 |
14. | H. Nijdam | 33 |
15. | V. Van Schil | 32 |
16. | J. Pérez | 32 |
17. | W. Monty | 30 |
18. | C. Haast | 28 |
19. | L. van Dongen | 28 |
20. | M. Wright | 28 |
21. | R. Swerts | 28 |
22. | T. Simpson | 28 |
23. | J. Jiménez | 25 |
24. | E. Sorgeloos | 25 |
25. | A. Verhaegen | 24 |
26. | G. Karstens | 23 |
27. | A. Foucher | 20 |
28. | C. Lute | 20 |
29. | V. Uriona | 20 |
30. | R. Poulidor | 17 |
31. | M. Van Aerde | 16 |
32. | M. Grain | 16 |
33. | F. Gabica | 15 |
34. | A. Pambianco | 15 |
35. | A. Durante | 15 |
36. | J. Galera | 14 |
37. | A. Zimmermann | 14 |
38. | J. de Haan | 12 |
39. | J. Lebaube | 12 |
40. | E. Castello | 12 |
41. | A. Soler | 12 |
42. | L. Otaño | 10 |
43. | A. Darrigade | 10 |
44. | C. Echeverría | 10 |
45. | G. De Rosso | 10 |
46. | F. Manzaneque | 9 |
47. | J. Sagarduy | 9 |
48. | D. Letort | 8 |
49. | E. Martín | 8 |
50. | R. Hernandez | 8 |
51. | J. Lefebvre | 8 |
52. | S. Elorza | 7 |
53. | R. Wouters | 7 |
54. | D. Ronchini | 6 |
55. | H. Anglade | 6 |
56. | K. Kunde | 5 |
57. | F. Aerenhouts | 5 |
58. | V. Denson | 4 |
59. | F. Mahé | 3 |
60. | R. Mendiburu | 2 |
61. | J. Planckaert | 2 |
Etappe 13
Type: vlak
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Durante | 25 |
2. | C. Lute | 20 |
3. | M. Wright | 16 |
4. | H. De Wolf | 14 |
5. | R. Wouters | 12 |
6. | G. Karstens | 10 |
7. | J. Schleck | 9 |
8. | R. Swerts | 8 |
9. | J. Lebaube | 7 |
10. | B. Beheyt | 6 |
