Kies ander jaar:
Hieronder staan (tussen)standen vana het puntenklassement, inclusief bronnen. Er staan 'opgetelde standen', en standen uit bronnen. Soms komen die niet overeen, daarom geef ik ze allebei. Zie ook de regels van het puntenklassement.
Tour de France in 1958
Etappe 1
Type: vlak
Stand na etappe (opgeteld)
Etappe 2
Type: vlak
Stand na etappe (opgeteld)
Etappe 3
Type: vlak
Stand na etappe (opgeteld)
Etappe 4
Type: vlak
Stand na etappe (opgeteld)
Stand na etappe (bron)
Rang | Naam | Punten | Verschil |
---|---|---|---|
1. | J. Graczyk | 25 | |
2. | P. Baffi | 30 | |
3. | A. Darrigade | 44 | |
4. | J. Hoevenaers | 49 | |
5. | G. Voorting | 59 |
Etappe 5
Type: vlak
Stand na etappe (opgeteld)
Stand na etappe (bron)
Rang | Naam | Punten | Verschil |
---|---|---|---|
1. | J. Graczyk | 34 | |
2. | A. Darrigade | 54 | |
3. | P. Baffi | 63 | |
4. | G. Voorting | 73 | |
5. | J. Planckaert | 80 | |
6. | J. Hoevenaers | 83 | |
7. | G. Bauvin | 84 | |
8. | J. Gainche | 96 | |
9. | W. van Est | 99 |
Etappe 6
Type: vlak
Stand na etappe (opgeteld)
Etappe 7
Type: vlak
Stand na etappe (opgeteld)
Etappe 8
Type: tijd
Stand na etappe (opgeteld)
Stand na etappe (bron)
Rang | Naam | Punten | Verschil |
---|---|---|---|
1. | J. Graczyk | 80 | |
2. | A. Darrigade | 109 | |
3. | J. Planckaert | 129 | |
4. | G. Voorting | 132 | |
5. | P. Baffi | 142 | |
6. | G. Bauvin | 149 | |
7. | J. Gainche | 155 | |
8. | W. van Est | 164 | |
9. | G. Desmet | 175 | |
10. | F. Mahé | 188 |
Etappe 9
Type: vlak
Stand na etappe (opgeteld)
Stand na etappe (bron)
Rang | Naam | Punten | Verschil |
---|---|---|---|
1. | J. Graczyk | 85 | |
2. | A. Darrigade | 110 | |
3. | J. Planckaert | 150 | |
4. | P. Baffi | 152 | |
5. | J. Gainche | 169 | |
6. | G. Voorting | 170 | |
7. | W. van Est | 180 | |
8. | G. Bauvin | 182 | |
9. | G. Desmet | 190 | |
10. | N. Barone | 220 |
Etappe 10
Type: vlak
Stand na etappe (opgeteld)
Etappe 11
Type: vlak
Stand na etappe (opgeteld)
Etappe 12
Type: vlak
Stand na etappe (opgeteld)
Etappe 13
Type: berg
Stand na etappe (opgeteld)
Stand na etappe (bron)
Rang | Naam | Punten | Verschil |
---|---|---|---|
1. | J. Graczyk | 153 | |
2. | A. Darrigade | 202 | |
3. | J. Planckaert | 235 | |
4. | G. Bauvin | 249 | |
5. | J. Gainche | 257 | |
6. | P. Baffi | 265 | |
7. | W. van Est | 284 | |
8. | G. Desmet | 287 | |
9. | B. Robinson | 315 | |
10. | N. Barone | 341 |
Etappe 14
Type: berg
Stand na etappe (opgeteld)
Etappe 15
Type: medium
Stand na etappe (opgeteld)
Stand na etappe (bron)
Rang | Naam | Punten | Verschil |
---|---|---|---|
1. | J. Graczyk | 220 | |
2. | A. Darrigade | 254 | |
3. | G. Bauvin | 256 | |
4. | J. Planckaert | 269 | |
5. | G. Desmet | 318 | |
6. | J. Gainche | 326 | |
7. | B. Robinson | 337 | |
8. | E. Delberghe | 376 | |
9. | J. Hoevenaers | 403 | |
10. | P. van Est | 415 | |
11. | W. van Est | 417 | |
12. | J. Anquetil | 425 | |
13. | P. Baffi | 437 | |
14. | G. Voorting | 477 | |
15. | A. Christian | 487 | |
16. | J. Thomin | 504 | |
17. | J. Adriaensens | 550 | |
18. | M. Bover | 567 | |
19. | F. Mahé | 569 | |
20. | M. Ernzer | 572 |
Etappe 16
Type: vlak
Stand na etappe (opgeteld)
Stand na etappe (bron)
Rang | Naam | Punten | Verschil |
---|---|---|---|
1. | J. Graczyk | 223 | |
2. | J. Planckaert | 277 | 3 |
3. | A. Darrigade | 283 | 3 |
4. | G. Bauvin | 311 | 17 |
5. | G. Desmet | 328 | 3 |
6. | J. Gainche | 338 | 3 |
7. | B. Robinson | 370 | 3 |
8. | P. Baffi | 438 | |
9. | E. Delberghe | 441 | 2 |
10. | J. Anquetil | 450 | 3 |
11. | J. Hoevenaers | 485 | -10 |
12. | P. van Est | 497 | -72 |
13. | W. van Est | 499 | -76 |
14. | G. Voorting | 513 | 3 |
15. | J. Thomin | 524 | 3 |
16. | A. Christian | 536 | 6 |
17. | M. Ernzer | 587 | 1 |
18. | J. Adriaensens | 598 | 3 |
19. | G. Nencini | 608 | 1 |
20. | M. Bover | 609 | 3 |
Etappe 17
Type: vlak
Stand na etappe (opgeteld)
Etappe 18
Type: tijd
Stand na etappe (opgeteld)
Etappe 19
Type: berg
Stand na etappe (opgeteld)
Etappe 20
Type: berg
Stand na etappe (opgeteld)
Stand na etappe (bron)(bron)
Rang | Naam | Punten | Verschil |
---|---|---|---|
1. | J. Graczyk | 295 | |
2. | J. Planckaert | 341 | |
3. | A. Darrigade | 439 | |
4. | J. Gainche | 469 | |
5. | G. Bauvin | 496 | -10 |
6. | J. Anquetil | 498 | |
7. | E. Delberghe | 526 | |
8. | J. Hoevenaers | 552 | -10 |
9. | W. van Est | 619 | 1 |
10. | P. van Est | 624 | |
11. | G. Nencini | 666 | 1 |
12. | J. Adriaensens | 679 | |
13. | J. Thomin | 689 | |
14. | M. Ernzer | 704 | |
15. | V. Favero | 713 |
Etappe 21
Type: berg
Stand na etappe (opgeteld)
Etappe 22
Type: vlak
Stand na etappe (opgeteld)
Stand na etappe (bron)
Rang | Naam | Punten | Verschil |
---|---|---|---|
1. | J. Graczyk | 326 | |
2. | J. Planckaert | 374 | |
3. | A. Darrigade | 494 | |
4. | J. Gainche | 540 | |
5. | E. Delberghe | 574 | |
6. | J. Anquetil | 575 | |
7. | G. Bauvin | 588 | -10 |
8. | J. Hoevenaers | 627 | -10 |
9. | G. Nencini | 677 | 1 |
10. | P. van Est | 677 |
Etappe 23
Type: tijd
Stand na etappe (opgeteld)
Etappe 24
Type: vlak
Stand na etappe (opgeteld)
Stand na etappe (bron)(bron)
Rang | Naam | Punten | Verschil |
---|---|---|---|
1. | J. Graczyk | 347 | |
2. | J. Planckaert | 406 | |
3. | A. Darrigade | 553 | |
4. | J. Gainche | 584 | |
5. | E. Delberghe | 623 | |
6. | G. Bauvin | 660 | -10 |
7. | J. Hoevenaers | 663 | -10 |
8. | G. Nencini | 682 | 1 |
9. | P. van Est | 718 | |
10. | W. van Est | 728 | 1 |
11. | V. Favero | 775 | |
12. | J. Adriaensens | 788 | |
13. | J. Thomin | 820 | |
14. | M. Ernzer | 844 | |
15. | P. Baffi | 873 | |
16. | G. Voorting | 902 | |
17. | M. Van Geneugden | 903 | |
18. | A. Christian | 948 | |
19. | J. Groussard | 953 | |
20. | T. Gräser | 954 | |
21. | L. Bobet | 963 | -10 |
22. | P. Damen | 995 | |
23. | S. David | 1001 | |
24. | C. Gaul | 1032 | |
25. | C. Le Menn | 1048 | -10 |
26. | F. Bahamontes | 1063 | 1 |
Puntenklassementsdingen van 1957. Puntenklassementsdingen van 1959.