Kies ander jaar:
Hieronder staan (tussen)standen vana het puntenklassement, inclusief bronnen. Er staan 'opgetelde standen', en standen uit bronnen. Soms komen die niet overeen, daarom geef ik ze allebei. Zie ook de regels van het puntenklassement.
Tour de France in 1955
Etappe 1A
Type: vlak
Stand na etappe (opgeteld)
Etappe 1B
Type: TTT
Stand na etappe (opgeteld)
Etappe 2
Type: vlak
Stand na etappe (opgeteld)
Etappe 3
Type: vlak
Stand na etappe (opgeteld)
Stand na etappe (bron)
Rang | Naam | Punten | Verschil |
---|---|---|---|
1. | W. Wagtmans | 10 | |
2. | M. Poblet | 35 | |
3. | R. Hassenforder | 36 | |
4. | J. Robic | 39 | |
5. | E. Sorgeloos | 45 | |
6. | A. Rolland | 48 | |
7. | W. van Est | 51 | |
8. | R. Impanis | 63 | -1 |
9. | G. Bauvin | 64 | |
10. | K. Schneider | 66 | |
11. | F. Kübler | 70 | |
12. | S. Ockers | 73 | |
13. | B. Monti | 73 |
Etappe 4
Type: vlak
Stand na etappe (opgeteld)
Stand na etappe (bron)
Rang | Naam | Punten | Verschil |
---|---|---|---|
1. | W. Wagtmans | 43 | |
2. | A. Rolland | 55 | |
3. | M. Poblet | 58 | |
4. | W. van Est | 62 | |
5. | J. Robic | 64 | |
6. | E. Sorgeloos | 84 | |
7. | R. Hassenforder | 85 | |
8. | G. Bauvin | 90 | |
9. | F. Kübler | 92 | |
10. | K. Schneider | 100 |
Etappe 5
Type: medium
Stand na etappe (opgeteld)
Etappe 6
Type: vlak
Stand na etappe (opgeteld)
Etappe 7
Type: vlak
Stand na etappe (opgeteld)
Stand na etappe (bron)
Rang | Naam | Punten | Verschil |
---|---|---|---|
1. | W. Wagtmans | 87 | |
2. | M. Poblet | 92 | |
3. | W. van Est | 113 | |
4. | J. Robic | 119 | |
5. | F. Kübler | 123 | |
6. | S. Ockers | 143 | |
7. | G. Bauvin | 148 | |
8. | E. Sorgeloos | 153 | |
9. | R. Hassenforder | 153 | |
10. | K. Schneider | 155 | |
11. | A. Rolland | 171 | |
12. | A. Fantini | 172 | |
13. | F. De Bruyne | 189 | |
14. | B. Monti | 189 | |
15. | R. Varnajo | 239 | |
16. | M. Lampre | 245 | |
17. | R. Mockridge | 252 | |
18. | A. Darrigade | 253 | |
19. | N. Lauredi | 256 | |
20. | P. Fornara | 264 |
Etappe 8
Type: berg
Stand na etappe (opgeteld)
Stand na etappe (bron)(bron)(bron)
Rang | Naam | Punten | Verschil |
---|---|---|---|
1. | W. Wagtmans | 103 | |
2. | M. Poblet | 105 | |
3. | F. Kübler | 125 | |
4. | J. Robic | 134 | |
5. | W. van Est | 151 | |
6. | S. Ockers | 161 | |
7. | G. Bauvin | 162 | |
8. | A. Rolland | 181 | |
9. | K. Schneider | 207 | |
10. | B. Monti | 208 | |
11. | F. De Bruyne | 223 | |
12. | A. Fantini | 233 | |
13. | P. Fornara | 271 | |
14. | N. Lauredi | 301 | |
15. | A. Darrigade | 303 | |
16. | J. Brankart | 304 | 1 |
17. | V. Vitetta | 313 | |
18. | R. Impanis | 320 | |
19. | M. Lampre | 328 | |
20. | R. Van Genechten | 330 |
Etappe 9
Type: berg
Stand na etappe (opgeteld)
Stand na etappe (bron)
Rang | Naam | Punten | Verschil |
---|---|---|---|
1. | M. Poblet | 148 | |
2. | F. Kübler | 149 | |
3. | J. Robic | 159 | |
4. | W. Wagtmans | 164 | |
5. | G. Bauvin | 164 | |
6. | S. Ockers | 178 | |
7. | W. van Est | 182 | |
8. | A. Rolland | 185 | |
9. | B. Monti | 240 | |
10. | F. De Bruyne | 246 | |
11. | K. Schneider | 251 | 1 |
12. | P. Fornara | 274 |
Etappe 10
Type: vlak
Stand na etappe (opgeteld)
Stand na etappe (bron)(bron)(bron)
Rang | Naam | Punten | Verschil |
---|---|---|---|
1. | W. Wagtmans | 169 | |
2. | M. Poblet | 170 | |
3. | F. Kübler | 172 | |
4. | W. van Est | 190 | |
5. | G. Bauvin | 192 | |
6. | S. Ockers | 202 | |
7. | A. Rolland | 218 | |
8. | K. Schneider | 263 | |
9. | B. Monti | 291 | |
10. | A. Fantini | 306 | |
11. | F. De Bruyne | 322 | |
12. | P. Fornara | 350 | -50 |
13. | J. Brankart | 353 | |
14. | V. Vitetta | 365 | |
15. | R. Impanis | 379 | |
16. | A. Darrigade | 382 | |
17. | R. Van Genechten | 386 | |
18. | N. Lauredi | 390 | |
19. | G. Astrua | 400 | |
20. | L. Bobet | 431 | |
21. | R. Benedetti | 453 | |
22. | F. Mahé | 454 | |
23. | J. Hinsen | 455 | 24 |
24. | C. Clerici | 457 | |
25. | R. Mockridge | 458 | |
26. | C. Colette | 459 | |
27. | C. Gaul | 464 | |
28. | F. Siguenza | 478 | |
29. | J. Dacquay | 484 | |
30. | J. Malléjac | 488 |
Etappe 11
Type: berg
Stand na etappe (opgeteld)
Stand na etappe (bron)
Rang | Naam | Punten | Verschil |
---|---|---|---|
1. | W. Wagtmans | 170 | 5 |
2. | W. van Est | 213 | |
3. | F. Kübler | 214 | |
4. | M. Poblet | 220 | |
5. | S. Ockers | 221 | |
6. | A. Rolland | 225 | |
7. | G. Bauvin | 243 | |
8. | K. Schneider | 337 | |
9. | B. Monti | 337 | |
10. | A. Fantini | 349 | |
11. | P. Fornara | 353 | -50 |
12. | J. Brankart | 355 |
Etappe 12
Type: medium
Stand na etappe (opgeteld)
Etappe 13
Type: vlak
Stand na etappe (opgeteld)
Etappe 14
Type: vlak
Stand na etappe (opgeteld)
Etappe 15
Type: vlak
Stand na etappe (opgeteld)
Etappe 16
Type: vlak
Stand na etappe (opgeteld)
Stand na etappe (bron)
Rang | Naam | Punten | Verschil |
---|---|---|---|
1. | S. Ockers | 259 | |
2. | W. van Est | 261 | |
3. | M. Poblet | 268 | |
4. | W. Wagtmans | 291 | -10 |
Etappe 17
Type: berg
Stand na etappe (opgeteld)
Etappe 18
Type: berg
Stand na etappe (opgeteld)
Stand na etappe (bron)
Rang | Naam | Punten | Verschil |
---|---|---|---|
1. | S. Ockers | 268 | |
2. | M. Poblet | 316 | |
3. | W. Wagtmans | 357 | |
4. | W. van Est | 375 | |
5. | A. Rolland | 391 | |
6. | G. Bauvin | 404 | |
7. | F. De Bruyne | 501 | |
8. | A. Fantini | 518 | |
9. | J. Brankart | 539.5 | -0.5 |
10. | P. Fornara | 547 | -50 |
11. | B. Monti | 548 | -2 |
12. | R. Impanis | 556.5 | -0.5 |
13. | K. Schneider | 562 | |
14. | G. Astrua | 581 |
Etappe 19
Type: vlak
Stand na etappe (opgeteld)
Etappe 20
Type: vlak
Stand na etappe (opgeteld)
Etappe 21
Type: tijd
Stand na etappe (opgeteld)
Etappe 22
Type: vlak
Stand na etappe (opgeteld)
Stand na etappe (bron)(bron)
Rang | Naam | Punten | Verschil |
---|---|---|---|
1. | S. Ockers | 322 | |
2. | W. Wagtmans | 399 | |
3. | M. Poblet | 409 | |
4. | W. van Est | 415 | |
5. | G. Bauvin | 483 | |
6. | A. Rolland | 503 | |
7. | F. De Bruyne | 563 | |
8. | A. Fantini | 573.5 | |
9. | B. Monti | 638.5 | |
10. | R. Impanis | 652.5 | -0.5 |
11. | P. Fornara | 654 | -50 |
12. | J. Brankart | 656.5 | -0.5 |
13. | K. Schneider | 670 | |
14. | L. Bobet | 695 | |
15. | A. Darrigade | 698 | |
16. | G. Astrua | 735 | |
17. | V. Vitetta | 778 | |
18. | R. Benedetti | 789 | |
19. | J. Nolten | 801.5 | |
20. | F. Mahé | 837.5 | -0.5 |
Puntenklassementsdingen van 1954. Puntenklassementsdingen van 1956.