Prijzengeld
Onderstaande tabel is nog niet af, maar het doel is om aan te geven hoe het prijzengeld verdeeld is geweest. Een hoop data ontbreekt nog, dat zijn de vraagtekentjes. Duidelijk is wel dat het algemeen klassement tot halverwege de jaren zestig minder geld opbracht dan het ploegenklassement, en vanaf 1975 duidelijk meer.
Wie de onderstaande tabel niet snapt: het is work in progress, ik ga eerst uitzoeken hoe het zit en dan alles mooi in een overzicht zetten. Ik heb geen deadline. De getallen geven aan hoeveel procent van het prijzengeld naar de winnaar van het desbetreffende klassement is gegaan. Alleen de prijzen voor de eerste plaatsen zijn meegenomen. Met een afwijkend achtergrondkleurtje zijn gokken. Vraagtekens betekent dat ik nog geen data heb.
Jaar | geel | team | berg | groen | strijdlust | pech | rood | comb | teamp | jong | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 | 68.18% | 31.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1931 | 68.18% | 31.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1932 | 68.18% | 31.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1933 | 65.79% | 12.28% | 21.93% | — | — | — | — | — | — | — | — |
1934 | 65.79% | 12.28% | 21.93% | — | — | — | — | — | — | — | — |
1935 | 55.56% | 22.22% | 22.22% | — | — | — | — | — | — | — | — |
1936 | 45.45% | 36.36% | 18.18% | — | — | — | — | — | — | — | — |
1937 | 74.07% | 22.22% | 3.70% | — | — | — | — | — | — | — | — |
1938 | 47.62% | 47.62% | 4.76% | — | — | — | — | — | — | — | — |
1939 | 64.52% | 25.81% | 9.68% | — | — | — | — | — | — | — | — |
1947 | 41.67% | 41.67% | 16.67% | — | — | — | — | — | — | — | — |
1948 | 46.15% | 46.15% | 7.69% | — | — | — | — | — | — | — | — |
1949 | 47.17% | 47.17% | 5.66% | — | — | — | — | — | — | — | — |
1950 | 47.17% | 47.17% | 5.66% | — | — | ? | — | — | — | — | — |
1951 | 27.78% | 66.67% | 5.56% | — | — | ? | — | — | — | — | — |
1952 | 27.03% | 54.05% | 8.11% | — | 5.41% | 5.41% | — | — | — | — | — |
1953 | 32.79% | 32.79% | 8.20% | 16.39% | 8.20% | 1.64% | — | — | — | — | — |
1954 | 28.17% | 42.25% | 7.04% | 14.08% | 7.04% | 1.41% | — | — | — | — | — |
1955 | 28.17% | 42.25% | 7.04% | 14.08% | 7.04% | 1.41% | — | — | — | — | — |
1956 | 28.17% | 42.25% | 7.04% | 14.08% | 7.04% | 1.41% | — | — | — | — | — |
1957 | 26.32% | 39.47% | 13.16% | 13.16% | 6.58% | 1.32% | — | — | — | — | — |
1958 | 28.17% | 42.25% | 7.04% | 14.08% | 7.04% | 1.41% | — | — | — | — | — |
1959 | 28.04% | 42.06% | 7.01% | 14.02% | 7.01% | 1.86% | — | — | — | — | — |
1960 | 27.78% | 41.67% | 6.94% | 13.89% | 6.94% | 2.78% | — | — | — | — | — |
1961 | 25.97% | 38.96% | 12.99% | 12.99% | 6.49% | 2.60% | — | — | — | — | — |
1962 | 27.78% | 41.67% | 6.94% | 13.89% | 6.94% | 2.78% | — | — | — | — | — |
1963 | 32.26% | 32.26% | 8.06% | 16.13% | 8.06% | 3.23% | — | — | — | — | — |
1964 | 32.26% | 32.26% | 8.06% | 16.13% | 8.06% | 3.23% | — | — | — | — | — |
1965 | 32.26% | 32.26% | 8.06% | 16.13% | 8.06% | 3.23% | — | — | — | — | — |
1966 | 29.85% | 29.85% | 7.46% | 14.93% | 7.46% | 2.99% | 7.46% | — | — | — | — |
1967 | 29.85% | 29.85% | 7.46% | 14.93% | 7.46% | 2.99% | 7.46% | — | — | — | — |
1968 | 26.67% | 26.67% | 6.67% | 13.33% | 6.67% | — | 6.67% | 13.33% | — | — | — |
1969 | 25.00% | 25.00% | 6.25% | 12.50% | 6.25% | — | 6.25% | 18.75% | — | — | — |
1970 | 26.85% | 26.85% | 6.71% | 13.42% | 6.71% | — | 6.71% | 10.74% | — | 2.01% | — |
1971 | 25.00% | 25.00% | 6.25% | 12.50% | 6.25% | — | 6.25% | 18.75% | — | — | — |
1972 | 25.64% | 25.64% | 6.41% | 10.26% | 6.41% | — | 6.41% | 19.23% | — | — | — |
1973 | 23.26% | 23.26% | 5.81% | 9.30% | 5.81% | — | 5.81% | 17.44% | 9.30% | — | — |
1974 | 27.52% | 22.94% | 5.50% | 8.26% | 5.50% | — | 4.59% | 16.51% | 9.17% | — | — |
1975 | 33.33% | 16.67% | 10.00% | 13.33% | 6.67% | ? | 6.67% | — | 10.00% | 3.33% | — |
1976 | 67.57% | 8.11% | 4.86% | 6.49% | 3.24% | — | 3.24% | — | 4.86% | 1.62% | — |
1977 | 58.38% | 8.76% | 5.55% | 7.01% | 3.50% | — | 3.68% | — | 5.55% | 1.75% | 5.84% |
1978 | 54.05% | 9.73% | 5.41% | 10.81% | 3.24% | ? | 4.05% | — | 5.41% | 1.89% | 5.41% |
1979 | 54.50% | 9.81% | 4.36% | 10.90% | 3.27% | — | 3.54% | — | 5.45% | 2.72% | 5.45% |
1980 | 40.82% | 7.35% | 3.27% | 8.16% | 2.86% | — | 2.86% | 24.49% | 4.08% | 2.04% | 4.08% |
1981 | 61.78% | 7.72% | 3.86% | 9.65% | 2.90% | — | 2.90% | — | 3.86% | 3.47% | 3.86% |
1982 | 60.98% | 8.13% | 3.25% | 10.16% | 3.25% | — | 2.85% | 0.00% | 4.07% | 3.25% | 4.07% |
1983 | 58.29% | 9.11% | 3.64% | 9.11% | 2.91% | — | 2.37% | 3.64% | 3.64% | 3.64% | 3.64% |
1984 | 59.58% | 9.93% | 3.97% | 9.93% | 2.78% | — | 2.78% | — | 3.97% | 3.97% | 3.08% |
1985 | 66.10% | 7.34% | 2.94% | 6.36% | 1.59% | — | 2.20% | 3.67% | 2.94% | 2.94% | 3.92% |
1986 | 64.01% | 7.68% | 3.33% | 7.04% | 1.76% | — | 1.84% | 3.84% | 3.07% | 3.07% | 4.35% |
1987 | 81.37% | 4.23% | 2.03% | 3.25% | 0.81% | — | 1.08% | 2.17% | 1.46% | 1.63% | 1.95% |
1988 | 86.93% | 2.61% | 1.15% | 2.61% | 1.88% | — | 0.63% | 1.39% | 0.83% | 1.04% | 0.94% |
1989 | 82.19% | 5.48% | 2.74% | 5.48% | 1.64% | — | 0.55% | 1.10% | — | 0.82% | ? |
1990 | 76.92% | 7.69% | 5.77% | 5.77% | 1.92% | — | — | — | — | 1.92% | — |
1991 | 76.92% | 7.69% | 5.77% | 5.77% | 1.92% | — | — | — | — | 1.92% | — |
1992 | 76.92% | 7.69% | 5.77% | 5.77% | 1.92% | — | — | — | — | 1.92% | — |
1993 | 75.47% | 7.55% | 5.66% | 5.66% | 1.89% | — | — | — | — | 3.77% | — |
1994 | 75.47% | 7.55% | 5.66% | 5.66% | 1.89% | — | — | — | — | 3.77% | — |
1995 | 77.19% | 7.02% | 5.26% | 5.26% | 1.75% | — | — | — | — | 3.51% | — |
1996 | 73.33% | 6.67% | 5.00% | 5.00% | 3.33% | — | — | — | — | 6.67% | — |
1997 | 75.86% | 6.90% | 5.17% | 5.17% | 3.45% | — | — | — | — | 3.45% | — |
1998 | 75.86% | 6.90% | 5.17% | 5.17% | 3.45% | — | — | — | — | 3.45% | — |
1999 | 75.86% | 6.90% | 5.17% | 5.17% | 3.45% | — | — | — | — | 3.45% | — |
2000 | 75.86% | 6.90% | 5.17% | 5.17% | 3.45% | — | — | — | — | 3.45% | — |
2001 | 75.34% | 6.85% | 5.14% | 5.14% | 3.42% | — | — | — | — | 4.11% | — |
2002 | 75.38% | 6.85% | 5.14% | 5.14% | 3.37% | — | — | — | — | 4.11% | — |
2003 | 77.74% | 5.93% | 4.44% | 4.44% | 3.89% | — | — | — | — | 3.56% | — |
2004 | 77.74% | 5.93% | 4.44% | 4.44% | 3.89% | — | — | — | — | 3.56% | — |
2005 | 75.47% | 6.60% | 4.72% | 4.72% | 3.77% | — | — | — | — | 4.72% | — |
2006 | 76.27% | 8.47% | 4.24% | 4.24% | 3.39% | — | — | — | — | 3.39% | — |
2007 | 76.27% | 8.47% | 4.24% | 4.24% | 3.39% | — | — | — | — | 3.39% | — |
2008 | 76.27% | 8.47% | 4.24% | 4.24% | 3.39% | — | — | — | — | 3.39% | — |
2009 | 76.27% | 8.47% | 4.24% | 4.24% | 3.39% | — | — | — | — | 3.39% | — |
2010 | 75.63% | 8.40% | 4.20% | 4.20% | 3.36% | — | — | — | — | 4.20% | — |
2011 | 76.27% | 8.47% | 4.24% | 4.24% | 3.39% | — | — | — | — | 3.39% | — |
2012 | 76.27% | 8.47% | 4.24% | 4.24% | 3.39% | — | — | — | — | 3.39% | — |
2013 | 76.27% | 8.47% | 4.24% | 4.24% | 3.39% | — | — | — | — | 3.39% | — |
2014 | 76.27% | 8.47% | 4.24% | 4.24% | 3.39% | — | — | — | — | 3.39% | — |
2015 | 76.27% | 8.47% | 4.24% | 4.24% | 3.39% | — | — | — | — | 3.39% | — |
2016 | 78.13% | 7.81% | 3.91% | 3.91% | 3.13% | — | — | — | — | 3.13% | — |
2017 | 78.13% | 7.81% | 3.91% | 3.91% | 3.13% | — | — | — | — | 3.13% | — |
2018 | 78.13% | 7.81% | 3.91% | 3.91% | 3.13% | — | — | — | — | 3.13% | — |
2019 | 78.13% | 7.81% | 3.91% | 3.91% | 3.13% | — | — | — | — | 3.13% | — |
2020 | 78.13% | 7.81% | 3.91% | 3.91% | 3.13% | — | — | — | — | 3.13% | — |
2021 | 78.13% | 7.81% | 3.91% | 3.91% | 3.13% | — | — | — | — | 3.13% | — |
2022 | 78.13% | 7.81% | 3.91% | 3.91% | 3.13% | — | — | — | — | 3.13% | — |
2023 | ? | ? | ? | ? | ? | — | — | — | — | ? | — |
Deze pagina is nog niet af; veel informatie ontbreekt nog.
Hieronder staat wat info over prijzengeld. Niet volledig en niet in een mooi overzicht, ik vul het alleen aan als ik toevallig iets tegenkom en zin heb.
- » Geld
Geld
1908
In Franken (bron).
1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Etappe | 500/450/400 | 225 | 125 | 100 | 60 | 50 | 40 |
Klassement | 5000 | 2000 | 1000 | 500 | 300 | 200 | 150 |
1909
In Franken (bron).
1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Etappe | 400 | 225 | 125 | 100 | 60 | 50 | |
Klassement | 5000 | 2000 | 1000 | 500 | 300 | 200 | 150 |
1910
Alles in Franse Frank
Etappe | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 225 | 125 | 100 | 60 | 50 |
2 | 450 | 225 | 125 | 100 | 100 | 60 |
3 | 400 | 225 | 125 | 100 | 60 | 50 |
4 | 450 | 225 | 125 | 100 | 100 | 50 |
5 | 450 | 225 | 125 | 100 | 100 | 60 |
6 | 450 | 225 | 125 | 100 | 100 | 60 |
7 | 450 | 225 | 125 | 100 | 100 | 60 |
8 | 350 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 |
9 | 400 | 225 | 125 | 100 | 60 | 50 |
10 | 450 | 225 | 100 | 100 | 60 | 50 |
11 | 400 | 225 | 125 | 100 | 60 | 50 |
12 | 450 | 225 | 125 | 100 | 100 | 60 |
13 | 450 | 225 | 125 | 100 | 100 | 60 |
14 | 500 | 250 | 150 | 100 | 100 | 60 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1911
Tot 300 km: 400, 200, 100, 100, 60, 40, 40
Tot 350 km: 450, 225, 125, 100, 100, 50, 50
Tot 400 km: 500, 250, 125, 100, 100, 100, 100
Tot 450 km: 550, 275, 150, 125, 100, 100, 100
Tot 500 km: 600, 300, 175, 150, 125, 100, 100
Algemeen: 5000, 2000, 1000, 500, 300, 200, 150, 150, 100, 100
1953
Landenklassement: 30.000 gulden (winnaar) Strijdlustigste der Tour: 5.000 gulden (winnaar) Ploegentijdrit: 300.000 francs (ruim 3000 gulden) (winnaar)
1954
Etappeprijzen: 10.500.000 grancs Algemeen: 6.985.000 francs Ploegen: 10.300.000 francs Punten: 2.000.000 francs Geletruidrager: 2.500.000 francs Bergklassement: 2.500.000 francs Strijdlust: 2.800.000 francs pechvogel: 560.000 francs Desgrange: 150.000 francs
(bron)
1955
Puntenklassement: 400.000 francs (derde plaats) Etappe: 200.000 francs (winnaar) Ploegendagklassement: 200.000 francs (winnaar) Strijdlustpremie: 100.000 francs (winnaar)
(bron)
1957
Puntenklassement: 3.000 gulden (tweede plaats) Algemeen klassement: 6.250 gulden (achtste plaats)
(bron)
1960
Landenklassement voor kleine teams: 7500 francs (winnaar)
(bron)
1961
Alles in Franse Francs. Algemeen klassement: 20.000 (winnaar) Etappe: 2.000 (winnaar) Ploegenklassement: 143.000 (totaal) 30.000 (winnend team), 15.000 (tweede team), 10.000 (derde team) Aanvoeren ploegenklassement: 1.000 (aanvoerder) Bergklassement: 27.600 (totaal) 10.000 (winnaar) Puntenklassement: 10.000 (winnaar) 5.000 (winnaar) 500 (dagelijkse aanvoerder) Strijdlustigste: 2.000 (per etappe) Pechvogel: 12.500 (totaal)
(bron)
1968
Combinatieklassement: 15000 francs, 10800 gulden (winnaar) 1000 francs, 720 gulden (aanvoerder)
(bron)
1976
Algemeen klassement: 1.000.000 francs, 60.000 gulden + appartement (60.000 gulden) (winnaar)
bron)
1978
Algemeen klassement: appartement (100.000 francs, 50.000 gulden) (winnaar) 20.000 gulden (tweede) 15000 gulden (derde) 375 gulden (35e) 750 gulden (aanvoerder) Ploegentijdrit: 5000 gulden (winnaar) 2500 gulden (tweede) 1250 gulden (derde) Etappe: 2000 gulden (winnaar), 1500 gulden (tweede) 1250 gulden (derde) 30 euro (28 tot 30) Bergklassement: 5000 gulden (winnaar), 3250 gulden (tweede), 2000 gulden (derde) Bergdoorkomst 1e cat: 400 gulden (eerste), 225 gulden (tweede) Bergdoorkomst 2e cat: 325 gulden (eerste), 225 gulden (tweede) Bergdoorkomst 3e cat: 250 gulden (eerste), 150 gulden (tweede) Bergdoorkomst 4e cat: 150 gulden (eerste) Ploegenklassement: 9000 gulden (winnaar) Dagelijks ploegenklassement: 500 gulden (eerste), 250 gulden (tweede), 125 gulden (derde) Puntenklassement: 10.000 gulden (winnaar), 400 gulden (aanvoerder)
(bron)
1982
Totaal: 2207220 francs=925000 gulden Etappe: 2500 gulden (winnaar) tot 42 gulden (80e) Uitzondering: proloog, 600 gulden (winnaar) Strijdlustigste: 10000 gulden Eerlijkste: 3695 gulden
(bron)
1987
Totaal: 2.000.000 gulden (iets meer dan) Etappe: 6.000 gulden (winnaar) tot 35 gulden (100e plaats) Algemeen klassement: 60.000 gulden + bungalow van 40.000 gulden (winnaar) Puntenklassement: 10.000 gulden (winnaar) Bergklassement: 6.000 gulden (winnaar) Jongerenklassement: 5.000 gulden (winnaar) Ploegenklassement: 13.000 gulden (winnend team) Tussensprintklassement: 3500 gulden (winnaar)
(bron)
1989
Totaal: 8 miljoen francs, 2.7 miljoen gulden Revolutiepremie: 17890 francs, 6000 gulden (eerste in Martres-Tolosane)
(bron)
1999
Algemeen klassement: 2.2 miljoen francs, 737.000 gulden (winnaar) 1.1 miljoen francs, 318.500 gulden (tweede), 600.000 francs, 200.100 gulden (derde), 837,50 gulden (150e) 14070 gulden (drager gele trui) proloog: 8375 gulden (winnaar) etappe: 16750 gulden (winnaar) Puntenklassement: 13400 gulden (aanvoerder) Bergklassement: 13400 gulden (aanvoerder)
(bron)
Geld voor winnaar
Hieronder staat het prijzengeld volgens de Tour-organisatie, gecorrigeerd voor inflatie naar euro's uit 2010 volgens deze tabel. Bij "Prijzengeld winnaar" gaat het alleen om het prijzengeld dat de winnaar kreeg omdat hij het algemeen klassement won; vaak won hij ook andere prijzen omdat hij etappes won of klassementen aanvoerde, maar dat staat hier los van. Rond 1980 kreeg de winnaar geen geld maar een appartement, hiervan is de waarde meegenomen.
Jaar | Totaal prijzengeld | Prijzengeld winnaar |
---|---|---|
1903 | €74000.00 | €11100.00 |
1904 | €77700.00 | €18500.00 |
1905 | €92500.00 | €14800.00 |
1906 | €92500.00 | €18500.00 |
1907 | €92500.00 | €14800.00 |
1908 | €111000.00 | €14800.00 |
1909 | €92500.00 | €18500.00 |
1910 | €91595.25 | €18319.05 |
1911 | €95259.00 | €15876.50 |
1912 | €103197.25 | €15876.50 |
1913 | €126694.47 | €15876.50 |
1914 | €142888.50 | €15876.50 |
1919 | €62670.50 | €6267.05 |
1920 | €72581.08 | €13480.05 |
1921 | €82833.60 | €15531.30 |
1922 | €84674.40 | €10584.30 |
1923 | €97203.00 | €9720.30 |
1924 | €85053.00 | €8505.30 |
1925 | €78589.17 | €11907.45 |
1926 | €65717.19 | €9043.65 |
1927 | €58085.00 | €6970.20 |
1928 | €58085.00 | €6970.20 |
1929 | €82120.50 | €5474.70 |
1930 | €327991.44 | €38969.28 |
1931 | €368563.00 | €14175.50 |
1932 | €432999.00 | €18557.10 |
1933 | €482086.36 | €19309.20 |
1934 | €494818.29 | €20125.20 |
1935 | €800210.56 | € 0.00 |
1936 | €680420.00 | €68042.00 |
1937 | €432992.00 | €108248.00 |
1938 | €428670.00 | €47630.00 |
1939 | €400626.00 | €44514.00 |
1947 | €238938.60 | €26085.00 |
1948 | €230090.00 | €19722.00 |
1949 | €348480.00 | €29040.00 |
1950 | €369600.00 | €26400.00 |
1951 | €415093.38 | €22710.00 |
1952 | €568120.00 | €20290.00 |
1953 | €722750.00 | €41300.00 |
1954 | €790429.20 | €41120.00 |
1955 | €746906.60 | €40720.00 |
1956 | €742520.00 | €39080.00 |
1957 | €758800.00 | €37940.00 |
1958 | €659600.00 | €32980.00 |
1959 | €647756.30 | €31060.00 |
1960 | €599492.00 | €29974.60 |
1961 | €725395.00 | €29015.80 |
1962 | €807565.22 | €27683.60 |
1963 | €726462.00 | €26416.80 |
1964 | €693628.38 | €25538.60 |
1965 | €516132.79 | €24917.40 |
1966 | €515237.55 | €24263.60 |
1967 | €639269.89 | €23619.80 |
1968 | €649524.00 | €22600.00 |
1969 | €636900.00 | €21230.00 |
1970 | €610908.12 | €20177.80 |
1971 | €449277.11 | €19093.80 |
1972 | €496441.20 | €17987.00 |
1973 | €543490.20 | €16469.40 |
1974 | €581174.79 | €21722.10 |
1975 | €546579.37 | €19435.20 |
1976 | €593669.55 | €59101.00 |
1977 | €631428.63 | €54038.00 |
1978 | €608211.72 | €49547.00 |
1979 | €598607.98 | €44735.00 |
1980 | €586184.90 | €39396.00 |
1981 | €807311.12 | €45159.40 |
1982 | €685717.04 | €46600.50 |
1983 | €653050.33 | €45345.60 |
1984 | €675864.20 | €42217.60 |
1985 | €748750.46 | €29919.60 |
1986 | €1093080.15 | €72861.00 |
1987 | €1479795.46 | €70638.00 |
1988 | €1735170.43 | €298090.00 |
1989 | €1793543.82 | €331965.00 |
1990 | €2156624.91 | €428180.00 |
1991 | €1870752.98 | €414900.00 |
1992 | €2059420.19 | €405280.00 |
1993 | €2183610.00 | €397020.00 |
1994 | €2264713.35 | €429572.00 |
1995 | €2320794.52 | €422268.00 |
1996 | €2259183.52 | €414106.00 |
1997 | €2226101.57 | €409068.00 |
1998 | €2219548.57 | €406252.00 |
1999 | €2753334.71 | €404228.00 |
2000 | €2800785.34 | €397518.00 |
2001 | €2927346.40 | €391006.00 |
2002 | €3047656.04 | €383686.16 |
2003 | €3225907.31 | €448400.00 |
2004 | €3291000.00 | €438800.00 |
2005 | €3234000.00 | €431200.00 |
2006 | €3392000.00 | €477000.00 |
2007 | €3344000.00 | €470250.00 |
2008 | €3251200.00 | €457200.00 |
2009 | €3248000.00 | €456750.00 |
2010 | €3200000.00 | €450000.00 |
2011 | €3200000.00 | €450000.00 |