Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Hieronder staan zelf uitgerekende standen van het ploegenklassement. Deze standen kunnen voor elk jaar worden uitgerekend, zie bijvoorbeeld het klassement in 1930.
Als in het totaalklassement de tijd groen is, dan heb ik een bron gevonden die dezelfde tijd geeft als mijn berekening. Als de tijd rood is, dan heb ik een bron gevonden met een andere tijd. Als de tijd blauw is, heb ik geen bron. Ik heb niet voor elke etappe de stand ingevoerd, maar ik heb wel geprobeerd om voor elk jaar de eindstand te valideren. Als de eindstand tot op de seconde klopt (en dus groen is), dan vertrouw ik de tussenstanden ook. De gebruikte bron staat trouwens waar mogelijk ook gelinkt in de tabel.
De punten die worden weergegeven zijn de punten voor het ploegenpuntenklassement, ook voor de jaren waarin dat klassement helemaal niet bestond, omdat dit in geval van gelijke standen werd gebruikt om aan te geven wie hoger stond. Maar dit ploegenpuntenklassement is tot nu toe nog totaal ongecontroleerd.
Voor etappes die vetgedrukt staan, staat er een tussenstand in mijn systeem.
Ploegenklassement
Afstand: 27.2 km. Type: tijd. Datum: 19 Jul 2019
Pos | Team | Tijd | Tijdsverschil | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Deceuninck-Quick Step | 1:46:50 | (18) | |
2 | Movistar | 1:48:59 | +2:09 | (49) |
3 | Trek-Segafredo | 1:49:09 | +2:19 | (54) |
4 | Katusha-Alpecin | 1:49:28 | +2:38 | (59) |
5 | EF Education First | 1:49:33 | +2:43 | (64) |
6 | Groupama-FDJ | 1:50:11 | +3:21 | (78) |
7 | Team Ineos | 1:50:11 | +3:21 | (88) |
8 | Team Sunweb | 1:50:40 | +3:50 | (83) |
9 | Bahrain-Merida | 1:51:03 | +4:13 | (90) |
10 | Astana | 1:51:33 | +4:43 | (112) |
11 | CCC | 1:51:35 | +4:45 | (104) |
12 | Bora-Hansgrohe | 1:51:40 | +4:50 | (112) |
13 | Lotto-Soudal | 1:52:08 | +5:18 | (134) |
14 | Cofidis | 1:52:34 | +5:44 | (125) |
15 | UAE Team Emirates | 1:52:48 | +5:58 | (143) |
16 | Team Dimension Data | 1:53:14 | +6:24 | (142) |
17 | Wanty-Groupe Gobert | 1:53:35 | +6:45 | (147) |
18 | AG2R-La Mondiale | 1:53:46 | +6:56 | (168) |
19 | Jumbo-Visma | 1:54:45 | +7:55 | (225) |
20 | Arkéa-Samsic | 1:54:47 | +7:57 | (186) |
21 | Mitchelton-Scott | 1:55:20 | +8:30 | (214) |
22 | Direct Énergie | 1:56:25 | +9:35 | (239) |
Als ploegen in tijd gelijk staan, moet het team met de meeste teamoverwinningen hoger staan (als dat gelijk is, het team met de meeste tweede plaatsen, en zo voorts). Dit heb ik nog niet geïmplementeerd, dus in zo'n geval kan bovenstaande volgorde fout zijn. | ||||
Pos | Team | Tijd | Tijdsverschil | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Trek-Segafredo | 159:16:27 | (923) | |
2 | Movistar | 159:26:39 | +10:12 | (1236) |
3 | AG2R-La Mondiale | 159:30:23 | +13:56 | (1371) |
4 | Bora-Hansgrohe | 159:30:59 | +14:32 | (882) |
5 | Mitchelton-Scott | 159:35:25 | +18:58 | (1207) |
6 | UAE Team Emirates | 159:50:16 | +33:49 | (1375) |
7 | Groupama-FDJ | 159:51:17 | +34:50 | (1380) |
8 | EF Education First | 159:51:52 | +35:25 | (1260) |
9 | Jumbo-Visma | 159:56:01 | +39:34 | (1144) |
10 | Team Ineos | 159:58:06 | +41:39 | (1295) |
11 | Team Sunweb | 160:04:23 | +47:56 | (1635) |
12 | Astana | 160:06:16 | +49:49 | (1545) |
13 | Bahrain-Merida | 160:19:17 | +1:02:50 | (1273) |
14 | Deceuninck-Quick Step | 160:27:29 | +1:11:02 | (1059) |
15 | CCC | 160:39:18 | +1:22:51 | (1807) |
16 | Wanty-Groupe Gobert | 160:41:08 | +1:24:41 | (1367) |
17 | Team Dimension Data | 160:52:21 | +1:35:54 | (1657) |
18 | Arkéa-Samsic | 161:02:15 | +1:45:48 | (1934) |
19 | Lotto-Soudal | 161:17:41 | +2:01:14 | (1735) |
20 | Cofidis | 161:24:48 | +2:08:21 | (2356) |
21 | Direct Énergie | 161:45:26 | +2:28:59 | (2443) |
22 | Katusha-Alpecin | 162:15:36 | +2:59:09 | (1959) |
Ik heb geprobeerd om voor elke laatste etappe het eindklassement te vinden, om te vergelijken. Als in de einduitslag mijn berekening klopt (en de tijd groen is), dan vertrouw ik de tussenstanden ook.