Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Hieronder staan zelf uitgerekende standen van het ploegenklassement. Deze standen kunnen voor elk jaar worden uitgerekend, zie bijvoorbeeld het klassement in 1930.
Als in het totaalklassement de tijd groen is, dan heb ik een bron gevonden die dezelfde tijd geeft als mijn berekening. Als de tijd rood is, dan heb ik een bron gevonden met een andere tijd. Als de tijd blauw is, heb ik geen bron. Ik heb niet voor elke etappe de stand ingevoerd, maar ik heb wel geprobeerd om voor elk jaar de eindstand te valideren. Als de eindstand tot op de seconde klopt (en dus groen is), dan vertrouw ik de tussenstanden ook. De gebruikte bron staat trouwens waar mogelijk ook gelinkt in de tabel.
De punten die worden weergegeven zijn de punten voor het ploegenpuntenklassement, ook voor de jaren waarin dat klassement helemaal niet bestond, omdat dit in geval van gelijke standen werd gebruikt om aan te geven wie hoger stond. Maar dit ploegenpuntenklassement is tot nu toe nog totaal ongecontroleerd.
Voor etappes die vetgedrukt staan, staat er een tussenstand in mijn systeem.
Ploegenklassement
Afstand: 79 km. Type: vlak. Datum: 05 Jul 1987
Pos | Team | Tijd | Tijdsverschil | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Roland-Skala-Chiori-Colnago | 5:31:05 | (27) | |
2 | Joker-Emerxil-Eddy Merckx | 5:32:33 | +1:28 | (33) |
3 | Eleven-Hoonved | 5:32:33 | +1:28 | (47) |
4 | Hitachi-Marc-Rossin-Mavic | 5:32:33 | +1:28 | (55) |
5 | Z-Peugeot | 5:32:33 | +1:28 | (77) |
6 | R.M.O-Meral-Mavic | 5:32:33 | +1:28 | (77) |
7 | PDM | 5:32:33 | +1:28 | (80) |
8 | Panasonic | 5:32:33 | +1:28 | (83) |
9 | Kas-Miko-Mavic | 5:32:33 | +1:28 | (92) |
10 | Superconfex-Kwantum-Yoko-Colnago | 5:32:33 | +1:28 | (97) |
11 | BH | 5:32:33 | +1:28 | (108) |
12 | Système U | 5:32:33 | +1:28 | (115) |
13 | Supermercati Brianzoli-Chateau d'Ax | 5:32:33 | +1:28 | (123) |
14 | Caja Rural-Orbea | 5:32:33 | +1:28 | (124) |
15 | Carrera | 5:32:33 | +1:28 | (175) |
16 | Ryalcao-Manzana-Postobon | 5:32:33 | +1:28 | (175) |
17 | Teka | 5:32:33 | +1:28 | (181) |
18 | A.N.C-Halfords-Lycra | 5:32:33 | +1:28 | (195) |
19 | Reynolds-Seur-Sada | 5:32:33 | +1:28 | (234) |
20 | Fagor | 5:32:33 | +1:28 | (244) |
21 | Toshiba-Look-La Vie Claire | 5:32:33 | +1:28 | (261) |
22 | Café de Colombia | 5:32:33 | +1:28 | (330) |
23 | Del Tongo-Colnago | 5:32:33 | +1:28 | (342) |
Als ploegen in tijd gelijk staan, moet het team met de meeste teamoverwinningen hoger staan (als dat gelijk is, het team met de meeste tweede plaatsen, en zo voorts). Dit heb ik nog niet geïmplementeerd, dus in zo'n geval kan bovenstaande volgorde fout zijn. | ||||
Pos | Team | Tijd | Tijdsverschil | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Système U | 31:13:52 | (497) | |
2 | Carrera | 31:14:06 | +0:14 | (508) |
3 | Panasonic | 31:17:47 | +3:55 | (270) |
4 | Superconfex-Kwantum-Yoko-Colnago | 31:18:59 | +5:07 | (266) |
5 | Roland-Skala-Chiori-Colnago | 31:19:47 | +5:55 | (185) |
6 | Toshiba-Look-La Vie Claire | 31:20:36 | +6:44 | (644) |
7 | PDM | 31:21:18 | +7:26 | (286) |
8 | Eleven-Hoonved | 31:22:40 | +8:48 | (325) |
9 | Z-Peugeot | 31:23:01 | +9:09 | (282) |
10 | Kas-Miko-Mavic | 31:24:25 | +10:33 | (358) |
11 | Del Tongo-Colnago | 31:25:16 | +11:24 | (806) |
12 | Joker-Emerxil-Eddy Merckx | 31:26:37 | +12:45 | (411) |
13 | Fagor | 31:26:53 | +13:01 | (858) |
14 | Reynolds-Seur-Sada | 31:30:28 | +16:36 | (694) |
15 | Ryalcao-Manzana-Postobon | 31:31:20 | +17:28 | (683) |
16 | Caja Rural-Orbea | 31:31:28 | +17:36 | (581) |
17 | Teka | 31:31:37 | +17:45 | (802) |
18 | Hitachi-Marc-Rossin-Mavic | 31:32:31 | +18:39 | (498) |
19 | R.M.O-Meral-Mavic | 31:32:41 | +18:49 | (386) |
20 | A.N.C-Halfords-Lycra | 31:33:48 | +19:56 | (779) |
21 | BH | 31:34:15 | +20:23 | (883) |
22 | Supermercati Brianzoli-Chateau d'Ax | 31:34:31 | +20:39 | (610) |
23 | Café de Colombia | 31:34:32 | +20:40 | (1314) |
Ik heb geprobeerd om voor elke laatste etappe het eindklassement te vinden, om te vergelijken. Als in de einduitslag mijn berekening klopt (en de tijd groen is), dan vertrouw ik de tussenstanden ook.