Tussensprint
In 1958 werden tussensprints ingevoerd in de Vuelta. Ergens midden in elke etappe (uitgezonderd tijdritten) was er een tussensprint; de eerste renners kregen punten voor een nieuw klassement; dit klassement staat hieronder gegeven.
In sommige jaren hoorden hier ook punten bij voor het puntenklassement, in andere jaren kreeg de eerste renner een punt voor het combinatieklassement, en in andere jaren bonificatieseconden voor het algemeen klassement.
Vuelta a España in 1991
Etappe 2A
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Cordoba | 3 |
2. | V. Klimov | 2 |
3. | D. Dekker | 1 |
Etappe 2A
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Cordoba | 3 |
2. | M. Wüst | 2 |
3. | A. Gutiérrez | 1 |
Stand na etappe 2A (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Cordoba | 6 |
2. | V. Klimov | 2 |
3. | M. Wüst | 2 |
4. | D. Dekker | 1 |
5. | A. Gutiérrez | 1 |
Etappe 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Esparza | 3 |
2. | D. Dekker | 2 |
3. | M. Iglesias | 1 |
Stand na etappe 3 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Cordoba | 4 |
2. | V. Klimov | 4 |
3. | D. Dekker | 4 |
4. | A. Esparza | 3 |
5. | J. Romero | 3 |
6. | M. Wüst | 2 |
7. | P. Pinto | 2 |
8. | A. Gutiérrez | 1 |
9. | M. Iglesias | 1 |
Etappe 4
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | P. Pinto | 3 |
2. | M. Wüst | 2 |
3. | M. Iglesias | 1 |
Etappe 4
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Martín | 3 |
2. | M. Wüst | 2 |
3. | A. Esparza | 1 |
Stand na etappe 4 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Cordoba | 6 |
2. | M. Wüst | 6 |
3. | P. Pinto | 5 |
4. | V. Klimov | 4 |
5. | D. Dekker | 4 |
6. | A. Esparza | 4 |
7. | J. Romero | 3 |
8. | J. Martín | 3 |
9. | M. Iglesias | 2 |
10. | A. Gutiérrez | 1 |
Stand na etappe 4 (bron)
25 van de 38 (65%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | R. Cordoba | 6 | |
2 | M. Wüst | 6 | |
3 | P. Pinto | 5 | |
4 | A. Esparza | 4 | |
5 | D. Dekker | 4 |
Etappe 5
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Guijarro | 3 |
2. | M. Wüst | 2 |
3. | A. Esparza | 1 |
Etappe 5
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | P. Pinto | 3 |
2. | M. Wüst | 2 |
3. | M. Iglesias | 1 |
Stand na etappe 5 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Wüst | 10 |
2. | P. Pinto | 8 |
3. | R. Cordoba | 6 |
4. | A. Esparza | 5 |
5. | V. Klimov | 4 |
6. | D. Dekker | 4 |
7. | J. Romero | 3 |
8. | J. Martín | 3 |
9. | M. Iglesias | 3 |
10. | M. Guijarro | 3 |
11. | A. Gutiérrez | 1 |
Stand na etappe 5 (bron)
33 van de 50 (66%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | M. Wüst | 11 | -1 |
2 | P. Pinto | 7 | 1 |
3 | R. Cordoba | 6 | |
4 | A. Esparza | 5 | |
5 | M. Iglesias | 4 | -1 |
Etappe 6
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Wüst | 3 |
2. | P. Pinto | 2 |
3. | M. Iglesias | 1 |
Stand na etappe 6 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Wüst | 16 |
2. | P. Pinto | 10 |
3. | V. Klimov | 7 |
4. | R. Cordoba | 6 |
5. | A. Esparza | 5 |
6. | M. Iglesias | 5 |
7. | D. Dekker | 4 |
8. | J. Romero | 3 |
9. | J. Martín | 3 |
10. | M. Guijarro | 3 |
11. | A. Gutiérrez | 1 |
Stand na etappe 6 (bron)
42 van de 63 (66%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | M. Wüst | 16 | |
2 | P. Pinto | 10 | |
3 | R. Cordoba | 6 | |
4 | V. Klimov | 5 | 2 |
5 | A. Esparza | 5 |
Etappe 7
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Wüst | 3 |
2. | A. da Silva | 2 |
3. | A. Saitov | 1 |
Etappe 7
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Indurain | 3 |
2. | E. Chozas | 2 |
3. | M. Ribeiro | 1 |
Stand na etappe 7 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Wüst | 19 |
2. | P. Pinto | 10 |
3. | R. Cordoba | 6 |
4. | V. Klimov | 5 |
5. | A. Esparza | 5 |
6. | M. Iglesias | 5 |
7. | D. Dekker | 4 |
8. | J. Romero | 3 |
9. | J. Martín | 3 |
10. | M. Guijarro | 3 |
11. | M. Indurain | 3 |
12. | A. da Silva | 2 |
13. | E. Chozas | 2 |
14. | A. Gutiérrez | 1 |
15. | A. Saitov | 1 |
16. | M. Ribeiro | 1 |
Stand na etappe 7 (bron)
48 van de 73 (65%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | M. Wüst | 19 | |
2 | P. Pinto | 11 | -1 |
3 | A. Esparza | 7 | -2 |
4 | R. Cordoba | 6 | |
5 | V. Klimov | 5 |
Etappe 9
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Chiesa | 3 |
2. | A. Esparza | 2 |
3. | M. Guijarro | 1 |
Etappe 9
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Y. Manouylov | 3 |
2. | F. Brun | 2 |
3. | M. De Clercq | 1 |
Stand na etappe 9 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Wüst | 19 |
2. | P. Pinto | 11 |
3. | A. Esparza | 9 |
4. | R. Cordoba | 6 |
5. | V. Klimov | 5 |
6. | M. Iglesias | 5 |
7. | D. Dekker | 4 |
8. | M. Guijarro | 4 |
9. | Y. Manouylov | 3 |
10. | M. Chiesa | 3 |
11. | M. Indurain | 3 |
12. | J. Romero | 3 |
13. | J. Martín | 3 |
14. | A. da Silva | 2 |
15. | E. Chozas | 2 |
16. | F. Brun | 2 |
17. | A. Gutiérrez | 1 |
18. | A. Saitov | 1 |
19. | M. Ribeiro | 1 |
20. | M. De Clercq | 1 |
Stand na etappe 9 (bron)
50 van de 88 (56%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | M. Wüst | 19 | |
2 | P. Pinto | 11 | |
3 | A. Esparza | 9 | |
4 | R. Cordoba | 6 | |
5 | V. Klimov | 5 |
Etappe 10
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | P. Pedersen | 3 |
2. | A. Esparza | 2 |
3. | P. Pinto | 1 |
Etappe 10
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | P. Pedersen | 3 |
2. | P. Pinto | 2 |
3. | A. Esparza | 1 |
Stand na etappe 10 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | P. Pinto | 14 |
2. | A. Esparza | 12 |
3. | P. Pedersen | 6 |
4. | V. Klimov | 5 |
5. | M. Iglesias | 5 |
6. | M. Guijarro | 4 |
7. | J. Romero | 3 |
8. | J. Martín | 3 |
9. | M. Chiesa | 3 |
10. | Y. Manouylov | 3 |
11. | M. Indurain | 3 |
12. | A. da Silva | 2 |
13. | E. Chozas | 2 |
14. | F. Brun | 2 |
15. | A. Gutiérrez | 1 |
16. | A. Saitov | 1 |
17. | M. Ribeiro | 1 |
18. | M. De Clercq | 1 |
Stand na etappe 10 (bron)
42 van de 100 (42%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | P. Pinto | 14 | |
2 | A. Esparza | 12 | |
3 | P. Pedersen | 6 | |
4 | V. Klimov | 5 | |
5 | M. Iglesias | 5 |
Etappe 11
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Geannulleerd | 3 |
2. | Geannulleerd | 2 |
3. | Geannulleerd | 1 |
Etappe 11
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | Geannulleerd | 3 |
2. | Geannulleerd | 2 |
3. | Geannulleerd | 1 |
Stand na etappe 11 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | P. Pinto | 14 |
2. | A. Esparza | 12 |
3. | P. Pedersen | 6 |
4. | V. Klimov | 5 |
5. | M. Iglesias | 5 |
6. | M. Guijarro | 4 |
7. | M. Indurain | 3 |
8. | Y. Manouylov | 3 |
9. | J. Martín | 3 |
10. | J. Romero | 3 |
11. | M. Chiesa | 3 |
12. | A. da Silva | 2 |
13. | E. Chozas | 2 |
14. | F. Brun | 2 |
15. | A. Gutiérrez | 1 |
16. | A. Saitov | 1 |
17. | M. Ribeiro | 1 |
18. | M. De Clercq | 1 |
Etappe 12
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Cabello | 3 |
2. | O. Hernandez | 2 |
3. | A. Esparza | 1 |
Etappe 12
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Torres | 3 |
2. | J. Villanueva | 2 |
3. | M. Alonso | 1 |
Stand na etappe 12 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Iglesias | 5 |
2. | M. Guijarro | 4 |
3. | R. Torres | 3 |
4. | F. Cabello | 3 |
5. | J. Romero | 3 |
6. | Y. Manouylov | 3 |
7. | M. Indurain | 3 |
8. | A. da Silva | 2 |
9. | E. Chozas | 2 |
10. | F. Brun | 2 |
11. | O. Hernandez | 2 |
12. | J. Villanueva | 2 |
13. | A. Gutiérrez | 1 |
14. | M. Ribeiro | 1 |
15. | M. Alonso | 1 |
Stand na etappe 12 (bron)
18 van de 124 (14%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | M. Iglesias | 5 | |
2 | M. Guijarro | 4 | |
3 | M. Indurain | 3 | |
4 | J. Romero | 3 | |
5 | R. Torres | 3 |
Etappe 13
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Iglesias | 3 |
2. | S. Vieira de Araújo | 2 |
3. | J. Dos Santos | 1 |
Etappe 13
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Beuker | 3 |
2. | P. Esnault | 2 |
3. | M. Iglesias | 1 |
Stand na etappe 13 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Iglesias | 9 |
2. | M. Guijarro | 4 |
3. | Y. Manouylov | 3 |
4. | R. Beuker | 3 |
5. | M. Indurain | 3 |
6. | J. Romero | 3 |
7. | F. Cabello | 3 |
8. | R. Torres | 3 |
9. | J. Villanueva | 2 |
10. | S. Vieira de Araújo | 2 |
11. | P. Esnault | 2 |
12. | O. Hernandez | 2 |
13. | F. Brun | 2 |
14. | E. Chozas | 2 |
15. | A. da Silva | 2 |
16. | M. Ribeiro | 1 |
17. | M. Alonso | 1 |
18. | J. Dos Santos | 1 |
19. | A. Gutiérrez | 1 |
Stand na etappe 13 (bron)
22 van de 136 (16%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | M. Iglesias | 9 | |
2 | M. Guijarro | 4 | |
3 | M. Indurain | 3 | |
4 | J. Romero | 3 | |
5 | R. Torres | 3 |
Etappe 15
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Leanizbarrutia | 3 |
2. | N. Mora | 2 |
3. | S. Vieira de Araújo | 1 |
Stand na etappe 15 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Iglesias | 9 |
2. | N. Mora | 5 |
3. | M. Guijarro | 4 |
4. | R. Torres | 3 |
5. | A. Leanizbarrutia | 3 |
6. | S. Vieira de Araújo | 3 |
7. | F. Cabello | 3 |
8. | M. Indurain | 3 |
9. | J. Romero | 3 |
10. | Y. Manouylov | 3 |
11. | R. Beuker | 3 |
12. | J. Villanueva | 2 |
13. | P. Esnault | 2 |
14. | O. Hernandez | 2 |
15. | F. Brun | 2 |
16. | E. Chozas | 2 |
17. | A. da Silva | 2 |
18. | E. Aja | 2 |
19. | A. Gutiérrez | 1 |
20. | J. Dos Santos | 1 |
21. | M. Alonso | 1 |
22. | M. Ribeiro | 1 |
23. | M. Antón | 1 |
Stand na etappe 15 (bron)
24 van de 148 (16%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | M. Iglesias | 9 | |
2 | N. Mora | 5 | |
3 | M. Guijarro | 4 | |
4 | M. Indurain | 3 | |
5 | A. Leanizbarrutia | 3 |
Etappe 16
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Iglesias | 3 |
2. | S. Vieira de Araújo | 2 |
3. | J. González | 1 |
Etappe 16
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | JT. Martinez | 3 |
2. | M. Guijarro | 2 |
3. | J. Rodríguez | 1 |
Stand na etappe 16 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Iglesias | 12 |
2. | M. Guijarro | 6 |
3. | N. Mora | 5 |
4. | S. Vieira de Araújo | 5 |
5. | M. Indurain | 3 |
6. | JT. Martinez | 3 |
7. | R. Beuker | 3 |
8. | J. Romero | 3 |
9. | Y. Manouylov | 3 |
10. | A. Leanizbarrutia | 3 |
11. | R. Torres | 3 |
12. | F. Cabello | 3 |
13. | E. Chozas | 2 |
14. | A. da Silva | 2 |
15. | E. Aja | 2 |
16. | F. Brun | 2 |
17. | P. Esnault | 2 |
18. | J. Villanueva | 2 |
19. | A. Gutiérrez | 1 |
20. | J. Dos Santos | 1 |
21. | M. Alonso | 1 |
22. | M. Ribeiro | 1 |
23. | M. Antón | 1 |
24. | J. González | 1 |
25. | J. Rodríguez | 1 |
Stand na etappe 16 (bron)
32 van de 160 (20%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | M. Iglesias | 12 | |
2 | M. Guijarro | 7 | -1 |
3 | N. Mora | 5 | |
4 | S. Vieira de Araújo | 5 | |
5 | M. Indurain | 3 |
Etappe 17
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Pedrero | 3 |
2. | P. Morales | 2 |
3. | M. Alonso | 1 |
Etappe 17
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Pedrero | 3 |
2. | M. Iglesias | 2 |
3. | N. Mora | 1 |
Stand na etappe 17 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Iglesias | 14 |
2. | M. Guijarro | 7 |
3. | N. Mora | 6 |
4. | J. Pedrero | 6 |
5. | S. Vieira de Araújo | 5 |
6. | F. Cabello | 3 |
7. | A. Leanizbarrutia | 3 |
8. | R. Torres | 3 |
9. | J. Romero | 3 |
10. | R. Beuker | 3 |
11. | JT. Martinez | 3 |
12. | M. Indurain | 3 |
13. | Y. Manouylov | 3 |
14. | P. Esnault | 2 |
15. | M. Alonso | 2 |
16. | J. Villanueva | 2 |
17. | F. Brun | 2 |
18. | E. Aja | 2 |
19. | A. da Silva | 2 |
20. | E. Chozas | 2 |
21. | P. Morales | 2 |
22. | A. Gutiérrez | 1 |
23. | J. Dos Santos | 1 |
24. | M. Antón | 1 |
25. | J. Rodríguez | 1 |
Stand na etappe 17 (bron)
38 van de 173 (21%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | M. Iglesias | 14 | |
2 | M. Guijarro | 7 | |
3 | J. Pedrero | 6 | |
4 | N. Mora | 6 | |
5 | S. Vieira de Araújo | 5 |
Etappe 18
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Iglesias | 3 |
2. | N. Mora | 2 |
3. | M. Guijarro | 1 |
Etappe 18
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Kummer | 3 |
2. | L. Díaz | 2 |
3. | M. Iglesias | 1 |
Stand na etappe 18 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Iglesias | 18 |
2. | N. Mora | 8 |
3. | M. Guijarro | 8 |
4. | J. Pedrero | 6 |
5. | S. Vieira de Araújo | 5 |
6. | R. Beuker | 3 |
7. | M. Kummer | 3 |
8. | Y. Manouylov | 3 |
9. | JT. Martinez | 3 |
10. | M. Indurain | 3 |
11. | J. Romero | 3 |
12. | R. Torres | 3 |
13. | A. Leanizbarrutia | 3 |
14. | F. Cabello | 3 |
15. | E. Aja | 2 |
16. | P. Morales | 2 |
17. | A. da Silva | 2 |
18. | E. Chozas | 2 |
19. | F. Brun | 2 |
20. | J. Villanueva | 2 |
21. | M. Alonso | 2 |
22. | P. Esnault | 2 |
23. | A. Gutiérrez | 1 |
24. | J. Dos Santos | 1 |
25. | M. Antón | 1 |
Stand na etappe 18 (bron)
45 van de 185 (24%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | M. Iglesias | 18 | |
2 | M. Guijarro | 8 | |
3 | N. Mora | 8 | |
4 | J. Pedrero | 6 | |
5 | S. Vieira de Araújo | 5 |
Etappe 20
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Unzaga | 3 |
2. | F. Etxabe | 2 |
3. | M. Elliott | 1 |
Etappe 20
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Unzaga | 3 |
2. | A. da Silva | 2 |
3. | F. Etxabe | 1 |
Stand na etappe 20 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Iglesias | 18 |
2. | N. Mora | 8 |
3. | M. Guijarro | 8 |
4. | J. Unzaga | 6 |
5. | J. Pedrero | 6 |
6. | S. Vieira de Araújo | 5 |
7. | A. da Silva | 4 |
8. | A. Leanizbarrutia | 3 |
9. | F. Etxabe | 3 |
10. | F. Cabello | 3 |
11. | R. Torres | 3 |
12. | M. Indurain | 3 |
13. | JT. Martinez | 3 |
14. | R. Beuker | 3 |
15. | M. Kummer | 3 |
16. | Y. Manouylov | 3 |
17. | J. Romero | 3 |
18. | M. Alonso | 2 |
19. | P. Esnault | 2 |
20. | J. Villanueva | 2 |
21. | F. Brun | 2 |
22. | E. Chozas | 2 |
23. | P. Morales | 2 |
24. | E. Aja | 2 |
25. | A. Gutiérrez | 1 |
Stand na etappe 20 (bron)
47 van de 197 (23%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | M. Iglesias | 18 | |
2 | N. Mora | 9 | -1 |
3 | M. Guijarro | 8 | |
4 | J. Unzaga | 6 | |
5 | J. Pedrero | 6 |
Etappe 21
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Etxabe | 3 |
2. | JT. Martinez | 2 |
3. | M. Guijarro | 1 |
Etappe 21
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Guijarro | 3 |
2. | F. Etxabe | 2 |
3. | J. Guillén | 1 |
Stand na etappe 21 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten | In AK |
---|---|---|---|
1. | M. Iglesias | 18 | 100 |
2. | M. Guijarro | 12 | 94 |
3. | N. Mora | 9 | 29 |
4. | F. Etxabe | 8 | 4 |
5. | J. Pedrero | 6 | 58 |
6. | J. Unzaga | 6 | 16 |
7. | JT. Martinez | 5 | 34 |
8. | S. Vieira de Araújo | 5 | 108 |
9. | A. da Silva | 4 | 65 |
10. | J. Romero | 3 | 68 |
11. | Y. Manouylov | 3 | 86 |
12. | M. Kummer | 3 | 103 |
13. | R. Beuker | 3 | 111 |
14. | M. Indurain | 3 | 2 |
15. | F. Cabello | 3 | 95 |
16. | A. Leanizbarrutia | 3 | 44 |
17. | R. Torres | 3 | 89 |
18. | F. Brun | 2 | 63 |
19. | E. Aja | 2 | 61 |
20. | P. Morales | 2 | 59 |
21. | E. Chozas | 2 | 11 |
22. | J. Villanueva | 2 | 60 |
23. | P. Esnault | 2 | 98 |
24. | M. Alonso | 2 | 56 |
25. | A. Gutiérrez | 1 | 84 |
26. | J. Dos Santos | 1 | 72 |
27. | M. Antón | 1 | 82 |
28. | J. Rodríguez | 1 | 31 |
29. | M. Elliott | 1 | 51 |
30. | J. Guillén | 1 | 64 |
Stand na etappe 21 (bron)
52 van de 210 (24%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | M. Iglesias | 18 | |
2 | M. Guijarro | 12 | |
3 | N. Mora | 9 | |
4 | F. Etxabe | 7 | 1 |
5 | J. Unzaga | 6 |