Tussensprint
In 1958 werden tussensprints ingevoerd in de Vuelta. Ergens midden in elke etappe (uitgezonderd tijdritten) was er een tussensprint; de eerste renners kregen punten voor een nieuw klassement; dit klassement staat hieronder gegeven.
In sommige jaren hoorden hier ook punten bij voor het puntenklassement, in andere jaren kreeg de eerste renner een punt voor het combinatieklassement, en in andere jaren bonificatieseconden voor het algemeen klassement.
Vuelta a España in 1987
Etappe 1
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | H. Abadie | 3 |
2. | F. Castaing | 2 |
3. | V. Rodrigues | 1 |
Stand na etappe 1 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | P. Ruiz | 3 |
2. | H. Abadie | 3 |
3. | S. Kelly | 2 |
4. | F. Castaing | 2 |
5. | P. Rosola | 1 |
6. | V. Rodrigues | 1 |
Etappe 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | P. Hoondert | 3 |
2. | R. Pagnin | 2 |
3. | P. Rosola | 1 |
Etappe 2
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | P. Hoondert | 3 |
2. | M. Iglesias | 2 |
3. | R. Pagnin | 1 |
Stand na etappe 2 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | P. Ruiz | 3 |
2. | H. Abadie | 3 |
3. | R. Pagnin | 3 |
4. | S. Kelly | 2 |
5. | F. Castaing | 2 |
6. | P. Rosola | 2 |
7. | M. Iglesias | 2 |
8. | V. Rodrigues | 1 |
Stand na etappe 2
0 van de 24 (0%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | 0 |
Etappe 4
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | V. Ridaura | 3 |
2. | M. Iglesias | 2 |
3. | J. Vilamajo | 1 |
Etappe 4
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | C. Gutierrez Jerez | 3 |
2. | F. Morales | 2 |
3. | M. Iglesias | 1 |
Stand na etappe 4 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Iglesias | 5 |
2. | P. Ruiz | 3 |
3. | H. Abadie | 3 |
4. | R. Pagnin | 3 |
5. | V. Ridaura | 3 |
6. | C. Gutierrez Jerez | 3 |
7. | S. Kelly | 2 |
8. | P. Rosola | 2 |
9. | F. Morales | 2 |
10. | V. Rodrigues | 1 |
11. | J. Vilamajo | 1 |
Stand na etappe 4
0 van de 36 (0%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | 0 |
Etappe 5
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Pagnin | 3 |
2. | H. Abadie | 2 |
3. | M. Iglesias | 1 |
Stand na etappe 5 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Iglesias | 6 |
2. | R. Pagnin | 6 |
3. | H. Abadie | 5 |
4. | P. Ruiz | 3 |
5. | V. Ridaura | 3 |
6. | C. Gutierrez Jerez | 3 |
7. | S. Kelly | 2 |
8. | P. Rosola | 2 |
9. | F. Morales | 2 |
10. | J. Vilamajo | 1 |
Stand na etappe 5 (bron)
23 van de 42 (54%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | R. Pagnin | 6 | |
2 | M. Iglesias | 6 | |
3 | H. Abadie | 5 | |
4 | P. Ruiz | 3 | |
5 | V. Ridaura | 3 |
Etappe 6
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Esparza | 3 |
2. | M. Gomez | 2 |
3. | M. Iglesias | 1 |
Etappe 6
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Ibañez | 3 |
2. | M. Iglesias | 2 |
3. | A. Provencio | 1 |
Stand na etappe 6 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Iglesias | 9 |
2. | R. Pagnin | 6 |
3. | H. Abadie | 5 |
4. | A. Esparza | 3 |
5. | P. Ruiz | 3 |
6. | V. Ridaura | 3 |
7. | C. Gutierrez Jerez | 3 |
8. | J. Ibañez | 3 |
9. | M. Gomez | 2 |
10. | P. Rosola | 2 |
11. | F. Morales | 2 |
12. | S. Kelly | 2 |
13. | J. Vilamajo | 1 |
14. | A. Provencio | 1 |
Stand na etappe 6
0 van de 54 (0%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | 0 |
Stand na etappe 7 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Iglesias | 9 |
2. | R. Pagnin | 6 |
3. | H. Abadie | 5 |
4. | A. Esparza | 3 |
5. | P. Ruiz | 3 |
6. | V. Ridaura | 3 |
7. | C. Gutierrez Jerez | 3 |
8. | J. Ibañez | 3 |
9. | I. Gaston | 3 |
10. | S. Kelly | 2 |
11. | Á. Arroyo | 2 |
12. | F. Morales | 2 |
13. | J. Vilamajo | 1 |
14. | E. Guyot | 1 |
Stand na etappe 7
0 van de 60 (0%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | 0 |
Etappe 8
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | L. Fignon | 3 |
2. | C. Lavainne | 2 |
3. | M. Iglesias | 1 |
Etappe 8
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | E. Guyot | 3 |
2. | L. Fignon | 2 |
3. | P. Poisson | 1 |
Stand na etappe 8 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Iglesias | 10 |
2. | R. Pagnin | 6 |
3. | H. Abadie | 5 |
4. | L. Fignon | 5 |
5. | E. Guyot | 4 |
6. | A. Esparza | 3 |
7. | P. Ruiz | 3 |
8. | V. Ridaura | 3 |
9. | C. Gutierrez Jerez | 3 |
10. | J. Ibañez | 3 |
11. | I. Gaston | 3 |
12. | C. Lavainne | 2 |
13. | F. Morales | 2 |
14. | Á. Arroyo | 2 |
15. | S. Kelly | 2 |
16. | J. Vilamajo | 1 |
17. | P. Poisson | 1 |
Stand na etappe 8 (bron)
45 van de 72 (62%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | M. Iglesias | 10 | |
2 | R. Pagnin | 6 | |
3 | L. Fignon | 5 | |
4 | H. Abadie | 5 | |
5 | E. Guyot | 4 | |
6 | I. Gaston | 3 | |
7 | V. Ridaura | 3 | |
8 | C. Gutierrez Jerez | 3 | |
9 | P. Ruiz | 3 | |
10 | J. Ibañez | 3 |
Etappe 9
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | B. Richard | 3 |
2. | P. Ruiz | 2 |
3. | J. Hernandez | 1 |
Etappe 9
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Yañez | 3 |
2. | A. Gutiérrez | 2 |
3. | M. Iglesias | 1 |
Stand na etappe 9 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Iglesias | 11 |
2. | R. Pagnin | 6 |
3. | H. Abadie | 5 |
4. | L. Fignon | 5 |
5. | P. Ruiz | 5 |
6. | E. Guyot | 4 |
7. | A. Esparza | 3 |
8. | V. Ridaura | 3 |
9. | C. Gutierrez Jerez | 3 |
10. | J. Ibañez | 3 |
11. | I. Gaston | 3 |
12. | F. Yañez | 3 |
13. | B. Richard | 3 |
14. | Á. Arroyo | 2 |
15. | S. Kelly | 2 |
16. | F. Morales | 2 |
17. | C. Lavainne | 2 |
18. | A. Gutiérrez | 2 |
19. | J. Vilamajo | 1 |
20. | P. Poisson | 1 |
21. | J. Hernandez | 1 |
Stand na etappe 9
0 van de 84 (0%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | 0 |
Etappe 10
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Coll | 3 |
2. | M. Iglesias | 2 |
3. | A. Gutiérrez | 1 |
Etappe 10
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Coll | 3 |
2. | M. Iglesias | 2 |
3. | R. Zúñiga | 1 |
Stand na etappe 10 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Iglesias | 15 |
2. | R. Pagnin | 6 |
3. | A. Coll | 6 |
4. | H. Abadie | 5 |
5. | L. Fignon | 5 |
6. | P. Ruiz | 5 |
7. | E. Guyot | 4 |
8. | F. Yañez | 3 |
9. | A. Gutiérrez | 3 |
10. | B. Richard | 3 |
11. | C. Gutierrez Jerez | 3 |
12. | I. Gaston | 3 |
13. | J. Ibañez | 3 |
14. | V. Ridaura | 3 |
15. | A. Esparza | 3 |
16. | C. Lavainne | 2 |
17. | S. Kelly | 2 |
18. | F. Morales | 2 |
19. | Á. Arroyo | 2 |
20. | J. Vilamajo | 1 |
21. | P. Poisson | 1 |
22. | J. Hernandez | 1 |
23. | R. Zúñiga | 1 |
Stand na etappe 10
0 van de 96 (0%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | 0 |
Etappe 11
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Iglesias | 3 |
2. | B. Richard | 2 |
3. | A. Gutiérrez | 1 |
Etappe 11
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | B. Richard | 3 |
2. | R. Pagnin | 2 |
3. | M. Iglesias | 1 |
Stand na etappe 11 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Iglesias | 19 |
2. | R. Pagnin | 8 |
3. | B. Richard | 8 |
4. | A. Coll | 6 |
5. | H. Abadie | 5 |
6. | L. Fignon | 5 |
7. | P. Ruiz | 5 |
8. | E. Guyot | 4 |
9. | A. Gutiérrez | 4 |
10. | J. Ibañez | 3 |
11. | V. Ridaura | 3 |
12. | A. Esparza | 3 |
13. | I. Gaston | 3 |
14. | C. Gutierrez Jerez | 3 |
15. | Á. Arroyo | 2 |
16. | F. Morales | 2 |
17. | S. Kelly | 2 |
18. | C. Lavainne | 2 |
19. | J. Vilamajo | 1 |
20. | P. Poisson | 1 |
21. | J. Hernandez | 1 |
22. | R. Zúñiga | 1 |
Stand na etappe 11
0 van de 108 (0%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | 0 |
Etappe 12
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Lejarreta | 3 |
2. | H. Abadie | 2 |
3. | M. Sánchez | 1 |
Etappe 12
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Lejarreta | 3 |
2. | M. Iglesias | 2 |
3. | J. Sanchis | 1 |
Stand na etappe 12 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Iglesias | 21 |
2. | R. Pagnin | 8 |
3. | B. Richard | 8 |
4. | H. Abadie | 7 |
5. | A. Coll | 6 |
6. | M. Lejarreta | 6 |
7. | L. Fignon | 5 |
8. | P. Ruiz | 5 |
9. | A. Gutiérrez | 4 |
10. | E. Guyot | 4 |
11. | J. Ibañez | 3 |
12. | V. Ridaura | 3 |
13. | A. Esparza | 3 |
14. | I. Gaston | 3 |
15. | C. Gutierrez Jerez | 3 |
16. | C. Lavainne | 2 |
17. | S. Kelly | 2 |
18. | F. Morales | 2 |
19. | Á. Arroyo | 2 |
20. | J. Vilamajo | 1 |
21. | P. Poisson | 1 |
22. | J. Hernandez | 1 |
23. | R. Zúñiga | 1 |
24. | M. Sánchez | 1 |
25. | J. Sanchis | 1 |
Stand na etappe 12
0 van de 120 (0%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | 0 |
Etappe 13
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Zúñiga | 3 |
2. | J. García | 2 |
3. | C. Gutierrez Jerez | 1 |
Etappe 13
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | C. Gutierrez Jerez | 3 |
2. | R. Zúñiga | 2 |
3. | J. García | 1 |
Stand na etappe 13 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Iglesias | 21 |
2. | B. Richard | 8 |
3. | R. Pagnin | 8 |
4. | H. Abadie | 7 |
5. | C. Gutierrez Jerez | 7 |
6. | A. Coll | 6 |
7. | M. Lejarreta | 6 |
8. | R. Zúñiga | 6 |
9. | L. Fignon | 5 |
10. | P. Ruiz | 5 |
11. | A. Gutiérrez | 4 |
12. | E. Guyot | 4 |
13. | J. García | 3 |
14. | I. Gaston | 3 |
15. | V. Ridaura | 3 |
16. | J. Ibañez | 3 |
17. | A. Esparza | 3 |
18. | Á. Arroyo | 2 |
19. | F. Morales | 2 |
20. | S. Kelly | 2 |
21. | C. Lavainne | 2 |
22. | J. Vilamajo | 1 |
23. | P. Poisson | 1 |
24. | J. Hernandez | 1 |
25. | M. Sánchez | 1 |
Stand na etappe 13
0 van de 132 (0%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | 0 |
Etappe 14
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Ibañez | 3 |
2. | M. Iglesias | 2 |
3. | E. Garcia | 1 |
Etappe 14
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Fernández | 3 |
2. | R. Beuker | 2 |
3. | M. Iglesias | 1 |
Stand na etappe 14 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Iglesias | 24 |
2. | R. Pagnin | 8 |
3. | B. Richard | 8 |
4. | H. Abadie | 7 |
5. | C. Gutierrez Jerez | 7 |
6. | J. Ibañez | 6 |
7. | A. Coll | 6 |
8. | M. Lejarreta | 6 |
9. | R. Zúñiga | 6 |
10. | L. Fignon | 5 |
11. | P. Ruiz | 5 |
12. | A. Gutiérrez | 4 |
13. | E. Guyot | 4 |
14. | J. Fernández | 3 |
15. | A. Esparza | 3 |
16. | J. García | 3 |
17. | I. Gaston | 3 |
18. | C. Lavainne | 2 |
19. | R. Beuker | 2 |
20. | S. Kelly | 2 |
21. | F. Morales | 2 |
22. | Á. Arroyo | 2 |
23. | P. Poisson | 1 |
24. | J. Hernandez | 1 |
25. | M. Sánchez | 1 |
Stand na etappe 14
0 van de 144 (0%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | 0 |
Etappe 15
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Esparza | 3 |
2. | C. Lavainne | 2 |
3. | M. Iglesias | 1 |
Etappe 15
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Esparza | 3 |
2. | M. Iglesias | 2 |
3. | A. Gutiérrez | 1 |
Stand na etappe 15 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Iglesias | 27 |
2. | A. Esparza | 9 |
3. | R. Pagnin | 8 |
4. | B. Richard | 8 |
5. | H. Abadie | 7 |
6. | C. Gutierrez Jerez | 7 |
7. | R. Zúñiga | 6 |
8. | M. Lejarreta | 6 |
9. | A. Coll | 6 |
10. | J. Ibañez | 6 |
11. | L. Fignon | 5 |
12. | P. Ruiz | 5 |
13. | A. Gutiérrez | 5 |
14. | E. Guyot | 4 |
15. | C. Lavainne | 4 |
16. | I. Gaston | 3 |
17. | J. García | 3 |
18. | J. Fernández | 3 |
19. | Á. Arroyo | 2 |
20. | F. Morales | 2 |
21. | S. Kelly | 2 |
22. | R. Beuker | 2 |
23. | P. Poisson | 1 |
24. | J. Hernandez | 1 |
25. | M. Sánchez | 1 |
Stand na etappe 15
0 van de 156 (0%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | 0 |
Etappe 16
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | H. Abadie | 3 |
2. | L. Biondi | 2 |
3. | M. Iglesias | 1 |
Etappe 16
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | S. Portillo | 3 |
2. | H. Abadie | 2 |
3. | D. Arnaud | 1 |
Stand na etappe 16 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Iglesias | 28 |
2. | H. Abadie | 12 |
3. | A. Esparza | 9 |
4. | B. Richard | 8 |
5. | R. Pagnin | 8 |
6. | C. Gutierrez Jerez | 7 |
7. | R. Zúñiga | 6 |
8. | M. Lejarreta | 6 |
9. | J. Ibañez | 6 |
10. | A. Coll | 6 |
11. | L. Fignon | 5 |
12. | P. Ruiz | 5 |
13. | A. Gutiérrez | 5 |
14. | E. Guyot | 4 |
15. | C. Lavainne | 4 |
16. | S. Portillo | 3 |
17. | J. Fernández | 3 |
18. | J. García | 3 |
19. | I. Gaston | 3 |
20. | Á. Arroyo | 2 |
21. | F. Morales | 2 |
22. | S. Kelly | 2 |
23. | R. Beuker | 2 |
24. | L. Biondi | 2 |
25. | E. Garcia | 1 |
Stand na etappe 16
0 van de 168 (0%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | 0 |
Etappe 17
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Etxabe | 3 |
2. | E. Guyot | 2 |
3. | C. Hernández | 1 |
Etappe 17
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Pagnin | 3 |
2. | L. Suykerbuyk | 2 |
3. | M. Iglesias | 1 |
Etappe 17
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Navarro | 3 |
2. | R. Pagnin | 2 |
3. | R. Beuker | 1 |
Stand na etappe 17 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Iglesias | 29 |
2. | R. Pagnin | 13 |
3. | H. Abadie | 12 |
4. | A. Esparza | 9 |
5. | B. Richard | 8 |
6. | C. Gutierrez Jerez | 7 |
7. | R. Zúñiga | 6 |
8. | M. Lejarreta | 6 |
9. | A. Coll | 6 |
10. | E. Guyot | 6 |
11. | J. Ibañez | 6 |
12. | L. Fignon | 5 |
13. | P. Ruiz | 5 |
14. | A. Gutiérrez | 5 |
15. | C. Lavainne | 4 |
16. | F. Etxabe | 3 |
17. | R. Beuker | 3 |
18. | F. Navarro | 3 |
19. | I. Gaston | 3 |
20. | S. Portillo | 3 |
21. | J. Fernández | 3 |
22. | J. García | 3 |
23. | L. Suykerbuyk | 2 |
24. | L. Biondi | 2 |
25. | S. Kelly | 2 |
Stand na etappe 17
0 van de 186 (0%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | 0 |
Etappe 19
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Dietzen | 3 |
2. | M. Iglesias | 2 |
3. | R. Zúñiga | 1 |
Etappe 19
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Lemarchand | 3 |
2. | M. Sánchez | 2 |
3. | R. Dietzen | 1 |
Etappe 19
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | L. Fignon | 3 |
2. | P. Delgado | 2 |
3. | L. Herrera | 1 |
Stand na etappe 19 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Iglesias | 31 |
2. | H. Abadie | 12 |
3. | B. Richard | 8 |
4. | L. Fignon | 8 |
5. | C. Gutierrez Jerez | 7 |
6. | R. Zúñiga | 7 |
7. | J. Ibañez | 6 |
8. | E. Guyot | 6 |
9. | A. Coll | 6 |
10. | M. Lejarreta | 6 |
11. | A. Gutiérrez | 5 |
12. | C. Lavainne | 4 |
13. | R. Dietzen | 4 |
14. | J. Fernández | 3 |
15. | F. Lemarchand | 3 |
16. | M. Sánchez | 3 |
17. | J. García | 3 |
18. | S. Portillo | 3 |
19. | F. Etxabe | 3 |
20. | I. Gaston | 3 |
21. | Á. Arroyo | 2 |
22. | P. Delgado | 2 |
23. | L. Biondi | 2 |
24. | L. Suykerbuyk | 2 |
25. | C. Hernández | 1 |
Stand na etappe 19
0 van de 204 (0%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | 0 |
Etappe 20
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | C. Seguy | 3 |
2. | E. Chozas | 2 |
3. | J. Jiménez | 1 |
Etappe 20
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Jiménez | 3 |
2. | O. Hernandez | 2 |
3. | L. Fignon | 1 |
Stand na etappe 20 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Iglesias | 31 |
2. | H. Abadie | 12 |
3. | L. Fignon | 9 |
4. | B. Richard | 8 |
5. | C. Gutierrez Jerez | 7 |
6. | R. Zúñiga | 7 |
7. | M. Lejarreta | 6 |
8. | A. Coll | 6 |
9. | E. Guyot | 6 |
10. | J. Ibañez | 6 |
11. | A. Gutiérrez | 5 |
12. | C. Lavainne | 4 |
13. | R. Dietzen | 4 |
14. | J. Jiménez | 4 |
15. | C. Seguy | 3 |
16. | F. Etxabe | 3 |
17. | I. Gaston | 3 |
18. | J. García | 3 |
19. | M. Sánchez | 3 |
20. | J. Fernández | 3 |
21. | F. Lemarchand | 3 |
22. | S. Portillo | 3 |
23. | L. Biondi | 2 |
24. | E. Chozas | 2 |
25. | L. Suykerbuyk | 2 |
Stand na etappe 20 (bron)
98 van de 216 (45%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | M. Iglesias | 31 | |
2 | H. Abadie | 12 | |
3 | L. Fignon | 9 | |
4 | B. Richard | 8 | |
5 | C. Gutierrez Jerez | 7 | |
6 | R. Zúñiga | 7 | |
7 | M. Lejarreta | 6 | |
8 | A. Coll | 6 | |
9 | J. Ibañez | 6 | |
10 | E. Guyot | 6 |
Etappe 21
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Rodríguez Magro | 3 |
2. | J. Tegström | 2 |
3. | J. Montoya | 1 |
Etappe 21
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | F. Rodríguez | 3 |
2. | L. Biondi | 2 |
3. | J. Castellar | 1 |
Stand na etappe 21 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Iglesias | 31 |
2. | H. Abadie | 12 |
3. | L. Fignon | 9 |
4. | C. Gutierrez Jerez | 7 |
5. | R. Zúñiga | 7 |
6. | E. Guyot | 6 |
7. | J. Ibañez | 6 |
8. | A. Coll | 6 |
9. | M. Lejarreta | 6 |
10. | A. Gutiérrez | 5 |
11. | C. Lavainne | 4 |
12. | R. Dietzen | 4 |
13. | J. Jiménez | 4 |
14. | L. Biondi | 4 |
15. | M. Sánchez | 3 |
16. | F. Rodríguez | 3 |
17. | J. Rodríguez Magro | 3 |
18. | S. Portillo | 3 |
19. | J. Fernández | 3 |
20. | F. Lemarchand | 3 |
21. | I. Gaston | 3 |
22. | F. Etxabe | 3 |
23. | C. Seguy | 3 |
24. | J. García | 3 |
25. | Á. Arroyo | 2 |
Stand na etappe 21
0 van de 228 (0%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | 0 |
Etappe 22
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | L. Biondi | 3 |
2. | A. Coll | 2 |
3. | C. Lavainne | 1 |
Etappe 22
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | J. Castillo | 3 |
2. | J. Sanchis | 2 |
3. | C. Gutierrez Jerez | 1 |
Stand na etappe 22 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten | In AK |
---|---|---|---|
1. | M. Iglesias | 31 | 75 |
2. | H. Abadie | 12 | 47 |
3. | L. Fignon | 9 | 3 |
4. | A. Coll | 8 | 55 |
5. | C. Gutierrez Jerez | 8 | 39 |
6. | R. Zúñiga | 7 | 84 |
7. | L. Biondi | 7 | 32 |
8. | M. Lejarreta | 6 | 34 |
9. | J. Ibañez | 6 | 66 |
10. | E. Guyot | 6 | 45 |
11. | A. Gutiérrez | 5 | 88 |
12. | C. Lavainne | 5 | 69 |
13. | R. Dietzen | 4 | 2 |
14. | J. Jiménez | 4 | 16 |
15. | I. Gaston | 3 | 12 |
16. | J. Sanchis | 3 | 61 |
17. | J. García | 3 | 74 |
18. | C. Seguy | 3 | 57 |
19. | F. Etxabe | 3 | 17 |
20. | F. Rodríguez | 3 | 48 |
21. | M. Sánchez | 3 | 46 |
22. | J. Castillo | 3 | 31 |
23. | J. Rodríguez Magro | 3 | 76 |
24. | F. Lemarchand | 3 | 40 |
25. | S. Portillo | 3 | 35 |
26. | J. Fernández | 3 | 70 |
27. | E. Chozas | 2 | 36 |
28. | O. Hernandez | 2 | 10 |
29. | L. Suykerbuyk | 2 | 71 |
30. | P. Delgado | 2 | 4 |
31. | J. Tegström | 2 | 79 |
32. | Á. Arroyo | 2 | 11 |
33. | J. Hernandez | 1 | 82 |
34. | J. Castellar | 1 | 60 |
35. | E. Garcia | 1 | 59 |
36. | J. Vilamajo | 1 | 73 |
37. | D. Arnaud | 1 | 50 |
38. | L. Herrera | 1 | 1 |
39. | C. Hernández | 1 | 23 |
40. | J. Montoya | 1 | 67 |
41. | P. Poisson | 1 | 15 |
Stand na etappe 22 (bron)
100 van de 240 (41%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | M. Iglesias | 31 | |
2 | H. Abadie | 12 | |
3 | L. Fignon | 9 | |
4 | A. Coll | 8 | |
5 | C. Gutierrez Jerez | 8 | |
6 | L. Biondi | 7 | |
7 | R. Zúñiga | 7 | |
8 | M. Lejarreta | 6 | |
9 | J. Ibañez | 6 | |
10 | E. Guyot | 6 |