Premio Merito
Giro d'Italia in 1955
Etappe 1
1. |
Stand na etappe 1 (opgeteld)
1. | 0 |
Etappe 3
1. | N. Defilippis | 50000 |
2. | N. Lauredi | 50000 |
Stand na etappe 3 (opgeteld)
1. | F. Magni | 100000 |
2. | N. Defilippis | 50000 |
3. | N. Lauredi | 50000 |
4. | 0 |
Etappe 4
1. | A. Gelabert | 50000 |
Stand na etappe 4 (opgeteld)
1. | F. Magni | 100000 |
2. | N. Defilippis | 50000 |
3. | N. Lauredi | 50000 |
4. | A. Gelabert | 50000 |
5. | 0 |
Etappe 5
1. | G. Boni | 100000 |
Stand na etappe 5 (opgeteld)
1. | F. Magni | 100000 |
2. | G. Boni | 100000 |
3. | N. Defilippis | 50000 |
4. | N. Lauredi | 50000 |
5. | A. Gelabert | 50000 |
6. | 0 |
Etappe 7
1. |
Stand na etappe 7 (opgeteld)
1. | F. Magni | 100000 |
2. | G. Boni | 100000 |
3. | N. Defilippis | 50000 |
4. | N. Lauredi | 50000 |
5. | A. Gelabert | 50000 |
6. | 0 |
Etappe 8
1. | A. Grosso | 30000 |
2. | G. Nencini | 30000 |
3. | L. Sartini | 30000 |
Stand na etappe 8 (opgeteld)
1. | F. Magni | 100000 |
2. | G. Boni | 100000 |
3. | N. Defilippis | 50000 |
4. | N. Lauredi | 50000 |
5. | A. Gelabert | 50000 |
6. | A. Grosso | 30000 |
7. | G. Nencini | 30000 |
8. | L. Sartini | 30000 |
9. | 0 |
Etappe 9
1. | H. Koblet | 50000 |
2. | N. Fabbri | 30000 |
3. | G. Martino | 30000 |
4. | P. Fornara | 30000 |
Stand na etappe 9 (opgeteld)
1. | F. Magni | 100000 |
2. | G. Boni | 100000 |
3. | N. Defilippis | 50000 |
4. | N. Lauredi | 50000 |
5. | A. Gelabert | 50000 |
6. | H. Koblet | 50000 |
7. | A. Grosso | 30000 |
8. | G. Nencini | 30000 |
9. | L. Sartini | 30000 |
10. | N. Fabbri | 30000 |
11. | G. Martino | 30000 |
12. | P. Fornara | 30000 |
13. | 0 |
Etappe 10
1. | D. de Groot | 100000 |
2. | M. Gianneschi | 25000 |
3. | V. Zucconelli | 25000 |
Stand na etappe 10 (opgeteld)
1. | F. Magni | 100000 |
2. | G. Boni | 100000 |
3. | D. de Groot | 100000 |
4. | N. Defilippis | 50000 |
5. | N. Lauredi | 50000 |
6. | A. Gelabert | 50000 |
7. | H. Koblet | 50000 |
8. | A. Grosso | 30000 |
9. | G. Nencini | 30000 |
10. | L. Sartini | 30000 |
11. | N. Fabbri | 30000 |
12. | G. Martino | 30000 |
13. | P. Fornara | 30000 |
14. | M. Gianneschi | 25000 |
15. | V. Zucconelli | 25000 |
16. | 0 |
Etappe 11
1. |
Stand na etappe 11 (opgeteld)
1. | F. Magni | 100000 |
2. | G. Boni | 100000 |
3. | D. de Groot | 100000 |
4. | N. Defilippis | 50000 |
5. | N. Lauredi | 50000 |
6. | A. Gelabert | 50000 |
7. | H. Koblet | 50000 |
8. | A. Grosso | 30000 |
9. | G. Nencini | 30000 |
10. | L. Sartini | 30000 |
11. | N. Fabbri | 30000 |
12. | G. Martino | 30000 |
13. | P. Fornara | 30000 |
14. | M. Gianneschi | 25000 |
15. | V. Zucconelli | 25000 |
16. | 0 |
Etappe 12
1. | G. Nencini | 50000 |
2. | R. Géminiani | 50000 |
Stand na etappe 12 (opgeteld)
1. | F. Magni | 100000 |
2. | G. Boni | 100000 |
3. | D. de Groot | 100000 |
4. | G. Nencini | 80000 |
5. | N. Lauredi | 50000 |
6. | A. Gelabert | 50000 |
7. | H. Koblet | 50000 |
8. | N. Defilippis | 50000 |
9. | R. Géminiani | 50000 |
10. | A. Grosso | 30000 |
11. | L. Sartini | 30000 |
12. | N. Fabbri | 30000 |
13. | G. Martino | 30000 |
14. | P. Fornara | 30000 |
15. | M. Gianneschi | 25000 |
16. | V. Zucconelli | 25000 |
17. | 0 |
Etappe 13
1. | A. Grosso | 50000 |
Stand na etappe 13 (opgeteld)
1. | F. Magni | 100000 |
2. | D. de Groot | 100000 |
3. | G. Boni | 100000 |
4. | G. Nencini | 80000 |
5. | A. Grosso | 80000 |
6. | N. Defilippis | 50000 |
7. | R. Géminiani | 50000 |
8. | H. Koblet | 50000 |
9. | A. Gelabert | 50000 |
10. | N. Lauredi | 50000 |
11. | L. Sartini | 30000 |
12. | N. Fabbri | 30000 |
13. | G. Martino | 30000 |
14. | P. Fornara | 30000 |
15. | M. Gianneschi | 25000 |
16. | V. Zucconelli | 25000 |
17. | 0 |
Etappe 14
1. |
Stand na etappe 14 (opgeteld)
1. | F. Magni | 100000 |
2. | D. de Groot | 100000 |
3. | G. Boni | 100000 |
4. | G. Nencini | 80000 |
5. | A. Grosso | 80000 |
6. | N. Lauredi | 50000 |
7. | A. Gelabert | 50000 |
8. | H. Koblet | 50000 |
9. | R. Géminiani | 50000 |
10. | N. Defilippis | 50000 |
11. | L. Sartini | 30000 |
12. | N. Fabbri | 30000 |
13. | G. Martino | 30000 |
14. | P. Fornara | 30000 |
15. | M. Gianneschi | 25000 |
16. | V. Zucconelli | 25000 |
17. | 0 |
Etappe 16
1. | A. Grosso | 25000 |
2. | L. Pezzi | 25000 |
3. | L. Sartini | 25000 |
Stand na etappe 16 (opgeteld)
1. | A. Grosso | 105000 |
2. | F. Magni | 100000 |
3. | G. Boni | 100000 |
4. | D. de Groot | 100000 |
5. | G. Nencini | 80000 |
6. | L. Sartini | 55000 |
7. | R. Géminiani | 50000 |
8. | N. Defilippis | 50000 |
9. | H. Koblet | 50000 |
10. | A. Gelabert | 50000 |
11. | N. Lauredi | 50000 |
12. | N. Fabbri | 30000 |
13. | G. Martino | 30000 |
14. | P. Fornara | 30000 |
15. | M. Gianneschi | 25000 |
16. | V. Zucconelli | 25000 |
17. | L. Pezzi | 25000 |
18. | 0 |
Etappe 17
1. | E. Ciolli | 25000 |
2. | M. Gervasoni | 25000 |
Stand na etappe 17 (opgeteld)
1. | A. Grosso | 105000 |
2. | G. Boni | 100000 |
3. | D. de Groot | 100000 |
4. | F. Magni | 100000 |
5. | G. Nencini | 80000 |
6. | L. Sartini | 55000 |
7. | A. Gelabert | 50000 |
8. | N. Lauredi | 50000 |
9. | H. Koblet | 50000 |
10. | N. Defilippis | 50000 |
11. | R. Géminiani | 50000 |
12. | N. Fabbri | 30000 |
13. | G. Martino | 30000 |
14. | P. Fornara | 30000 |
15. | M. Gianneschi | 25000 |
16. | V. Zucconelli | 25000 |
17. | L. Pezzi | 25000 |
18. | E. Ciolli | 25000 |
19. | M. Gervasoni | 25000 |
20. | 0 |
Etappe 18
1. | B. Monti | 25000 |
2. | P. Nascimbene | 25000 |
3. | A. Gelabert | 25000 |
Stand na etappe 18 (opgeteld)
1. | A. Grosso | 105000 |
2. | D. de Groot | 100000 |
3. | F. Magni | 100000 |
4. | G. Boni | 100000 |
5. | G. Nencini | 80000 |
6. | A. Gelabert | 75000 |
7. | L. Sartini | 55000 |
8. | N. Lauredi | 50000 |
9. | H. Koblet | 50000 |
10. | N. Defilippis | 50000 |
11. | R. Géminiani | 50000 |
12. | P. Fornara | 30000 |
13. | N. Fabbri | 30000 |
14. | G. Martino | 30000 |
15. | M. Gianneschi | 25000 |
16. | V. Zucconelli | 25000 |
17. | L. Pezzi | 25000 |
18. | E. Ciolli | 25000 |
19. | M. Gervasoni | 25000 |
20. | B. Monti | 25000 |
21. | P. Nascimbene | 25000 |
22. | 0 |
Stand na etappe 19 (opgeteld)
1. | A. Grosso | 105000 |
2. | D. de Groot | 100000 |
3. | F. Magni | 100000 |
4. | G. Boni | 100000 |
5. | G. Nencini | 80000 |
6. | A. Gelabert | 75000 |
7. | L. Sartini | 55000 |
8. | N. Lauredi | 50000 |
9. | H. Koblet | 50000 |
10. | N. Defilippis | 50000 |
11. | R. Géminiani | 50000 |
12. | J. Serra | 50000 |
13. | N. Fabbri | 30000 |
14. | G. Martino | 30000 |
15. | P. Fornara | 30000 |
16. | M. Gianneschi | 25000 |
17. | V. Zucconelli | 25000 |
18. | L. Pezzi | 25000 |
19. | E. Ciolli | 25000 |
20. | M. Gervasoni | 25000 |
21. | B. Monti | 25000 |
22. | P. Nascimbene | 25000 |
23. | P. Baffi | 25000 |
24. | 0 |
Etappe 20
1. |
Stand na etappe 20 (opgeteld)
1. | A. Grosso | 105000 |
2. | F. Magni | 100000 |
3. | G. Boni | 100000 |
4. | D. de Groot | 100000 |
5. | G. Nencini | 80000 |
6. | A. Gelabert | 75000 |
7. | L. Sartini | 55000 |
8. | N. Lauredi | 50000 |
9. | H. Koblet | 50000 |
10. | N. Defilippis | 50000 |
11. | R. Géminiani | 50000 |
12. | J. Serra | 50000 |
13. | P. Fornara | 30000 |
14. | N. Fabbri | 30000 |
15. | G. Martino | 30000 |
16. | M. Gianneschi | 25000 |
17. | V. Zucconelli | 25000 |
18. | L. Pezzi | 25000 |
19. | E. Ciolli | 25000 |
20. | M. Gervasoni | 25000 |
21. | B. Monti | 25000 |
22. | P. Nascimbene | 25000 |
23. | P. Baffi | 25000 |
24. | 0 |
Etappe 21
1. |
Stand na etappe 21 (opgeteld)
1. | A. Grosso | 105000 |
2. | G. Boni | 100000 |
3. | D. de Groot | 100000 |
4. | F. Magni | 100000 |
5. | G. Nencini | 80000 |
6. | A. Gelabert | 75000 |
7. | L. Sartini | 55000 |
8. | N. Lauredi | 50000 |
9. | H. Koblet | 50000 |
10. | N. Defilippis | 50000 |
11. | R. Géminiani | 50000 |
12. | J. Serra | 50000 |
13. | G. Martino | 30000 |
14. | P. Fornara | 30000 |
15. | N. Fabbri | 30000 |
16. | M. Gianneschi | 25000 |
17. | V. Zucconelli | 25000 |
18. | L. Pezzi | 25000 |
19. | E. Ciolli | 25000 |
20. | M. Gervasoni | 25000 |
21. | B. Monti | 25000 |
22. | P. Nascimbene | 25000 |
23. | P. Baffi | 25000 |
24. | 0 |