Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Tussensprint
- · 1949
- · 1950
- · 1954
- · 1955
- · 1956
- · 1957
- · 1958
- · 1959
- · 1960
- · 1963
- · 1964
- · 1965
- · 1966
- · 1967
- · 1968
- · 1969
- · 1970
- · 1971
- · 1972
- · 1973
- · 1974
- · 1975
- · 1976
- · 1977
- · 1978
- · 1979
- · 1980
- · 1983
- · 1984
- · 1985
- · 1986
- · 1987
- · 1988
- · 1989
- · 1990
- · 1991
- · 1992
- · 1993
- · 1994
- · 1995
- · 1996
- · 2006
- · 2007
- · 2008
- · 2009
- · 2010
- · 2011
- · 2012
- · 2013
- · 2014
- · 2015
- · 2016
- · 2017
- · 2018
- · 2019
- · 2020
- · 2021
- · 2022
- · 2023
Giro d'Italia in 2016
Etappe 2
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Tjallingii | 10 |
2. | O. Fraile | 6 |
3. | G. Berlato | 3 |
4. | G. Nizzolo | 2 |
5. | S. Modolo | 1 |
Etappe 2
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Tjallingii | 10 |
2. | G. Berlato | 6 |
3. | O. Fraile | 3 |
4. | G. Nizzolo | 2 |
5. | E. Viviani | 1 |
Stand na etappe 2 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Tjallingii | 20 |
2. | O. Fraile | 9 |
3. | G. Berlato | 9 |
4. | G. Nizzolo | 4 |
5. | S. Modolo | 1 |
6. | E. Viviani | 1 |
Etappe 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Tjallingii | 10 |
2. | G. Berlato | 6 |
3. | J. Amezqueta | 3 |
4. | J. Van Zyl | 2 |
5. | E. Viviani | 1 |
Etappe 3
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Tjallingii | 10 |
2. | G. Berlato | 6 |
3. | J. Van Zyl | 3 |
4. | J. Amezqueta | 2 |
5. | K. Sbaragli | 1 |
Stand na etappe 3 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Tjallingii | 40 |
2. | G. Berlato | 21 |
3. | O. Fraile | 9 |
4. | J. Amezqueta | 5 |
5. | J. Van Zyl | 5 |
6. | G. Nizzolo | 4 |
7. | E. Viviani | 2 |
8. | S. Modolo | 1 |
9. | K. Sbaragli | 1 |
Etappe 4
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | N. Boem | 10 |
2. | J. Rosskopf | 6 |
3. | M. Mohorič | 3 |
4. | M. Brändle | 2 |
5. | E. Viviani | 1 |
Etappe 4
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | P. Serry | 10 |
2. | A. Domont | 6 |
3. | S. Pirazzi | 3 |
4. | A. De Marchi | 2 |
5. | T. Wellens | 1 |
Stand na etappe 4 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Tjallingii | 40 |
2. | G. Berlato | 21 |
3. | P. Serry | 10 |
4. | N. Boem | 10 |
5. | O. Fraile | 9 |
6. | J. Rosskopf | 6 |
7. | A. Domont | 6 |
8. | J. Van Zyl | 5 |
9. | J. Amezqueta | 5 |
10. | G. Nizzolo | 4 |
11. | E. Viviani | 3 |
12. | M. Mohorič | 3 |
13. | S. Pirazzi | 3 |
14. | M. Brändle | 2 |
15. | A. De Marchi | 2 |
16. | S. Modolo | 1 |
17. | K. Sbaragli | 1 |
18. | T. Wellens | 1 |
Etappe 5
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | D. Oss | 10 |
2. | A. Foliforov | 6 |
3. | A. Txurruka | 3 |
4. | P. Brutt | 2 |
5. | A. Démare | 1 |
Etappe 5
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | D. Oss | 10 |
2. | A. Foliforov | 6 |
3. | A. Txurruka | 3 |
4. | P. Brutt | 2 |
5. | A. Démare | 1 |
Stand na etappe 5 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Tjallingii | 40 |
2. | G. Berlato | 21 |
3. | D. Oss | 20 |
4. | A. Foliforov | 12 |
5. | P. Serry | 10 |
6. | N. Boem | 10 |
7. | J. Rosskopf | 6 |
8. | A. Domont | 6 |
9. | A. Txurruka | 6 |
10. | J. Van Zyl | 5 |
11. | J. Amezqueta | 5 |
12. | G. Nizzolo | 4 |
13. | P. Brutt | 4 |
14. | M. Mohorič | 3 |
15. | E. Viviani | 3 |
16. | S. Pirazzi | 3 |
17. | A. De Marchi | 2 |
18. | M. Brändle | 2 |
19. | A. Démare | 2 |
20. | S. Modolo | 1 |
21. | K. Sbaragli | 1 |
22. | T. Wellens | 1 |
Etappe 6
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Kolobnev | 10 |
2. | E. Zhupa | 6 |
3. | A. Bisolti | 3 |
4. | A. Démare | 2 |
5. | S. Colbrelli | 1 |
Etappe 6
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | P. Ligthart | 10 |
2. | E. Zhupa | 6 |
3. | T. Wellens | 3 |
4. | A. Bisolti | 2 |
5. | L. Didier | 1 |
Stand na etappe 6 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Tjallingii | 40 |
2. | G. Berlato | 21 |
3. | D. Oss | 20 |
4. | A. Foliforov | 12 |
5. | E. Zhupa | 12 |
6. | P. Serry | 10 |
7. | N. Boem | 10 |
8. | A. Kolobnev | 10 |
9. | P. Ligthart | 10 |
10. | J. Rosskopf | 6 |
11. | A. Domont | 6 |
12. | A. Txurruka | 6 |
13. | A. Bisolti | 5 |
14. | J. Van Zyl | 5 |
15. | J. Amezqueta | 5 |
16. | P. Brutt | 4 |
17. | G. Nizzolo | 4 |
18. | T. Wellens | 4 |
19. | A. Démare | 4 |
20. | M. Mohorič | 3 |
21. | E. Viviani | 3 |
22. | S. Pirazzi | 3 |
23. | M. Brändle | 2 |
24. | A. De Marchi | 2 |
25. | K. Sbaragli | 1 |
Etappe 7
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | G. Ciccone | 10 |
2. | S. Denifl | 6 |
3. | S. Küng | 3 |
4. | A. Domont | 2 |
5. | I. Koshevoy | 1 |
Etappe 7
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | S. Küng | 10 |
2. | G. Ciccone | 6 |
3. | I. Koshevoy | 3 |
4. | S. Denifl | 2 |
5. | D. Martínez | 1 |
Stand na etappe 7 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Tjallingii | 40 |
2. | G. Berlato | 21 |
3. | D. Oss | 20 |
4. | G. Ciccone | 16 |
5. | S. Küng | 13 |
6. | A. Foliforov | 12 |
7. | E. Zhupa | 12 |
8. | P. Serry | 10 |
9. | N. Boem | 10 |
10. | A. Kolobnev | 10 |
11. | P. Ligthart | 10 |
12. | S. Denifl | 8 |
13. | A. Domont | 8 |
14. | A. Txurruka | 6 |
15. | J. Rosskopf | 6 |
16. | A. Bisolti | 5 |
17. | J. Van Zyl | 5 |
18. | J. Amezqueta | 5 |
19. | I. Koshevoy | 4 |
20. | G. Nizzolo | 4 |
21. | T. Wellens | 4 |
22. | A. Démare | 4 |
23. | P. Brutt | 4 |
24. | E. Viviani | 3 |
25. | S. Pirazzi | 3 |
Etappe 8
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Trentin | 10 |
2. | A. Tsatevitch | 6 |
3. | G. Berlato | 3 |
4. | J. Venter | 2 |
5. | B. Kadri | 1 |
Etappe 8
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Trentin | 10 |
2. | A. Tsatevitch | 6 |
3. | B. Kadri | 3 |
4. | A. De Marchi | 2 |
5. | G. Brambilla | 1 |
Stand na etappe 8 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Tjallingii | 40 |
2. | G. Berlato | 24 |
3. | M. Trentin | 20 |
4. | D. Oss | 20 |
5. | G. Ciccone | 16 |
6. | S. Küng | 13 |
7. | A. Foliforov | 12 |
8. | E. Zhupa | 12 |
9. | A. Tsatevitch | 12 |
10. | P. Serry | 10 |
11. | N. Boem | 10 |
12. | A. Kolobnev | 10 |
13. | P. Ligthart | 10 |
14. | A. Domont | 8 |
15. | S. Denifl | 8 |
16. | A. Txurruka | 6 |
17. | J. Rosskopf | 6 |
18. | A. Bisolti | 5 |
19. | J. Van Zyl | 5 |
20. | J. Amezqueta | 5 |
21. | B. Kadri | 4 |
22. | A. De Marchi | 4 |
23. | I. Koshevoy | 4 |
24. | A. Démare | 4 |
25. | P. Brutt | 4 |
Etappe 10
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | P. Niemiec | 10 |
2. | S. Pirazzi | 6 |
3. | N. Boem | 3 |
4. | G. Ciccone | 2 |
5. | E. Silin | 1 |
Etappe 10
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | G. Preidler | 10 |
2. | S. Pirazzi | 6 |
3. | R. Zoidl | 3 |
4. | N. Brown | 2 |
5. | P. Niemiec | 1 |
Stand na etappe 10 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Tjallingii | 40 |
2. | G. Berlato | 24 |
3. | M. Trentin | 20 |
4. | D. Oss | 20 |
5. | G. Ciccone | 18 |
6. | S. Pirazzi | 15 |
7. | N. Boem | 13 |
8. | S. Küng | 13 |
9. | A. Foliforov | 12 |
10. | E. Zhupa | 12 |
11. | P. Niemiec | 11 |
12. | G. Preidler | 10 |
13. | P. Ligthart | 10 |
14. | A. Kolobnev | 10 |
15. | P. Serry | 10 |
16. | A. Domont | 8 |
17. | S. Denifl | 8 |
18. | A. Txurruka | 6 |
19. | J. Rosskopf | 6 |
20. | A. Bisolti | 5 |
21. | J. Van Zyl | 5 |
22. | J. Amezqueta | 5 |
23. | G. Nizzolo | 4 |
24. | A. De Marchi | 4 |
25. | T. Wellens | 4 |
Etappe 11
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Vorobyev | 10 |
2. | V. Stake Laengen | 6 |
3. | L. Bertazzo | 3 |
4. | A. Démare | 2 |
5. | M. Trentin | 1 |
Etappe 11
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Vorobyev | 10 |
2. | L. Bertazzo | 6 |
3. | V. Stake Laengen | 3 |
4. | A. Démare | 2 |
5. | M. Trentin | 1 |
Stand na etappe 11 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Tjallingii | 40 |
2. | G. Berlato | 24 |
3. | M. Trentin | 22 |
4. | A. Vorobyev | 20 |
5. | D. Oss | 20 |
6. | G. Ciccone | 18 |
7. | S. Pirazzi | 15 |
8. | N. Boem | 13 |
9. | S. Küng | 13 |
10. | A. Foliforov | 12 |
11. | E. Zhupa | 12 |
12. | P. Niemiec | 11 |
13. | G. Preidler | 10 |
14. | P. Ligthart | 10 |
15. | A. Kolobnev | 10 |
16. | P. Serry | 10 |
17. | V. Stake Laengen | 9 |
18. | L. Bertazzo | 9 |
19. | A. Démare | 8 |
20. | A. Domont | 8 |
21. | S. Denifl | 8 |
22. | A. Txurruka | 6 |
23. | J. Rosskopf | 6 |
24. | J. Amezqueta | 5 |
25. | J. Van Zyl | 5 |
Etappe 12
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | D. Oss | 10 |
2. | M. Maestri | 6 |
3. | G. Nizzolo | 3 |
4. | M. Trentin | 2 |
5. | A. Démare | 1 |
Etappe 12
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | D. Oss | 10 |
2. | M. Maestri | 6 |
3. | G. Nizzolo | 3 |
4. | M. Trentin | 2 |
5. | A. Démare | 1 |
Stand na etappe 12 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Tjallingii | 40 |
2. | D. Oss | 40 |
3. | M. Trentin | 26 |
4. | G. Berlato | 24 |
5. | A. Vorobyev | 20 |
6. | G. Ciccone | 18 |
7. | S. Pirazzi | 15 |
8. | N. Boem | 13 |
9. | S. Küng | 13 |
10. | E. Zhupa | 12 |
11. | M. Maestri | 12 |
12. | A. Foliforov | 12 |
13. | P. Niemiec | 11 |
14. | G. Preidler | 10 |
15. | P. Ligthart | 10 |
16. | A. Kolobnev | 10 |
17. | P. Serry | 10 |
18. | A. Démare | 10 |
19. | G. Nizzolo | 10 |
20. | V. Stake Laengen | 9 |
21. | L. Bertazzo | 9 |
22. | A. Domont | 8 |
23. | S. Denifl | 8 |
24. | J. Rosskopf | 6 |
25. | A. Txurruka | 6 |
Etappe 13
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Démare | 10 |
2. | P. Ligthart | 6 |
3. | M. Tjallingii | 3 |
4. | S. Modolo | 2 |
5. | G. Nizzolo | 1 |
Etappe 13
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | E. Battaglin | 10 |
2. | D. Ulissi | 6 |
3. | M. Mohorič | 3 |
4. | S. Clarke | 2 |
5. | I. Koshevoy | 1 |
Stand na etappe 13 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Tjallingii | 43 |
2. | D. Oss | 40 |
3. | M. Trentin | 26 |
4. | G. Berlato | 24 |
5. | A. Vorobyev | 20 |
6. | A. Démare | 20 |
7. | G. Ciccone | 18 |
8. | P. Ligthart | 16 |
9. | S. Pirazzi | 15 |
10. | S. Küng | 13 |
11. | N. Boem | 13 |
12. | M. Maestri | 12 |
13. | A. Foliforov | 12 |
14. | E. Zhupa | 12 |
15. | P. Niemiec | 11 |
16. | G. Nizzolo | 11 |
17. | G. Preidler | 10 |
18. | P. Serry | 10 |
19. | A. Kolobnev | 10 |
20. | E. Battaglin | 10 |
21. | V. Stake Laengen | 9 |
22. | L. Bertazzo | 9 |
23. | A. Domont | 8 |
24. | S. Denifl | 8 |
25. | M. Mohorič | 6 |
Etappe 14
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | D. Ulissi | 10 |
2. | M. Trentin | 6 |
3. | P. Ligthart | 3 |
4. | S. Colbrelli | 2 |
5. | M. Mori | 1 |
Etappe 14
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | R. Plaza | 10 |
2. | D. López | 6 |
3. | D. de la Cruz | 3 |
4. | J. Atapuma | 2 |
5. | G. Preidler | 1 |
Stand na etappe 14 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Tjallingii | 43 |
2. | D. Oss | 40 |
3. | M. Trentin | 32 |
4. | A. Vorobyev | 20 |
5. | P. Ligthart | 19 |
6. | G. Ciccone | 18 |
7. | D. Ulissi | 16 |
8. | S. Pirazzi | 15 |
9. | S. Küng | 13 |
10. | N. Boem | 13 |
11. | E. Zhupa | 12 |
12. | A. Foliforov | 12 |
13. | M. Maestri | 12 |
14. | G. Nizzolo | 11 |
15. | G. Preidler | 11 |
16. | R. Plaza | 10 |
17. | P. Serry | 10 |
18. | A. Kolobnev | 10 |
19. | E. Battaglin | 10 |
20. | V. Stake Laengen | 9 |
21. | A. Domont | 8 |
22. | S. Denifl | 8 |
23. | D. López | 6 |
24. | J. Rosskopf | 6 |
25. | A. Txurruka | 6 |
Etappe 16
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Coledan | 10 |
2. | M. Trentin | 6 |
3. | D. Oss | 3 |
4. | P. Ligthart | 2 |
5. | S. Clarke | 1 |
Etappe 16
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | D. Ulissi | 10 |
2. | A. Valverde | 6 |
3. | V. Nibali | 3 |
4. | T. Kangert | 2 |
5. | B. Jungels | 1 |
Stand na etappe 16 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | D. Oss | 43 |
2. | M. Tjallingii | 43 |
3. | M. Trentin | 38 |
4. | D. Ulissi | 26 |
5. | P. Ligthart | 21 |
6. | A. Vorobyev | 20 |
7. | G. Ciccone | 18 |
8. | S. Pirazzi | 15 |
9. | S. Küng | 13 |
10. | N. Boem | 13 |
11. | M. Maestri | 12 |
12. | A. Foliforov | 12 |
13. | E. Zhupa | 12 |
14. | G. Nizzolo | 11 |
15. | G. Preidler | 11 |
16. | R. Plaza | 10 |
17. | P. Serry | 10 |
18. | A. Kolobnev | 10 |
19. | E. Battaglin | 10 |
20. | M. Coledan | 10 |
21. | V. Stake Laengen | 9 |
22. | A. Domont | 8 |
23. | S. Denifl | 8 |
24. | A. Valverde | 6 |
25. | A. Txurruka | 6 |
Etappe 17
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | D. Oss | 10 |
2. | E. Zhupa | 6 |
3. | P. Brutt | 3 |
4. | G. Nizzolo | 2 |
5. | M. Trentin | 1 |
Etappe 17
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | D. Oss | 10 |
2. | E. Zhupa | 6 |
3. | P. Brutt | 3 |
4. | G. Nizzolo | 2 |
5. | D. Ulissi | 1 |
Stand na etappe 17 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | D. Oss | 63 |
2. | M. Tjallingii | 43 |
3. | M. Trentin | 39 |
4. | D. Ulissi | 27 |
5. | E. Zhupa | 24 |
6. | P. Ligthart | 21 |
7. | A. Vorobyev | 20 |
8. | G. Ciccone | 18 |
9. | G. Nizzolo | 15 |
10. | S. Pirazzi | 15 |
11. | N. Boem | 13 |
12. | S. Küng | 13 |
13. | M. Maestri | 12 |
14. | A. Foliforov | 12 |
15. | G. Preidler | 11 |
16. | R. Plaza | 10 |
17. | P. Serry | 10 |
18. | E. Battaglin | 10 |
19. | M. Coledan | 10 |
20. | P. Brutt | 10 |
21. | A. Kolobnev | 10 |
22. | V. Stake Laengen | 9 |
23. | A. Domont | 8 |
24. | S. Denifl | 8 |
25. | J. Rosskopf | 6 |
Etappe 18
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | S. Modolo | 10 |
2. | M. Trentin | 6 |
3. | P. Ligthart | 3 |
4. | D. Oss | 2 |
5. | S. Küng | 1 |
Etappe 18
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | P. Ligthart | 10 |
2. | S. Modolo | 6 |
3. | M. Trentin | 3 |
4. | D. Oss | 2 |
5. | R. Navardauskas | 1 |
Stand na etappe 18 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | D. Oss | 67 |
2. | M. Trentin | 48 |
3. | M. Tjallingii | 43 |
4. | P. Ligthart | 34 |
5. | D. Ulissi | 27 |
6. | E. Zhupa | 24 |
7. | A. Vorobyev | 20 |
8. | S. Modolo | 19 |
9. | G. Ciccone | 18 |
10. | G. Nizzolo | 15 |
11. | S. Pirazzi | 15 |
12. | S. Küng | 14 |
13. | N. Boem | 13 |
14. | M. Maestri | 12 |
15. | A. Foliforov | 12 |
16. | G. Preidler | 11 |
17. | R. Plaza | 10 |
18. | P. Serry | 10 |
19. | E. Battaglin | 10 |
20. | M. Coledan | 10 |
21. | P. Brutt | 10 |
22. | A. Kolobnev | 10 |
23. | V. Stake Laengen | 9 |
24. | A. Domont | 8 |
25. | S. Denifl | 8 |
Etappe 19
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | C. Verona | 10 |
2. | S. Denifl | 6 |
3. | E. Alafaci | 3 |
4. | S. Modolo | 2 |
5. | G. Nizzolo | 1 |
Etappe 19
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | D. Ulissi | 10 |
2. | M. Wyss | 6 |
3. | M. Monfort | 3 |
4. | G. Preidler | 2 |
5. | M. Moser | 1 |
Stand na etappe 19 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | D. Oss | 67 |
2. | M. Trentin | 48 |
3. | M. Tjallingii | 43 |
4. | D. Ulissi | 37 |
5. | P. Ligthart | 34 |
6. | E. Zhupa | 24 |
7. | S. Modolo | 21 |
8. | A. Vorobyev | 20 |
9. | G. Nizzolo | 16 |
10. | S. Pirazzi | 15 |
11. | S. Küng | 14 |
12. | S. Denifl | 14 |
13. | G. Preidler | 13 |
14. | N. Boem | 13 |
15. | M. Maestri | 12 |
16. | A. Foliforov | 12 |
17. | R. Plaza | 10 |
18. | P. Serry | 10 |
19. | E. Battaglin | 10 |
20. | M. Coledan | 10 |
21. | P. Brutt | 10 |
22. | C. Verona | 10 |
23. | A. Kolobnev | 10 |
24. | V. Stake Laengen | 9 |
25. | A. Domont | 8 |
Etappe 20
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | A. Foliforov | 10 |
2. | G. Visconti | 6 |
3. | G. Brambilla | 3 |
4. | T. Kangert | 2 |
5. | M. Nieve | 1 |
Etappe 20
(bron)(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | G. Visconti | 10 |
2. | T. Kangert | 6 |
3. | J. Dombrowski | 3 |
4. | A. Foliforov | 2 |
5. | R. Taaramäe | 1 |
Stand na etappe 20 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | D. Oss | 67 |
2. | M. Trentin | 48 |
3. | M. Tjallingii | 43 |
4. | D. Ulissi | 37 |
5. | P. Ligthart | 34 |
6. | A. Foliforov | 24 |
7. | E. Zhupa | 24 |
8. | S. Modolo | 21 |
9. | A. Vorobyev | 20 |
10. | G. Visconti | 16 |
11. | G. Nizzolo | 16 |
12. | S. Pirazzi | 15 |
13. | S. Küng | 14 |
14. | S. Denifl | 14 |
15. | G. Preidler | 13 |
16. | N. Boem | 13 |
17. | M. Maestri | 12 |
18. | R. Plaza | 10 |
19. | P. Serry | 10 |
20. | E. Battaglin | 10 |
21. | M. Coledan | 10 |
22. | P. Brutt | 10 |
23. | C. Verona | 10 |
24. | A. Kolobnev | 10 |
25. | T. Kangert | 10 |
Etappe 21
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | G. Nizzolo | 10 |
2. | S. Modolo | 6 |
3. | M. Trentin | 3 |
4. | D. Oss | 2 |
5. | D. Ulissi | 1 |
Etappe 21
(bron) | ||
Rang | Naam | Punten |
---|---|---|
1. | M. Tjallingii | 10 |
2. | J. van Emden | 6 |
3. | G. Brambilla | 3 |
4. | T. Wellens | 2 |
5. | M. Boaro | 1 |
Stand na etappe 21 (opgeteld)
Punten niet verdeeld: 0
Stand na etappe 21 (bron)
681 van de 792 (85%)
R. | Naam | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | D. Oss | 69 | |
2 | M. Tjallingii | 53 | |
3 | M. Trentin | 51 | |
4 | D. Ulissi | 38 | |
5 | P. Ligthart | 34 | |
6 | S. Modolo | 27 | |
7 | G. Nizzolo | 26 | |
8 | A. Foliforov | 24 | |
9 | E. Zhupa | 24 | |
10 | A. Vorobyev | 20 | |
11 | G. Visconti | 16 | |
12 | S. Pirazzi | 15 | |
13 | S. Küng | 14 | |
14 | S. Denifl | 14 | |
15 | G. Preidler | 13 | |
16 | N. Boem | 13 | |
17 | M. Maestri | 12 | |
18 | E. Battaglin | 10 | |
19 | C. Verona | 10 | |
20 | R. Plaza | 10 | |
21 | P. Serry | 10 | |
22 | A. Kolobnev | 10 | |
23 | M. Coledan | 10 | |
24 | T. Kangert | 10 | |
25 | P. Brutt | 10 | |
26 | V. Stake Laengen | 9 | |
27 | A. Domont | 8 | |
28 | G. Brambilla | 7 | |
29 | A. Valverde | 6 | |
30 | M. Wyss | 6 | |
31 | A. Txurruka | 6 | |
32 | D. López | 6 | |
33 | J. Rosskopf | 6 | |
34 | T. Wellens | 6 | |
35 | M. Mohorič | 6 | |
36 | J. van Emden | 6 | |
37 | J. Van Zyl | 5 | |
38 | A. Bisolti | 5 | |
39 | I. Koshevoy | 5 | |
40 | J. Amezqueta | 5 | |
41 | A. De Marchi | 4 | |
42 | B. Kadri | 4 | |
43 | V. Nibali | 3 | |
44 | M. Monfort | 3 | |
45 | J. Dombrowski | 3 | |
46 | R. Zoidl | 3 | |
47 | S. Clarke | 3 | |
48 | S. Colbrelli | 3 | |
49 | E. Alafaci | 3 | |
50 | J. Atapuma | 2 | |
51 | N. Brown | 2 | |
52 | J. Venter | 2 | |
53 | B. Jungels | 1 | |
54 | M. Nieve | 1 | |
55 | R. Taaramäe | 1 | |
56 | E. Silin | 1 | |
57 | M. Moser | 1 | |
58 | M. Boaro | 1 | |
59 | M. Mori | 1 | |
60 | L. Didier | 1 | |
61 | D. Martínez | 1 | |
62 | K. Sbaragli | 1 | |
63 | R. Navardauskas | 1 |