Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Hier staat informatie over de Giro d'Italia van 2024. Ik heb ook informatie over de vorige Giro in 2023.
Truien bij klassementen:
- Algemeen:
- Punten:
- Berg:
- Jong:
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Strijdlust | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 May 2024 | 1 | Venaria Reale | Turijn | 140 | J. Narváez | 2761 | EQU | A. Ghebreigzabhier | 29260 | ERI | ||
05 May 2024 | 2 | San Francesco al Campo | Santuario di Oropa | 161 | T. Pogačar | 25226 | SLO | A. Piccolo | 2343 | ITA | ||
06 May 2024 | 3 | Novara | Fossano | 166 | T. Merlier | 31188 | BEL | F. Fiorelli | 29168 | ITA | ||
07 May 2024 | 4 | Acqui Terme | Andora | 190 | J. Milan | 23218 | ITA | F. Muñoz | 22317 | ESP | ||
08 May 2024 | 5 | Genua | Lucca | 178 | B. Thomas | 28239 | FRA | M. Bais | 27201 | ITA | ||
09 May 2024 | 6 | Viareggio | Rapolano Terme | 180 | P. Sánchez | 2443 | ESP | J. Alaphilippe | 31332 | FRA | ||
10 May 2024 | 7 | Foligno | Perugia | 40.6 | T. Pogačar | 25231 | SLO | N/A | ||||
11 May 2024 | 8 | Spoleto | Prati di Tivo | 152 | T. Pogačar | 25232 | SLO | R. Bardet | 33183 | FRA | ||
12 May 2024 | 9 | Avezzano | Napels | 214 | O. Kooij | 22207 | NED | M. Maestri | 32199 | ITA | ||
14 May 2024 | 10 | Pompei | Cusano Mutri | 142 | V. Paret-Peintre | 23120 | FRA | J. Tratnik | 3480 | SLO | ||
15 May 2024 | 11 | Foiano di Val Fortore | Francavilla al Mare | 207 | J. Milan | 23226 | ITA | A. Affini | 27325 | ITA | ||
16 May 2024 | 12 | Martinsicuro | Fano | 193 | J. Alaphilippe | 31339 | FRA | J. Alaphilippe | 31339 | FRA | ||
17 May 2024 | 13 | Riccione | Cento | 179 | J. Milan | 23228 | ITA | A. Pietrobon | 2567 | ITA | ||
18 May 2024 | 14 | Castiglione delle Stiviere | Desenzano del Garda | 31.2 | F. Ganna | 27297 | ITA | N/A | ||||
19 May 2024 | 15 | Manerba del Garda | Livigno | 222 | T. Pogačar | 25240 | SLO | N. Quintana | 34104 | COL | ||
21 May 2024 | 16 | Laas | Santa Cristina Valgardena | 118.7 | T. Pogačar | 25242 | SLO | J. Alaphilippe | 31344 | FRA | ||
22 May 2024 | 17 | Selva di Val Gardena | Brocon | 159 | G. Steinhauser | 22213 | GER | N. Quintana | 34107 | COL | ||
23 May 2024 | 18 | Fiera di Primiero | Padua | 178 | T. Merlier | 31205 | BEL | M. Maestri | 32210 | ITA | ||
24 May 2024 | 19 | Mortegliano | Sappada | 157 | A. Vendrame | 29308 | ITA | J. Alaphilippe | 31347 | FRA | ||
25 May 2024 | 20 | Alpago | Bassano del Grappa | 184 | T. Pogačar | 25246 | SLO | G. Pellizzari | 20186 | ITA | ||
26 May 2024 | 21 | Rome | Rome | 125 | T. Merlier | 31208 | BEL | E. Costiou | 21197 | FRA |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | T. Pogačar | 25247 | |
Puntenklassement | J. Milan | 23237 | |
Bergklassement | T. Pogačar | 25247 | |
Jongerenklassement | A. Tiberi | 22336 | |
Ploegenklassement | Decathlon-AG2R-La Mondiale | ||
Strijdlustigste | J. Alaphilippe | 31349 | |
Tussensprintklassement | A. Pietrobon | 2576 | |
Intergiro | F. Fiorelli | 29188 | |
Breakawayklassement | A. Pietrobon | 2576 |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement