Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Hier staat informatie over de Giro d'Italia van 2019. Ik heb ook informatie over de vorige Giro in 2018. Ik heb ook informatie over de volgende Giro in 2020.
Truien bij klassementen:
- Algemeen:
- Punten:
- Berg:
- Jong:
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 May 2019 | 1 | Bologna | Bologna | 8 | P. Roglič | 29193 | SLO | ||
12 May 2019 | 2 | Bologna | Fucecchio | 205 | P. Ackermann | 25114 | GER | ||
13 May 2019 | 3 | Vinci | Orbetello | 220 | F. Gaviria | 24267 | COL | ||
14 May 2019 | 4 | Orbetello | Frascati | 235 | R. Carapaz | 25349 | EQU | ||
15 May 2019 | 5 | Frascati | Terracina | 140 | P. Ackermann | 25117 | GER | ||
16 May 2019 | 6 | Cassino | San Giovanni Rotondo | 238 | F. Masnada | 25190 | ITA | ||
17 May 2019 | 7 | Vasto | L'Aquila | 185 | P. Bilbao | 2980 | ESP | ||
18 May 2019 | 8 | Tortoreto | Pesaro | 239 | C. Ewan | 24311 | AUS | ||
19 May 2019 | 9 | Riccione | San Marino | 34.8 | P. Roglič | 29201 | SLO | ||
21 May 2019 | 10 | Ravenna | Modena | 145 | A. Démare | 27268 | FRA | ||
22 May 2019 | 11 | Carpi | Novi Ligure | 221 | C. Ewan | 24315 | AUS | ||
23 May 2019 | 12 | Cuneo | Pinerolo | 158 | C. Benedetti | 31293 | ITA | ||
24 May 2019 | 13 | Pinerolo | Ceresole Reale | 196 | I. Zakarin | 29250 | RUS | ||
25 May 2019 | 14 | Saint-Vincent | Courmayeur | 131 | R. Carapaz | 25360 | EQU | ||
26 May 2019 | 15 | Ivrea | Como | 232 | D. Cataldo | 3469 | ITA | ||
28 May 2019 | 16 | Lovere | Ponte di Legno | 194 | G. Ciccone | 24159 | ITA | ||
29 May 2019 | 17 | Commezzadura | Anterselva | 181 | N. Peters | 2577 | FRA | ||
30 May 2019 | 18 | Valdaora | Santa Maria di Sala | 222 | D. Cima | 25258 | ITA | ||
31 May 2019 | 19 | Treviso | San Martino di Castrozza | 151 | J. Chaves | 29133 | COL | ||
01 Jun 2019 | 20 | Feltre | Croce d'Aune | 194 | P. Bilbao | 2995 | ESP | ||
02 Jun 2019 | 21 | Verona | Verona | 17 | C. Haga | 30279 | USA |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | R. Carapaz | 263 | |
Puntenklassement | P. Ackermann | 25135 | |
Bergklassement | G. Ciccone | 24164 | |
Jongerenklassement | M. López Moreno | 25117 | |
Tussensprintklassement | F. Masnada | 25207 | |
Breakaway | D. Cima | 25261 | |
Strijdlustklassement | F. Masnada | 25207 | |
Ploegenklassement | Movistar | ||
Fairplay | Bahrain-Merida |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Prestaties per ploeg
De kolom "EtKans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot team evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het team minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het team meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
De kolommen "EkKans" en "Lexico" geven aan hoe goed de ploeg het in het algemeen klassement deed. Voor beide geldt dat een hoger getal beter is; EkKans loopt van min oneindig naar plus oneindig, met 0 gemiddeld; Lexico loopt van 0 tot 1, met 0.5 gemiddeld.
Team | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Bora-Hansgrohe | 8 | 3 | 0.96 | 0.70 | 0.81 |
Astana | 8 | 3 | 0.96 | 2.72 | 0.77 |
Jumbo-Visma | 8 | 2 | 0.84 | 0.61 | 0.90 |
Lotto-Soudal | 8 | 2 | 0.84 | -1.59 | 0.08 |
Movistar | 8 | 2 | 0.84 | 1.66 | 1.00 |
AG2R-La Mondiale | 8 | 1 | 0.56 | 0.90 | 0.31 |
Androni Giocattoli-Sidermec | 8 | 1 | 0.56 | 1.64 | 0.46 |
Groupama-FDJ | 8 | 1 | 0.56 | -1.31 | 0.60 |
Mitchelton-Scott | 8 | 1 | 0.56 | 1.53 | 0.75 |
Nippo-Vini Fantini-Faizanè | 8 | 1 | 0.56 | -2.79 | 0.00 |
Katusha-Alpecin | 8 | 1 | 0.56 | -0.96 | 0.62 |
UAE Team Emirates | 8 | 1 | 0.56 | -1.39 | 0.49 |
Trek-Segafredo | 8 | 1 | 0.56 | 0.29 | 0.84 |
Team Sunweb | 8 | 1 | 0.56 | -1.04 | 0.19 |
Team Ineos | 8 | 0 | 0.19 | 1.33 | 0.72 |
Team Dimension Data | 8 | 0 | 0.19 | -0.35 | 0.25 |
Israel Cycling Academy | 8 | 0 | 0.19 | -1.21 | 0.04 |
EF Education First | 8 | 0 | 0.19 | 0.48 | 0.62 |
Deceuninck-Quick Step | 8 | 0 | 0.19 | -0.51 | 0.22 |
CCC | 8 | 0 | 0.19 | -0.64 | 0.39 |
Bahrain-Merida | 8 | 0 | 0.19 | 0.91 | 0.95 |
Bardiani-CSF | 8 | 0 | 0.19 | -0.98 | 0.07 |