Hier staat beperkte informatie over de Giro d'Italia van 2019. Ik heb ook informatie over de vorige Giro in 2018. Ik heb ook informatie over de volgende Giro in 2020.
Truien bij klassementen:
- Algemeen:
- Punten:
- Berg:
- Jong:
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 May 2019 | 1 | Bologna | Bologna | 8 | ![]() | P. Roglič | 29193 | SLO | |
12 May 2019 | 2 | Bologna | Fucecchio | 205 | P. Ackermann | 25114 | GER | ||
13 May 2019 | 3 | Vinci | Orbetello | 220 | F. Gaviria | 24267 | COL | ||
14 May 2019 | 4 | Orbetello | Frascati | 235 | R. Carapaz | 25349 | EQU | ||
15 May 2019 | 5 | Frascati | Terracina | 140 | P. Ackermann | 25117 | GER | ||
16 May 2019 | 6 | Cassino | San Giovanni Rotondo | 238 | F. Masnada | 25190 | ITA | ||
17 May 2019 | 7 | Vasto | L'Aquila | 185 | P. Bilbao | 2980 | ESP | ||
18 May 2019 | 8 | Tortoreto | Pesaro | 239 | C. Ewan | 24311 | AUS | ||
19 May 2019 | 9 | Riccione | San Marino | 34 | ![]() | P. Roglič | 29201 | SLO | |
21 May 2019 | 10 | Ravenna | Modena | 145 | A. Démare | 27268 | FRA | ||
22 May 2019 | 11 | Carpi | Novi Ligure | 221 | C. Ewan | 24315 | AUS | ||
23 May 2019 | 12 | Cuneo | Pinerolo | 158 | C. Benedetti | 31293 | ITA | ||
24 May 2019 | 13 | Pinerolo | Ceresole Reale | 196 | I. Zakarin | 29250 | RUS | ||
25 May 2019 | 14 | Saint-Vincent | Courmayeur | 131 | R. Carapaz | 25360 | EQU | ||
26 May 2019 | 15 | Ivrea | Como | 232 | D. Cataldo | 3469 | ITA | ||
28 May 2019 | 16 | Lovere | Ponte di Legno | 194 | G. Ciccone | 24159 | ITA | ||
29 May 2019 | 17 | Commezzadura | Anterselva | 181 | N. Peters | 2577 | FRA | ||
30 May 2019 | 18 | Valdaora | Santa Maria di Sala | 222 | D. Cima | 25258 | ITA | ||
31 May 2019 | 19 | Treviso | San Martino di Castrozza | 151 | J. Chaves | 29133 | COL | ||
01 Jun 2019 | 20 | Feltre | Croce d'Aune | 194 | P. Bilbao | 2995 | ESP | ||
02 Jun 2019 | 21 | Verona | Verona | 17 | ![]() | C. Haga | 30279 | USA |
Datum | Nr. | Algemeen klassement |
Leeftijd (jaardag) |
Land | Punten | Leeftijd (jaardag) |
Land | Berg | Leeftijd (jaardag) |
Land | Jongeren | Leeftijd (jaardag) |
Land | Sprints | Leeftijd (jaardag) |
Land | Ploeg | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 May 2019 | 1 | P. Roglič | 29193 | SLO | P. Roglič | 29193 | SLO | G. Ciccone | 24142 | ITA | M. López Moreno | 2595 | COL | ? | ||||
12 May 2019 | 2 | P. Roglič | 29194 | SLO | P. Ackermann | 25114 | GER | G. Ciccone | 24143 | ITA | M. López Moreno | 2596 | COL | ? | ||||
13 May 2019 | 3 | P. Roglič | 29195 | SLO | F. Gaviria | 24267 | COL | G. Ciccone | 24144 | ITA | M. López Moreno | 2597 | COL | ? | ||||
14 May 2019 | 4 | P. Roglič | 29196 | SLO | P. Ackermann | 25116 | GER | G. Ciccone | 24145 | ITA | M. López Moreno | 2598 | COL | ? | ||||
15 May 2019 | 5 | P. Roglič | 29197 | SLO | P. Ackermann | 25117 | GER | G. Ciccone | 24146 | ITA | M. López Moreno | 2599 | COL | ? | ||||
16 May 2019 | 6 | V. Conti | 2646 | ITA | P. Ackermann | 25118 | GER | G. Ciccone | 24147 | ITA | G. Carboni | 23258 | ITA | ? | ||||
17 May 2019 | 7 | V. Conti | 2647 | ITA | P. Ackermann | 25119 | GER | G. Ciccone | 24148 | ITA | G. Carboni | 23259 | ITA | ? | ||||
18 May 2019 | 8 | V. Conti | 2648 | ITA | P. Ackermann | 25120 | GER | G. Ciccone | 24149 | ITA | G. Carboni | 23260 | ITA | ? | ||||
19 May 2019 | 9 | V. Conti | 2649 | ITA | P. Ackermann | 25121 | GER | G. Ciccone | 24150 | ITA | N. Peters | 2567 | FRA | ? | ||||
21 May 2019 | 10 | V. Conti | 2651 | ITA | P. Ackermann | 25123 | GER | G. Ciccone | 24152 | ITA | N. Peters | 2569 | FRA | ? | ||||
22 May 2019 | 11 | V. Conti | 2652 | ITA | A. Démare | 27269 | FRA | G. Ciccone | 24153 | ITA | N. Peters | 2570 | FRA | ? | ||||
23 May 2019 | 12 | J. Polanc | 2716 | SLO | A. Démare | 27270 | FRA | G. Brambilla | 31274 | ITA | H. Carthy | 24318 | GBR | ? | ||||
24 May 2019 | 13 | J. Polanc | 2717 | SLO | A. Démare | 27271 | FRA | G. Ciccone | 24155 | ITA | P. Sivakov | 21316 | RUS | ? | ||||
25 May 2019 | 14 | R. Carapaz | 25360 | EQU | A. Démare | 27272 | FRA | G. Ciccone | 24156 | ITA | P. Sivakov | 21317 | RUS | ? | ||||
26 May 2019 | 15 | R. Carapaz | 25361 | EQU | A. Démare | 27273 | FRA | G. Ciccone | 24157 | ITA | P. Sivakov | 21318 | RUS | ? | ||||
28 May 2019 | 16 | R. Carapaz | 25363 | EQU | A. Démare | 27275 | FRA | G. Ciccone | 24159 | ITA | M. López Moreno | 25112 | COL | ? | ||||
29 May 2019 | 17 | R. Carapaz | 25364 | EQU | A. Démare | 27276 | FRA | G. Ciccone | 24160 | ITA | M. López Moreno | 25113 | COL | ? | ||||
30 May 2019 | 18 | R. Carapaz | 260 | EQU | P. Ackermann | 25132 | GER | G. Ciccone | 24161 | ITA | M. López Moreno | 25114 | COL | ? | ||||
31 May 2019 | 19 | R. Carapaz | 261 | EQU | P. Ackermann | 25133 | GER | G. Ciccone | 24162 | ITA | M. López Moreno | 25115 | COL | ? | ||||
01 Jun 2019 | 20 | R. Carapaz | 262 | EQU | P. Ackermann | 25134 | GER | G. Ciccone | 24163 | ITA | M. López Moreno | 25116 | COL | ? | ||||
02 Jun 2019 | 21 | R. Carapaz | 263 | EQU | P. Ackermann | 25135 | GER | G. Ciccone | 24164 | ITA | M. López Moreno | 25117 | COL | ? |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
---|---|---|
Algemeen klassement | R. Carapaz | 263 |
Puntenklassement | P. Ackermann | 25135 |
Bergklassement | G. Ciccone | 24164 |
Jongerenklassement | M. López Moreno | 25117 |