Hier staat beperkte informatie over de Giro d'Italia van 2011. Ik heb ook informatie over de vorige Giro in 2010. Ik heb ook informatie over de volgende Giro in 2012.
Truien bij klassementen:
- Algemeen:
- Punten:
- Berg:
- Jong:
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 May 2011 | 1 | Venaria Reale | Turijn | 19 | TTT | HTC-Highroad | |||
08 May 2011 | 2 | Alba | Parma | 244 | A. Petacchi | 37124 | ITA | ||
09 May 2011 | 3 | Reggio Emilia | Rapallo | 173 | Á. Vicioso | 3425 | ESP | ||
10 May 2011 | 4 | Quarto dei Mille | Livorno | 216 | Geannulleerd | ||||
11 May 2011 | 5 | Piombino | Orvieto | 191 | P. Weening | 3035 | NED | ||
12 May 2011 | 6 | Orvieto | Fiuggi | 216 | F. Ventoso | 295 | ESP | ||
13 May 2011 | 7 | Maddaloni | Montevergine di Mercogliano | 110 | B. De Clercq | 24260 | BEL | ||
14 May 2011 | 8 | Sapri | Tropea | 217 | O. Gatto | 26132 | ITA | ||
15 May 2011 | 9 | Messina | Etna | 169 | J. Rujano | 2985 | VEN | ||
17 May 2011 | 10 | Termoli | Teramo | 159 | M. Cavendish | 25360 | GBR | ||
18 May 2011 | 11 | Teramo | Castelfidardo | 142 | J. Gadret | 3226 | FRA | ||
19 May 2011 | 12 | Castelfidardo | Ravenna | 184 | M. Cavendish | 25362 | GBR | ||
20 May 2011 | 13 | Spilimbergo | Grossglockner | 167 | J. Rujano | 2990 | VEN | ||
21 May 2011 | 14 | Lienz | Monte Zoncolan | 0 | I. Antón | 2880 | ESP | ||
22 May 2011 | 15 | Conegliano | Val di Fassa | 229 | M. Nieve | 26360 | ESP | ||
24 May 2011 | 16 | Belluno | Nevegal | 12 | ![]() | V. Nibali | 26190 | ITA | |
25 May 2011 | 17 | Feltre | Tirano | 230 | D. Ulissi | 21313 | ITA | ||
26 May 2011 | 18 | Morbegno | San Pellegrino | 151 | E. Capecchi | 24347 | ITA | ||
27 May 2011 | 19 | Bergamo | Macugnaga | 209 | P. Tiralongo | 33322 | ITA | ||
28 May 2011 | 20 | Verbania | Sestriere | 242 | V. Kiryienka | 29333 | BLR | ||
29 May 2011 | 21 | Milaan | Milaan | 26 | ![]() | D. Millar | 34144 | GBR |
Datum | Nr. | Algemeen klassement |
Leeftijd (jaardag) |
Land | Punten | Leeftijd (jaardag) |
Land | Berg | Leeftijd (jaardag) |
Land | Jongeren | Leeftijd (jaardag) |
Land | Sprints | Leeftijd (jaardag) |
Land | Ploeg | Ploeg punten | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 May 2011 | 1 | M. Pinotti | 3571 | ITA | N/A | N/A | B. Selander | 2399 | USA | ? | |||||||||
08 May 2011 | 2 | M. Cavendish | 25351 | GBR | A. Petacchi | 37124 | ITA | S. Lang | 31235 | GER | B. Selander | 23100 | USA | ? | |||||
09 May 2011 | 3 | D. Millar | 34124 | GBR | A. Petacchi | 37125 | ITA | G. Brambilla | 23260 | ITA | J. Bakelants | 2583 | BEL | ? | |||||
10 May 2011 | 4 | D. Millar | 34125 | GBR | A. Petacchi | 37126 | ITA | G. Brambilla | 23261 | ITA | J. Bakelants | 2584 | BEL | ? | |||||
11 May 2011 | 5 | P. Weening | 3035 | NED | A. Petacchi | 37127 | ITA | M. Kohler | 25297 | SUI | S. Kruijswijk | 23338 | NED | ? | |||||
12 May 2011 | 6 | P. Weening | 3036 | NED | A. Petacchi | 37128 | ITA | M. Kohler | 25298 | SUI | S. Kruijswijk | 23339 | NED | ? | |||||
13 May 2011 | 7 | P. Weening | 3037 | NED | A. Petacchi | 37129 | ITA | B. De Clercq | 24260 | BEL | S. Kruijswijk | 23340 | NED | ? | |||||
14 May 2011 | 8 | P. Weening | 3038 | NED | A. Petacchi | 37130 | ITA | B. De Clercq | 24261 | BEL | S. Kruijswijk | 23341 | NED | ? | |||||
15 May 2011 | 9 | K. Sivtsov | 28279 | BLR | A. Petacchi | 37131 | ITA | F. Savini | 2612 | ITA | R. Kreuziger | 258 | CZE | ? | |||||
17 May 2011 | 10 | K. Sivtsov | 28281 | BLR | A. Petacchi | 37133 | ITA | F. Savini | 2614 | ITA | R. Kreuziger | 2510 | CZE | ? | |||||
18 May 2011 | 11 | K. Sivtsov | 28282 | BLR | A. Petacchi | 37134 | ITA | F. Savini | 2615 | ITA | R. Kreuziger | 2511 | CZE | ? | |||||
19 May 2011 | 12 | K. Sivtsov | 28283 | BLR | A. Petacchi | 37135 | ITA | F. Savini | 2616 | ITA | R. Kreuziger | 2512 | CZE | ? | |||||
20 May 2011 | 13 | V. Nibali | 26186 | ITA | R. Ferrari | 2872 | ITA | J. Rujano | 2990 | VEN | R. Kreuziger | 2513 | CZE | ? | |||||
21 May 2011 | 14 | V. Nibali | 26187 | ITA | M. Scarponi | 31238 | ITA | J. Rujano | 2991 | VEN | R. Kreuziger | 2514 | CZE | ? | |||||
22 May 2011 | 15 | M. Scarponi | 31239 | ITA | M. Scarponi | 31239 | ITA | S. Garzelli | 37309 | ITA | R. Kreuziger | 2515 | CZE | ? | |||||
24 May 2011 | 16 | M. Scarponi | 31241 | ITA | M. Scarponi | 31241 | ITA | S. Garzelli | 37311 | ITA | R. Kreuziger | 2517 | CZE | ? | |||||
25 May 2011 | 17 | M. Scarponi | 31242 | ITA | M. Scarponi | 31242 | ITA | S. Garzelli | 37312 | ITA | R. Kreuziger | 2518 | CZE | ? | |||||
26 May 2011 | 18 | M. Scarponi | 31243 | ITA | M. Scarponi | 31243 | ITA | S. Garzelli | 37313 | ITA | R. Kreuziger | 2519 | CZE | ? | |||||
27 May 2011 | 19 | M. Scarponi | 31244 | ITA | M. Scarponi | 31244 | ITA | S. Garzelli | 37314 | ITA | R. Kreuziger | 2520 | CZE | ? | |||||
28 May 2011 | 20 | M. Scarponi | 31245 | ITA | M. Scarponi | 31245 | ITA | S. Garzelli | 37315 | ITA | R. Kreuziger | 2521 | CZE | ? | |||||
29 May 2011 | 21 | M. Scarponi | 31246 | ITA | M. Scarponi | 31246 | ITA | S. Garzelli | 37316 | ITA | R. Kreuziger | 2522 | CZE | ? |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | M. Scarponi | 31246 | |
Puntenklassement | M. Scarponi | 31246 | |
Bergklassement | S. Garzelli | 37316 | |
Jongerenklassement | R. Kreuziger | 2522 | |
Tussensprintklassement | J. Bakelants | 25103 | |
Strijdlustklassement | S. Garzelli | 37316 | |
Azzuri d'Italia | J. Rujano | 2999 | |
Breakaway | Y. Popovych | 31145 | |
Ploegenklassement | Astana | ||
Ploegenpuntenklassement | Lampre-ISD | ||
Fairplay | Androni Giocattoli |