Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Hier staat informatie over de Giro d'Italia van 2009. Ik heb ook informatie over de vorige Giro in 2008. Ik heb ook informatie over de volgende Giro in 2010.
Truien bij klassementen:
- Algemeen:
- Punten:
- Berg:
- Jong:
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 May 2009 | 1 | Lido di Venezia | Lido di Venezia | 20.5 | TTT | Team Columbia | |||
10 May 2009 | 2 | Jesolo | Trieste | 156 | A. Petacchi | 35127 | ITA | ||
11 May 2009 | 3 | Grado | Valdobbiadene | 198 | A. Petacchi | 35128 | ITA | ||
12 May 2009 | 4 | Padova | San Martino di Castrozza | 162 | D. Di Luca | 33130 | ITA | ||
13 May 2009 | 5 | San Martino di Castrozza | Alpe di Siusi | 125 | D. Menchov | 31108 | RUS | ||
14 May 2009 | 6 | Brixen | Mayrhofen | 248 | M. Scarponi | 29231 | ITA | ||
15 May 2009 | 7 | Innsbruck | Chiavenna | 244 | E. Boasson | 21363 | NOR | ||
16 May 2009 | 8 | Morbegno | Bergamo | 209 | K. Sivtsov | 26280 | BLR | ||
17 May 2009 | 9 | Milaan | Milaan | 165 | M. Cavendish | 23361 | GBR | ||
19 May 2009 | 10 | Cuneo | Pinerolo | 262 | D. Di Luca | 33137 | ITA | ||
20 May 2009 | 11 | Turijn | Arenzano | 214 | M. Cavendish | 23364 | GBR | ||
21 May 2009 | 12 | Sestri Levante | Riomaggiore | 61 | D. Menchov | 31116 | RUS | ||
22 May 2009 | 13 | Lido Di Camaiore | Florence | 176 | M. Cavendish | 241 | GBR | ||
23 May 2009 | 14 | Campi Bisenzio | Bologna | 172 | S. Gerrans | 296 | AUS | ||
24 May 2009 | 15 | Forli | Faenza | 161 | L. Bertagnolli | 31136 | ITA | ||
25 May 2009 | 16 | Pergola | Monte Petrano | 237 | C. Sastre | 3432 | ESP | ||
27 May 2009 | 17 | Chieti | Blockhaus | 83 | F. Pellizotti | 31132 | ITA | ||
28 May 2009 | 18 | Sulmona | Benevento | 182 | M. Scarponi | 29245 | ITA | ||
29 May 2009 | 19 | Avellino | Vesuvius | 164 | C. Sastre | 3436 | ESP | ||
30 May 2009 | 20 | Napels | Anagni | 203 | P. Gilbert | 26329 | BEL | ||
31 May 2009 | 21 | Rome | Rome | 14.4 | I. Konovalovas | 23174 | LIT | 1 |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | D. Menchov | 31126 | |
Puntenklassement | D. Di Luca | 33149 | |
Bergklassement | S. Garzelli | 35319 | |
Jongerenklassement | K. Seeldraeyers | 22261 | |
Tussensprintklassement | G. Visconti | 26138 | |
Strijdlustklassement | S. Garzelli | 35319 | |
Azzuri d'Italia | D. Di Luca | 33149 | |
Breakaway | M. Facci | 2720 | |
Ploegenklassement | Astana | ||
Ploegenpuntenklassement | Team Columbia | ||
Fairplay | Quick Step |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Prestaties per ploeg
De kolom "EtKans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot team evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het team minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het team meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
De kolommen "EkKans" en "Lexico" geven aan hoe goed de ploeg het in het algemeen klassement deed. Voor beide geldt dat een hoger getal beter is; EkKans loopt van min oneindig naar plus oneindig, met 0 gemiddeld; Lexico loopt van 0 tot 1, met 0.5 gemiddeld.
Team | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Team Columbia | 9 | 6 | 1.00 | 0.87 | 0.70 |
LPR Brakes-Farnese Vini | 9 | 4 | 0.99 | 0.74 | 0.94 |
Cervélo Test Team | 9 | 4 | 0.99 | 1.42 | 0.86 |
Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni | 9 | 3 | 0.96 | 2.86 | 0.60 |
Rabobank | 9 | 2 | 0.84 | 0.06 | 0.97 |
Silence-Lotto | 9 | 1 | 0.56 | -0.99 | 0.41 |
Liquigas | 9 | 1 | 0.56 | 2.13 | 0.92 |
Acqua et Sapone | 9 | 0 | 0.19 | -0.24 | 0.72 |
Barloworld | 9 | 0 | 0.19 | -0.09 | 0.21 |
Astana | 9 | 0 | 0.19 | 2.72 | 0.81 |
AG2R | 9 | 0 | 0.19 | 0.22 | 0.70 |
BBox Bouygues Telecom | 9 | 0 | 0.19 | -2.23 | 0.02 |
Caisse d'Epargne | 9 | 0 | 0.19 | -0.11 | 0.56 |
Quick Step | 9 | 0 | 0.19 | -0.19 | 0.56 |
Lampre-NGC | 9 | 0 | 0.19 | 1.86 | 0.68 |
ISD | 9 | 0 | 0.19 | -0.41 | 0.40 |
Garmin | 9 | 0 | 0.19 | -2.51 | 0.03 |
Fuji-Servetto | 9 | 0 | 0.19 | -1.49 | 0.16 |
Team Katusha | 9 | 0 | 0.19 | -0.64 | 0.23 |
Team Saxo Bank | 9 | 0 | 0.19 | -0.51 | 0.44 |
Team Milram | 9 | 0 | 0.19 | -2.07 | 0.27 |
Xacobeo Galicia | 9 | 0 | 0.19 | -1.41 | 0.36 |