Hier staat informatie over de Giro d'Italia van 2008. Ik heb ook informatie over de vorige Giro in 2007. Ik heb ook informatie over de volgende Giro in 2009.
Truien bij klassementen:
- Algemeen:
- Punten:
- Berg:
- Jong:
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 May 2008 | 1 | Palermo | Palermo | 23 | TTT | Slipstream-Chipotle | |||
11 May 2008 | 2 | Cefalu | Agrigento | 207 | R. Riccò | 24253 | ITA | ||
12 May 2008 | 3 | Catania | Milazzo | 221 | D. Bennati | 27230 | ITA | ||
13 May 2008 | 4 | Pizzo Calabro | Catanzaro | 183 | M. Cavendish | 22357 | GBR | ||
14 May 2008 | 5 | Belvedere Marittimo | Contursi Terme | 203 | P. Brutt | 26105 | RUS | ||
15 May 2008 | 6 | Potenza | Peschici | 231 | M. Priamo | 2656 | ITA | ||
16 May 2008 | 7 | Vasto | Pescocostanzo | 180 | G. Bosisio | 27283 | ITA | ||
17 May 2008 | 8 | Rivisondoli | Tivoli | 208 | R. Riccò | 24259 | ITA | ||
18 May 2008 | 9 | Civitavecchia | San Vincenzo | 218 | D. Bennati | 27236 | ITA | ||
20 May 2008 | 10 | Pesaro | Urbino | 39 | ![]() | M. Bruseghin | 33339 | ITA | |
21 May 2008 | 11 | Urbania | Cesena | 199 | A. Bertolini | 36299 | ITA | ||
22 May 2008 | 12 | Forli | Carpi | 172 | D. Bennati | 27240 | ITA | ||
23 May 2008 | 13 | Modena | Cittadella | 177 | M. Cavendish | 232 | GBR | ||
24 May 2008 | 14 | Verona | Alpe di Pampeago | 195 | E. Sella | 27135 | ITA | ||
25 May 2008 | 15 | Arabba | Passo Fedaia | 153 | E. Sella | 27136 | ITA | ||
26 May 2008 | 16 | San Vigilio di Marebbe | Plan de Corones | 12 | ![]() | F. Pellizotti | 30131 | ITA | |
28 May 2008 | 17 | Sondrio | Locarno | 146 | A. Greipel | 25316 | GER | ||
29 May 2008 | 18 | Mendrisio | Varese | 147 | J. Voigt | 36255 | GER | ||
30 May 2008 | 19 | Legnano | Monte Pora | 238 | V. Kiryienka | 26336 | BLR | ||
31 May 2008 | 20 | Rovetta | Tirano | 224 | E. Sella | 27142 | ITA | ||
01 Jun 2008 | 21 | Cesano Maderno | Milaan | 28 | ![]() | M. Pinotti | 3297 | ITA |
Datum | Nr. | Algemeen klassement |
Leeftijd (jaardag) |
Land | Punten | Leeftijd (jaardag) |
Land | Berg | Leeftijd (jaardag) |
Land | Jongeren | Leeftijd (jaardag) |
Land | Sprints | Leeftijd (jaardag) |
Land | Strijdlust | Leeftijd (jaardag) |
Land | Azzurri | Leeftijd (jaardag) |
Land | Ploeg | Ploeg punten | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 May 2008 | 1 | C. Vandevelde | 31353 | USA | N/A | E. Sella | 27121 | ITA | C. Sørensen | 23247 | DEN | ? | ? | ? | |||||||||||
11 May 2008 | 2 | F. Pellizotti | 30116 | ITA | R. Riccò | 24253 | ITA | E. Sella | 27122 | ITA | C. Sørensen | 23248 | DEN | ? | ? | ? | |||||||||
12 May 2008 | 3 | F. Pellizotti | 30117 | ITA | D. Bennati | 27230 | ITA | E. Sella | 27123 | ITA | M. Possoni | 23315 | ITA | ? | ? | ? | |||||||||
13 May 2008 | 4 | F. Pellizotti | 30118 | ITA | D. Bennati | 27231 | ITA | E. Sella | 27124 | ITA | M. Possoni | 23316 | ITA | ? | ? | ? | |||||||||
14 May 2008 | 5 | F. Pellizotti | 30119 | ITA | D. Bennati | 27232 | ITA | E. Sella | 27125 | ITA | M. Possoni | 23317 | ITA | ? | ? | ? | |||||||||
15 May 2008 | 6 | G. Visconti | 25122 | ITA | D. Bennati | 27233 | ITA | E. Sella | 27126 | ITA | G. Visconti | 25122 | ITA | ? | ? | ? | |||||||||
16 May 2008 | 7 | G. Visconti | 25123 | ITA | D. Bennati | 27234 | ITA | E. Sella | 27127 | ITA | G. Visconti | 25123 | ITA | ? | ? | ? | |||||||||
17 May 2008 | 8 | G. Visconti | 25124 | ITA | R. Riccò | 24259 | ITA | E. Sella | 27128 | ITA | G. Visconti | 25124 | ITA | ? | ? | ? | |||||||||
18 May 2008 | 9 | G. Visconti | 25125 | ITA | D. Bennati | 27236 | ITA | E. Sella | 27129 | ITA | G. Visconti | 25125 | ITA | ? | ? | ? | |||||||||
20 May 2008 | 10 | G. Visconti | 25127 | ITA | D. Bennati | 27238 | ITA | E. Sella | 27131 | ITA | G. Visconti | 25127 | ITA | ? | ? | ? | |||||||||
21 May 2008 | 11 | G. Visconti | 25128 | ITA | D. Bennati | 27239 | ITA | E. Sella | 27132 | ITA | G. Visconti | 25128 | ITA | ? | ? | ? | |||||||||
22 May 2008 | 12 | G. Visconti | 25129 | ITA | D. Bennati | 27240 | ITA | E. Sella | 27133 | ITA | G. Visconti | 25129 | ITA | ? | ? | ? | |||||||||
23 May 2008 | 13 | G. Visconti | 25130 | ITA | D. Bennati | 27241 | ITA | E. Sella | 27134 | ITA | G. Visconti | 25130 | ITA | ? | ? | ? | |||||||||
24 May 2008 | 14 | G. Bosisio | 27291 | ITA | D. Bennati | 27242 | ITA | E. Sella | 27135 | ITA | R. Riccò | 24266 | ITA | ? | ? | ? | |||||||||
25 May 2008 | 15 | A. Contador | 25170 | ESP | D. Bennati | 27243 | ITA | E. Sella | 27136 | ITA | R. Riccò | 24267 | ITA | ? | ? | ? | |||||||||
26 May 2008 | 16 | A. Contador | 25171 | ESP | D. Bennati | 27244 | ITA | E. Sella | 27137 | ITA | R. Riccò | 24268 | ITA | ? | ? | ? | |||||||||
28 May 2008 | 17 | A. Contador | 25173 | ESP | D. Bennati | 27246 | ITA | E. Sella | 27139 | ITA | R. Riccò | 24270 | ITA | ? | ? | ? | |||||||||
29 May 2008 | 18 | A. Contador | 25174 | ESP | D. Bennati | 27247 | ITA | E. Sella | 27140 | ITA | R. Riccò | 24271 | ITA | ? | ? | ? | |||||||||
30 May 2008 | 19 | A. Contador | 25175 | ESP | D. Bennati | 27248 | ITA | E. Sella | 27141 | ITA | R. Riccò | 24272 | ITA | ? | ? | ? | |||||||||
31 May 2008 | 20 | A. Contador | 25176 | ESP | D. Bennati | 27249 | ITA | E. Sella | 27142 | ITA | R. Riccò | 24273 | ITA | ? | ? | ? | |||||||||
01 Jun 2008 | 21 | A. Contador | 25177 | ESP | D. Bennati | 27250 | ITA | E. Sella | 27143 | ITA | R. Riccò | 24274 | ITA | ? | ? | ? |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | A. Contador | 25177 | |
Puntenklassement | D. Bennati | 27250 | |
Bergklassement | E. Sella | 27143 | |
Jongerenklassement | R. Riccò | 24274 | |
Tussensprintklassement | F. Baliani | 33330 | |
Strijdlustklassement | E. Sella | 27143 | |
Azzuri d'Italia | D. Bennati | 27250 | |
Breakaway | F. Baliani | 33330 | |
Ploegenklassement | CSF Group-Navigare | ||
Ploegenpuntenklassement | Liquigas | ||
Fairplay | Lampre |