Hier staat beperkte informatie over de Giro d'Italia van 2003. Ik heb ook informatie over de vorige Giro in 2002. Ik heb ook informatie over de volgende Giro in 2004.
Truien bij klassementen:
- Algemeen:
- Punten:
- Berg:
- Intergiro:
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 May 2003 | 1 | Lecce | Lecce | 201 | A. Petacchi | 29126 | ITA | ||
11 May 2003 | 2 | Copertino | Matera | 177 | F. Baldato | 34331 | ITA | ||
12 May 2003 | 3 | Policoro | Terme Luigiane | 145 | S. Garzelli | 29299 | ITA | ||
13 May 2003 | 4 | Terme Luigiane | Vibo Valentia | 175 | R. McEwen | 30322 | AUS | ||
14 May 2003 | 5 | Messina | Catania | 169 | A. Petacchi | 29130 | ITA | ||
16 May 2003 | 6 | Maddaloni | Avezzano | 218 | A. Petacchi | 29132 | ITA | ||
17 May 2003 | 7 | Avezzano | Terminillo | 146 | S. Garzelli | 29304 | ITA | ||
18 May 2003 | 8 | Rieti | Arezzo | 217 | M. Cipollini | 3657 | ITA | ||
19 May 2003 | 9 | Arezzo | Montecatini Terme | 160 | M. Cipollini | 3658 | ITA | ||
20 May 2003 | 10 | Montecatini Terme | Faenza | 200 | K. Arvesen | 28100 | NOR | ||
21 May 2003 | 11 | Faenza | San Dona di Piave | 199 | R. McEwen | 30330 | AUS | ||
22 May 2003 | 12 | San Dona di Piave | Monte Zoncolan | 185 | G. Simoni | 31270 | ITA | ||
23 May 2003 | 13 | Pordenone | Marostica | 155 | A. Petacchi | 29139 | ITA | ||
24 May 2003 | 14 | Marostica | Alpe di Pampeago | 162 | G. Simoni | 31272 | ITA | ||
25 May 2003 | 15 | Merano | Bolzano | 42 | ![]() | A. González | 2887 | ESP | |
26 May 2003 | 16 | Arco | Pavia | 207 | A. Petacchi | 29142 | ITA | ||
28 May 2003 | 17 | Salice Terme | Asti | 130 | A. Petacchi | 29144 | ITA | ||
29 May 2003 | 18 | Santuario di Vicoforte | Pontechianale | 175 | D. Frigo | 29252 | ITA | ||
30 May 2003 | 19 | Canelli | Cascata del Toce | 236 | G. Simoni | 31278 | ITA | ||
31 May 2003 | 20 | Cannobio | Cantu | 133 | G. Lombardi | 33344 | ITA | ||
01 Jun 2003 | 21 | Idroscalo | Milaan | 40 | ![]() | S. Honchar | 32333 | UKR |
Datum | Nr. | Algemeen klassement |
Leeftijd (jaardag) |
Land | Punten | Leeftijd (jaardag) |
Land | Berg | Leeftijd (jaardag) |
Land | Intergiro | Leeftijd (jaardag) |
Land | Ploeg | Ploeg punten | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 May 2003 | 1 | A. Petacchi | 29126 | ITA | A. Petacchi | 29126 | ITA | N/A | A. Naudužs | 28186 | LAT | |||||
11 May 2003 | 2 | A. Petacchi | 29127 | ITA | A. Petacchi | 29127 | ITA | F. González | 27327 | COL | M. Cipollini | 3650 | ITA | |||
12 May 2003 | 3 | A. Petacchi | 29128 | ITA | A. Petacchi | 29128 | ITA | F. González | 27328 | COL | A. Naudužs | 28188 | LAT | |||
13 May 2003 | 4 | A. Petacchi | 29129 | ITA | A. Petacchi | 29129 | ITA | F. González | 27329 | COL | A. Naudužs | 28189 | LAT | |||
14 May 2003 | 5 | A. Petacchi | 29130 | ITA | A. Petacchi | 29130 | ITA | F. González | 27330 | COL | M. Di Biase | 27190 | ITA | |||
16 May 2003 | 6 | A. Petacchi | 29132 | ITA | A. Petacchi | 29132 | ITA | F. González | 27332 | COL | M. Di Biase | 27192 | ITA | |||
17 May 2003 | 7 | S. Garzelli | 29304 | ITA | A. Petacchi | 29133 | ITA | F. González | 27333 | COL | M. Di Biase | 27193 | ITA | |||
18 May 2003 | 8 | S. Garzelli | 29305 | ITA | A. Petacchi | 29134 | ITA | F. González | 27334 | COL | M. Di Biase | 27194 | ITA | |||
19 May 2003 | 9 | S. Garzelli | 29306 | ITA | A. Petacchi | 29135 | ITA | F. González | 27335 | COL | M. Di Biase | 27195 | ITA | |||
20 May 2003 | 10 | G. Simoni | 31268 | ITA | A. Petacchi | 29136 | ITA | F. González | 27336 | COL | M. Di Biase | 27196 | ITA | |||
21 May 2003 | 11 | G. Simoni | 31269 | ITA | A. Petacchi | 29137 | ITA | F. González | 27337 | COL | M. Di Biase | 27197 | ITA | |||
22 May 2003 | 12 | G. Simoni | 31270 | ITA | A. Petacchi | 29138 | ITA | F. González | 27338 | COL | M. Di Biase | 27198 | ITA | |||
23 May 2003 | 13 | G. Simoni | 31271 | ITA | A. Petacchi | 29139 | ITA | F. González | 27339 | COL | M. Di Biase | 27199 | ITA | |||
24 May 2003 | 14 | G. Simoni | 31272 | ITA | A. Petacchi | 29140 | ITA | F. González | 27340 | COL | M. Di Biase | 27200 | ITA | |||
25 May 2003 | 15 | G. Simoni | 31273 | ITA | A. Petacchi | 29141 | ITA | F. González | 27341 | COL | M. Bäckstedt | 28115 | SWE | |||
26 May 2003 | 16 | G. Simoni | 31274 | ITA | A. Petacchi | 29142 | ITA | F. González | 27342 | COL | M. Bäckstedt | 28116 | SWE | |||
28 May 2003 | 17 | G. Simoni | 31276 | ITA | A. Petacchi | 29144 | ITA | F. González | 27344 | COL | M. Bäckstedt | 28118 | SWE | |||
29 May 2003 | 18 | G. Simoni | 31277 | ITA | S. Garzelli | 29316 | ITA | F. González | 27345 | COL | M. Bäckstedt | 28119 | SWE | |||
30 May 2003 | 19 | G. Simoni | 31278 | ITA | G. Simoni | 31278 | ITA | F. González | 27346 | COL | M. Bäckstedt | 28120 | SWE | |||
31 May 2003 | 20 | G. Simoni | 31279 | ITA | G. Simoni | 31279 | ITA | F. González | 27347 | COL | M. Bäckstedt | 28121 | SWE | |||
01 Jun 2003 | 21 | G. Simoni | 31280 | ITA | G. Simoni | 31280 | ITA | F. González | 27348 | COL | M. Bäckstedt | 28122 | SWE |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | G. Simoni | 31280 | |
Puntenklassement | G. Simoni | 31280 | |
Bergklassement | F. González | 27348 | |
Intergiro | M. Bäckstedt | 28122 | |
Strijdlustklassement | F. González | 27348 | |
Azzuri d'Italia | G. Simoni | 31280 | |
Breakaway | C. Zaballa | 2516 | |
Ploegenklassement | Lampre | ||
Ploegenpuntenklassement | Fassa Bortolo | ||
Fairplay | Colombia-Selle Italia |