Hier staat beperkte informatie over de Giro d'Italia van 2002. Ik heb ook informatie over de vorige Giro in 2001. Ik heb ook informatie over de volgende Giro in 2003.
Truien bij klassementen:
- Algemeen:
- Punten:
- Berg:
- Intergiro:
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 May 2002 | P | Groningen | Groningen | 6 | ![]() | J. Domínguez | 3128 | ESP | |
12 May 2002 | 1 | Groningen | Munster | 215 | M. Cipollini | 3551 | ITA | ||
13 May 2002 | 2 | Keulen | Ans | 209 | S. Garzelli | 28301 | ITA | ||
14 May 2002 | 3 | Verviers | Esch-sur-Alzette | 206 | M. Cipollini | 3553 | ITA | ||
15 May 2002 | 4 | Esch-sur-Alzette | Straatsburg | 232 | R. McEwen | 29324 | AUS | ||
17 May 2002 | 5 | Fossano | Limone Piemonte | 150 | S. Garzelli | 28305 | ITA | ||
18 May 2002 | 6 | Cuneo | Varazze | 190 | G. Lombardi | 32332 | ITA | ||
19 May 2002 | 7 | Viareggio | Lido Di Camaiore | 159 | R. Verbrugghe | 27300 | BEL | ||
20 May 2002 | 8 | Capannori | Orvieto | 237 | A. González | 2782 | ESP | ||
21 May 2002 | 9 | Tivoli | Caserta | 201 | M. Cipollini | 3560 | ITA | ||
22 May 2002 | 10 | Maddaloni | Benevento | 118 | R. McEwen | 29331 | AUS | ||
23 May 2002 | 11 | Benevento | Campitello Matese | 140 | G. Simoni | 30271 | ITA | ||
24 May 2002 | 12 | Campobasso | Chieti | 200 | D. Lunghi | 26123 | ITA | ||
25 May 2002 | 13 | Chieti | San Giacomo di Valle Castellana | 190 | J. Pérez | 24299 | MEX | ||
26 May 2002 | 14 | Numana | Numana | 30 | ![]() | T. Hamilton | 3186 | USA | |
28 May 2002 | 15 | Abano Terme | Conegliano | 156 | M. Cipollini | 3567 | ITA | ||
29 May 2002 | 16 | Conegliano | Corvara Alta Badia | 163 | J. Pérez | 24303 | MEX | ||
30 May 2002 | 17 | Corvara Alta Badia | Folgaria | 222 | P. Tonkov | 33109 | RUS | ||
31 May 2002 | 18 | Rovereto | Brescia | 143 | M. Cipollini | 3570 | ITA | ||
01 Jun 2002 | 19 | Cambiago | Monticello Brianza | 44 | ![]() | A. González | 2794 | ESP | |
02 Jun 2002 | 20 | Cantu | Milaan | 141 | M. Cipollini | 3572 | ITA |
Datum | Nr. | Algemeen klassement |
Leeftijd (jaardag) |
Land | Punten | Leeftijd (jaardag) |
Land | Berg | Leeftijd (jaardag) |
Land | Intergiro | Leeftijd (jaardag) |
Land | Ploeg | Ploeg punten | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 May 2002 | P | J. Domínguez | 3128 | ESP | N/A | N/A | N/A | |||||||||
12 May 2002 | 1 | M. Cipollini | 3551 | ITA | M. Cipollini | 3551 | ITA | N/A | M. Cipollini | 3551 | ITA | |||||
13 May 2002 | 2 | S. Garzelli | 28301 | ITA | M. Cipollini | 3552 | ITA | F. Casagrande | 31241 | ITA | F. Guidi | 3029 | ITA | |||
14 May 2002 | 3 | S. Garzelli | 28302 | ITA | M. Cipollini | 3553 | ITA | F. Casagrande | 31242 | ITA | M. Strazzer | 32270 | ITA | |||
15 May 2002 | 4 | S. Garzelli | 28303 | ITA | M. Cipollini | 3554 | ITA | F. Casagrande | 31243 | ITA | M. Strazzer | 32271 | ITA | |||
17 May 2002 | 5 | S. Garzelli | 28305 | ITA | M. Cipollini | 3556 | ITA | S. Garzelli | 28305 | ITA | M. Strazzer | 32273 | ITA | |||
18 May 2002 | 6 | J. Heppner | 37145 | GER | M. Cipollini | 3557 | ITA | S. Garzelli | 28306 | ITA | M. Strazzer | 32274 | ITA | |||
19 May 2002 | 7 | J. Heppner | 37146 | GER | M. Cipollini | 3558 | ITA | S. Garzelli | 28307 | ITA | M. Strazzer | 32275 | ITA | |||
20 May 2002 | 8 | J. Heppner | 37147 | GER | M. Strazzer | 32276 | ITA | S. Garzelli | 28308 | ITA | M. Strazzer | 32276 | ITA | |||
21 May 2002 | 9 | J. Heppner | 37148 | GER | M. Cipollini | 3560 | ITA | S. Garzelli | 28309 | ITA | M. Strazzer | 32277 | ITA | |||
22 May 2002 | 10 | J. Heppner | 37149 | GER | M. Strazzer | 32278 | ITA | R. Marzoli | 2649 | ITA | M. Strazzer | 32278 | ITA | |||
23 May 2002 | 11 | J. Heppner | 37150 | GER | M. Strazzer | 32279 | ITA | G. Simoni | 30271 | ITA | M. Strazzer | 32279 | ITA | |||
24 May 2002 | 12 | J. Heppner | 37151 | GER | M. Strazzer | 32280 | ITA | J. Castelblanco | 32160 | COL | M. Strazzer | 32280 | ITA | |||
25 May 2002 | 13 | J. Heppner | 37152 | GER | M. Strazzer | 32281 | ITA | F. Casagrande | 31253 | ITA | M. Strazzer | 32281 | ITA | |||
26 May 2002 | 14 | J. Heppner | 37153 | GER | M. Strazzer | 32282 | ITA | F. Casagrande | 31254 | ITA | M. Strazzer | 32282 | ITA | |||
28 May 2002 | 15 | J. Heppner | 37155 | GER | M. Strazzer | 32284 | ITA | J. Castelblanco | 32164 | COL | M. Strazzer | 32284 | ITA | |||
29 May 2002 | 16 | C. Evans | 25103 | AUS | M. Strazzer | 32285 | ITA | J. Pérez | 24303 | MEX | M. Strazzer | 32285 | ITA | |||
30 May 2002 | 17 | P. Savoldelli | 2922 | ITA | M. Strazzer | 32286 | ITA | J. Pérez | 24304 | MEX | M. Strazzer | 32286 | ITA | |||
31 May 2002 | 18 | P. Savoldelli | 2923 | ITA | M. Cipollini | 3570 | ITA | J. Pérez | 24305 | MEX | M. Strazzer | 32287 | ITA | |||
01 Jun 2002 | 19 | P. Savoldelli | 2924 | ITA | M. Cipollini | 3571 | ITA | J. Pérez | 24306 | MEX | M. Strazzer | 32288 | ITA | |||
02 Jun 2002 | 20 | P. Savoldelli | 2925 | ITA | M. Cipollini | 3572 | ITA | J. Pérez | 24307 | MEX | M. Strazzer | 32289 | ITA |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | P. Savoldelli | 2925 | |
Puntenklassement | M. Cipollini | 3572 | |
Bergklassement | J. Pérez | 24307 | |
Intergiro | M. Strazzer | 32289 | |
Strijdlustklassement | M. Strazzer | 32289 | |
Azzuri d'Italia | M. Cipollini | 3572 | |
Breakaway | M. Piccoli | 31264 | |
Ploegenklassement | Alessio | ||
Ploegenpuntenklassement | Alessio | ||
Fairplay | Colombia-Selle Italia |