Hier staat beperkte informatie over de Giro d'Italia van 1995. Ik heb ook informatie over de vorige Giro in 1994. Ik heb ook informatie over de volgende Giro in 1996.
Truien bij klassementen:
- Algemeen:
- Punten:
- Berg:
- Intergiro:
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 May 1995 | 1 | Perugia | Terni | 215 | M. Cipollini | 2852 | ITA | ||
14 May 1995 | 2 | Foligno | Assisi | 19 | ![]() | T. Rominger | 3447 | SUI | |
15 May 1995 | 3 | Spoleto | Marotta | 162 | M. Cipollini | 2854 | ITA | ||
16 May 1995 | 4 | Mondolfo | Loreto | 192 | T. Rominger | 3449 | SUI | ||
17 May 1995 | 5 | Recanati | Tortoreto | 182 | F. Casagrande | 21292 | ITA | ||
18 May 1995 | 6 | Trani | Taranto | 165 | N. Minali | 25188 | ITA | ||
19 May 1995 | 7 | Taranto | Terme Luigiane | 216 | M. Fondriest | 30123 | ITA | ||
20 May 1995 | 8 | Marina di Acquappesa | Monte Sirino | 209 | L. Cubino | 31354 | ESP | ||
21 May 1995 | 9 | Terme La Calda | Salerno | 165 | R. Sørensen | 3030 | DEN | ||
22 May 1995 | 10 | Telese Terme | Maddaloni | 42 | ![]() | T. Rominger | 3455 | SUI | |
24 May 1995 | 11 | Pietrasanta | Il Ciocco | 176 | E. Zaina | 27239 | ITA | ||
25 May 1995 | 12 | Borgo a Mazzano | Cento | 201 | J. Svorada | 26269 | CZE | ||
26 May 1995 | 13 | Cento | Rovereto | 218 | P. Richard | 3170 | SUI | ||
27 May 1995 | 14 | Trento | Val Senales | 240 | O. Rincón | 2754 | COL | ||
28 May 1995 | 15 | Val Senales | Lenzerheide | 185 | M. Piccoli | 24259 | ITA | ||
29 May 1995 | 16 | Lenzerheide | Treviglio | 224 | G. Citterio | 2863 | ITA | ||
30 May 1995 | 17 | Cenate Sotto | Selvino | 43 | ![]() | T. Rominger | 3463 | SUI | |
31 May 1995 | 18 | Stradella | Santuario di Vicoforte | 221 | D. Zanette | 2568 | ITA | ||
01 Jun 1995 | 19 | Mondovi | Briancon | 202 | P. Richard | 3176 | SUI | ||
02 Jun 1995 | 20 | Briancon | Gressoney-Saint-Jean | 203 | S. Utchakov | 2721 | UKR | ||
03 Jun 1995 | 21 | Pont-Saint-Martin | Luino | 190 | E. Berzin | 24365 | RUS | ||
04 Jun 1995 | 22 | Luino | Milaan | 148 | G. Lombardi | 25348 | ITA |
Datum | Nr. | Algemeen klassement |
Leeftijd (jaardag) |
Land | Punten | Leeftijd (jaardag) |
Land | Berg | Leeftijd (jaardag) |
Land | Intergiro | Leeftijd (jaardag) |
Land | Ploeg | Ploeg punten | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 May 1995 | 1 | M. Cipollini | 2852 | ITA | M. Cipollini | 2852 | ITA | G. Guerini | 2587 | ITA | M. Fondriest | 30117 | ITA | |||
14 May 1995 | 2 | T. Rominger | 3447 | SUI | R. Sørensen | 3023 | DEN | G. Guerini | 2588 | ITA | M. Fondriest | 30118 | ITA | |||
15 May 1995 | 3 | T. Rominger | 3448 | SUI | M. Cipollini | 2854 | ITA | M. Piccoli | 24246 | ITA | M. Fondriest | 30119 | ITA | |||
16 May 1995 | 4 | T. Rominger | 3449 | SUI | M. Cipollini | 2855 | ITA | M. Piccoli | 24247 | ITA | F. Bontempi | 28196 | ITA | |||
17 May 1995 | 5 | T. Rominger | 3450 | SUI | M. Cipollini | 2856 | ITA | M. Piccoli | 24248 | ITA | F. Bontempi | 28197 | ITA | |||
18 May 1995 | 6 | T. Rominger | 3451 | SUI | M. Cipollini | 2857 | ITA | M. Piccoli | 24249 | ITA | M. Cipollini | 2857 | ITA | |||
19 May 1995 | 7 | T. Rominger | 3452 | SUI | M. Cipollini | 2858 | ITA | M. Piccoli | 24250 | ITA | J. Svorada | 26263 | CZE | |||
20 May 1995 | 8 | T. Rominger | 3453 | SUI | M. Cipollini | 2859 | ITA | M. Piccoli | 24251 | ITA | J. Svorada | 26264 | CZE | |||
21 May 1995 | 9 | T. Rominger | 3454 | SUI | M. Cipollini | 2860 | ITA | M. Piccoli | 24252 | ITA | J. Svorada | 26265 | CZE | |||
22 May 1995 | 10 | T. Rominger | 3455 | SUI | T. Rominger | 3455 | SUI | M. Piccoli | 24253 | ITA | T. Rominger | 3455 | SUI | |||
24 May 1995 | 11 | T. Rominger | 3457 | SUI | T. Rominger | 3457 | SUI | M. Piccoli | 24255 | ITA | M. Cipollini | 2863 | ITA | |||
25 May 1995 | 12 | T. Rominger | 3458 | SUI | T. Rominger | 3458 | SUI | M. Piccoli | 24256 | ITA | J. Svorada | 26269 | CZE | |||
26 May 1995 | 13 | T. Rominger | 3459 | SUI | T. Rominger | 3459 | SUI | M. Piccoli | 24257 | ITA | J. Svorada | 26270 | CZE | |||
27 May 1995 | 14 | T. Rominger | 3460 | SUI | T. Rominger | 3460 | SUI | M. Piccoli | 24258 | ITA | J. Svorada | 26271 | CZE | |||
28 May 1995 | 15 | T. Rominger | 3461 | SUI | T. Rominger | 3461 | SUI | M. Piccoli | 24259 | ITA | J. Svorada | 26272 | CZE | |||
29 May 1995 | 16 | T. Rominger | 3462 | SUI | T. Rominger | 3462 | SUI | M. Piccoli | 24260 | ITA | R. Sørensen | 3038 | DEN | |||
30 May 1995 | 17 | T. Rominger | 3463 | SUI | T. Rominger | 3463 | SUI | M. Piccoli | 24261 | ITA | T. Rominger | 3463 | SUI | |||
31 May 1995 | 18 | T. Rominger | 3464 | SUI | T. Rominger | 3464 | SUI | M. Piccoli | 24262 | ITA | T. Rominger | 3464 | SUI | |||
01 Jun 1995 | 19 | T. Rominger | 3465 | SUI | T. Rominger | 3465 | SUI | M. Piccoli | 24263 | ITA | T. Rominger | 3465 | SUI | |||
02 Jun 1995 | 20 | T. Rominger | 3466 | SUI | T. Rominger | 3466 | SUI | M. Piccoli | 24264 | ITA | T. Rominger | 3466 | SUI | |||
03 Jun 1995 | 21 | T. Rominger | 3467 | SUI | T. Rominger | 3467 | SUI | M. Piccoli | 24265 | ITA | T. Rominger | 3467 | SUI | |||
04 Jun 1995 | 22 | T. Rominger | 3468 | SUI | T. Rominger | 3468 | SUI | M. Piccoli | 24266 | ITA | T. Rominger | 3468 | SUI |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | T. Rominger | 3468 | |
Puntenklassement | T. Rominger | 3468 | |
Bergklassement | M. Piccoli | 24266 | |
Intergiro | T. Rominger | 3468 | |
Ploegenklassement | Gewiss | ||
Ploegenpuntenklassement | Gewiss |