Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Hier staat informatie over de Giro d'Italia van 1992. Ik heb ook informatie over de vorige Giro in 1991. Ik heb ook informatie over de volgende Giro in 1993.
Truien bij klassementen:
- Algemeen:
- Punten:
- Berg:
- Jong:
- Intergiro:
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 May 1992 | 1 | Genua | Genua | 8 | T. Marie | 28334 | FRA | 1234 | |
25 May 1992 | 2 | Genua | Uliveto Terme | 194 | E. Leoni | 23276 | ITA | 1234 | |
26 May 1992 | 3 | Uliveto Terme | Arezzo | 174 | M. Sciandri | 25100 | GBR | 12 | |
27 May 1992 | 4 | Arezzo | Sansepolcro | 38 | M. Indurain | 27315 | ESP | 123 | |
28 May 1992 | 5 | Sansepolcro | Porto Sant'Elpidio | 198 | M. Cipollini | 2567 | ITA | 123 | |
29 May 1992 | 6 | Porto Sant'Elpidio | Sulmona | 223 | F. Vona | 27282 | ITA | 12 | |
30 May 1992 | 7 | Roccaraso | Melfi | 232 | G. Bontempi | 32139 | ITA | 12 | |
31 May 1992 | 8 | Melfi | Aversa | 184 | M. Cipollini | 2570 | ITA | 12 | |
01 Jun 1992 | 9 | Aversa | Latina | 165 | G. Bontempi | 32141 | ITA | 1234 | |
02 Jun 1992 | 10 | Latina | Terminillo | 204 | L. Herrera | 3129 | COL | 12 | |
03 Jun 1992 | 11 | Montepulciano | Imola | 233 | R. Pagnin | 29330 | ITA | 12 | |
04 Jun 1992 | 12 | Imola | Bassano del Grappa | 214 | E. Leoni | 23286 | ITA | 12 | |
05 Jun 1992 | 13 | Bassano del Grappa | Corvara Alta Badia | 193 | F. Vona | 27289 | ITA | 12 | |
06 Jun 1992 | 14 | Corvara Alta Badia | Monte Bondone | 205 | G. Furlan | 2689 | ITA | 12 | |
07 Jun 1992 | 15 | Riva del Garda | Palazzolo | 171 | F. Simon | 23222 | FRA | 12 | |
08 Jun 1992 | 16 | Palazzolo | Sondrio | 166 | M. Saligari | 2721 | ITA | 123 | |
09 Jun 1992 | 17 | Sondrio | Vercelli | 203 | M. Cipollini | 2579 | ITA | 12 | |
10 Jun 1992 | 18 | Vercelli | Monviso | 200 | M. Giovannetti | 3067 | ITA | 12 | |
11 Jun 1992 | 19 | Saluzzo | Pila | 260 | U. Bölts | 25305 | GER | 12 | |
12 Jun 1992 | 20 | St. Vincent | Verbania | 201 | F. Chioccioli | 32292 | ITA | 12 | |
13 Jun 1992 | 21 | Verbania | Vigevano | 92 | M. Cipollini | 2583 | ITA | 1234 | |
14 Jun 1992 | 22 | Vigevano | Milaan | 67 | M. Indurain | 27333 | ESP | 1234 |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | M. Indurain | 27333 | |
Puntenklassement | M. Cipollini | 2584 | |
Bergklassement | C. Chiappucci | 29106 | |
Jongerenklassement | P. Tonkov | 23125 | |
Intergiro | M. Indurain | 27333 | |
Ploegenklassement | GB-MG |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Prestaties per ploeg
De kolom "EtKans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot team evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het team minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het team meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
De kolommen "EkKans" en "Lexico" geven aan hoe goed de ploeg het in het algemeen klassement deed. Voor beide geldt dat een hoger getal beter is; EkKans loopt van min oneindig naar plus oneindig, met 0 gemiddeld; Lexico loopt van 0 tot 1, met 0.5 gemiddeld.
Team | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
GB-MG | 9 | 7 | 1.00 | 1.20 | 0.91 |
Ariostea | 9 | 2 | 0.80 | 1.17 | 0.70 |
Jolly Componibili-Club 88 | 9 | 2 | 0.80 | -1.09 | 0.39 |
Castorama | 9 | 2 | 0.80 | -0.65 | 0.28 |
Banesto | 9 | 2 | 0.80 | 0.90 | 0.98 |
Carrera | 9 | 2 | 0.80 | 0.92 | 0.86 |
T-Mobile | 9 | 1 | 0.51 | 0.95 | 0.63 |
Ryalcao-Postobon | 9 | 1 | 0.51 | 1.42 | 0.72 |
Motorola | 9 | 1 | 0.51 | 0.21 | 0.81 |
Lotus-Festina | 9 | 1 | 0.51 | 0.90 | 0.49 |
Gatorade | 9 | 1 | 0.51 | 1.36 | 0.86 |
Amore et Vita-Fanini | 9 | 0 | 0.16 | -3.07 | 0.00 |
Z | 9 | 0 | 0.16 | 0.03 | 0.65 |
ONCE | 9 | 0 | 0.16 | -1.23 | 0.08 |
ZG Mobili | 9 | 0 | 0.16 | 0.04 | 0.53 |
Seur | 9 | 0 | 0.16 | -1.53 | 0.32 |
Tulip Computers | 9 | 0 | 0.16 | -1.38 | 0.17 |
Mercatone Uno | 9 | 0 | 0.16 | 1.37 | 0.56 |
Lampre-Colnago | 9 | 0 | 0.16 | 0.57 | 0.74 |
Italbonifica-Navigare | 9 | 0 | 0.16 | -2.08 | 0.04 |