Hier staat beperkte informatie over de Giro d'Italia van 1991. Ik heb ook informatie over de vorige Giro in 1990. Ik heb ook informatie over de volgende Giro in 1992.
Truien bij klassementen:
- Algemeen:
- Punten:
- Berg:
- Jong:
- Intergiro:
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 May 1991 | 1 | Olbia | Olbia | 193 | P. Casado | 27114 | FRA | ||
27 May 1991 | 2A | Sassari | Sassari | 8 | ![]() | G. Pierobon | 2486 | ITA | |
27 May 1991 | 2B | Olbia | Sassari | 127 | G. Bugno | 27102 | ITA | ||
28 May 1991 | 3 | Sassari | Cagliari | 231 | M. Cipollini | 2467 | ITA | ||
30 May 1991 | 4 | Sorrento | Sorrento | 170 | E. Boyer | 27179 | FRA | ||
31 May 1991 | 5 | Sorrento | Scanno | 246 | M. Lejarreta | 3416 | ESP | ||
01 Jun 1991 | 6 | Scanno | Rieti | 205 | V. Poulnikov | 25329 | UKR | ||
02 Jun 1991 | 7 | Rieti | Citta di Castello | 179 | M. Cipollini | 2472 | ITA | ||
03 Jun 1991 | 8 | Citta di Castello | Prato | 163 | D. Cassani | 30152 | ITA | ||
04 Jun 1991 | 9 | Prato | Felino | 229 | M. Ghirotto | 29343 | ITA | ||
05 Jun 1991 | 10 | Collecchio | Langhirano | 43 | ![]() | G. Bugno | 27111 | ITA | |
06 Jun 1991 | 11 | Sala Baganza | Savona | 223 | M. Sciandri | 24111 | GBR | ||
07 Jun 1991 | 12 | Savona | Monviso | 182 | M. Lelli | 23187 | ITA | ||
08 Jun 1991 | 13 | Savigliano | Sestriere | 192 | E. Chozas | 30337 | ESP | ||
09 Jun 1991 | 14 | Turijn | Morbegno | 231 | F. Ballerini | 26179 | ITA | ||
10 Jun 1991 | 15 | Morbegno | Aprica | 132 | F. Chioccioli | 31289 | ITA | ||
11 Jun 1991 | 16 | Aprica | Selva di Val Gardena | 220 | M. Lelli | 23191 | ITA | ||
12 Jun 1991 | 17 | Selva di Val Gardena | Pordoipas | 169 | F. Chioccioli | 31291 | ITA | ||
13 Jun 1991 | 18 | Pozza di Fassa | Castelfranco Veneto | 163 | S. Martinello | 28145 | ITA | ||
14 Jun 1991 | 19 | Castelfranco Veneto | Brescia | 185 | G. Bugno | 27120 | ITA | ||
15 Jun 1991 | 20 | Broni | Casteggio | 66 | ![]() | F. Chioccioli | 31294 | ITA | |
16 Jun 1991 | 21 | Pavia | Milaan | 153 | M. Cipollini | 2486 | ITA |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | F. Chioccioli | 31295 | |
Puntenklassement | C. Chiappucci | 28108 | |
Bergklassement | I. Gaston | 2822 | |
Jongerenklassement | M. Lelli | 23196 | |
Intergiro | A. Leanizbarrutia | 2876 | |
Ploegenklassement | Carrera |