Hier staat beperkte informatie over de Giro d'Italia van 1989. Ik heb ook informatie over de vorige Giro in 1988. Ik heb ook informatie over de volgende Giro in 1990.
Truien bij klassementen:
- Algemeen:
- Punten:
- Berg:
- Intergiro:
- Neo:
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 May 1989 | 1 | Taormina | Catania | 123 | J. van Poppel | 26233 | NED | ||
22 May 1989 | 2 | Catania | Etna | 132 | A. da Silva | 28140 | POR | ||
23 May 1989 | 3 | Villafranca Tirrena | Messina | 32 | TTT | Ariostea | |||
24 May 1989 | 4 | Scilla | Cosenza | 204 | R. Järmann | 23113 | SUI | 123 | |
25 May 1989 | 5 | Cosenza | Potenza | 275 | S. Giuliani | 31143 | ITA | 1 | |
26 May 1989 | 6 | Potenza | Campobasso | 223 | S. Joho | 25264 | SUI | 1 | |
27 May 1989 | 7 | Isernia | Rome | 208 | U. Freuler | 30202 | SUI | ||
28 May 1989 | 8 | Rome | Gran Sasso | 183 | J. Carlsen | 27148 | DEN | ||
29 May 1989 | 9 | L'Aquila | Gubbio | 221 | B. Riis | 2585 | DEN | 1 | |
30 May 1989 | 10 | Pesaro | Riccione | 36 | ![]() | L. Piasecki | 27198 | POL | |
31 May 1989 | 11 | Riccione | Mantova | 244 | U. Freuler | 30206 | SUI | ||
01 Jun 1989 | 12 | Mantova | Mira | 148 | M. Cipollini | 2271 | ITA | ||
02 Jun 1989 | 13 | Padova | Tre Cime di Lavaredo | 207 | L. Herrera | 2829 | COL | ||
03 Jun 1989 | 14 | Misurina | Corvara Alta Badia | 131 | F. Giupponi | 2524 | ITA | 1 | |
04 Jun 1989 | 15A | Corvara Alta Badia | Trento | 131 | J. van Poppel | 26247 | NED | 1 | |
04 Jun 1989 | 15B | Trento | Trento | 83 | L. Piasecki | 27203 | POL | 1 | |
05 Jun 1989 | 16 | Trento | Santa Caterina | 205 | Geannulleerd | ||||
06 Jun 1989 | 17 | Sondrio | Meda | 137 | P. Anderson | 3186 | AUS | ||
07 Jun 1989 | 18 | Mendrisio | Monte Generoso | 11 | ![]() | L. Herrera | 2834 | COL | |
08 Jun 1989 | 19 | Meda | Tortona | 198 | J. Skibby | 2578 | DEN | ||
09 Jun 1989 | 20 | Voghera | La Spezia | 220 | L. Fignon | 28301 | FRA | 1 | |
10 Jun 1989 | 21 | La Spezia | Prato | 216 | G. Bugno | 25116 | ITA | 1 | |
11 Jun 1989 | 22 | Prato | Florence | 53 | ![]() | L. Piasecki | 27210 | POL |
Datum | Nr. | Algemeen klassement |
Leeftijd (jaardag) |
Land | Punten | Leeftijd (jaardag) |
Land | Berg | Leeftijd (jaardag) |
Land | Neo | Leeftijd (jaardag) |
Land | Intergiro | Leeftijd (jaardag) |
Land | Sprints | Leeftijd (jaardag) |
Land | FIAT | Leeftijd (jaardag) |
Land | Ploeg | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 May 1989 | 1 | J. van Poppel | 26233 | NED | J. van Poppel | 26233 | NED | N/A | ? | ? | ? | ? | Atala-Campagnolo | |||||||||||
22 May 1989 | 2 | A. da Silva | 28140 | POR | A. da Silva | 28140 | POR | A. da Silva | 28140 | POR | P. Ugrumov | 28121 | LAT | ? | ? | ? | Salotti-Chateau d'Ax | |||||||
23 May 1989 | 3 | S. Contini | 31128 | ITA | A. da Silva | 28141 | POR | A. da Silva | 28141 | POR | P. Ugrumov | 28122 | LAT | ? | ? | ? | Salotti-Chateau d'Ax | |||||||
24 May 1989 | 4 | S. Contini | 31129 | ITA | A. da Silva | 28142 | POR | ? | P. Ugrumov | 28123 | LAT | ? | ? | ? | Salotti-Chateau d'Ax | 123 | ||||||||
25 May 1989 | 5 | S. Contini | 31130 | ITA | A. da Silva | 28143 | POR | ? | P. Ugrumov | 28124 | LAT | ? | ? | ? | Salotti-Chateau d'Ax | 1 | ||||||||
26 May 1989 | 6 | S. Contini | 31131 | ITA | A. da Silva | 28144 | POR | ? | P. Ugrumov | 28125 | LAT | ? | ? | ? | Salotti-Chateau d'Ax | 1 | ||||||||
27 May 1989 | 7 | S. Contini | 31132 | ITA | G. Fidanza | 23242 | ITA | ? | P. Ugrumov | 28126 | LAT | ? | ? | ? | Salotti-Chateau d'Ax | |||||||||
28 May 1989 | 8 | E. Breukink | 2556 | NED | G. Fidanza | 23243 | ITA | ? | P. Ugrumov | 28127 | LAT | ? | ? | ? | Fagor | |||||||||
29 May 1989 | 9 | A. da Silva | 28147 | POR | A. da Silva | 28147 | POR | T. Rominger | 2863 | SUI | P. Ugrumov | 28128 | LAT | ? | ? | ? | Fagor | 1 | ||||||
30 May 1989 | 10 | E. Breukink | 2558 | NED | R. Sørensen | 2440 | DEN | T. Rominger | 2864 | SUI | P. Ugrumov | 28129 | LAT | ? | ? | ? | Alfa Lum | |||||||
31 May 1989 | 11 | E. Breukink | 2559 | NED | R. Sørensen | 2441 | DEN | T. Rominger | 2865 | SUI | P. Ugrumov | 28130 | LAT | ? | ? | ? | Alfa Lum | |||||||
01 Jun 1989 | 12 | E. Breukink | 2560 | NED | R. Sørensen | 2442 | DEN | T. Rominger | 2866 | SUI | P. Ugrumov | 28131 | LAT | ? | ? | ? | Alfa Lum | |||||||
02 Jun 1989 | 13 | E. Breukink | 2561 | NED | G. Fidanza | 23248 | ITA | T. Rominger | 2867 | SUI | P. Ugrumov | 28132 | LAT | ? | ? | ? | Fagor | |||||||
03 Jun 1989 | 14 | L. Fignon | 28295 | FRA | G. Fidanza | 23249 | ITA | L. Herrera | 2830 | COL | V. Poulnikov | 23332 | UKR | ? | ? | ? | Fagor | 1 | ||||||
04 Jun 1989 | 15A | L. Fignon | 28296 | FRA | G. Fidanza | 23250 | ITA | L. Herrera | 2831 | COL | P. Ugrumov | 28134 | LAT | ? | ? | ? | Fagor | 1 | ||||||
04 Jun 1989 | 15B | L. Fignon | 28296 | FRA | G. Fidanza | 23250 | ITA | L. Herrera | 2831 | COL | P. Ugrumov | 28134 | LAT | ? | ? | ? | Fagor | 1 | ||||||
05 Jun 1989 | 16 | L. Fignon | 28297 | FRA | G. Fidanza | 23251 | ITA | L. Herrera | 2832 | COL | P. Ugrumov | 28135 | LAT | ? | ? | ? | Fagor | |||||||
06 Jun 1989 | 17 | L. Fignon | 28298 | FRA | G. Fidanza | 23252 | ITA | L. Herrera | 2833 | COL | P. Ugrumov | 28136 | LAT | ? | ? | ? | Fagor | |||||||
07 Jun 1989 | 18 | L. Fignon | 28299 | FRA | G. Fidanza | 23253 | ITA | L. Herrera | 2834 | COL | V. Poulnikov | 23336 | UKR | ? | ? | ? | Fagor | |||||||
08 Jun 1989 | 19 | L. Fignon | 28300 | FRA | G. Fidanza | 23254 | ITA | L. Herrera | 2835 | COL | V. Poulnikov | 23337 | UKR | ? | ? | ? | Fagor | |||||||
09 Jun 1989 | 20 | L. Fignon | 28301 | FRA | G. Fidanza | 23255 | ITA | L. Herrera | 2836 | COL | V. Poulnikov | 23338 | UKR | ? | ? | ? | Fagor | 1 | ||||||
10 Jun 1989 | 21 | L. Fignon | 28302 | FRA | G. Fidanza | 23256 | ITA | L. Herrera | 2837 | COL | V. Poulnikov | 23339 | UKR | ? | ? | ? | Fagor | 1 | ||||||
11 Jun 1989 | 22 | L. Fignon | 28303 | FRA | G. Fidanza | 23257 | ITA | L. Herrera | 2838 | COL | V. Poulnikov | 23340 | UKR | J. Pavlic | 2649 | SLO | L. Bielli | 24355 | ITA | L. Fignon | 28303 | FRA | Fagor |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | L. Fignon | 28303 | |
Puntenklassement | G. Fidanza | 23257 | |
Bergklassement | L. Herrera | 2838 | |
Beste neo-prof | V. Poulnikov | 23340 | |
Intergiro | J. Pavlic | 2649 | |
Tussensprintklassement | L. Bielli | 24355 | |
Fiat Uno | L. Fignon | 28303 | |
Strijdlustklassement | S. Giuliani | 31160 | |
Ploegenklassement | Fagor |