Hier staat beperkte informatie over de Giro d'Italia van 1987. Ik heb ook informatie over de vorige Giro in 1986. Ik heb ook informatie over de volgende Giro in 1988.
Truien bij klassementen:
- Algemeen:
- Punten:
- Berg:
- Neo:
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 May 1987 | P | Sanremo | Sanremo | 4 | ![]() | R. Visentini | 29352 | ITA | 1 |
22 May 1987 | 1A | Sanremo | San Romolo | 31 | E. Breukink | 2350 | NED | 12 | |
22 May 1987 | 1B | Poggio | Sanremo | 8 | ![]() | S. Roche | 27175 | IRE | 12 |
23 May 1987 | 2 | Imperia | Borgo Val di Taro | 242 | M. Argentin | 26156 | ITA | 12 | |
24 May 1987 | 3 | Lerici | Lido Di Camaiore | 43 | TTT | Carrera | 12 | ||
25 May 1987 | 4 | Camaiore | Montalcino | 203 | M. Argentin | 26158 | ITA | 12 | |
26 May 1987 | 5 | Montalcino | Terni | 203 | E. Planckaert | 28246 | BEL | 1 | |
27 May 1987 | 6 | Terni | Terminillo | 134 | J. Bagot | 2978 | FRA | 1 | |
28 May 1987 | 7 | Rieti | Roccaraso | 205 | M. Argentin | 26161 | ITA | 1234 | |
29 May 1987 | 8 | Roccaraso | San Giorgio del Sannio | 168 | P. Rosola | 30112 | ITA | 123 | |
30 May 1987 | 9 | San Giorgio del Sannio | Bari | 252 | U. Freuler | 28205 | SUI | 12 | |
01 Jun 1987 | 10 | Bari | Termoli | 210 | P. Rosola | 30115 | ITA | 12 | |
02 Jun 1987 | 11 | Giulianova | Osimo | 245 | R. Forest | 25195 | FRA | 12 | |
03 Jun 1987 | 12 | Osimo | Bellaria-Igea Marina | 197 | G. Bontempi | 27142 | ITA | 12 | |
04 Jun 1987 | 13 | Rimini | San Marino | 46 | ![]() | R. Visentini | 301 | ITA | 1 |
05 Jun 1987 | 14 | San Marino | Jesolo | 260 | P. Cimini | 2366 | ITA | 12 | |
06 Jun 1987 | 15 | Jesolo | Sappada | 224 | J. van der Velde | 30175 | NED | 12 | |
07 Jun 1987 | 16 | Sappada | Canazei | 214 | J. van der Velde | 30176 | NED | 12 | |
08 Jun 1987 | 17 | Canazei | Riva del Garda | 206 | M. Vitali | 26354 | ITA | 1 | |
09 Jun 1987 | 18 | Riva del Garda | Trescore Balneario | 213 | G. Calcaterra | 22181 | ITA | 1 | |
10 Jun 1987 | 19 | Trescore Balneario | Madesimo | 160 | J. Bernard | 2538 | FRA | 1 | |
11 Jun 1987 | 20 | Madesimo | Como | 156 | P. Rosola | 30125 | ITA | 1 | |
12 Jun 1987 | 21 | Como | Pila | 248 | R. Millar | 28272 | GBR | 1 | |
13 Jun 1987 | 22 | Aosta | St. Vincent | 32 | ![]() | S. Roche | 27197 | IRE |
Datum | Nr. | Algemeen klassement |
Leeftijd (jaardag) |
Land | Punten | Leeftijd (jaardag) |
Land | Berg | Leeftijd (jaardag) |
Land | Neo | Leeftijd (jaardag) |
Land | Combinatie | Leeftijd (jaardag) |
Land | Rotante | Leeftijd (jaardag) |
Land | FIAT | Leeftijd (jaardag) |
Land | Ploeg | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 May 1987 | P | R. Visentini | 29352 | ITA | N/A | N/A | N/A | ? | ? | ? | Carrera | 1 | ||||||||||||
22 May 1987 | 1A | E. Breukink | 2350 | NED | E. Breukink | 2350 | NED | E. Breukink | 2350 | NED | L. Piasecki | 25189 | POL | ? | ? | ? | Panasonic | 12 | ||||||
22 May 1987 | 1B | E. Breukink | 2350 | NED | E. Breukink | 2350 | NED | E. Breukink | 2350 | NED | L. Piasecki | 25189 | POL | ? | ? | ? | Panasonic | 12 | ||||||
23 May 1987 | 2 | E. Breukink | 2351 | NED | E. Breukink | 2351 | NED | R. Millar | 28252 | GBR | L. Piasecki | 25190 | POL | ? | ? | ? | Panasonic | 12 | ||||||
24 May 1987 | 3 | S. Roche | 27177 | IRE | E. Breukink | 2352 | NED | R. Millar | 28253 | GBR | L. Piasecki | 25191 | POL | ? | ? | ? | Carrera | 12 | ||||||
25 May 1987 | 4 | S. Roche | 27178 | IRE | S. Roche | 27178 | IRE | R. Millar | 28254 | GBR | L. Piasecki | 25192 | POL | ? | ? | ? | Carrera | 12 | ||||||
26 May 1987 | 5 | S. Roche | 27179 | IRE | S. Roche | 27179 | IRE | R. Millar | 28255 | GBR | L. Piasecki | 25193 | POL | ? | ? | ? | Carrera | 1 | ||||||
27 May 1987 | 6 | S. Roche | 27180 | IRE | S. Roche | 27180 | IRE | R. Millar | 28256 | GBR | T. Rominger | 2660 | SUI | ? | ? | ? | Carrera | 1 | ||||||
28 May 1987 | 7 | S. Roche | 27181 | IRE | M. Argentin | 26161 | ITA | R. Millar | 28257 | GBR | T. Rominger | 2661 | SUI | ? | ? | ? | Carrera | 1234 | ||||||
29 May 1987 | 8 | S. Roche | 27182 | IRE | M. Argentin | 26162 | ITA | R. Millar | 28258 | GBR | T. Rominger | 2662 | SUI | ? | ? | ? | Carrera | 123 | ||||||
30 May 1987 | 9 | S. Roche | 27183 | IRE | M. Argentin | 26163 | ITA | R. Millar | 28259 | GBR | T. Rominger | 2663 | SUI | ? | ? | ? | Carrera | 12 | ||||||
01 Jun 1987 | 10 | S. Roche | 27185 | IRE | P. Rosola | 30115 | ITA | R. Millar | 28261 | GBR | T. Rominger | 2665 | SUI | ? | ? | ? | Carrera | 12 | ||||||
02 Jun 1987 | 11 | S. Roche | 27186 | IRE | P. Rosola | 30116 | ITA | R. Millar | 28262 | GBR | T. Rominger | 2666 | SUI | ? | ? | ? | Carrera | 12 | ||||||
03 Jun 1987 | 12 | S. Roche | 27187 | IRE | P. Rosola | 30117 | ITA | R. Millar | 28263 | GBR | T. Rominger | 2667 | SUI | ? | ? | ? | Carrera | 12 | ||||||
04 Jun 1987 | 13 | R. Visentini | 301 | ITA | P. Rosola | 30118 | ITA | R. Millar | 28264 | GBR | T. Rominger | 2668 | SUI | ? | ? | ? | Carrera | 1 | ||||||
05 Jun 1987 | 14 | R. Visentini | 302 | ITA | P. Rosola | 30119 | ITA | R. Millar | 28265 | GBR | T. Rominger | 2669 | SUI | ? | ? | ? | Carrera | 12 | ||||||
06 Jun 1987 | 15 | S. Roche | 27190 | IRE | P. Rosola | 30120 | ITA | R. Millar | 28266 | GBR | T. Rominger | 2670 | SUI | ? | ? | ? | Panasonic | 12 | ||||||
07 Jun 1987 | 16 | S. Roche | 27191 | IRE | P. Rosola | 30121 | ITA | R. Millar | 28267 | GBR | T. Rominger | 2671 | SUI | ? | ? | ? | Panasonic | 12 | ||||||
08 Jun 1987 | 17 | S. Roche | 27192 | IRE | J. van der Velde | 30177 | NED | R. Millar | 28268 | GBR | T. Rominger | 2672 | SUI | ? | ? | ? | Panasonic | 1 | ||||||
09 Jun 1987 | 18 | S. Roche | 27193 | IRE | J. van der Velde | 30178 | NED | R. Millar | 28269 | GBR | T. Rominger | 2673 | SUI | ? | ? | ? | Panasonic | 1 | ||||||
10 Jun 1987 | 19 | S. Roche | 27194 | IRE | J. van der Velde | 30179 | NED | R. Millar | 28270 | GBR | R. Conti | 22175 | ITA | ? | ? | ? | Panasonic | 1 | ||||||
11 Jun 1987 | 20 | S. Roche | 27195 | IRE | J. van der Velde | 30180 | NED | R. Millar | 28271 | GBR | R. Conti | 22176 | ITA | ? | ? | ? | Panasonic | 1 | ||||||
12 Jun 1987 | 21 | S. Roche | 27196 | IRE | J. van der Velde | 30181 | NED | R. Millar | 28272 | GBR | R. Conti | 22177 | ITA | ? | ? | ? | Panasonic | 1 | ||||||
13 Jun 1987 | 22 | S. Roche | 27197 | IRE | J. van der Velde | 30182 | NED | R. Millar | 28273 | GBR | R. Conti | 22178 | ITA | S. Roche | 27197 | IRE | M. Jurco | 29271 | CZE | M. Vitali | 26359 | ITA | Panasonic |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | S. Roche | 27197 | |
Puntenklassement | J. van der Velde | 30182 | |
Bergklassement | R. Millar | 28273 | |
Beste neo-prof | R. Conti | 22178 | |
Combinatieklassement | S. Roche | 27197 | |
Fiat Uno | M. Vitali | 26359 | |
Tussensprintklassement | M. Jurco | 29271 | |
Trofeo Vola al Cinema | D. Morandi | 29108 | |
Valle d'Aosta | S. Roche | 27197 | |
Ploegenklassement | Panasonic |