Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Hier staat informatie over de Giro d'Italia van 1981. Ik heb ook informatie over de vorige Giro in 1980. Ik heb ook informatie over de volgende Giro in 1982.
Truien bij klassementen:
- Algemeen:
- Punten:
- Berg:
- Fiat:
- Neo:
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 May 1981 | P | Trieste | Trieste | 6 | ![]() | K. Knudsen | 30213 | NOR | 123 |
14 May 1981 | 1A | Trieste | Bibione | 100 | G. Bontempi | 21122 | ITA | 123 | |
14 May 1981 | 1B | Lignano | Bibione | 15 | TTT | Hoonved-Bottecchia | 123 | ||
15 May 1981 | 2 | Bibione | Ferrara | 211 | P. Rosola | 2499 | ITA | 1 | |
16 May 1981 | 3 | Bologna | Recanati | 255 | G. Saronni | 23236 | ITA | 12 | |
18 May 1981 | 4 | Recanati | Lanciano | 214 | M. Beccia | 25275 | ITA | 1 | |
19 May 1981 | 5 | Marina S. Vito | Rodi Garganico | 180 | G. Saronni | 23239 | ITA | 1 | |
20 May 1981 | 6 | Rodi Garganico | Bari | 225 | G. Saronni | 23240 | ITA | 1 | |
21 May 1981 | 7 | Bari | Potenza | 143 | P. Masciarelli | 28134 | ITA | 1 | |
22 May 1981 | 8 | Sala Consilina | Cosenza | 202 | M. Argentin | 20156 | ITA | 1 | |
23 May 1981 | 9 | Cosenza | Reggio Calabria | 230 | S. Parsani | 28268 | ITA | 1 | |
25 May 1981 | 10 | Rome | Cascia | 166 | Gi. Baronchelli | 27261 | ITA | 1 | |
26 May 1981 | 11 | Cascia | Arezzo | 199 | G. Renosto | 20254 | ITA | 123 | |
27 May 1981 | 12 | Arezzo | Livorno Montenero | 224 | M. Argentin | 20161 | ITA | 1 | |
28 May 1981 | 13 | Empoli | Montecatini Terme | 35 | ![]() | K. Knudsen | 30228 | NOR | 1 |
29 May 1981 | 14 | Montecatini Terme | Salsomaggiore | 224 | F. Moser | 29344 | ITA | 1 | |
30 May 1981 | 15 | Salsomaggiore | Pavia | 198 | D. Gisiger | 26233 | SUI | 1 | |
31 May 1981 | 16 | Milaan | Mantova | 173 | C. Torelli | 27128 | ITA | 1 | |
01 Jun 1981 | 17 | Mantova | Borno | 215 | B. Patellaro | 21143 | ITA | 1 | |
02 Jun 1981 | 18 | Borno | Dimaro | 127 | M. Lasa | 33213 | ESP | 1 | |
04 Jun 1981 | 19 | Dimaro | San Vigilio di Marebbe | 208 | G. Battaglin | 29317 | ITA | 1 | |
05 Jun 1981 | 20 | San Vigilio di Marebbe | Tre Cime di Lavaredo | 100 | B. Breu | 23225 | SUI | 12 | |
06 Jun 1981 | 21 | Auronzo di Cadore | Arzignano | 197 | P. Gavazzi | 30184 | ITA | 1 | |
07 Jun 1981 | 22 | Soave | Verona | 42 | ![]() | K. Knudsen | 30238 | NOR | 1 |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | G. Battaglin | 29320 | |
Puntenklassement | G. Saronni | 23258 | |
Bergklassement | C. Bortolotto | 2979 | |
Beste neo-prof | G. Faraca | 21284 | |
Fiat | P. Rosola | 24122 | |
Ploegenklassement | Bianchi-Piaggio | ||
Ploegenpuntenklassement | Bianchi-Piaggio |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Prestaties per ploeg
De kolom "EtKans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot team evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het team minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het team meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
De kolommen "EkKans" en "Lexico" geven aan hoe goed de ploeg het in het algemeen klassement deed. Voor beide geldt dat een hoger getal beter is; EkKans loopt van min oneindig naar plus oneindig, met 0 gemiddeld; Lexico loopt van 0 tot 1, met 0.5 gemiddeld.
Team | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Bianchi-Piaggio | 10 | 5 | 0.98 | 2.29 | 0.93 |
Gis Gelati | 10 | 3 | 0.81 | -0.25 | 0.76 |
Famcucine-Campagnolo | 10 | 3 | 0.81 | 0.32 | 0.22 |
Magniflex | 10 | 3 | 0.81 | -1.26 | 0.35 |
Hoonved-Bottecchia | 10 | 2 | 0.58 | -0.43 | 0.43 |
Inoxpran | 10 | 2 | 0.58 | 2.13 | 0.96 |
Sammontana-Benotto | 10 | 2 | 0.58 | 1.04 | 0.69 |
Cilo-Aufina | 10 | 2 | 0.58 | 2.15 | 0.76 |
Gemeaz-Zor-Helios | 10 | 1 | 0.29 | -1.19 | 0.26 |
Santini | 10 | 1 | 0.29 | 0.59 | 0.58 |
Kotters-GBC | 10 | 0 | 0.07 | -2.97 | 0.27 |
Safir-Galli-Maillard | 10 | 0 | 0.07 | -2.84 | 0.02 |
Selle San Marco-Wilier Triestina | 10 | 0 | 0.07 | 0.42 | 0.65 |