Deze pagina wordt per oktober 2023 niet meer bijgehouden. Databases zijn hier te downloaden.
Hier staat informatie over de Giro d'Italia van 1980. Ik heb ook informatie over de vorige Giro in 1979. Ik heb ook informatie over de volgende Giro in 1981.
Truien bij klassementen:
- Algemeen:
- Punten:
- Berg:
- Campionato Delle Regioni:
- Neo:
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 May 1980 | P | Genua | Genua | 7 | F. Moser | 28331 | ITA | 123 | |
16 May 1980 | 1 | Genua | Imperia | 123 | G. Saronni | 22236 | ITA | 1 | |
17 May 1980 | 2 | Imperia | Turijn | 179 | G. Saronni | 22237 | ITA | 12 | |
18 May 1980 | 3 | Turijn | Parma | 243 | G. Saronni | 22238 | ITA | 1 | |
19 May 1980 | 4 | Parma | Marina di Pisa | 193 | D. Morandi | 2284 | ITA | 1 | |
20 May 1980 | 5 | Pontedera | Pisa | 36 | J. Marcussen | 305 | DEN | 1 | |
22 May 1980 | 6 | Elba | Elba | 126 | C. Barone | 2449 | ITA | 1 | |
23 May 1980 | 7 | Castiglione della Pescaia | Orvieto | 199 | S. Contini | 22128 | ITA | 12 | |
24 May 1980 | 8 | Orvieto | Fiuggi | 216 | J. Fernández | 23139 | ESP | 1 | |
25 May 1980 | 9 | Fiuggi | Sorrento | 247 | G. Mantovani | 25109 | ITA | 1 | |
26 May 1980 | 10 | Sorrento | Palinuro | 177 | G. Mantovani | 25110 | ITA | 1 | |
27 May 1980 | 11 | Palinuro | Campotenese | 145 | Gi. Baronchelli | 26263 | ITA | 12 | |
28 May 1980 | 12 | Villapiana Lido | Lecce | 203 | Y. Bertin | 2749 | FRA | 1 | |
29 May 1980 | 13 | Lecce | Barletta | 220 | G. Saronni | 22249 | ITA | 12 | |
30 May 1980 | 14 | Foggia | Roccaraso | 186 | B. Hinault | 25197 | FRA | 12 | |
31 May 1980 | 15 | Roccaraso | Teramo | 194 | T. Prim | 24317 | SWE | 123 | |
01 Jun 1980 | 16 | Giulianova | Gatteo Mare | 229 | G. Martinelli | 2582 | ITA | 1 | |
02 Jun 1980 | 17 | Gatteo Mare | Sirmione | 237 | G. Saronni | 22253 | ITA | 12 | |
03 Jun 1980 | 18 | Sirmione | Pecol | 239 | G. Battaglin | 28317 | ITA | 12 | |
04 Jun 1980 | 19 | Longarone | Val di Non | 241 | G. Saronni | 22255 | ITA | 1 | |
05 Jun 1980 | 20 | Val di Non | Sondrio | 221 | J. Bernaudeau | 23332 | FRA | 1 | |
06 Jun 1980 | 21 | Saronno | Turbigo | 50 | G. Saronni | 22257 | ITA | 1 | |
07 Jun 1980 | 22 | Turbigo | Milaan | 114 | P. Gavazzi | 29185 | ITA | 123 |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | B. Hinault | 25205 | |
Puntenklassement | G. Saronni | 22258 | |
Bergklassement | C. Bortolotto | 2880 | |
Campionato delle Regioni | F. Favero | 24228 | |
Beste neo-prof | T. Prim | 24324 | |
Combinatieklassement | B. Hinault | 25205 | |
Fiat Ritmo | P. Villemiane | 2987 | |
Ploegenklassement | Bianchi-Piaggio |
Grafieken
Achterstand van eindwinnaar in algemeen klassement
Gemiddelde snelheid winnaar etappe (km/h)
Prestaties per ploeg
De kolom "EtKans" geeft aan hoe groot de kans is dat een even groot team evenveel of minder etappes zou winnen, aannemende dat elke deelnemende renner evenveel kans zou hebben om een etappe te winnen. Een kans van 0.50 wil dus zeggen dat het precies volgens verwachting is, een kans dicht bij 0 dat het team minder etappes heeft gewonnen dan te verwachten, en een kans dicht bij 1 dat het team meer etappes heeft gewonnen dan te verwachten.
De kolommen "EkKans" en "Lexico" geven aan hoe goed de ploeg het in het algemeen klassement deed. Voor beide geldt dat een hoger getal beter is; EkKans loopt van min oneindig naar plus oneindig, met 0 gemiddeld; Lexico loopt van 0 tot 1, met 0.5 gemiddeld.
Team | Aantal | Etappes | EtKans | EkKans | Lexico |
---|---|---|---|---|---|
Gis Gelati | 10 | 7 | 1.00 | 2.60 | 0.93 |
Bianchi-Piaggio | 10 | 3 | 0.82 | 2.30 | 0.73 |
Hoonved-Bottecchia | 10 | 3 | 0.82 | -0.03 | 0.63 |
Renault-Gitane | 10 | 3 | 0.82 | 1.49 | 0.97 |
Sanson-Campagnolo | 10 | 2 | 0.60 | 0.77 | 0.22 |
Carrera | 10 | 2 | 0.60 | 0.56 | 0.75 |
Magniflex | 10 | 1 | 0.31 | -0.04 | 0.43 |
Mobilificio San Giacomo-Benotto | 10 | 1 | 0.31 | 0.67 | 0.52 |
Selle Italia-Zorvereco-Campagnolo | 10 | 1 | 0.31 | 0.58 | 0.41 |
Boule d'or-Studio Casa-Pin Italcasa-Colnago | 10 | 0 | 0.08 | -3.89 | 0.00 |
Kondor-Campagnolo | 10 | 0 | 0.08 | -2.97 | 0.00 |
Famcucine-Alan | 10 | 0 | 0.08 | -0.70 | 0.08 |
Cilo-Aufina-GBC | 10 | 0 | 0.08 | -1.33 | 0.30 |