Hier staat beperkte informatie over de Giro d'Italia van 1977. Ik heb ook informatie over de vorige Giro in 1976. Ik heb ook informatie over de volgende Giro in 1978.
Truien bij klassementen:
- Algemeen:
- Punten:
- Berg:
- Campionato Delle Regioni:
- Neo:
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 May 1977 | P | Monte di Procida | Monte di Procida | 7 | ![]() | F. Maertens | 2596 | BEL | 12 |
21 May 1977 | 1 | Lago Miseno | Avellino | 159 | F. Maertens | 2597 | BEL | 12 | |
22 May 1977 | 2A | Avellino | Foggia | 118 | R. Van Linden | 27298 | BEL | 12 | |
22 May 1977 | 2B | Foggia | Foggia | 65 | L. Borgognoni | 25222 | ITA | 123 | |
23 May 1977 | 3 | Foggia | Isernia | 166 | S. Fraccaro | 25142 | ITA | 1 | |
24 May 1977 | 4 | Isernia | Pescara | 228 | F. Maertens | 25100 | BEL | 1 | |
25 May 1977 | 5 | Pescara | Spoleto | 215 | M. Beccia | 21282 | ITA | 123 | |
26 May 1977 | 6A | Spoleto | Gabicce Mare | 185 | F. Maertens | 25102 | BEL | 12 | |
26 May 1977 | 6B | Gabicce Mare | Gabicce Mare | 70 | F. Maertens | 25102 | BEL | 123 | |
27 May 1977 | 7 | Gabicce Mare | Forli | 163 | F. Maertens | 25103 | BEL | 123 | |
28 May 1977 | 8A | Forli | Mugello | 103 | F. Maertens | 25104 | BEL | 123 | |
28 May 1977 | 8B | Mugello | Mugello | 79 | M. Basso | 31361 | ITA | 123 | |
29 May 1977 | 9 | Lucca | Pisa | 25 | ![]() | K. Knudsen | 26229 | NOR | 123 |
30 May 1977 | 10 | Pisa | Salsomaggiore | 205 | G. Santambrogio | 3235 | ITA | 123 | |
31 May 1977 | 11 | Salsomaggiore | Santa Margherita Ligure | 198 | C. Bortolotto | 2572 | ITA | 123 | |
02 Jun 1977 | 12 | Santa Margherita Ligure | San Giacomo di Roburent | 160 | M. Lasa | 29213 | ESP | 12 | |
03 Jun 1977 | 13 | Mondovi | Varzi | 192 | Gi. Baronchelli | 23270 | ITA | 12 | |
04 Jun 1977 | 14 | Voghera | Vicenza | 247 | M. Demeyer | 2746 | BEL | 1 | |
05 Jun 1977 | 15 | Vicenza | Trieste | 223 | E. Gualazzini | 32348 | ITA | 1 | |
06 Jun 1977 | 16A | Trieste | Gemona | 107 | M. Demeyer | 2748 | BEL | 12 | |
06 Jun 1977 | 16B | Gemona | Conegliano | 116 | P. Gavazzi | 26184 | ITA | 12 | |
07 Jun 1977 | 17 | Conegliano | Cortina d'Ampezzo | 220 | G. Perletto | 2935 | ITA | 1234 | |
08 Jun 1977 | 18 | Cortina d'Ampezzo | Pinzolo | 223 | Gi. Baronchelli | 23275 | ITA | 123 | |
09 Jun 1977 | 19 | Pinzolo | San Pellegrino | 105 | R. Laghi | 32183 | ITA | 123 | |
10 Jun 1977 | 20 | San Pellegrino | Varese | 138 | W. Francioni | 28214 | ITA | 123 | |
11 Jun 1977 | 21 | Varese | Binago | 29 | ![]() | M. Pollentier | 26118 | BEL | 123 |
12 Jun 1977 | 22 | Binago | Milaan | 122 | L. Borgognoni | 25243 | ITA | 1 |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | M. Pollentier | 26119 | |
Puntenklassement | F. Moser | 25358 | |
Bergklassement | Fa. Fernandez | 24116 | |
Campionato delle Regioni | W. Francioni | 28216 | |
Beste neo-prof | M. Beccia | 21300 | |
Fiat 127 | J. Suárez | 2294 | |
Ramazzotti | Latina-Flandria |