Hier staat informatie over de Giro d'Italia van 1972. Ik heb ook informatie over de vorige Giro in 1971. Ik heb ook informatie over de volgende Giro in 1973.
Truien bij klassementen:
- Algemeen:
- Punten:
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Grootse sprong | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 May 1972 | 1 | Mestre | Ravenna | 196 | M. Basso | 26354 | ITA | N/A | 1 | |||
22 May 1972 | 2 | Ravenna | Fermo | 212 | G. Motta | 2970 | ITA | ? | 1 | |||
23 May 1972 | 3 | Porto San Giorgio | Francavilla | 205 | U. Colombo | 3291 | ITA | S. Schiavon | 29200 | ITA | 1 | |
24 May 1972 | 4A | Francavilla | Blockhaus | 48 | J. Fuente | 26246 | ESP | M. Lanzafame | 22162 | ITA | 1 | |
24 May 1972 | 4B | Blockhaus | Foggia | 210 | W. Francioni | 23197 | ITA | M. Simonetti | 23314 | ITA | 1 | |
25 May 1972 | 5 | Foggia | Montesano | 238 | F. Fabbri | 23239 | ITA | C. Michelotto | 29206 | ITA | 123 | |
26 May 1972 | 6 | Montesano | Cosenza | 190 | R. De Vlaeminck | 24276 | BEL | A. Caverzasi | 24135 | ITA | 1 | |
27 May 1972 | 7 | Cosenza | Catanzaro | 151 | G. Pettersson | 31185 | SWE | ? | 1 | |||
28 May 1972 | 8 | Catanzaro | Reggio Calabria | 160 | A. Benfatto | 2978 | ITA | ? | 1 | |||
29 May 1972 | 9 | Messina | Peloritani | 110 | A. Van Vlierberghe | 3072 | BEL | ? | 1 | |||
31 May 1972 | 10 | Rome | Monte Argentario | 166 | I. Zilioli | 30249 | ITA | A. Van Vlierberghe | 3074 | BEL | 1 | |
01 Jun 1972 | 11 | Monte Argentario | Forte dei Marmi | 242 | M. Lasa | 24213 | ESP | ? | 12 | |||
02 Jun 1972 | 12A | Forte dei Marmi | Forte dei Marmi | 20 | ![]() | E. Merckx | 26350 | BEL | ? | 1 | ||
02 Jun 1972 | 12B | Forte dei Marmi | Forte dei Marmi | 20 | ![]() | R. Swerts | 29156 | BEL | ? | 1 | ||
03 Jun 1972 | 13 | Forte dei Marmi | Savona | 200 | W. Francioni | 23207 | ITA | ? | 1 | |||
04 Jun 1972 | 14 | Bardonecchia | Jafferau | 256 | E. Merckx | 26352 | BEL | ? | 12 | |||
06 Jun 1972 | 15 | Parabiago | Parabiago | 168 | R. De Vlaeminck | 24287 | BEL | ? | 1 | |||
07 Jun 1972 | 16 | Parabiago | Livigno | 256 | E. Merckx | 26355 | BEL | ? | 123 | |||
08 Jun 1972 | 17 | Livigno | Stelviopas | 88 | J. Fuente | 26261 | ESP | ? | 123 | |||
09 Jun 1972 | 18 | Solda | Asiago | 223 | R. De Vlaeminck | 24290 | BEL | ? | 12 | |||
10 Jun 1972 | 19A | Asiago | Arco | 163 | R. De Vlaeminck | 24291 | BEL | ? | 12 | |||
10 Jun 1972 | 19B | Arco | Arco | 18 | ![]() | E. Merckx | 26358 | BEL | ? | 12 | ||
11 Jun 1972 | 20 | Arco | Milaan | 185 | E. Paolini | 2777 | ITA | ? | 12 |
Datum | Nr. | Algemeen klassement |
Leeftijd (jaardag) |
Land | Punten | Leeftijd (jaardag) |
Land | Berg | Leeftijd (jaardag) |
Land | Combinatie | Leeftijd (jaardag) |
Land | Traguardi tricolori | Leeftijd (jaardag) |
Land | Ploeg punten | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 May 1972 | 1 | M. Basso | 26354 | ITA | M. Basso | 26354 | ITA | N/A | ? | Meerdere renners | 1 | |||||||
22 May 1972 | 2 | M. Basso | 26355 | ITA | M. Basso | 26355 | ITA | G. Motta | 2970 | ITA | ? | Meerdere renners | 1 | |||||
23 May 1972 | 3 | U. Colombo | 3291 | ITA | F. Bitossi | 31264 | ITA | G. Motta | 2971 | ITA | ? | G. Polidori | 28206 | ITA | 1 | |||
24 May 1972 | 4A | J. Fuente | 26246 | ESP | G. Motta | 2972 | ITA | G. Motta | 2972 | ITA | ? | G. Polidori | 28207 | ITA | 1 | |||
24 May 1972 | 4B | J. Fuente | 26246 | ESP | G. Motta | 2972 | ITA | G. Motta | 2972 | ITA | ? | G. Polidori | 28207 | ITA | 1 | |||
25 May 1972 | 5 | J. Fuente | 26247 | ESP | G. Motta | 2973 | ITA | G. Motta | 2973 | ITA | ? | G. Polidori | 28208 | ITA | 123 | |||
26 May 1972 | 6 | J. Fuente | 26248 | ESP | G. Motta | 2974 | ITA | G. Motta | 2974 | ITA | ? | G. Polidori | 28209 | ITA | 1 | |||
27 May 1972 | 7 | E. Merckx | 26344 | BEL | F. Bitossi | 31268 | ITA | Meerdere renners | ? | G. Polidori | 28210 | ITA | 1 | |||||
28 May 1972 | 8 | E. Merckx | 26345 | BEL | F. Bitossi | 31269 | ITA | Meerdere renners | ? | G. Polidori | 28211 | ITA | 1 | |||||
29 May 1972 | 9 | E. Merckx | 26346 | BEL | F. Bitossi | 31270 | ITA | Meerdere renners | ? | G. Polidori | 28212 | ITA | 1 | |||||
31 May 1972 | 10 | E. Merckx | 26348 | BEL | F. Bitossi | 31272 | ITA | Meerdere renners | ? | G. Polidori | 28214 | ITA | 1 | |||||
01 Jun 1972 | 11 | E. Merckx | 26349 | BEL | F. Bitossi | 31273 | ITA | Meerdere renners | ? | G. Polidori | 28215 | ITA | Ferretti | 12 | ||||
02 Jun 1972 | 12A | E. Merckx | 26350 | BEL | E. Merckx | 26350 | BEL | Meerdere renners | ? | G. Polidori | 28216 | ITA | 1 | |||||
02 Jun 1972 | 12B | E. Merckx | 26350 | BEL | E. Merckx | 26350 | BEL | Meerdere renners | ? | G. Polidori | 28216 | ITA | 1 | |||||
03 Jun 1972 | 13 | E. Merckx | 26351 | BEL | R. De Vlaeminck | 24284 | BEL | Meerdere renners | ? | G. Polidori | 28217 | ITA | 1 | |||||
04 Jun 1972 | 14 | E. Merckx | 26352 | BEL | E. Merckx | 26352 | BEL | E. Merckx | 26352 | BEL | ? | G. Polidori | 28218 | ITA | Molteni | 12 | ||
06 Jun 1972 | 15 | E. Merckx | 26354 | BEL | R. De Vlaeminck | 24287 | BEL | E. Merckx | 26354 | BEL | ? | G. Polidori | 28220 | ITA | Molteni | 1 | ||
07 Jun 1972 | 16 | E. Merckx | 26355 | BEL | E. Merckx | 26355 | BEL | J. Fuente | 26260 | ESP | ? | G. Polidori | 28221 | ITA | 123 | |||
08 Jun 1972 | 17 | E. Merckx | 26356 | BEL | E. Merckx | 26356 | BEL | J. Fuente | 26261 | ESP | ? | G. Polidori | 28222 | ITA | 123 | |||
09 Jun 1972 | 18 | E. Merckx | 26357 | BEL | R. De Vlaeminck | 24290 | BEL | J. Fuente | 26262 | ESP | ? | G. Polidori | 28223 | ITA | 12 | |||
10 Jun 1972 | 19A | E. Merckx | 26358 | BEL | R. De Vlaeminck | 24291 | BEL | J. Fuente | 26263 | ESP | ? | G. Polidori | 28224 | ITA | 12 | |||
10 Jun 1972 | 19B | E. Merckx | 26358 | BEL | R. De Vlaeminck | 24291 | BEL | J. Fuente | 26263 | ESP | ? | G. Polidori | 28224 | ITA | 12 | |||
11 Jun 1972 | 20 | E. Merckx | 26359 | BEL | R. De Vlaeminck | 24292 | BEL | J. Fuente | 26264 | ESP | E. Merckx | 26359 | BEL | G. Polidori | 28225 | ITA | Molteni | 12 |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | E. Merckx | 26359 | |
Puntenklassement | R. De Vlaeminck | 24292 | |
Bergklassement | J. Fuente | 26264 | |
Traguardi tricolori | G. Polidori | 28225 | |
Combinatie | E. Merckx | 26359 | |
Ramazzotti | Molteni |