Hier staat beperkte informatie over de Giro d'Italia van 1966. Ik heb ook informatie over de vorige Giro in 1965. Ik heb ook informatie over de volgende Giro in 1967.
Truien bij klassementen:
- Algemeen:
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 May 1966 | 1 | Monte Carlo | Diano Marina | 149 | V. Taccone | 2611 | ITA | 1 | |
19 May 1966 | 2 | Imperia | Monesi | 60 | J. Jiménez | 31203 | ESP | 1 | |
20 May 1966 | 3 | Diano Marina | Genua | 120 | S. Andreoli | 25131 | ITA | 1 | |
21 May 1966 | 4 | Genua | Viareggio | 241 | G. Knapp | 22297 | ITA | 12 | |
22 May 1966 | 5 | Viareggio | Chianciano Terme | 222 | V. Bariviera | 28209 | ITA | 1 | |
23 May 1966 | 6 | Chianciano Terme | Rome | 226 | R. Marcoli | 2656 | ITA | 1 | |
24 May 1966 | 7 | Rome | Rocca di Cambio | 158 | R. Altig | 2966 | GER | 123 | |
25 May 1966 | 8 | Rocca di Cambio | Napels | 238 | M. Basso | 20358 | ITA | 12 | |
26 May 1966 | 9 | Napels | Campobasso | 219 | V. Denson | 30183 | GBR | 12 | |
27 May 1966 | 10 | Campobasso | Giulianova | 221 | D. Zandegù | 25360 | ITA | 1 | |
28 May 1966 | 11 | Giulianova | Cesenatico | 229 | R. Altig | 2970 | GER | 12 | |
29 May 1966 | 12 | Cesenatico | Reggio Emilia | 206 | D. Zandegù | 25362 | ITA | 1 | |
30 May 1966 | 13 | Parma | Parma | 46 | ![]() | V. Adorni | 28197 | ITA | 1 |
01 Jun 1966 | 14 | Parma | Arona | 267 | F. Bitossi | 25272 | ITA | 1 | |
02 Jun 1966 | 15 | Arona | Brescia | 196 | J. Jiménez | 31217 | ESP | 1 | |
03 Jun 1966 | 16 | Brescia | Bezzecca | 143 | F. Bitossi | 25274 | ITA | 1 | |
04 Jun 1966 | 17 | Riva del Garda | Levico Terme | 239 | G. Motta | 2383 | ITA | 1 | |
05 Jun 1966 | 18 | Levico Terme | Bolzano | 137 | M. Dancelli | 2428 | ITA | 1 | |
06 Jun 1966 | 19 | Bolzano | Moena | 100 | G. Motta | 2385 | ITA | 1 | |
07 Jun 1966 | 20 | Moena | Belluno | 215 | F. Gimondi | 23251 | ITA | 1 | |
08 Jun 1966 | 21 | Belluno | Vittorio Veneto | 181 | P. Scandelli | 24235 | ITA | 1 | |
09 Jun 1966 | 22 | Vittorio Veneto | Trieste | 172 | V. Bariviera | 28227 | ITA | 1 |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | G. Motta | 2388 | |
Puntenklassement | G. Motta | 2388 | |
Bergklassement | F. Gimondi | 23253 | |
Traguardi tricolori | R. Marcoli | 2673 | |
Cynar | V. Adorni | 28207 | |
Ramazzotti | Molteni-Hutchinson |