Informatie over de Giro d'Italia van 1949
Hier staat beperkte informatie over de Giro d'Italia van 1949. Ik heb ook informatie over de vorige Giro in 1948. Ik heb ook informatie over de volgende Giro in 1950.
Truien bij klassementen:
- Algemeen:
- Cadetti:
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Algemeen klassement |
Leeftijd (jaardag) |
Land | Berg | Leeftijd (jaardag) |
Land | Cadetti | Leeftijd (jaardag) |
Land | Traguardi volanti | Leeftijd (jaardag) |
Land | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 May 1949 | 1 | Palermo | Catania | 261 | M. Fazio | 29329 | ITA | M. Fazio | 29329 | ITA | M. Fazio | 29329 | ITA | ? | N/A | ||||||
22 May 1949 | 2 | Catania | Messina | 163 | S. Maggini | 2997 | ITA | G. Cottur | 34364 | ITA | M. Fazio | 29330 | ITA | A. Carrea | 24281 | ITA | L. Casola | 27315 | ITA | ||
23 May 1949 | 3 | Villa San Giovanni | Cosenza | 214 | G. De Santi | 267 | ITA | G. Cottur | 350 | ITA | L. Jomaux | 26293 | BEL | A. Carrea | 24282 | ITA | L. Casola | 27316 | ITA | ||
24 May 1949 | 4 | Cosenza | Salerno | 292 | F. Coppi | 29251 | ITA | G. Cottur | 351 | ITA | L. Jomaux | 26294 | BEL | M. Fazio | 29332 | ITA | L. Casola | 27317 | ITA | ||
26 May 1949 | 5 | Salerno | Napels | 161 | S. Biagioni | 2974 | ITA | G. Cottur | 353 | ITA | L. Jomaux | 26296 | BEL | M. Fazio | 29334 | ITA | L. Casola | 27319 | ITA | ||
27 May 1949 | 6 | Napels | Rome | 233 | M. Ricci | 34287 | ITA | G. Cottur | 354 | ITA | L. Jomaux | 26297 | BEL | M. Fazio | 29335 | ITA | L. Casola | 27320 | ITA | ||
28 May 1949 | 7 | Rome | Pesaro | 298 | A. Leoni | 32135 | ITA | M. Fazio | 29336 | ITA | L. Jomaux | 26298 | BEL | M. Fazio | 29336 | ITA | L. Casola | 27321 | ITA | ||
29 May 1949 | 8 | Pesaro | Venetie | 273 | L. Casola | 27322 | ITA | M. Fazio | 29337 | ITA | L. Jomaux | 26299 | BEL | M. Fazio | 29337 | ITA | L. Casola | 27322 | ITA | ||
31 May 1949 | 9 | Venetie | Udine | 249 | A. Leoni | 32138 | ITA | A. Leoni | 32138 | ITA | L. Jomaux | 26301 | BEL | M. Fazio | 29339 | ITA | L. Casola | 27324 | ITA | ||
01 Jun 1949 | 10 | Udine | Bassano del Grappa | 154 | G. Corrieri | 29114 | ITA | A. Leoni | 32139 | ITA | L. Jomaux | 26302 | BEL | M. Fazio | 29340 | ITA | L. Casola | 27325 | ITA | ||
02 Jun 1949 | 11 | Bassano del Grappa | Bolzano | 237 | F. Coppi | 29260 | ITA | A. Leoni | 32140 | ITA | F. Coppi | 29260 | ITA | G. Astrua | 21295 | ITA | L. Casola | 27326 | ITA | ||
04 Jun 1949 | 12 | Bolzano | Modena | 253 | O. Conte | 29320 | ITA | A. Leoni | 32142 | ITA | F. Coppi | 29262 | ITA | G. Astrua | 21297 | ITA | A. Leoni | 32142 | ITA | ||
05 Jun 1949 | 13 | Modena | Montecatini | 160 | A. Leoni | 32143 | ITA | A. Leoni | 32143 | ITA | F. Coppi | 29263 | ITA | G. Astrua | 21298 | ITA | A. Leoni | 32143 | ITA | ||
06 Jun 1949 | 14 | Montecatini | Genua | 228 | V. Rossello | 26110 | ITA | A. Leoni | 32144 | ITA | F. Coppi | 29264 | ITA | G. Astrua | 21299 | ITA | O. Conte | 29322 | ITA | ||
07 Jun 1949 | 15 | Genua | Sanremo | 136 | S. Maggini | 29113 | ITA | A. Leoni | 32145 | ITA | F. Coppi | 29265 | ITA | G. Astrua | 21300 | ITA | O. Conte | 29323 | ITA | ||
09 Jun 1949 | 16 | Sanremo | Cuneo | 190 | O. Conte | 29325 | ITA | A. Leoni | 32147 | ITA | F. Coppi | 29267 | ITA | G. Astrua | 21302 | ITA | O. Conte | 29325 | ITA | ||
10 Jun 1949 | 17 | Cuneo | Pinerolo | 254 | F. Coppi | 29268 | ITA | F. Coppi | 29268 | ITA | F. Coppi | 29268 | ITA | G. Astrua | 21303 | ITA | O. Conte | 29326 | ITA | ||
11 Jun 1949 | 18 | Pinerolo | Turijn | 65 | ![]() | A. Bevilacqua | 30232 | ITA | F. Coppi | 29269 | ITA | F. Coppi | 29269 | ITA | G. Astrua | 21304 | ITA | O. Conte | 29327 | ITA | |
12 Jun 1949 | 19 | Turijn | Monza | 267 | G. Corrieri | 29125 | ITA | F. Coppi | 29270 | ITA | F. Coppi | 29270 | ITA | G. Astrua | 21305 | ITA | O. Conte | 29328 | ITA |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
---|---|---|
Algemeen klassement | F. Coppi | 29270 |
Bergklassement | F. Coppi | 29270 |
Geïsoleerden | G. Astrua | 21305 |
Traguardi Volanti | O. Conte | 29328 |