Hier staat beperkte informatie over de Giro d'Italia van 1947. Ik heb ook informatie over de vorige Giro in 1946. Ik heb ook informatie over de volgende Giro in 1948.
Truien bij klassementen:
- Algemeen:
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 May 1947 | 1 | Milaan | Turijn | 190 | R. Zanazzi | 2348 | ITA | 1 | |
25 May 1947 | 2 | Turijn | Genua | 206 | G. Bartali | 32311 | ITA | 1 | |
26 May 1947 | 3 | Genua | Reggio Emilia | 220 | L. Maggini | 2210 | ITA | 1 | |
27 May 1947 | 4 | Reggio Emilia | Prato | 190 | F. Coppi | 27254 | ITA | 1 | |
29 May 1947 | 5A | Prato | Casciana Terme | 84 | L. Maggini | 2213 | ITA | 12 | |
29 May 1947 | 5B | Casciana Terme | Florence | 141 | R. Zanazzi | 2353 | ITA | 12 | |
30 May 1947 | 6 | Florence | Perugia | 161 | G. Cottur | 336 | ITA | 1 | |
31 May 1947 | 7 | Perugia | Rome | 240 | O. Conte | 27316 | ITA | 12 | |
01 Jun 1947 | 8 | Rome | Napels | 231 | F. Coppi | 27259 | ITA | 1 | |
03 Jun 1947 | 9 | Napels | Bari | 288 | E. Bertocchi | 27260 | ITA | 1 | |
04 Jun 1947 | 10 | Bari | Foggia | 129 | M. Ricci | 32295 | ITA | 1 | |
05 Jun 1947 | 11 | Foggia | Pescara | 223 | O. Conte | 27321 | ITA | 1 | |
07 Jun 1947 | 12 | Pescara | Cesenatico | 267 | G. Corrieri | 27120 | ITA | 12 | |
08 Jun 1947 | 13 | Cesenatico | Padova | 175 | A. Bevilacqua | 28229 | ITA | 1 | |
09 Jun 1947 | 14 | Padova | Vittorio Veneto | 132 | A. Leoni | 30146 | ITA | 1 | |
10 Jun 1947 | 15 | Vittorio Veneto | Pieve di Cadore | 200 | G. Bartali | 32327 | ITA | 12 | |
12 Jun 1947 | 16 | Pieve di Cadore | Trento | 194 | F. Coppi | 27270 | ITA | 1 | |
13 Jun 1947 | 17 | Trento | Brescia | 114 | A. Leoni | 30150 | ITA | 12 | |
14 Jun 1947 | 18 | Brescia | Lugano | 180 | G. Bresci | 25196 | ITA | 1 | |
15 Jun 1947 | 19 | Lugano | Milaan | 278 | A. Leoni | 30152 | ITA | 1 |
Datum | Nr. | Algemeen klassement |
Leeftijd (jaardag) |
Land | Berg | Leeftijd (jaardag) |
Land | Ploeg | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 May 1947 | 1 | R. Zanazzi | 2348 | ITA | N/A | Legnano | 1 | ||
25 May 1947 | 2 | R. Zanazzi | 2349 | ITA | N/A | Legnano | 1 | ||
26 May 1947 | 3 | R. Zanazzi | 2350 | ITA | G. Corrieri | 27108 | ITA | Legnano | 1 |
27 May 1947 | 4 | G. Bartali | 32313 | ITA | G. Bartali | 32313 | ITA | Benotto | 1 |
29 May 1947 | 5A | G. Bartali | 32315 | ITA | G. Bartali | 32315 | ITA | Benotto | 12 |
29 May 1947 | 5B | G. Bartali | 32315 | ITA | G. Bartali | 32315 | ITA | Benotto | 12 |
30 May 1947 | 6 | G. Bartali | 32316 | ITA | G. Bartali | 32316 | ITA | Benotto | 1 |
31 May 1947 | 7 | G. Bartali | 32317 | ITA | G. Bartali | 32317 | ITA | Benotto | 12 |
01 Jun 1947 | 8 | G. Bartali | 32318 | ITA | G. Bartali | 32318 | ITA | Benotto | 1 |
03 Jun 1947 | 9 | G. Bartali | 32320 | ITA | G. Bartali | 32320 | ITA | Welter | 1 |
04 Jun 1947 | 10 | G. Bartali | 32321 | ITA | G. Bartali | 32321 | ITA | Welter | 1 |
05 Jun 1947 | 11 | G. Bartali | 32322 | ITA | G. Bartali | 32322 | ITA | Welter | 1 |
07 Jun 1947 | 12 | G. Bartali | 32324 | ITA | G. Bartali | 32324 | ITA | Welter | 12 |
08 Jun 1947 | 13 | G. Bartali | 32325 | ITA | G. Bartali | 32325 | ITA | Welter | 1 |
09 Jun 1947 | 14 | G. Bartali | 32326 | ITA | G. Bartali | 32326 | ITA | Welter | 1 |
10 Jun 1947 | 15 | G. Bartali | 32327 | ITA | G. Bartali | 32327 | ITA | Welter | 12 |
12 Jun 1947 | 16 | F. Coppi | 27270 | ITA | G. Bartali | 32329 | ITA | Welter | 1 |
13 Jun 1947 | 17 | F. Coppi | 27271 | ITA | G. Bartali | 32330 | ITA | Welter | 12 |
14 Jun 1947 | 18 | F. Coppi | 27272 | ITA | G. Bartali | 32331 | ITA | Welter | 1 |
15 Jun 1947 | 19 | F. Coppi | 27273 | ITA | G. Bartali | 32332 | ITA | Welter | 1 |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) | |
---|---|---|---|
Algemeen klassement | F. Coppi | 27273 | |
Bergklassement | G. Bartali | 32332 | |
Ploegenklassement | Welter | ||
Blauwe armband | F. Coppi | 27273 | |
Primato veloce | F. Coppi | 27273 | |
Primato veloce | A. Leoni | 30152 |