Informatie over de Giro d'Italia van 1935
Hier staat beperkte informatie over de Giro d'Italia van 1935. Ik heb ook informatie over de vorige Giro in 1934. Ik heb ook informatie over de volgende Giro in 1936.
Truien bij klassementen:
- Algemeen:
- Geïsoleerden:
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Algemeen klassement |
Leeftijd (jaardag) |
Land | Berg | Leeftijd (jaardag) |
Land | Geïsoleerden | Leeftijd (jaardag) |
Land | Beste buitenlander | Leeftijd (jaardag) |
Land | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 May 1935 | 1 | Milaan | Cremona | 165 | V. Bergamaschi | 25230 | ITA | V. Bergamaschi | 25230 | ITA | N/A | A. Zucchini | 28136 | ITA | A. Buttafocchi | 27242 | FRA | ||||
19 May 1935 | 2 | Cremona | Mantova | 175 | D. Piemontesi | 32128 | ITA | D. Piemontesi | 32128 | ITA | N/A | A. Zucchini | 28137 | ITA | A. Buttafocchi | 27243 | FRA | ||||
20 May 1935 | 3 | Mantova | Rovigo | 162 | L. Guerra | 32218 | ITA | D. Piemontesi | 32129 | ITA | N/A | A. Zucchini | 28138 | ITA | A. Buttafocchi | 27244 | FRA | ||||
21 May 1935 | 4 | Rovigo | Cesenatico | 140 | L. Guerra | 32219 | ITA | R. Fantini | 23133 | ITA | N/A | A. Zucchini | 28139 | ITA | A. Buttafocchi | 27245 | FRA | ||||
22 May 1935 | 5 | Cesenatico | Riccione | 35 | ![]() | G. Olmo | 23181 | ITA | G. Olmo | 23181 | ITA | N/A | A. Zucchini | 28140 | ITA | A. Buttafocchi | 27246 | FRA | |||
22 May 1935 | 6 | Riccione | Portocivitanova | 136 | A. Folco | 28230 | ITA | G. Olmo | 23181 | ITA | N/A | A. Zucchini | 28140 | ITA | A. Buttafocchi | 27246 | FRA | ||||
24 May 1935 | 7 | Portocivitanova | L'Aquila | 171 | G. Bartali | 20310 | ITA | V. Bergamaschi | 25236 | ITA | G. Bartali | 20310 | ITA | A. Morelli | 29170 | ITA | R. Debenne | 2127 | FRA | ||
25 May 1935 | 8 | L'Aquila | Lanciano | 146 | L. Guerra | 32223 | ITA | V. Bergamaschi | 25237 | ITA | G. Bartali | 20311 | ITA | A. Morelli | 29171 | ITA | R. Debenne | 2128 | FRA | ||
26 May 1935 | 9 | Lanciano | Bari | 308 | L. Guerra | 32224 | ITA | V. Bergamaschi | 25238 | ITA | G. Bartali | 20312 | ITA | A. Morelli | 29172 | ITA | R. Debenne | 2129 | FRA | ||
28 May 1935 | 10 | Bari | Napels | 333 | R. Di Paco | 26325 | ITA | V. Bergamaschi | 25240 | ITA | G. Bartali | 20314 | ITA | A. Morelli | 29174 | ITA | R. Debenne | 2131 | FRA | ||
30 May 1935 | 11 | Napels | Rome | 250 | L. Guerra | 32228 | ITA | V. Bergamaschi | 25242 | ITA | G. Bartali | 20316 | ITA | A. Morelli | 29176 | ITA | R. Debenne | 2133 | FRA | ||
31 May 1935 | 12 | Rome | Florence | 317 | V. Bergamaschi | 25243 | ITA | V. Bergamaschi | 25243 | ITA | G. Bartali | 20317 | ITA | A. Morelli | 29177 | ITA | M. Archambaud | 28274 | FRA | ||
02 Jun 1935 | 13 | Florence | Montecatini Terme | 134 | G. Olmo | 23192 | ITA | V. Bergamaschi | 25245 | ITA | G. Bartali | 20319 | ITA | A. Morelli | 29179 | ITA | M. Archambaud | 28276 | FRA | ||
03 Jun 1935 | 14A | Montecatini Terme | Lucca | 99 | R. Debenne | 2137 | FRA | V. Bergamaschi | 25246 | ITA | G. Bartali | 20320 | ITA | A. Morelli | 29180 | ITA | M. Archambaud | 28277 | FRA | ||
03 Jun 1935 | 14B | Lucca | Viareggio | 55 | ![]() | M. Archambaud | 28277 | FRA | V. Bergamaschi | 25246 | ITA | G. Bartali | 20320 | ITA | A. Morelli | 29180 | ITA | M. Archambaud | 28277 | FRA | |
04 Jun 1935 | 15 | Viareggio | Genua | 172 | R. Di Paco | 26332 | ITA | V. Bergamaschi | 25247 | ITA | G. Bartali | 20321 | ITA | A. Morelli | 29181 | ITA | M. Archambaud | 28278 | FRA | ||
06 Jun 1935 | 16 | Genua | Cuneo | 148 | G. Olmo | 23196 | ITA | V. Bergamaschi | 25249 | ITA | G. Bartali | 20323 | ITA | A. Morelli | 29183 | ITA | M. Archambaud | 28280 | FRA | ||
07 Jun 1935 | 17 | Cuneo | Asti | 91 | G. Olmo | 23197 | ITA | V. Bergamaschi | 25250 | ITA | G. Bartali | 20324 | ITA | A. Morelli | 29184 | ITA | M. Archambaud | 28281 | FRA | ||
08 Jun 1935 | 18 | Asti | Turijn | 250 | R. Di Paco | 26336 | ITA | V. Bergamaschi | 25251 | ITA | G. Bartali | 20325 | ITA | A. Morelli | 29185 | ITA | M. Archambaud | 28282 | FRA | ||
09 Jun 1935 | 19 | Turijn | Milaan | 290 | R. Di Paco | 26337 | ITA | V. Bergamaschi | 25252 | ITA | G. Bartali | 20326 | ITA | A. Morelli | 29186 | ITA | M. Archambaud | 28283 | FRA |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
---|---|---|
Algemeen klassement | V. Bergamaschi | 25252 |
Bergklassement | G. Bartali | 20326 |
Geïsoleerden | A. Morelli | 29186 |
Beste buitenlander | M. Archambaud | 28283 |