Hier staat beperkte informatie over de Giro d'Italia van 1928. Ik heb ook informatie over de vorige Giro in 1927. Ik heb ook informatie over de volgende Giro in 1929.
Etappeprijzen
Datum | Nr. | Van | Naar | Afstand (km) |
Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 May 1928 | 1 | Milaan | Trento | 233 | D. Piemontesi | 25121 | ITA | 12 | |
14 May 1928 | 2 | Trento | Forli | 313 | Alf. Binda | 25276 | ITA | 123 | |
16 May 1928 | 3 | Predappio | Arezzo | 148 | Alf. Binda | 25278 | ITA | 12 | |
18 May 1928 | 4 | Arezzo | Sulmona | 328 | Alf. Binda | 25280 | ITA | 12 | |
20 May 1928 | 5 | Sulmona | Foggia | 255 | Alf. Binda | 25282 | ITA | 12 | |
22 May 1928 | 6 | Foggia | Napels | 248 | D. Piemontesi | 25131 | ITA | 12 | |
24 May 1928 | 7 | Napels | Rome | 275 | D. Piemontesi | 25133 | ITA | 12 | |
26 May 1928 | 8 | Rome | Pistoia | 323 | Alb. Binda | 2447 | ITA | 12 | |
28 May 1928 | 9 | Pistoia | Modena | 206 | D. Piemontesi | 25137 | ITA | 12 | |
30 May 1928 | 10 | Modena | Genua | 270 | Alf. Binda | 25292 | ITA | 12 | |
01 Jun 1928 | 11 | Genua | Turijn | 195 | Alf. Binda | 25294 | ITA | 12 | |
03 Jun 1928 | 12 | Turijn | Milaan | 251 | D. Piemontesi | 25143 | ITA | 12 |
Datum | Nr. | Algemeen klassement |
Leeftijd (jaardag) |
Land | Onafhankelijken | Leeftijd (jaardag) |
Land | Isolati | Leeftijd (jaardag) |
Land | Junior | Leeftijd (jaardag) |
Land | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 May 1928 | 1 | D. Piemontesi | 25121 | ITA | ? | ? | ? | 12 | ||||||
14 May 1928 | 2 | D. Piemontesi | 25123 | ITA | ? | ? | ? | 123 | ||||||
16 May 1928 | 3 | D. Piemontesi | 25125 | ITA | ? | ? | ? | 12 | ||||||
18 May 1928 | 4 | Alf. Binda | 25280 | ITA | ? | ? | ? | 12 | ||||||
20 May 1928 | 5 | Alf. Binda | 25282 | ITA | ? | ? | ? | 12 | ||||||
22 May 1928 | 6 | Alf. Binda | 25284 | ITA | ? | ? | ? | 12 | ||||||
24 May 1928 | 7 | Alf. Binda | 25286 | ITA | ? | ? | ? | 12 | ||||||
26 May 1928 | 8 | Alf. Binda | 25288 | ITA | ? | ? | ? | 12 | ||||||
28 May 1928 | 9 | Alf. Binda | 25290 | ITA | ? | ? | ? | 12 | ||||||
30 May 1928 | 10 | Alf. Binda | 25292 | ITA | ? | ? | ? | 12 | ||||||
01 Jun 1928 | 11 | Alf. Binda | 25294 | ITA | ? | ? | ? | 12 | ||||||
03 Jun 1928 | 12 | Alf. Binda | 25296 | ITA | ? | ? | ? | 12 |
Tabel: winnaars van klassementen
Klassement | Winnaar | Leeftijd (jaardag) |
---|---|---|
Algemeen klassement | Alf. Binda | 25296 |